X Bieg Niepodległości
Gorzów Wielkopolski 04.11.2000
Dystans 6 km
1 | Jan Zakrzewski | 1970 | M30-1 | Oleśniczanka | 19.50 |
2 | Zbigniew Graczyk | 1978 | M20-1 | AZS AWF Gorzów | 19.51 |
3 | Paweł Skrzypczak | 1978 | M20-2 | AZS AWF Gorzów | 19.59 |
4 | Marcin Rabe | 1979 | M20-3 | Szczecin | 20.54 |
5 | Józef Podberski | 1963 | M30-2 | Kostrzyn | 21.24 |
6 | Dariusz Szrama | 1979 | M20-4 | Oborniki | 21.26 |
7 | Bartosz Gurniewicz | 1982 | M14-1 | AZS AWF Gorzów | 22.25 |
8 | Jerzy Ochota | 1952 | M40-1 | Szczecin | 23.05 |
9 | Andrzej Woliński | 1967 | M30-3 | Wolin | 23.15 |
10 | Antoni Młodzieniak | 1946 | M50-1 | Kostrzyn | 23.20 |
11 | Stanisław Homan | 1985 | M14-2 | Poznań | 23.47 |
12 | Ryszard Ostrowski | 1953 | M40-2 | Kalsko | 23.52 |
13 | Andrzej Jach | 1957 | M40-3 | TKKF Stilon | 23.57 |
14 | Jerzy Sak | 1943 | M50-2 | Kostrzyn | 24.00 |
15 | Piotr Grzybowski | 1980 | M20-5 | Amator | 24.14 |
16 | Krzysztof Grzybowski | 1957 | M40-4 | Amator | 24.14 |
17 | Michał Jastrzębski | 1985 | M14-3 | LKB | 24.18 |
18 | Dawid Pigłowski | 1982 | M14-4 | II Lic. Og. | 24.20 |
19 | Walery Kowalewski | 1957 | M40-5 | Kostrzyn | 24.31 |
20 | Alicja Rybińska | 1983 | K14-1 | Damasławek | 24.58 |
21 | Zbigniew Szwedek | 1963 | M30-4 | Gorzów | 24.58 |
22 | Aleksander Krynicki | 1955 | M40-6 | LKB | 25.14 |
23 | Bolesław Sztop | 1938 | M60-1 | LKB | 25.23 |
24 | Waldemar Wilk | 1976 | M20-6 | LKB | 25.25 |
25 | Katarzyna Musiał | 1981 | K14-2 | Krzyż | 25.33 |
26 | Justyna Petruk | 1981 | K14-3 | LKB | 25.46 |
27 | Aleksandra Stach | 1981 | K14-4 | Ruda Śląska | 26.10 |
28 | Grzegorz Miłota | 1964 | M30-5 | Amator | 26.34 |
29 | Dariusz Ciszak | 1980 | M20-7 | Poznań | 26.55 |
30 | Marta Homan | 1986 | K14-4 | Poznań | 27.30 |
31 | Jerzy Boguta | 1949 | M50-3 | Goraj | 27.42 |
32 | Waldemar Pituła | 1975 | M20-8 | Gorzów | 28.20 |
33 | Ryszard Głowacki | 1940 | M60-2 | LKB | 29.06 |
34 | Paweł Homan | 1945 | M50-4 | Poznań | 30.38 |
35 | Stanisław Grochowski | 1940 | M60-3 | LKB | 32.41 |
36 | Agata Sypnicka | 1987 | K14-6 | Myślibórz | 33.20 |
37 | Kamila Zielińska | 1983 | K14-7 | Kostrzyn | 33.37 |
38 | Iwona Depczyńska | 1984 | K14-8 | Kostrzyn | 35.20 |
39 | Danuta Szudera | 1967 | K30-1 | LKB | 36.40 |
40 | Mieczysław Zaworski | 1931 | M60-4 | Szczecin | 37.22 |
41 | Jerzy Rybiński | 1930 | M70-1 | Wągrowiec | 38.56 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL