VI Bieg Niepodległości o Puchar Polski
Góra 11.11.1999
Dystans 10 km
1 | Jan Białk | 1969 | Gryf Wejherowo | 29.16 |
2 | Jan Zakrzewski | 1970 | Oleśniczanka | 29.24 |
3 | Waldemar Glinka | 1968 | LKS Błękitni Osowa Sień | 30.28 |
4 | Michał Bartoszak | 1970 | Kiekrz | 31.28 |
5 | Piotr Juńczyk | 1974 | JW 2423 Żagań | 32.07 |
6 | Krzysztof Tumko | 1978 | LKS Błękitni Osowa Sień | 33.01 |
7 | Paweł Baraszowski | 1970 | Amator Leszno | 33.36 |
8 | Justyna Bąk | 1974 | Ambra Znicz Biłgoraj | 33.46 |
9 | Małgorzata Sobańska | 1969 | AZS AWF Wrocław | 33.53 |
10 | Edward Rydzewski | 1959 | MLKS Oknopolast | 33.54 |
11 | Jelena Mazowska | 1967 | Białoruś | 34.03 |
12 | Wioletta Uryga | 1968 | Schöller Namysłów | 34.12 |
13 | Jerzy Janowicz | 1957 | LKS Błękitni Osowa Sień | 34.14 |
14 | Andrzej Świętek | 1959 | LKS Błękitni Osowa Sień | 34.17 |
15 | Renata Paradowska | 1970 | Eris Piaseczno | 34.23 |
16 | Wiesław Paradowski | 1973 | Eris Piaseczno | 34.25 |
17 | Krzysztof Kochan | 1969 | KNB Rymax | 34.41 |
18 | Karol Kałus | 1949 | MOSiR Jastrzębie | 34.53 |
19 | Jacek Walczak | 1975 | Sana Kościan | 35.05 |
20 | Krzysztof Kasprzak | 1968 | KS Ktotosz Krotoszyn | 35.05 |
21 | Roman Talikadze | 1958 | Sana Kościan | 35.35 |
22 | Krzysztof Mol | 1975 | JW 2423 Żagań | 35.40 |
23 | Grzegorz Urbanowski | 1959 | Wrocław | 35.42 |
24 | Piotr Mańkowski | 1953 | AZS Wrocław | 35.45 |
25 | Krzysztof Bieniek | 1967 | Amator Leszno | 35.48 |
26 | Wojciech Zabawa | 1981 | Wrocław | 35.51 |
27 | Henryk Więzik | 1945 | Żak Wałcz | 35.53 |
28 | Ryszard Ostrowski | 1953 | KNB Rymax | 36.03 |
29 | Sylwester Osiński | 1969 | KNB Rymax | 36.17 |
30 | Marcin Pawłowski | 1976 | Sokół Włoszakowice | 36.37 |
31 | Wojciech Niebylski | 1975 | Lubin | 37.03 |
32 | Tadeusz Lewandowski | 1952 | GTC Głogów | 37.05 |
33 | Wojciech Cisak | 1979 | TKB Runner Trzebnica | 37.31 |
34 | Wiesław Prozorowski | 1968 | LKO Leszno | 37.38 |
35 | Jerzy Smug | 1968 | WTT Wheller Warszawa | 37.46 |
36 | Ewa Bilińska | 1962 | Niedoradz | 38.19 |
37 | Mirosław Antkowiak | 1962 | Fugo Konin | 38.35 |
38 | Marian Czerski | 1957 | WKB Piast Wrocław | 38.38 |
39 | Tomasz Napierała | 1976 | Sana Kościan | 38.39 |
40 | Tadeusz Stelmach | 1947 | GTC Głogów | 39.00 |
41 | Jerzy Uliasz | 1969 | Bystrzyca Kłodzka | 39.06 |
42 | Bogdan Łacina | 1946 | TKKF OLimp Legnica | 39.08 |
43 | Andrzej Jabłoński | 1936 | Augusto Kalisz | 39.20 |
44 | Jacek Stachowiak | 1981 | KB Drobnin | 39.30 |
45 | Leszek Walczak | 1954 | Amator Leszno | 39.47 |
46 | Adam Wayda | 1968 | GTC Głogów | 39.48 |
47 | Krzysztof Raczkowski | 1978 | Góra | 39.49 |
48 | Leon Garbacik | 1939 | TKKF Start Polkowice | 39.59 |
49 | Andrzej Napierała | 1958 | GTC Głogów | 40.01 |
50 | Piotr Tyczyński | 1965 | Góra | 40.02 |
51 | Dariusz Stachowiak | 1983 | TKKF Start Polkowice | 40.14 |
52 | Czesław Górniak | 1950 | LZS Ruch Bojanowo | 40.20 |
53 | Grzegorz Łapawa | 1978 | CSGT Głogów | 40.32 |
54 | Zdzisław Twardy | 1949 | OSiR Strzelce Opolskie | 40.34 |
55 | Mariola Paluszkiewicz | 1979 | KS Krotosz Krotoszyn | 40.35 |
56 | Henryk Jakubiak | 1936 | Amator Leszno | 40.37 |
57 | Stanisław Małyszko | 1950 | GTC Głogów | 40.50 |
58 | Tomasz Miluch | 1975 | Amator Leszno | 40.52 |
59 | Ireneusz Piasecki | 1941 | Champion Czempin | 40.53 |
60 | Krzysztof Matuszewski | 1959 | Amator Leszno | 40.57 |
61 | Henryk Ambrosiewicz | 1949 | TKKF Olimp Legnica | 41.02 |
62 | Maciej Kończak | 1970 | KS Krotosz Krotoszyn | 41.13 |
63 | Cezary Tomczak | 1939 | WKB Piast | 41.37 |
64 | Józef Konkol | 1946 | GTC Głogów | 41.54 |
65 | Zygmunt Marcinek | 1948 | Amator Leszno | 41.55 |
66 | Wojciech Wiśniewski | 1953 | NJA Góra | 43.23 |
67 | Jan Ignasiak | 1956 | Resura Zduńska Wola | 44.04 |
68 | Krzysztof Markowski | 1960 | Góra | 44.05 |
69 | Krzysztof Głuszko | 1958 | Góra | 44.06 |
70 | Marek Sady | 1956 | Góra | 44.08 |
71 | Mirosław Jakubowski | 1959 | TKKF Olimp Legnica | 44.35 |
72 | Ireneusz Guszpit | 1951 | WKB Piast Wrocław | 44.59 |
73 | Krzysztof Szkudlarek | 1976 | Gryf Przysieka Polska | 45.21 |
74 | Karol Stachowiak | 1983 | KB Drobnin | 45.33 |
75 | Jacek Tłustochowski | 1950 | WKB Piast Wrocław | 45.52 |
76 | Ryszard Kosowski | 1967 | Góra | 46.02 |
77 | Marian Michowski | 1939 | WKB Piast Wrocław | 46.05 |
78 | Jolanta Karwatka | 1957 | GTC Głogów | 46.20 |
79 | Jerzy Bykowski | 1956 | Poznań | 46.27 |
80 | Michał Szkudlarek | 1933 | Gryf Przysieka Polska | 46.29 |
81 | Tadeusz Napierała | 1960 | Teges | 46.36 |
82 | Czesław Kruk | 1936 | WKB Piast Wrocław | 46.45 |
83 | Maciej Napierała | 1983 | GTC Głogów | 46.57 |
84 | Małgorzata Wlekły | 1963 | Sana Kościan | 48.08 |
85 | Ewa Napierała | 1970 | Sana Kościan | 49.07 |
86 | Krzysztof Dziedzic | 1950 | Kalisz | 49.17 |
87 | Jan Husiatyński | 1942 | Sokół Włoszakowice | 51.05 |
88 | Mieczysław Konieczny | 1931 | Zielona Góra | 51.15 |
89 | Lidia Walczak | 1954 | Amator Leszno | 51.28 |
90 | Mieczysław Śliwiak | 1939 | CS Głogowski Triathlon | 52.14 |
91 | Józef Szuster | 1950 | Sana Kościan | 55.01 |
92 | Marian Staśkiewicz | 1949 | LZS Widziszewo | 56.40 |
93 | Jadwiga Napierała | 1957 | GTC Głogów | 59.06 |
94 | Justyna Górniak | 1981 | ZSR Bojanowo | 1.01.10 |
95 | Wojciech Krzycha | 1976 | GTC Głogów | 1.04.50 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL