VI Ogólnopolskie Biegi Pokoju
Gliwice 01.09.2002
Bieg 10 km
1 | Leszek Biegała | M20-1 | 29.24 |
2 | Jewgenij Sirotin | M30-1 | 29.28 |
3 | Artur Osman | M30-2 | 29.34 |
4 | Marcin Fehlau | M20-2 | 29.56 |
5 | Jakub Burghordt | M20-3 | 29.56 |
6 | Mirosław Plawgo | M30-3 | 29.56 |
7 | Sławomir Karpiński | M30-4 | 29.57 |
8 | Jacek Kasprzyk | M30-5 | 29.59 |
9 | Eryk Szostak | M20-4 | 31.01 |
10 | Robert Pewiński | M20-5 | 31.09 |
11 | Wojciech Więckowski | M40-1 | 32.10 |
12 | Jerzy Zawierucha | M20-6 | 32.11 |
13 | Arkadiusz Janicki | M20-7 | 32.14 |
14 | Robert Smuda | M30-6 | 33.17 |
15 | Dominik Ząbczyński | M30-7 | 33.19 |
16 | Grzegorz Głogosz | M30-8 | 34.20 |
17 | Jacek Nitka | M30-9 | 34.23 |
18 | Sławomir Jeleń | M30-10 | 34.24 |
19 | Wojciech Zajęga | M30-11 | 34.30 |
20 | Jan Mróz | M40-2 | 34.50 |
21 | Janusz Molski | M40-3 | 35.10 |
22 | Tadeusz Siegmund | M30-12 | 35.11 |
23 | Mirosław Bieniecki | M20-8 | 35.12 |
24 | Ryszard Janusz | M30-13 | 35.15 |
25 | Jerzy Janowicz | M40-4 | 35.16 |
26 | Artur Smotryk | M40-5 | 36.17 |
27 | Marian Stefański | M30-14 | 36.18 |
28 | Franciszek Stroński | M40-6 | 36.19 |
29 | Andrzej Karnicki | M30-15 | 36.22 |
30 | Olga Kozeł | K30-1 | 36.30 |
31 | Andrzej Ciepłak | M40-7 | 36.31 |
32 | Stefan Niedziela | M40-8 | 36.31 |
33 | Mirosław Góźdź | M20-9 | 36.33 |
34 | Beata Szyjka | K30-2 | 36.38 |
35 | Kazimierz Grycman | M30-16 | 36.38 |
36 | Zbigniew Fijałkowski | M40-9 | 36.39 |
37 | Katarzyna Czyż | K20-1 | 36.40 |
38 | Łukasz Grabiński | M20-10 | 36.41 |
39 | Karol Kałus | M50-1 | 36.42 |
40 | Czesław Macała | M40-10 | 36.43 |
41 | Jan Deńca | M40-11 | 36.44 |
42 | Jerzy Połeć | M40-12 | 36.49 |
43 | Bogusław Głowiński | M20-11 | 36.50 |
44 | Krzysztof Pachuta | M30-17 | 36.55 |
45 | Adam Danił | M30-18 | 36.56 |
46 | Andrzej Wrzesiński | M40-14 | 36.57 |
47 | Janina Malska | K30-3 | 36.58 |
48 | Wojciech Jóskowski | M40-15 | 37.00 |
49 | Waldemar Ćwikliński | M50-2 | 37.01 |
50 | Dariusz Koszałka | M30-19 | 37.03 |
51 | Tomasz Zajączkowski | M20-12 | 37.09 |
52 | Bogdan Łeśniowski | M30-20 | 37.10 |
53 | Artur Czarneta | M20-13 | 37.11 |
54 | Henryk Nowak | M50-3 | 37.13 |
55 | Edward Rydzewski | M40-16 | 37.15 |
56 | Mariusz Godziszko | M20-14 | 37.18 |
57 | Grzegorz Szymura | M30-21 | 37.25 |
58 | Antoni Winkler | M40-17 | 37.30 |
59 | Zbigniew Kowalewski | M40-18 | 37.31 |
60 | Tomasz Mikuch | M20-15 | 37.35 |
61 | Roman Nowak | M30-32 | 37.40 |
62 | Robert Ciupek | M30-33 | 38.02 |
63 | Wacław Dziuk | M50-4 | 38.10 |
64 | Jan Ścigocki | M50-5 | 38.20 |
65 | Mariusz Skowroński | M30-34 | 38.30 |
66 | Rafał Linder | M20-16 | 38.35 |
67 | Jan Bujok | M50-6 | 38.37 |
68 | Andrzej Pacuła | M30-35 | 38.40 |
69 | Tomasz Miskowiec | M20-17 | 38.45 |
70 | Ryszard Wasilewski | M50-7 | 38.50 |
71 | Czesław Nowak | M50-8 | 39.00 |
72 | Emanuel Trefon | M60-1 | 39.01 |
73 | Henryk Pajda | M40-19 | 39.05 |
74 | Tadeusz Rojewski | M50-9 | 39.07 |
75 | Eugeniusz Sznapka | M40-20 | 39.08 |
76 | Paweł Szczerba | M20-18 | 39.15 |
77 | Michał Matusiak | M20-19 | 39.20 |
78 | Marek Lewczuk | M50-10 | 39.21 |
79 | Grażyna Kowina-Świderek | K40-1 | 39.30 |
80 | Czesław Pelc | M40-21 | 39.32 |
81 | Mirosław Rubiś | M20-20 | 39.33 |
82 | Jerzy Goj | M40-22 | 40.05 |
83 | Krzysztof Szewd | M30-36 | 40.06 |
84 | Andrzej Siwczyk | M40-23 | 40.07 |
85 | Mariusz Hutniczak | M30-37 | 40.10 |
86 | Stanisław Dyrgała | M40-24 | 40.15 |
87 | Edward Antolak | M50-11 | 40.28 |
88 | Henryk Jakubiak | M60-2 | 40.34 |
89 | Wiesław Paluśkiewicz | M40-25 | 40.51 |
90 | Aldona Uszyńska | K20-2 | 40.55 |
91 | Piotr Płonka | M50-12 | 41.00 |
92 | Jerzy Janik | M40-26 | 41.01 |
93 | Ryszard Sitek | M40-27 | 41.02 |
94 | Miłosz Grajdek | M20-21 | 41.03 |
95 | Leon Garbaciuk | M60-3 | 41.05 |
96 | Robert Chmielewski | M30-38 | 41.09 |
97 | Marek Żelichowski | M40-28 | 41.10 |
98 | Bogdana Ciepłak | K30-4 | 41.11 |
99 | Ryszard Drapała | M40-29 | 41.20 |
100 | Józef Zygmunt | M40-30 | 41.21 |
101 | Harald Koch | M40-31 | 41.22 |
102 | Norbert Jachymczyk | M20-22 | 41.23 |
103 | Mariusz Żemroń | M20-23 | 41.30 |
104 | Helmut Klonek | M40-32 | 41.31 |
105 | Marian Skrzypski | M50-13 | 41.32 |
106 | Stefan Bluszcz | M50-14 | 41.33 |
107 | Andrzej Stacha | M40-33 | 41.40 |
108 | Stanisław Domitrz | M40-34 | 41.50 |
109 | Andrzej Piecha | M20-24 | 41.51 |
110 | Alicja Rybińska | K20-3 | 41.55 |
111 | Jerzy Tomecki | M60-4 | 41.58 |
112 | Leszek Mielcarek | M40-35 | 42.00 |
113 | Tadeusz Wilk | M50-15 | 42.01 |
114 | Sebastian Kobylak | M20-25 | 42.02 |
115 | Tadeusz Kalus | M40-36 | 42.03 |
116 | Zbigniew Łazarz | M30-39 | 42.04 |
117 | Bernard Mizerski | M50-16 | 42.04 |
118 | Andrzej Chudy | M40-37 | 42.04 |
119 | Bogusław Mroziński | M60-5 | 42.05 |
120 | Patrycja Moskwa | K20-4 | 42.08 |
121 | Edward Jarosławski | M50-17 | 42.10 |
122 | Stanisław Skomorowski | M40-38 | 42.11 |
123 | Jan Hano | M50-18 | 42.12 |
124 | Stanisław Libera | M50-19 | 42.13 |
125 | Irena Kopiec | K40-2 | 42.15 |
126 | Marian Machoń | M40-39 | 42.16 |
127 | Marek Szeszko | M40-40 | 42.19 |
128 | Grzegorz Wnuk | M30-40 | 42.21 |
129 | Lucjan Pytlik | M40-41 | 42.29 |
130 | Piotr Księżyk | M40-42 | 42.30 |
131 | Monika Kania | K20-5 | 42.31 |
132 | Marian Wikłacz | M50-20 | 42.32 |
133 | Michał Kołodziej | M30-41 | 42.34 |
134 | Franciszek Gilewski | M60-6 | 42.35 |
135 | Marek Mitman | M20-26 | 42.41 |
136 | Henryk Szura | M40-43 | 42.46 |
137 | Piotr Pacuła | M40-44 | 42.58 |
138 | Andrzej Węcławek | M50-21 | 42.59 |
139 | Edward Obonowski | M50-22 | 43.02 |
140 | Małgorzata Rzepka | K20-6 | 43.03 |
141 | Janusz Wesołowski | M40-45 | 43.05 |
142 | Jan Brzozowski | M50-23 | 43.08 |
143 | Michał Balbus | M50-24 | 43.12 |
144 | Alicja Balbus | K20-7 | 44.08 |
145 | Henryk Goj | M40-46 | 51.00 |
146 | Jerzy Orlik | M40-47 | 51.02 |
147 | Jerzy Szmuler | M50-25 | 51.06 |
148 | Zofia Leśkiewicz | K40-3 | 51.08 |
149 | Daria Ciupek | K20-8 | 51.14 |
150 | Michał Borcuch | M20-27 | 51.20 |
151 | Andrzej Starostka | M50-26 | 51.22 |
152 | Marcin Wyrwa | M20-28 | 51.23 |
153 | Andrzej Łogiewa | M50-27 | 51.25 |
154 | Kazimierz Szytner | M20-29 | 51.27 |
155 | Marek Cepil | M30-42 | 51.31 |
156 | Piotr Malinowski | M30-43 | 51.33 |
157 | Michał Cichy | M20-30 | 51.34 |
158 | Grzegorz Witek | M30-44 | 51.38 |
159 | Paweł Czepelak | M20-31 | 51.42 |
160 | Anna Kapuscińska | K40-4 | 51.45 |
161 | Patryk Cichy | M20-32 | 51.48 |
162 | Krzysztof Kościołek | M30-45 | 51.51 |
163 | Teodor Sikora | M60-7 | 51.56 |
164 | Henryk Hrynowiecki | M40-48 | 51.58 |
165 | Edward Dewucki | M50-28 | 51.59 |
166 | Edward Kurek | M60-8 | 52.01 |
167 | Lesław Strzelecki | M40-49 | 52.10 |
168 | Wiesław Maciejewski | M50-29 | 52.15 |
169 | Dariusz Wieczorek | M30-46 | 53.00 |
170 | Anna Skrzypczak | K20-9 | 53.06 |
171 | Tadeusz Janiczek | M60-9 | 53.10 |
172 | Tadeusz Luszczymak | M50-30 | 53.21 |
173 | Wilfrid Leibnert | M60-10 | 53.35 |
174 | Lech Grabowski | M30-47 | 53.44 |
175 | Adam Baranowski | M20-33 | 53.58 |
176 | Rafał Janusz | M20-34 | 54.03 |
177 | Roman Zawadzki | M40-50 | 54.07 |
178 | Marek Kędziora | M40-51 | 54.09 |
179 | Teresa Durda | K40-5 | 54.16 |
180 | Zenon Kempski | M60-11 | 54.26 |
181 | Grzegorz Kuczyński | M40-52 | 54.31 |
182 | Andrzej Basranowski | M40-53 | 54.49 |
183 | Sławomir Dul | M20-35 | 54.56 |
184 | Adam Nowak | M60-12 | 55.03 |
185 | Paweł Kontny | M50-31 | 55.13 |
186 | Krzysztof Kosiecki | M20-36 | 55.25 |
187 | Krzysztof Lasoń | M40-54 | 55.37 |
188 | Henryk Biskupiak | M60-13 | 55.49 |
189 | Jerzy Wroński | M50-32 | 55.57 |
190 | Hanna Ficek | K20-10 | 56.13 |
191 | Sławomir Niedbała | M30-48 | 56.28 |
192 | Krzysztof Dobosz | M30-49 | 56.39 |
193 | Kazimierz Wojtkowiak | M60-14 | 56.42 |
194 | Anna Kurek | K30-5 | 56.57 |
195 | Roman Matuszewski | M50-33 | 57.09 |
196 | Beata Lisiecka | K30-6 | 57.22 |
197 | Piotr Leszczuk | M30-50 | 57.38 |
198 | Mieczysław Kowalczyk | M50-34 | 57.49 |
199 | Czesław Marciak | M60-15 | 57.57 |
200 | Jan Adamczyk | M60-16 | 58.01 |
201 | Bernadeta Należniak | K40-6 | 58.23 |
202 | Ewa Łzak | K30-7 | 58.48 |
203 | Eugeniusz Wagner | M40-55 | 59.08 |
204 | Jan Mularczyk | M50-35 | 59.36 |
205 | Bogdan Malinowski | M40-56 | 59.57 |
206 | Jerzy Rybiński | M60-17 | 1.02.16 |
Bieg 5 km
1 | Maciej Śniegórski | M-1 | 17.35 |
2 | Piotr Dembski | M-2 | 17.54 |
3 | Jerzy Haflar | M-3 | 18.34 |
4 | Łuksz Lach | M-4 | 19.10 |
5 | Radosław Kłeczek | M-5 | 19.22 |
6 | Tomasz Ciepłak | M-6 | 21.20 |
7 | Tomasz Rozenbaum | M-7 | 21.30 |
8 | Rafał Migoń | M-8 | 22.34 |
9 | Adrian Mielnicki | M-9 | 24.01 |
10 | Justyna Głodowicz | K-1 | 26.00 |
11 | Barbara Sznura | K-2 | 26.10 |
12 | Maria Michta | K-3 | 26.17 |
13 | Maria Orzechowska | K-4 | 28.44 |
14 | Paweł Sornat | M-10 | 33.26 |
15 | Wioletta Marek | K-5 | 34.15 |
16 | Ewa Stankiewicz | K-6 | 36.01 |
17 | Małgorzata Kondziołka | K-7 | 36.44 |
18 | Matylda Woźnicka | K-8 | 36.45 |
19 | Michał Wach | M-11 | 38.43 |
20 | Łukasz Ferdygała | M-12 | 39.58 |
21 | Łukasz Napora | M-13 | 40.03 |
22 | Tymoteusz Matyja | M-14 | 45.12 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL