XXVI Międzynarodowy Bieg Maratoński
Dębno 17.10.1999
Dystans 42,195 km
1 | Andrzej Nowak | 1966 | M30-1 | Mondbud Nowogard | 2.16.19 |
2 | Piotr Pobłocki | 1965 | M30-2 | Farm-Frites Lębork | 2.17.10 |
3 | Andrzej Ofiara | 1976 | M20-1 | MZKS Kozienice | 2.19.27 |
4 | Valeriu Vlas | 1971 | M20-2 | ULIM Kiszyniów-Mołdawia | 2.20.48 |
5 | Arunas Balciunas | 1973 | M20-3 | Sporto Pasaulis-Litwa | 2.21.31 |
6 | Aleksander Labuczenko | 1975 | M20-4 | Mozur Białoruś | 2.23.47 |
7 | Józef Podberski | 1963 | M30-3 | Cychry | 2.27.24 |
8 | Jerzy Chmarzyński | 1973 | M20-5 | Tucholanka Tuchola | 2.31.20 |
9 | Jerzy Siemaszko | 1962 | M30-4 | WKB Piast Wrocław | 2.36.16 |
10 | Krystyna Kuta | 1967 | K30-1 | Serock | 2.36.36 |
11 | Grzegorz Maczyński | 1966 | M30-5 | Bydgoszcz | 2.36.37 |
12 | Adam Musiał | 1958 | M40-1 | Expres Katowice | 2.37.30 |
13 | Tomasz Chawawko | 1974 | M20-6 | MKS Dąb Dębno | 2.38.01 |
14 | Wioletta Uryga | 1968 | K30-2 | ZKS Scholer Namysłów | 2.39.36 |
15 | Dariusz Wędrowski | 1965 | M30-6 | AKM Olsztyn | 2.40.08 |
16 | Wiesław Kotarski | 1956 | M40-2 | Police | 2.40.30 |
17 | Valentina Delion | 1973 | K20-1 | Ungheni-Mołdawia | 2.42.23 |
18 | Krzysztof Przybysz | 1969 | M30-7 | Królewski KB Warszawa | 2.47.47 |
19 | Zbigniew Siemaszko | 1958 | M40-3 | WKB Piast Wrocław | 2.49.07 |
20 | Jacek Flak | 1967 | M30-8 | ZNP Opalenica | 2.51.51 |
21 | Maria Latiszewa | 1975 | K20-2 | Dynamo Odessa-Mołdawia | 2.51.59 |
22 | Zbigniew Zusin | 1958 | M40-4 | Pszczew | 2.54.28 |
23 | Elena Cuchło | 1954 | K40-1 | Amator Mińsk-Białoruś | 2.55.54 |
24 | Beata Pyra | 1971 | K20-3 | Prudnik | 2.56.59 |
25 | Franciszek Stroński | 1961 | M30-9 | Expres Katowice | 2.56.59 |
26 | Andrzej Balcerzak | 1959 | M40-5 | Police | 2.57.25 |
27 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | M40-6 | Jagiellonia Białystok | 2.57.33 |
28 | Danuta Pietruszyńska | 1964 | K30-3 | Miedzychód | 2.58.27 |
29 | Grzegorz Kiljan | 1967 | M30-10 | Jogging Świnoujście | 2.58.29 |
30 | Adam Dutkiewicz | 1960 | M30-11 | Bodo-Borowiak | 3.00.01 |
31 | Andrzej Burek | 1952 | M40-7 | Szczecin | 3.00.18 |
32 | Ewa Fliegert | 1965 | K30-4 | Piast Gliwice | 3.01.21 |
33 | Adam Danił | 1964 | M30-12 | Piast Gliwice | 3.01.22 |
34 | Piotr Paduch | 1966 | M30-13 | Adriana Kosowizna | 3.01.43 |
35 | Leszek Gałan | 1963 | M30-14 | Calisia Kalisz Pomorski | 3.01.51 |
36 | Jarosław Kosoń | 1962 | M30-15 | Jogging Świnoujście | 3.02.09 |
37 | Zbigniew Szwedek | 1963 | M30-16 | TKKF Stilon Gorzów | 3.02.33 |
38 | Jan Toborek | 1947 | M50-1 | KB TKKF Ursus Warszawa | 3.02.39 |
39 | Janusz Samolewicz | 1955 | M40-8 | Rzeszów | 3.03.26 |
40 | Bernhard Schliegel | 1962 | M30-17 | LRV Hohenbocka | 3.05.20 |
41 | Andrzej Siwczyk | 1957 | M40-9 | Piast Gliwice | 3.07.07 |
42 | Mieczysław Rodziewicz | 1948 | M50-2 | Wrocław | 3.08.52 |
43 | Ryszard Dembkowski | 1953 | M40-10 | Murzynek-II Toruń | 3.09.48 |
44 | Wiesław Kępa | 1959 | M40-11 | Bielawa | 3.10.36 |
45 | Krzysztof Bukiel | 1961 | M30-18 | MOSiR Kostrzyn | 3.11.15 |
46 | Lech Piskor | 1958 | M40-12 | Elbląg | 3.11.53 |
47 | Zbigniew Gęsicki | 1949 | M50-3 | TKKF Rekreacja Toruń | 3.12.23 |
48 | Bogdan Szajek | 1953 | M40-13 | Swarzędz | 3.13.11 |
49 | Marek Rusakiewicz | 1964 | M30-19 | Murowana Goslina | 3.16.33 |
50 | Mariusz Szymański | 1955 | M40-14 | Stocznia Gdynia | 3.17.26 |
51 | Marian Czyżniewski | 1945 | M50-4 | TKKF Rekreacja Toruń | 3.18.44 |
52 | Jan Wieczorek | 1935 | M60-1 | Trucht Skierniewice | 3.20.14 |
53 | Ferdynand Tomczyk | 1963 | M30-20 | Hermes Gryfino | 3.20.57 |
54 | Roman Oskierko | 1961 | M30-21 | Białków-Lubsko | 3.22.02 |
55 | Robert Chmielewski | 1970 | M20-7 | KB MOSiR Jaworzno | 3.22.19 |
56 | Kryspin Garski | 1976 | M20-8 | CH Ursus Bytów | 3.22.41 |
57 | Janusz Rybicki | 1950 | M40-15 | Triathlon Szczecin | 3.22.43 |
58 | Florian Adolph | 1940 | M50-5 | LKS Ziemi Puckiej | 3.22.49 |
59 | Piotr Wysocki | 1975 | M20-9 | Leżajsk | 3.23.49 |
60 | Józef Troka | 1961 | M30-22 | Florian Chojnice | 3.24.25 |
61 | Andrzej Górnowicz | 1955 | M40-16 | Florian Chojnice | 3.24.28 |
62 | Andrzej Konopka | 1967 | M30-23 | KRB EKO PTTK Łomża | 3.24.46 |
63 | Bogdan Cytowski | 1961 | M30-24 | Jogging Świnoujście | 3.25.58 |
64 | Kazimierz Musiałowski | 1949 | M50-6 | Kamus Parafialny Toruń | 3.27.11 |
65 | Roman Jasiczek | 1960 | M30-25 | Stargard Szczeciński | 3.27.32 |
66 | Andrzej Ślązak | 1960 | M30-26 | Piotrków Trybunalski | 3.30.18 |
67 | Wasiliew Christo | 1952 | M40-17 | Strong-Warka | 3.30.27 |
68 | Wojciech Gruszczyński | 1950 | M40-18 | Polgrunt Bełchatów | 3.30.27 |
69 | Adam Rzędzicki | 1948 | M50-7 | Police | 3.31.13 |
70 | Marek Paczkowski | 1961 | M30-27 | TKKF Rekreacja Toruń | 3.31.49 |
71 | Jan Leszczak | 1952 | M40-19 | Police | 3.32.13 |
72 | Zbigniew Olekszyk | 1953 | M40-20 | Złocieniec | 3.32.57 |
73 | Edo van Leersum | 1952 | M40-21 | Renkum-Holandia | 3.34.17 |
74 | Stefan Jankowski | 1938 | M60-2 | TKKF Szczytno | 3.34.22 |
75 | Andrzej Gumienny | 1957 | M40-22 | Szczecin | 3.35.02 |
76 | Artur Gruntkowski | 1969 | M30-28 | Szczecin | 3.36.05 |
77 | Stefan Rymuszka | 1953 | M40-23 | Ekodarpol Dębno | 3.36.11 |
78 | Andrzej Jach | 1957 | M40-24 | TKKF Stilon Gorzów | 3.36.45 |
79 | Marian Glaszke | 1945 | M50-8 | Szczecin | 3.41.45 |
80 | Zygmunt Kalinowski | 1945 | M50-9 | TKKF Piast Poznań | 3.42.40 |
81 | Zdzisław Kanarek | 1952 | M40-25 | Pogoń Łobżenica | 3.43.10 |
82 | Janusz Politowicz | 1950 | M40-26 | Energetyk Szczecin | 3.45.25 |
83 | Andrzej Parys | 1954 | M40-27 | Elbląg | 3.46.35 |
84 | Mieczysław Torłop | 1966 | M30-29 | AZS AWF Gdansk | 3.46.46 |
85 | Mieczysław Burdzy | 1946 | M50-10 | Stargard Szczeciński | 3.49.49 |
86 | Jerzy Bednarz | 1946 | M50-11 | TKKF Piast Poznań | 3.55.24 |
87 | Henryk Maciejewski | 1940 | M50-12 | Marianowo | 3.58.09 |
88 | Czesław Tarłowski | 1940 | M50-13 | Paulinum Jelenia Góra | 3.58.09 |
89 | Tadeusz Spychalski | 1960 | M30-30 | Nestle-Pacyfik Toruń | 3.58.30 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL