XVIII Międzynarodowy Bieg Maratoński
Dębno 01.05.1983
Dystans 42,195 km
1 | Jerzy Kowol | 1951 | Górnik Zabrze | 2.14.48 |
2 | Ryszard Misiewicz | 1957 | Zawisza Bydgoszcz | 2.15.24 |
3 | Józef Mitka | 1955 | Śląsk Wrocław | 2.16.36 |
4 | Czesław Wilczewski | 1958 | Jagiellonia Białystok | 2.16.43 |
5 | Andrzej Sajkowski | 1952 | Legia Warszawa | 2.17.04 |
6 | Ryszard Krukar | 1954 | Budowlani Kielce | 2.18.12 |
7 | Wiktor Sawicki | 1955 | Wawel Kraków | 2.18.16 |
8 | Wojciech Ratkowski | 1954 | Wawel Kraków | 2.18.21 |
9 | Hans Jonsson | 1942 | Szwecja | 2.18.40 |
10 | Tomasz Chrzanowski | 1962 | Wisła Kraków | 2.22.09 |
11 | Mojmir Janicek | 1959 | CSRS | 2.22.32 |
12 | Alosza Keruszkow | 1956 | Bułgaria | 2.23.06 |
13 | Zenon Sznajder | 1959 | Lubtour Zielona Góra | 2.23.54 |
14 | Bogdan Siniński | 1957 | Olimpia Poznań | 2.24.03 |
15 | Stenimir Nenow | 1955 | Bułgaria | 2.24.21 |
16 | Hans Nillson | 1959 | Szwecja | 2.24.27 |
17 | Zygmunt Zdanikowski | 1958 | AZS Siedlce | 2.25.29 |
18 | Zo-Men-Sam | 1960 | KRL-D | 2.25.45 |
19 | Władysław Dończyk | 1952 | Budowlani Kielce | 2.26.13 |
20 | Wiesław Nalepa | 1957 | Znicz Biłgoraj | 2.26.38 |
21 | Henryk Gliniecki | 1950 | Lechia Gdańsk | 2.26.45 |
22 | Henryk Paskal | 1948 | Gwardia Piła | 2.26.45 |
23 | Włodzimierz Skowron | 1960 | Hutnik Kraków | 2.26.56 |
24 | Zbigniew Kubala | 1958 | Chemik Kędzierzyn | 2.26.57 |
25 | Włodzimierz Paroń | 1959 | Gwardia Piła | 2.26.58 |
26 | Wiesław Dubiel | 1958 | Górnik Brzeszcze | 2.27.17 |
27 | Mirosław Figat | 1958 | Flota Gdynia | 2.27.38 |
28 | Leszek Bierkus | 1952 | Bałtyk Gdynia | 2.28.07 |
29 | Ryszard Małecki | 1957 | Kolejarz Katowice | 2.28.19 |
30 | Andrzej Lisowski | 1961 | ROW Rybnik | 2.28.21 |
31 | Piotr Karasiewicz | 1952 | Olimpia Poznań | 2.28.49 |
32 | Wojciech Orłowski | 1958 | AZS Białystok | 2.28.52 |
33 | Ryszard Wiśniewski | 1959 | Ogrodzieniec | 2.29.42 |
34 | Józef Pięta | 1961 | Hutnik Kraków | 2.29.56 |
35 | Tomasz Stankiewicz | 1953 | Hutnik Kraków | 2.30.04 |
36 | Kim Sek U | 1958 | KRL-D | 2.30.30 |
37 | Marian Gałązkiewicz | 1956 | AZS Gorzów | 2.30.49 |
38 | Zbigniew Osos | 1954 | Gwardia Piła | 2.30.53 |
39 | Wojciech Noga | 1956 | KS Olkusz | 2.31.16 |
40 | Jerzy Kocomb | 1960 | Hutnik Kraków | 2.31.26 |
41 | Tadeusz Cyma | 1950 | Stal Ostrów | 2.31.47 |
42 | Marek Kubik | 1954 | Budowlani Łódź | 2.32.02 |
43 | Żiwko Jordanow | 1957 | Bułgaria | 2.33.15 |
44 | Eugeniusz Suchomski | 1957 | TKKF Bydgoszcz | 2.33.43 |
45 | Cze Il Seb | 1964 | KRL-D | 2.35.14 |
46 | Czesław Zapotoczny | 1952 | Lubtour Zielona Góra | 2.35.30 |
47 | Jerzy Janowicz | 1957 | Krokus Legnica | 2.35.45 |
48 | Zbigniew Ziółkowski | 1955 | BKS Bydgoszcz | 2.35.51 |
49 | Marek Musiał | 1955 | TKKF Świdnica | 2.36.28 |
50 | Stanisław Mich | 1959 | Wisła Kraków | 2.37.28 |
51 | Eugeniusz Regliński | 1961 | Łomża | 2.38.12 |
52 | Piotr Wadas | 1953 | Polonia Nysa | 2.38.27 |
53 | Mieczysław Major | 1953 | Racławice | 2.38.41 |
54 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | Jagiellonia Białystok | 2.38.47 |
55 | Jarmila Urbanowa | 1950 | CSRS | 2.38.51 |
56 | Yvss Seigneuric | 1947 | Francja | 2.38.52 |
57 | Piotr Grenz | 1953 | TKKF Bydgoszcz | 2.39.10 |
58 | Mieczysław Bobiński | 1950 | Lubiń | 2.39.26 |
59 | Adam Kubka | 1958 | Budowlani Łódź | 2.40.34 |
60 | Renata Walendziak | 1950 | Bałtyk Gdynia | 2.40.49 |
61 | Andrzej Karczewski | 1960 | Legia Warszawa | 2.42.04 |
62 | Józef Lurka | 1956 | Kolejarz Katowice | 2.42.30 |
63 | Marek Grzesiak | 1959 | Lublin | 2.43.02 |
64 | Andrzej Lorencki | 1955 | Warszawianka Warszawa | 2.43.34 |
65 | Tuulki Raisansen | 1945 | Szwecja | 2.43.43 |
66 | Adam Musiał | 1958 | LZS Krzyż | 2.43.43 |
67 | Jerzy Paszta | 1956 | Mysłowice | 2.44.11 |
68 | Lech Nadolny | 1954 | Sopot | 2.44.40 |
69 | Janusz Lenz | 1933 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 2.45.10 |
70 | Anna Bełtowska-Król | 1949 | Hutnik Kraków | 2.45.17 |
71 | Zo-Gen-Chi | 1962 | KRL-D | 2.45.36 |
72 | Piotr Szymański | 1960 | Wawel Kraków | 2.47.50 |
73 | Marek Dural | 1963 | Konin | 2.48.07 |
74 | Feliks Bachowski | 1951 | Sulęcin | 2.50.00 |
75 | Helona Bidmowska | 1962 | CSRS | 2.50.04 |
76 | Jan Matura | 1953 | Społem Szczecin | 2.51.29 |
77 | Andrzej Wyganowski | 1945 | Sztorm Kołobrzeg | 2.51.38 |
78 | Ewa Wrzosek | 1955 | Pomorze Stargard | 2.52.06 |
79 | Franciszek Markowski | 1951 | LZS Radom | 2.52.49 |
80 | Piotr Tomczak | 1956 | Konin | 2.53.35 |
81 | Pavel Foltan | 1951 | Zvolen - CSRS | 2.53.45 |
82 | Marian Wiśniewski | 1954 | Szczecin | 2.54.13 |
83 | Zbigniew Bogdanowicz | 1957 | Szczecin | 2.55.41 |
84 | Henryk Czerniak | 1948 | Września | 2.56.10 |
85 | Henryk Kosobucki | 1944 | Szczecin | 2.56.29 |
86 | Jan Pytka | 1956 | Mielec | 2.56.52 |
87 | Jan Mróz | 1960 | Sosnowiec | 2.57.15 |
88 | Stanisław Orlicki | 1959 | Wadowice | 2.57.36 |
89 | Kazimierz Pawluch | 1954 | Maratończyk Szczecin | 2.57.36 |
90 | Jerzy Stzel | 1944 | TKKF Poznań | 2.58.11 |
91 | Marek Lulka | 1959 | Szczecin | 2.58.23 |
92 | Roman Zając | 1945 | Start Tarnów | 2.58.29 |
93 | Jerzy Balbus | 1957 | Szczecin | 3.00.03 |
94 | Edward Kaszuba | 1944 | TKKF Wrocław | 3.00.10 |
95 | Michał Klimczak | 1957 | Sosnowiec | 3.00.52 |
96 | Krzysztof Gołąb | 1959 | Start Tarnów | 3.01.43 |
97 | Andrzej Bąkowski | 1955 | Kędzierzyn | 3.01.46 |
98 | Józef Gołba | 1955 | Szklarska Poręba | 3.03.57 |
99 | Bronisław Goździewski | 1956 | Kętrzyn | 3.04.08 |
100 | Rafał Wilczyński | 1936 | Opole | 3.04.23 |
101 | Henryk Szymków | 1950 | Rzeszów | 3.05.16 |
102 | Zdzisław Nielipiński | 1953 | AZS Białystok | 3.05.18 |
103 | Marek Komarek | 1956 | LZS Radom | 3.05.56 |
104 | Ryszard Anyżewski | 1946 | Warszawa | 3.07.24 |
105 | Stanisław Kozek | 1957 | Kętrzyn | 3.07.38 |
106 | Jerzy Motyłka | 1955 | TKKF Gorzów | 3.08.41 |
107 | Zbigniew Brzozowski | 1953 | Krotoszyn | 3.08.43 |
108 | Andrzek Konkol | 1956 | Maszewko | 3.08.58 |
109 | Eugeniusz Gberek | 1955 | Starogard Gdański | 3.09.11 |
110 | Stefan Mielczarek | 1917 | Legnica | 3.09.12 |
111 | Józef Brandenburg | 1955 | Poznań | 3.09.40 |
112 | Zbigniew Zusin | 1958 | Pszczew | 3.10.05 |
113 | Zbigniew Bardziński | 1949 | Kędzierzyn | 3.10.23 |
114 | Jerzy Nawrot | 1952 | Mysłowice | 3.12.25 |
115 | Stanisław Augustyński | 1950 | Kudowa Zdrój | 3.13.11 |
116 | Marian Kaczmarczyk | 1940 | Gorzów | 3.13.58 |
117 | Andrzej Chelak | 1950 | Szczecin | 3.13.58 |
118 | Zbigniew Pająkiewicz | 1952 | Lądek Zdrój | 3.14.31 |
119 | Jerzy Stasikowski | 1947 | LZS Pszczew | 3.14.35 |
120 | Leon Binkowski | 1960 | LZS Radom | 3.15.15 |
121 | Janusz Mendyk | 1945 | Kędzierzyn | 3.15.36 |
122 | Józef Pieluszczak | 1947 | TKKF Gorzów | 3.15.54 |
123 | Janusz Kuczmierczyk | 1947 | Mysłowice | 3.16.05 |
124 | Leszek Kaptur | 1958 | Legnica | 3.16.05 |
125 | Józef Kaptur | 1962 | Legnica | 3.16.25 |
126 | Wiesław Wolski | 1948 | Krapkowice | 3.16.26 |
127 | Kertin Breher | 1962 | NRD | 3.19.56 |
128 | Roland Krayer | 1950 | NRD | 3.19.56 |
129 | Maria Kawiorska | 1956 | LZS Pszczew | 3.20.39 |
130 | Jerzy Jastrzębski | 1942 | TKKF Gorzów | 3.20.39 |
131 | Paweł Sierotowicz | 1962 | AZS Gorzów | 3.20.40 |
132 | Jan Adamczyk | 1934 | Pszczyna | 3.20.50 |
133 | Ryszard Wiszniewski | 1958 | Radmor Gdynia | 3.21.27 |
134 | Grzegorz Krężel | 1965 | ZS Dębno | 3.22.57 |
135 | Janusz Jakubowski | 1959 | Lączyce | 3.24.21 |
136 | Jerzy Kasprzak | 1947 | Krotoszyn | 3.26.38 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL