XIV Międzynarodowy Bieg Maratoński
Dębno 27.05.1979
Dystans 42,195 km
1 | Zbigniew Pierzynka | 1951 | Wisła Kraków | 2.16.10 |
2 | Ryszard Marczak | 1945 | Zawisza Bydgoszcz | 2.16.12 |
3 | Aleksander Baza | 1953 | ZSRR | 2.16.31 |
4 | Jewgienij Slusariew | 1951 | ZSRR | 2.20.21 |
5 | Ryszard Całka | 1947 | Gwardia Warszawa | 2.20.32 |
6 | Józef Mitka | 1955 | Śląsk Wrocław | 2.20.42 |
7 | Józef Stefanowski | 1953 | Podlasie Białystok | 2.21.00 |
8 | Czesław Morawski | 1954 | Górnik Zabrze | 2.21.09 |
9 | Aleksiej Storożenko | 1954 | ZSRR | 2.22.04 |
10 | Henryk Nogala | 1948 | Oleśniczanka Oleśnica | 2.23.16 |
11 | Walerij Sołowiej | 1951 | ZSRR | 2.23.28 |
12 | Marek Jakubowski | 1950 | Legia Warszawa | 2.23.52 |
13 | Henry Olsen | 1945 | Norwegia | 2.24.34 |
14 | Janusz Wąsowski | 1945 | Budowlani Kielce | 2.25.03 |
15 | Henryk Więzik | 1945 | Gwardia Olsztyn | 2.25.08 |
16 | Jerzy Gros | 1945 | Górnik Zabrze | 2.25.56 |
17 | Andrzej Jarosiewicz | 1948 | Wawel Kraków | 2.25.59 |
18 | Henryk Paskal | 1948 | Gwardia Piła | 2.26.00 |
19 | Zbigniew Sawicki | 1947 | Wawel Kraków | 2.26.06 |
20 | Björn Reime | 1951 | Gwardia Piła | 2.27.35 |
21 | Kazimierz Marczuk | 1954 | Skra Warszawa | 2.28.29 |
22 | Holger Runge | 1956 | NRD | 2.29.11 |
23 | Ryszard Chudecki | 1947 | Hutnik Kraków | 2.29.36 |
24 | Bogdan Nowak | 1956 | Gwardia Olsztyn | 2.30.02 |
25 | Leopold Tomaszewicz | 1950 | Flota Gdynia | 2.30.10 |
26 | Marek Kwiatkowski | 1954 | Flota Gdynia | 2.31.58 |
27 | Odd Isaksen | 1947 | Norwegia | 2.32.01 |
28 | Uwe Schüde | 1941 | RFN | 2.32.09 |
29 | Bahloul Guenaui | 1943 | Algieria | 2.32.27 |
30 | Zbigniew Biały | 1956 | Polska | 2.33.29 |
31 | Krzysztof Szczerbiński | 1953 | Energetyk Gryfino | 2.34.57 |
32 | Wiesław Olesiewicz | 1952 | Podlasie Białystok | 2.35.15 |
33 | Tadeusz Kasperek | 1955 | Budowlani Kielce | 2.35.29 |
34 | Marek Musiał | 1955 | Oleśniczanka Oleśnica | 2.35.50 |
35 | Czesław Zapotoczny | 1952 | Lubtour Zielona Góra | 2.36.11 |
36 | Stanisław Chełmiński | 1953 | Jagiellonia Białystok | 2.36.57 |
37 | Janusz Osiński | 1955 | Wawel Kraków | 2.38.13 |
38 | Marian Dmytrzak | 1949 | AZS Katowice | 2.39.03 |
39 | Rade Janowic | 1955 | Jugosławia | 2.39.20 |
40 | Ryszard Tomys | 1948 | Budowlani Bydgoszcz | 2.39.27 |
41 | Roman Rosiński | 1954 | Śląsk Wrocław | 2.40.13 |
42 | Jan Murat | 1953 | Wisła Puławy | 2.40.14 |
43 | Jan Brzozowski | 1952 | Kolejarz Katowice | 2.40.23 |
44 | Rezki Hamadache | 1951 | Algieria | 2.40.37 |
45 | Józef Jankowski | 1950 | Radomiak Radom | 2.40.45 |
46 | Christa Vachlensieck | 1949 | RFN | 2.41.56 |
47 | Marian Woźny | 1948 | Żeglina Sieradz | 2.43.00 |
48 | Lucjan Stańczak | 1942 | TKKF Kostrzyn | 2.43.00 |
49 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | Jagiellonia Białystok | 2.43.20 |
50 | Piotr Ćwikliński | 1950 | Spójna Gdańsk | 2.44.35 |
51 | Janusz Arcisz | 1948 | AZS Gorzów | 2.46.14 |
52 | Edward Nowak | 1959 | Flota Gdynia | 2.46.29 |
53 | Jan Becelewski | 1957 | AZS Gorzów | 2.46.39 |
54 | Folker Lorenz | 1939 | NRD | 2.46.48 |
55 | Gerd Steinberg | 1939 | NRD | 2.47.21 |
56 | Zdzisław Jastrzębski | 1959 | LZS Chorzele | 2.48.25 |
57 | Jerzy Cybulko | 1959 | Jagiellonia Białystok | 2.50.08 |
58 | Wojciech Krzysztoń | 1955 | Murowana Goślina | 2.50.49 |
59 | Zbigniew Osos | 1954 | Gwardia Piła | 2.51.10 |
60 | Zbigniew Szczepański | 1951 | Agros Chełm | 2.51.15 |
61 | Jan Matura | 1953 | Kusy Szczecin | 2.51.22 |
62 | Zbigniew Fiks | 1949 | Start Łódź | 2.51.34 |
63 | Józef Gesek | 1954 | AZS Gorzów | 2.51.39 |
64 | Torleif Rekkebo | 1932 | Norwegia | 2.51.43 |
65 | Stanisław Dzięgielewski | 1953 | Narew Ostrołęka | 2.52.06 |
66 | Ryszard Dudek | 1956 | Wisła Kraków | 2.53.19 |
67 | Wiesław Goliński | 1953 | Iskra Białogard | 2.53.46 |
68 | Henryk Jankowski | 1946 | Polska | 2.53.52 |
69 | Andrzej Wyganowski | 1945 | Kotwica Kołobrzeg | 2.54.19 |
70 | Czesław Lamch | 1959 | Budowlani Częstochowa | 2.54.26 |
71 | Piotr Żur | 1947 | Ruda Śląska | 2.54.50 |
72 | Józef Obolewicz | 1952 | LKS Batoszyce | 2.54.53 |
73 | Hennig Hoghein | 1939 | Norwegia | 2.55.29 |
74 | Mirosław Figer | 1958 | LKS Batoszyce | 2.56.08 |
75 | Henryk Grzyska | 1947 | Kolejarz Katowice | 2.57.18 |
76 | Fred Hambury | 1952 | NRD | 2.57.18 |
77 | Olaf Hopp | 1953 | NRD | 2.58.26 |
78 | Tadeusz Zarzycki | 1935 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 2.59.00 |
79 | Henryk Nastały | 1939 | Lechia Gdańsk | 3.02.45 |
80 | Andrzej Pawlik | 1958 | Politechnika Lublin | 3.07.13 |
81 | R. Szerszunowicz | 1958 | LKS Bartoszyce | 3.07.45 |
82 | Stanisław Kochowski | 1949 | Polska | 3.28.00 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL