XIII Międzynarodowy Bieg Maratoński
Dębno 28.05.1978
Dystans 42,195 km
1 | Ryszard Marczak | 1945 | Zawisza Bydgoszcz | 2.15.27 |
2 | Henry Olsen | 1945 | Norwegia | 2.17.03 |
3 | Glovis Morales | 1944 | Honduras | 2.17.59 |
4 | Zbigniew Sawicki | 1947 | Wawel Kraków | 2.18.06 |
5 | Andrzej Jarosiewicz | 1948 | Wawel Kraków | 2.18.18 |
6 | Ingolf Wallestat | 1952 | Norwegia | 2.21.00 |
7 | Władysław Kazimierowski | 1953 | Hutnik Kraków | 2.21.10 |
8 | Marek Jakubowski | 1950 | Legia Warszawa | 2.21.43 |
9 | Janusz Wąsowski | 1945 | Budowlani Kielce | 2.22.17 |
10 | Arne Stigsen | 1945 | Dania | 2.23.00 |
11 | Arne Mogensfeldt | 1943 | Dania | 2.23.17 |
12 | Józef Stefanowski | 1953 | Podlasie Białystok | 2.23.32 |
13 | Theofilo Tsimingatos | 1947 | Grecja | 2.23.37 |
14 | Henryk Więzik | 1945 | Gwardia Olsztyn | 2.23.52 |
15 | Henryk Paskal | 1948 | Oleśniczanka | 2.24.38 |
16 | Henryk Nogala | 1948 | Oleśniczanka | 2.25.04 |
17 | Ryszard Całka | 1947 | Polonia Warszawa | 2.25.25 |
18 | Lech Dłubała | 1954 | Oleśniczanka | 2.25.30 |
19 | Bolesław Walkowiak | 1949 | Śląsk Wrocław | 2.26.07 |
20 | Kenij Kaja | 1950 | Japonia | 2.26.30 |
21 | Richard Umberg | 1950 | Szwajcaria | 2.27.10 |
22 | Nicolae Argyropulos | 1952 | Grecja | 2.28.28 |
23 | Jerzy Gros | 1945 | Górnik Zabrze | 2.28.41 |
24 | Ryszard Tomys | 1948 | Budowlani Bydgoszcz | 2.28.43 |
25 | Kazimierz Chrzanowski | 1952 | Stal Mielec | 2.28.59 |
26 | Stanisław Koziara | 1952 | Oleśniczanka | 2.29.41 |
27 | Kazimierz Marczuk | 1954 | Skra Warszawa | 2.29.49 |
28 | Bogusław Cierech | 1951 | Unia Hrubieszów | 2.29.55 |
29 | Anastasios Pshathas | 1951 | Grecja | 2.30.53 |
30 | Uwe Schüder | 1941 | RFN | 2.30.55 |
31 | Arild Nordeide | 1959 | Norwegia | 2.32.18 |
32 | Hisaji Sugaya | 1952 | Japonia | 2.33.22 |
33 | Wiesław Olesiewicz | 1942 | Podlasie Białystok | 2.33.33 |
34 | Ryszard Roksz | 1955 | Bałtyk Gdynia | 2.34.02 |
35 | Wiesław Wojtkuński | 1949 | Budowlani Bydgoszcz | 2.34.13 |
36 | Egeniusz Czechowski | 1947 | Loubtur Zielona Góra | 2.34.14 |
37 | Czesław Zapotoczny | 1952 | Loubtur Zielona Góra | 2.35.12 |
38 | Fleming Nielsen | 1946 | Dania | 2.35.19 |
39 | Wincenty Kubik | 1948 | GKS Jaworzno | 2.36.44 |
40 | Leköy Asbjörn | 1937 | Norwegia | 2.37.03 |
41 | Hadsuo Okubo | 1955 | Japonia | 2.37.55 |
42 | Andrzej Dworski | 1956 | Zawisza Bygoszcz | 2.38.28 |
43 | Henryk Gliniecki | 1950 | Lechia Gdańsk | 2.38.32 |
44 | Ryszard Przystał | 1947 | Unia Oświęcim | 2.38.56 |
45 | Albert Röhrer | 1950 | Szwajcaria | 2.39.15 |
46 | Joachim Bauer | 1949 | RFN | 2.41.13 |
47 | Lucjan Stańczak | 1942 | Celuloza Kostrzyn | 2.41.23 |
48 | Jan Brzozowski | 1952 | Górnik Zabrze | 2.43.18 |
49 | Björn Kristoffersen | 1938 | Norwegia | 2.44.18 |
50 | Piotr Żur | 1947 | Pogoń Ruda Śląska | 2.44.36 |
51 | Georgij Atanasof | 1956 | Bułgaria | 2.44.53 |
52 | Jennis Kouros | 1953 | Grecja | 2.45.51 |
53 | Piotr Ćwikliński | 1950 | Spójnia Gdańsk | 2.47.25 |
54 | Jerzy Ratajczak | 1948 | Budowlani Bydgoszcz | 2.47.43 |
55 | Józef Mitka | 1955 | Śląsk Wrocław | 2.49.35 |
56 | Jan Sobolewski | 1950 | Gwardia Olsztyn | 2.49.46 |
57 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | Jagiellonia Białystok | 2.49.49 |
58 | Alojzy Kabat | 1950 | Orkan Ostrzeszów | 2.50.30 |
59 | Zbigniew Fiks | 1949 | Start Łódź | 2.51.00 |
60 | Józef Obolewicz | 1952 | PGR Bartoszyce | 2.51.02 |
61 | Edward Jołtuch | 1945 | Osa Zgorzelec | 2.51.50 |
62 | Jerzy Leszczynski | 1954 | Olimpia Grudziądz | 2.52.19 |
63 | Ulf Kristensen | 1950 | Norwegia | 2.53.32 |
64 | Kazimierz Młyniec | 1955 | Tarnowia Tarnów | 2.54.17 |
65 | Henning Höghein | 1939 | Norwegia | 2.55.06 |
66 | Janusz Arcisz | 1948 | OSiR Debno | 2.55.26 |
67 | Wojciech Krzysztoń | 1955 | Polska | 2.56.01 |
68 | Henryk Nastały | 1939 | Lechia Gdańsk | 2.57.11 |
69 | Folker Lorenz | 1939 | NRD | 2.58.11 |
70 | Gerd Steinberg | 1939 | NRD | 3.03.45 |
71 | Józef Całka | 1954 | LZS Wilkołas | 3.04.21 |
72 | Henryk Grzyska | 1947 | Śląsk Katowice | 3.07.40 |
73 | Jan Becelewski | 1957 | AZS AWF Gorzów | 3.16.44 |
74 | Jan Matura | 1953 | Polonia Nysa | 3.16.51 |
75 | Zygmunt Mendelewski | 1959 | ZS Kostrzyn | 3.19.46 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL