X Międzynarodowy Bieg Maratoński
Dębno 15.06.1975
Dystans 42,195 km
1 | Ronald Hill | 1938 | Anglia | 2.12.34 |
2 | Edward Łęgowski | 1947 | Polska | 2.13.26 |
3 | Martin Schneider | 1953 | NRD | 2.13.58 |
4 | Berd Arnhold | 1949 | NRD | 2.14.12 |
5 | Jurgen Jensen | 1944 | Dania | 2.17.40 |
6 | Janusz Dyś | 1950 | Start Lublin | 2.18.23 |
7 | Ryszard Chadecki | 1947 | Polska | 2.19.37 |
8 | Eugeniusz Czechowski | 1947 | Lumel Zielona Góra | 2.19.43 |
9 | Jan Wawrzuta | 1944 | Śląsk Wrocław | 2.20.02 |
10 | Wasiljas Mimonia | 1952 | Grecja | 2.21.07 |
11 | Jens Wohlenberg | 1947 | RFN | 2.21.46 |
12 | Ryszard Marczak | 1945 | Zawisza Bydgoszcz | 2.22.04 |
13 | Borys Adamowicz | 1946 | ZSRR | 2.22.26 |
14 | Henryk Paskal | 1948 | Oleśniczanka | 2.23.13 |
15 | Ryszard Całka | 1947 | Polonia Warszawa | 2.23.26 |
16 | Nicolas Dumitriu | 1950 | Rumunia | 2.23.41 |
17 | Ronald Winkler | 1947 | Dynamo | 2.24.15 |
18 | Andre Mocari | 1946 | Węgry | 2.24.36 |
19 | Adam Szepczyński | 1952 | Budowlani Szczecin | 2.25.35 |
20 | Joachim Wołek | 1944 | CKS Czeladź | 2.25.36 |
21 | Zbigniew Sawicki | 1947 | Wawel Kraków | 2.26.36 |
22 | Tadeusz Rojewski | 1946 | Chemik Kędzierzyn | 2.26.37 |
23 | Wolfgang Kammun | 1939 | Pankow | 2.26.51 |
24 | Damian Moircia | 1953 | Rumunia | 2.26.54 |
25 | Lorenc Wolken | 1939 | TSG Berlin | 2.26.58 |
26 | Stanisław Fierko | 1949 | Flota Gdynia | 2.27.15 |
27 | Jan Strup | 1951 | CSRS | 2.27.20 |
28 | Bernhard String | 1949 | Dania | 2.27.54 |
29 | Władysław Dańczyk | 1952 | Budowlani Bydgoszcz | 2.27.57 |
30 | Pawluis Markidis | 1945 | Grecja | 2.28.28 |
31 | Mikołaj Mikulczyk | 1952 | ZSRR | 2.28.46 |
32 | Ryszard Lis | 1951 | Olimpia Poznań | 2.29.25 |
33 | Stefan Constantin | 1949 | Rumunia | 2.29.37 |
34 | Arne Müller | 1953 | Dania | 2.29.45 |
35 | Uli Meifferd | | Lipsk | 2.29.52 |
36 | Osadnik | 1942 | Górnik Zabrze | 2.30.04 |
37 | Michaił Radas | 1941 | ZSRR | 2.30.21 |
38 | Kazimierz Żabniak | 1951 | Start Lublin | 2.30.39 |
39 | Konstantin Rosoł | 1953 | Rumunia | 2.30.45 |
40 | Wiesław Olesiewicz | 1943 | Podlasie Białystok | 2.31.30 |
41 | Helmut Urbach | 1942 | RFN | 2.31.52 |
42 | Ryszard Tomys | 1948 | Flota Gdynia | 2.32.09 |
43 | Lucjan Stańczyk | 1943 | Pomorze Stargard | 2.32.24 |
44 | Antoni Jureczko | 1946 | AZS Śląsk Katowice | 2.32.39 |
45 | Zbigniew Szczepański | 1951 | Śląsk Wrocław | 2.33.01 |
46 | Christos Micikas | 1945 | Grecja | 2.33.22 |
47 | Vasile Toporan | 1946 | Rumunia | 2.33.32 |
48 | Jerzy Ratajczak | 1948 | Budowlani Bydgoszcz | 2.34.13 |
49 | Jan Rozwiński | 1952 | AZS Kraków | 2.34.19 |
50 | Kazimierz Gryczko | 1948 | Start Otwock | 2.34.24 |
51 | Janusz Wąsowski | 1945 | Ursus Warszawa | 2.34.54 |
52 | Józef Kucharz | 1948 | Górnik Zabrze | 2.35.05 |
53 | Stajko Stajkow | 1949 | Bułgaria | 2.35.17 |
54 | Józef Jankowski | 1950 | Radomiak | 2.35.50 |
55 | Eckhard Spiker | 1948 | RFN | 2.36.27 |
56 | Nielsen Fleming | 1946 | Dania | 2.37.04 |
57 | Lech Trapil | 1949 | Warszawianka | 2.37.05 |
58 | Tadeusz Perek | 1954 | Lumel Zielona Góra | 2.37.15 |
59 | Jaroslav Vitek | 1947 | CSRS | 2.37.33 |
60 | Hanza Canarar | 1943 | Turcja | 2.38.00 |
61 | Jerzy Świętochowski | 1950 | Lumel Zielona Góra | 2.38.15 |
62 | Jerzy Hańka | 1942 | AZS Łódź | 2.38.31 |
63 | Krzysztof Szczerbiński | 1953 | Energetyk Gryfino | 2.38.51 |
64 | Wolfgang Schunra | 1949 | Dynamo Karl Marx Stadt | 2.39.15 |
65 | Bierne Sweteen | 1951 | Dania | 2.39.24 |
66 | Jan Sobolewski | 1950 | LKS Bartoszyce | 2.39.33 |
67 | Tadeusz Żurawski | | LKS Bartoszyce | 2.40.03 |
68 | Eckardt Wolf | 1950 | Pankow | 2.41.18 |
69 | Jürgen Bebrenn | 1953 | RFN | 2.42.31 |
70 | Marian Zamorski | 1949 | Start Namysłów | 2.43.46 |
71 | Jan Wiedler | 1948 | MKS Rawicz | 2.43.49 |
72 | Stanisław Saletra | 1947 | AZS Toruń | 2.44.03 |
73 | Gerd Klausner | 1950 | Granaabl | 2.44.15 |
74 | Henryk Natał | 1939 | Lechia Gdańsk | 2.44.39 |
75 | Leszek Gruba | 1955 | Górnik Zabrze | 2.44.48 |
76 | Wacław Majcherczyk | 1943 | GKS Czeladź | 2.44.59 |
77 | Gothard Hoffman | 1936 | Motor Artern | 2.45.11 |
78 | Stanisław Sętkowski | 1940 | Górnik Zabrze | 2.45.36 |
79 | Jerzy Koczy | 1940 | Naprzód Rydułtowy | 2.46.09 |
80 | Peter Schaarschmidt | 1947 | Argeminde | 2.46.37 |
81 | Paweł Kamiński | 1952 | Olimpia Grudziądz | 2.46.56 |
82 | Józef Obolewicz | 1952 | LKS Bartoszyce | 2.47.16 |
83 | Henryk Jankowski | 1946 | Listowo | 2.47.17 |
84 | Andrzej Tabor | 1956 | Górnik Zabrze | 2.48.22 |
85 | Krzysztof Majchrzak | 1950 | Ursus Warszawa | 2.48.26 |
86 | Janusz Walkowiak | 1952 | ASZ Kraków | 2.48.30 |
87 | Edward Jałtuch | 1945 | Osa Zgorzelec | 2.48.40 |
88 | Wincenty Kubik | 1948 | GKS Jaworzno | 2.48.54 |
89 | Teofanis Cimikatos | 1947 | Grecja | 2.49.24 |
90 | Kazimierz Fryzowicz | 1948 | GKS Gorlice | 2.49.32 |
91 | Aleksander Rzeszutek | 1946 | Stal Mielec | 2.50.24 |
92 | Wojciech Jankowski | 1951 | Chemik Kędzierzyn | 2.51.46 |
93 | Witold Benecki | 1940 | Budowlani Bydgoszcz | 2.51.59 |
94 | Heinz Georg Steinke | 1936 | Chemie Kosting | 2.52.20 |
95 | Wolfgang Lierow | 1942 | Güstrow | 2.52.48 |
96 | Wiesław Ślusarczyk | 1950 | Chemik Kędzierzyn | 2.53.29 |
97 | Klaus Maubeker | 1950 | RFN | 2.53.45 |
98 | Wiesław Kobylarczyk | 1954 | ASZ Kraków | 2.54.32 |
99 | Günther Buerschaper | 1938 | Magdeburg | 2.55.17 |
100 | Henryk Gliniecki | 1950 | Lechia Gdańsk | 2.55.56 |
101 | Ludwik Kuczera | 1945 | AZS Śląsk Katoqwice | 2.55.59 |
102 | Ryszard Walentynowicz | 1952 | Budowlani Szczecin | 2.56.08 |
103 | Ring Olewing | 1938 | Dania | 2.56.09 |
104 | Roman Borkiewicz | 1951 | MKS Rawicz | 2.56.17 |
105 | Henryk Świetlik | 1947 | GKS Czeladź | 2.57.33 |
106 | Henryk Grzyska | 1947 | Śląsk Katowice | 2.58.40 |
107 | Józef Gierszewski | 1945 | Chemik Police | 3.02.17 |
108 | Zdzisław Szałas | 1952 | Energetyk Gryfino | 3.02.31 |
109 | Janusz Arcisz | 1948 | MKS Dębno | 3.02.39 |
110 | Władysław Dejewski | 1953 | Olimpia Grudziądz | 3.02.59 |
111 | Rolf Lindeman | 1940 | Pankow | 3.03.40 |
112 | Bogdan Kociński | 1949 | Odra Opole | 3.04.13 |
113 | Andrzej Wabel | 1955 | Lumel Zielona Góra | 3.04.14 |
114 | Horst Stenschke | 1936 | Humbolodd | 3.06.30 |
115 | Marian Woźny | 1948 | Nadwiślanin Chełmno | 3.06.31 |
116 | Jan Pańczyk | 1950 | Polonia Bytom | 3.15.22 |
117 | Władysław Majuk | 1956 | MKS Dębno | 3.15.57 |
118 | Karel Taha | 1932 | Praga | 3.16.05 |
119 | Jaroslav Holubiec | 1933 | Praga | 3.16.46 |
120 | Lucjan Bilko | 1947 | Gwardia Olsztyn | 3.22.30 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL