IX Międzynarodowy Bieg Maratoński
Dębno 16.06.1974
Dystans 42,195 km
1 | Edward Łęgowski | 1947 | Polska | 2.16.48 |
2 | Joachim Truppel | 1951 | Motor Jena | 2.16.52 |
3 | Bernd Arnhold | 1949 | Chemie Halle | 2.17.02 |
4 | Ryszard Chudecki | 1947 | ŁKS Łódź | 2.18.40 |
5 | Edward Stawiarz | 1940 | Wawel Kraków | 2.18.59 |
6 | Kazimierz Orseł | 1943 | Górnik Jaworzno | 2.19.19 |
7 | Nikolae Mustata | 1941 | Rumunia | 2.20.02 |
8 | Janusz Wąsowski | 1945 | MKS Ursus | 2.22.08 |
9 | Eugeniusz Czechowski | 1947 | Polska | 2.23.01 |
10 | Jan Wawrzuta | 1944 | Śląsk Wrocław | 2.23.18 |
11 | Kazimierz Pawlik | 1948 | Zagłębie Lubin | 2.24.21 |
12 | Joachim Wollek | 1944 | CKS Czeladź | 2.24.37 |
13 | Ryszard Tomys | 1948 | Flota Gdynia | 2.24.49 |
14 | Moise Natos | 1947 | Rumunia | 2.25.48 |
15 | Tadeusz Rojewski | 1946 | Chemik Kędzierzyn | 2.26.08 |
16 | Stanisław Fierka | 1949 | Flota Gdynia | 2.26.54 |
17 | Roland Winkler | 1947 | Motor W-see - NRD | 2.27.28 |
18 | Zbigniew Szczepański | 1951 | Śląsk Wrocław | 2.28.01 |
19 | Henryk Paskal | 1948 | Oleśniczanka | 2.28.46 |
20 | Marian Woźniczak | 1945 | Cracovia | 2.30.00 |
21 | Sytveld von Bare | 1944 | Holandia | 2.30.57 |
22 | Wiesław Olesiewicz | 1943 | Podlasie Białystok | 2.31.57 |
23 | Veli Balli | 1949 | Turcja | 2.32.13 |
24 | Husseyn Aktas | 1942 | Turcja | 2.32.13 |
25 | Jerzy Kocay | 1940 | Naprzód Rydułtowy | 2.32.44 |
26 | Bogdan Załuska | | Gwardia Olsztyn | 2.32.58 |
27 | Jan Cych | 1944 | Śląsk Wrocław | 2.34.00 |
28 | Mieczysław Korzec | 1944 | Górnik Brzeszcze | 2.34.35 |
29 | Ryszard Przystał | 1947 | Polska | 2.34.51 |
30 | Karl Magnus Bergh | 1949 | Szwecja | 2.35.05 |
31 | Wolfgang Kahre | 1939 | Motor W-see - NRD | 2.35.31 |
32 | Lucjan Stańczak | 1943 | Pomorze Stargard | 2.35.48 |
33 | Jiri Lupomiech | 1944 | Czechosłowacja | 2.36.05 |
34 | Franciszek Osadnik | 1942 | Górnik Zabrze | 2.39.06 |
35 | Jerzy Ratajczak | 1948 | Budowlani Bydgoszcz | 2.40.22 |
36 | Bogusław Cierech | 1952 | Unia Hrubieszów | 2.40.22 |
37 | Krzysztof Majchrzak | 1950 | MKS Ursus | 2.41.26 |
38 | Ireneusz Balecki | 1945 | Lumel Zielona Góra | 2.42.17 |
39 | Ryszard Całka | 1947 | Polonia Warszawa | 2.42.57 |
40 | Adam Szepczyński | 1952 | Budowlani Szczecin | 2.42.58 |
41 | Henryk Nastały | 1939 | Lechia Gdańsk | 2.43.00 |
42 | Jan Szwiec | 1952 | Unia Hrubieszów | 2.44.24 |
43 | Lech Trzpil | 1949 | Warszawianka | 2.44.30 |
44 | Nicolas Dumitru | 1947 | Rumunia | 2.44.36 |
45 | Folker Lorents | 1939 | Motor W-see - NRD | 2.44.55 |
46 | Gerhard Steinberg | 1939 | Motor W-see - NRD | 2.45.11 |
47 | Aleksander Rzeszutek | 1946 | Stal Mielec | 2.45.30 |
48 | Wojciech Jankowski | 1951 | Chemik Kędzierzyn | 2.47.05 |
49 | Lech Skoczke | 1949 | Neptun Gdańsk | 2.47.05 |
50 | Ryszard Lis | 1951 | Olimpia Poznań | 2.47.20 |
51 | Krzysztof Szczerbiński | 1953 | Energetyk Gryfino | 2.47.55 |
52 | Gotthard Moffman | 1936 | Motor Artern | 2.48.13 |
53 | Uli Gotschach | 1941 | Gustrov | 2.48.55 |
54 | Jerzy Mańka | 1942 | AZS Łódź | 2.49.42 |
55 | Peter Schaarschmidt | 1942 | LOK Angerminde | 2.49.43 |
56 | Januss Kaus | 1946 | Radomiak | 2.50.52 |
57 | Wincenty Kubik | 1948 | Górnik Jaworzno | 2.50.53 |
58 | Tadeusz Dziełak | 1951 | Oleśniczanka | 2.50.54 |
59 | Ludwik Kuczera | 1945 | Śląsk Rokitnica | 2.51.22 |
60 | Wacław Majcherczyk | 1943 | CKS Czeladź | 2.51.31 |
61 | Heinz Golz | 1942 | Motor W-see - NRD | 2.52.27 |
62 | Stanisław Sętkowski | 1939 | Górnik Zabrze | 2.53.54 |
63 | Ryszard Walentynowicz | 1952 | Flota Gdynia | 2.53.55 |
64 | Rolf Lindeman | 1940 | Universitat Berlin | 2.54.14 |
65 | Henryk Jankowski | 1946 | Siemianowiczanka | 2.54.57 |
66 | Kazimierz Zjawiony | 1934 | Energetyk Wrocław | 2.56.12 |
67 | Marian Zamorski | 1949 | Start Namysłów | 2.56.17 |
68 | Udo Frey | 1936 | Motor W-see - NRD | 2.56.35 |
69 | Henryk Rynkowski | 1953 | MZKS Nysa | 2.56.54 |
70 | Wiesław Slusarczyk | 1945 | Chemik Kędzierzyn | 2.57.08 |
71 | Marian Woźny | 1948 | Nadwiślanin Chełmno | 2.57.39 |
72 | Heinz Monhein | 1936 | RFN | 2.59.01 |
73 | Edward Jołtuch | 1945 | Osa Zgorzelec | 3.00.17 |
74 | Ryszard Majewski | 1950 | Stal Mielec | 3.00.19 |
75 | Gustaw Ziel | 1941 | Gustrov | 3.02.07 |
76 | Henryk Grzyska | 1947 | Polonia Bytom | 3.03.26 |
77 | Leszek Gruba | 1951 | Górnik Zabrze | 3.03.36 |
78 | Andrzej Slusarczyk | 1950 | Chemik Kędzierzyn | 3.04.29 |
79 | Eckart Broy | 1954 | LOK Angerminde | 3.04.39 |
80 | Marian Kręglicki | 1949 | Motor Lublin | 3.07.43 |
81 | Jan Pończyk | 1930 | Polonia Bytom | 3.10.19 |
82 | Jan Matura | 1953 | MZKS Nysa | 3.14.26 |
83 | Józef Flak | 1945 | Budowlani Szczecin | 3.21.03 |
84 | Władysław Dejewski | 1952 | Polska | 3.24.37 |
85 | Bernd Madanz | 1943 | Motor W-see - NRD | 3.25.31 |
86 | Jürgen Friede | 1941 | Motor W-see - NRD | 3.26.00 |
87 | Lucjan Bilko | 1947 | Gwardia Olsztyn | 3.29.12 |
88 | Janusz Walkowiak | 1952 | AZS Kraków | 3.31.09 |
89 | Jerzy Nowak | 1949 | MZKS Kozienice | 3.31.09 |
90 | Ryszard Jankowski | 1943 | | 3.39.11 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL