VI Międzynarodowy Bieg Maratoński
Cedynia-Siekierki 04.07.1971
Dystans 42,195 km
1 | Edward Stawiarz | 1940 | Reprezent. Polski | 2.21.10 |
2 | Zdzisław Bogusz | 1937 | Reprezent. Polski | 2.22.05 |
3 | Michał Wójcik | 1936 | Śląsk Wrocław | 2.22.24 |
4 | Paavo Leiviska | 1945 | Finlandia | 2.27.31 |
5 | Jerzy Koczy | 1940 | Naprzód Rydułtowy | 2.27.58 |
6 | Ensio Tanninen | 1941 | Finlandia | 2.29.20 |
7 | Ulf Hakansson | 1942 | Szwecja | 2.32.42 |
8 | Janusz Wąsowski | 1945 | Ursus | 2.31.54 |
9 | Kjel Bjornfot | 1947 | Szwecja | 2.32.42 |
10 | Günter Tomaselli | 1942 | SC Leipzig/NRD | 2.32.52 |
11 | Marian Woźniczka | 1945 | Cracovia | 2.34.38 |
12 | Kazimierz Orzeł | 1945 | Górnik Jaworzno | 2.36.12 |
13 | Lucjan Stańczak | 1943 | Pomorze Stargard | 2.36.17 |
14 | Willem Hol | 1943 | Holandia | 2.36.46 |
15 | Stanisław Podzoba | 1940 | Cracovia | 2.37.21 |
16 | Tadeusz Rojewski | 1946 | Legia Warszawa | 2.37.39 |
17 | Lous Vink | 1936 | Holandia | 2.39.10 |
18 | Ryszard Przystał | 1947 | Unia Oświęcim | 2.39.35 |
19 | Marian Snoch | 1941 | Stal Mielec | 2.46.28 |
20 | Franciszek Osadnik | 1942 | Górni Zabrze | 2.47.52 |
21 | Ryszard Tomys | 1948 | Flota Gdynia | 2.48.21 |
22 | Edward Kibil | 1938 | Radomiak Radom | 2.49.45 |
23 | Fathi Kefi | 1946 | Flota Gdynia | 2.54.50 |
24 | Jan Łapawa | 1940 | Olimpia Poznań | 2.53.00 |
25 | Józef Flak | 1945 | LZS Hrubieszów | 2.53.31 |
26 | Kazimierz Sętkowski | 1948 | Resovia Rzeszów | 2.56.33 |
27 | Adam Kajtoch | 1947 | Unia Oświęcim | 2.56.23 |
28 | Kazimierz Fryzowicz | 1948 | Resovia Rzeszów | 2.56.33 |
29 | Janusz Szytkowski | 1944 | Spójnia Gdańsk | 2.57.05 |
30 | Michał Janczylik | 1932 | Jagiellonia Białystok | 2.57.25 |
31 | Kazimierz Strzyżowski | 1945 | Resovia Rzeszów | 2.59.15 |
32 | Mariusz Solarski | 1940 | Stal Mielec | 3.01.04 |
33 | Wiktor Bielewicz | 1945 | Gwardia Olsztyn | 3.02.30 |
34 | Klaus Sablowski | 1949 | SC Leipzig/NRD | 3.02.30 |
35 | Franciszek Blarowski | 1947 | Górnik Brzeszcze | 3.03.15 |
36 | Bogusław Kisełko | 1939 | Naprzód Rydułtowy | 3.05.17 |
37 | Henryk Grzyska | 1947 | Polonia Bytom | 3.10.28 |
38 | Kazimerz Betlejewski | 1932 | Pectowin Jasło | 3.11.45 |
39 | Aleksander Rzeszutek | 1946 | Stal Mielec | 3.12.22 |
40 | Kazimierz Klimaszewski | 1920 | Start Namysłów | 3.15.15 |
41 | Janusz Arcisz | 1948 | MKS Dębno | 3.19.21 |
42 | Peter Seifert | 1938 | SC Leipzig | 3.21.47 |
43 | Henryk Braun | 1912 | Warta Poznań | 3.33.47 |
© Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL