VII Ogólnopolski Bieg Czempińska 10-tka
Czempiń 04.05.2003
Dystans 10 km
1 | Azat Karipow | 1968 | M30-1 | Białoruś | 30.56 |
2 | Zorisław Gapiejenko | 1975 | M20-1 | Białoruś | 31.18 |
3 | Karol Łagoda | 1982 | M20-2 | Olimpia Poznań | 31.54 |
4 | Damian Glapiak | 1980 | M20-3 | Błękitni Osowa Sień | 33.03 |
5 | Przemysław Kliks | 1981 | M20-4 | Poznań | 33.11 |
6 | Marian Kapitańczyk | 1955 | M40-1 | Poznań | 35.01 |
7 | Józef Brandenburg | 1955 | M40-2 | Poczta Polska | 35.09 |
8 | Marcin Nowak | 1979 | M20-5 | GKS Tarnowia | 35.19 |
9 | Miłosz Hendler | 1984 | M16-1 | Orkan Poznań | 35.23 |
10 | Olga Kozieł | 1970 | K20-1 | Ukraina | 35.29 |
11 | Wacław Mróz | 1957 | M40-3 | WKB Piast Wrocław | 35.35 |
12 | Zdzisław Kazibut | 1952 | M50-1 | ZNP Poznań | 35.37 |
13 | Mariusz Golec | 1974 | M20-6 | Śmigiel | 36.22 |
14 | Rafał Tyburek | 1978 | M20-7 | Politechnika Poznańska | 36.33 |
15 | Gerard Wlekły | 1960 | M40-4 | Kościan | 36.43 |
16 | Sebastian Kasperkowiak | 1973 | M30-2 | Florian Gostyń | 36.59 |
17 | Tomasz Napierała | 1976 | M20-8 | Sana Kościan | 37.06 |
18 | Kamila Krajewska | 1982 | K20-2 | Olimpia Poznań | 37.20 |
19 | Kuba Nowak | 1978 | M20-9 | Champion Czempiń | 37.21 |
20 | Paweł Bajsztok | 1974 | M20-10 | Champion Czempiń | 37.25 |
21 | Jacek Matuszewski | 1962 | M40-5 | TKKF Trucht Jarocin | 38.25 |
22 | Tomasz Miłuch | 1975 | M20-11 | Amator Leszno | 38.28 |
23 | Jakub Andrzejewski | 1978 | M20-12 | Champion Czempiń | 38.35 |
24 | Michał Smolarek | 1987 | M16-2 | Sana Kościan | 38.36 |
25 | Karolina Ochocińska | 1981 | K20-3 | WLKS Kmicic Częstochowa | 38.43 |
26 | Bogdan Szajek | 1953 | M50-2 | TKKF Swarek Swarzędz | 38.45 |
27 | Edyta Marcinkowska | 1985 | K16-1 | Błękitni Osowa Sień | 39.05 |
28 | Daniel Grycz | 1987 | M16-3 | Sana Kościan | 39.18 |
29 | Zbigniew Klapa | 1952 | M50-3 | | 39.20 |
30 | Ksawery Napierkowski | 1948 | M50-4 | Sana Kościan | 39.50 |
31 | Katarzyna Chojnacka | 1984 | K16-2 | TS Olimpia | 39.56 |
32 | Adam Kaliszewski | 1963 | M40-6 | TKKF MPK Poznań | 39.57 |
33 | Marek Rusakiewicz | 1964 | M30-3 | Gepard Murowana Goślina | 40.01 |
34 | Piotr Kominowski | 1953 | M50-5 | ASICS Polska | 40.19 |
35 | Marian Borowczyk | 1950 | M50-6 | TKKF MPK Poznań | 40.34 |
36 | Wiesław Mozoła | 1957 | M40-7 | TKKF MPK Poznań | 40.39 |
37 | Małgorzata Nowak | 1983 | K20-4 | Błękitni Osowa Sień | 41.01 |
38 | Roman Takalidze | 1958 | M40-8 | Sana Kościan | 41.19 |
39 | Iwona Bota | 1985 | K16-3 | Sana Kościan | 41.20 |
40 | Marek Handl | 1957 | M40-9 | Gepard Murowana Goślina | 41.23 |
41 | Andrzej Muller | 1958 | M40-10 | Puszczykowo | 41.32 |
42 | Piotr Kornicki | 1972 | M30-4 | Góra Śląska | 41.41 |
43 | Agnieszka Golak | 1976 | K20-5 | Śrem | 42.15 |
44 | Paweł Roszak | 1966 | M30-5 | TKKF Trucht Jarocin | 42.15 |
45 | Norbert Bartkowiak | 1979 | M20-13 | Champion Czempiń | 42.27 |
46 | Marcin Terzyk | 1983 | M20-14 | Champion Czempiń | 42.28 |
47 | Marcin Grzybowski | 1986 | M16-4 | Juwenia Puszczykowo | 42.43 |
48 | Łukasz Stachowiak | 1980 | M20-15 | Włoszakowice | 43.10 |
49 | Maciej Kwiatkowski | 1982 | M20-16 | Champion Czempiń | 43.24 |
50 | Henryk Jakubiak | 1936 | M60-1 | KB Amator Leszno | 43.32 |
51 | Bronisław Sikora | 1954 | M40-11 | Amator Leszno | 43.52 |
52 | Jan Piduch | 1949 | M50-7 | Champion Czempiń | 43.54 |
53 | Krzysztof Bręklewicz | 1956 | M40-12 | Poznań | 44.08 |
54 | Henryk Pade | 1932 | M70-1 | Mogilno | 44.20 |
55 | Wojciech Krzysztoń | 1955 | M40-13 | Gepard Murowana Goślina | 44.23 |
56 | Bartłomiej Kędzia | 1977 | M20-17 | | 44.32 |
57 | Tomasz Frąszczak | 1969 | M30-6 | Kościan | 44.39 |
58 | Tomasz Hęś | 1972 | M30-7 | Filipides Trzemeszno | 44.49 |
59 | Ireneusz Koller | 1958 | M40-14 | Przysieka Polska | 44.56 |
60 | Wojciech Grochocki | 1936 | M60-2 | TKKF Piast Poznań | 44.58 |
61 | Marcin Pawłowski | 1976 | M20-18 | Włoszakowice | 45.54 |
62 | Łukasz Zakrzewski | 1981 | M50-8 | Champion Czempiń | 46.19 |
63 | Elżbieta Czerniak | 1954 | K36-1 | KB Kołaczkowo | 47.11 |
64 | Henryk Czerniak | 1954 | M40-15 | Borzykowo | 47.12 |
65 | Kazimierz Różański | 1944 | M50-9 | Poznań | 47.21 |
66 | Jerzy Drewniak | 1933 | M70-2 | Poznań | 47.29 |
67 | Bartłomiej Koronkiewicz | 1973 | M30-8 | Luboń | 47.48 |
68 | Stanisław Przybylak | 1946 | M50-10 | TKKF Piast Poznań | 47.57 |
69 | Michał Werwiński | 1982 | M20-19 | Champion Czempiń | 48.13 |
70 | Marek Stypiński | 1954 | M40-16 | Gepard Murowana Goślina | 48.14 |
71 | Mateusz Lewandowski | 1987 | M16-5 | Gimnazjum Czempiń | 48.40 |
72 | Agata Barszowska | 1976 | K20-6 | AZS PWSZ Leszno | 48.54 |
73 | Ryszard Kusy | 1957 | M40-17 | Gniezno | 50.04 |
74 | Jan Deckert | 1954 | M40-18 | Poznań | 50.11 |
75 | Kamil Małecki | 1984 | M16-6 | | 50.17 |
76 | Mietas z Pobiedzisk | ? | M60-3 | ZHP Pobiedziska | 50.32 |
77 | Michał Szkudlarek | 1933 | M70-3 | Przysieka Stara | 50.40 |
78 | Zbigniew Wieczorek | 1979 | M20-20 | AZS PWSZ Leszno | 51.20 |
79 | Krzysztof Radajewski | 1980 | M20-21 | AZS PWSZ Leszno | 53.18 |
80 | Marta Smyktała | 1987 | K16-4 | LKO Leszno | 54.14 |
81 | Józef Szuster | 1950 | M50-11 | Sana Kościan | 54.14 |
82 | Jarosław Mendkowski | 1969 | M30-9 | Poznań | 55.21 |
83 | January Stawiarz | 1953 | M50-12 | Poznań | 55.26 |
84 | Henryk Siek | 1931 | M70-4 | Poznań | 55.32 |
85 | Marian Staśkiewicz | 1949 | M50-13 | Sana Kościan | 56.37 |
86 | Marcin Szymkowiak | 1986 | M16-7 | Champion Czempiń | 58.21 |
87 | Jan Husiatyński | 1943 | M60-4 | Sokół Włoszakowice | 58.22 |
88 | Tomasz Gawenda | 1970 | M30-10 | Poznań | 59.01 |
89 | Anna Marciniak | 1987 | K16-5 | LKO Leszno | 59.33 |
90 | Joanna Więckowiak | 1987 | K16-6 | LKO Leszno | 1.10.44 |
91 | Sandra Wośkowiak | 1987 | K16-7 | LKO Leszno | 1.10.45 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL