1 | TKKF Chrobry Białystok | 2.20.06 |
Jan Maciejuk | ||
Aleksy Chilikiewicz | ||
Artur Maleszko | ||
Jan Lemancewicz | ||
Wiesław Olesiewicz | ||
Jerzy Mydlarz | ||
2 | TKKF Piaski Warszawa I | 2.22.54 |
Paweł Zach | ||
Andrzej Maciejewski | ||
Wojciech Knap | ||
Dariusz Błachnio | ||
Ryszard Łukaszewicz | ||
Marek Jakubowski | ||
3 | TKKF Promyk Ciechanów I | 2.25.17 |
Jacek Pomoryn | ||
Włodzimierz Piechna | ||
Adam Przybysz | ||
Waldemar Majewski | ||
Andrzej Piechna | ||
Włodzimierz Godlewski | ||
4 | TKKF Ringo Płońsk | 2.34.26 |
Jerzy Michalak | ||
Waldemar Kunicki | ||
Edward Staniszewski | ||
Krzysztof Masiak | ||
Marcin Pomianowski | ||
Piotr Sękowski | ||
5 | TKKF Promyk Ciechanów II | |
Jacek Bukowski | ||
Zenon Lewandowski | ||
Tomasz Gurgul | ||
Krzysztof Żebrowski | ||
Arkadiusz Żebrowski | ||
Sławomir Krasiński | ||
6 | MKS Legionowia Legionowo | 2.35.07 |
Jan Kowalewski | ||
Andrzej Zieniewicz | ||
Marek Zalewski | ||
Jerzy Torebko | ||
Wiesław Kostecki | ||
Jan Skakluk | ||
7 | TKKF Piaski Warszawa II | 2.50.12 |
Mirosław Wtorek | ||
Stanisław Osiński | ||
Jerzy Ejsmond | ||
Bogdan Piątek | ||
Wojciech Turkiewicz | ||
Wojciech Kotelnicki | ||
8 | TKKF Promyk Ciechanów III | 2.51.48 |
Jerzy Dębiński | ||
Roman Chęciński | ||
Tomasz Wachowiak | ||
Zbigniew Bober | ||
Bogdan Batyzer | ||
Wawrzyniec Szejko |