V Bieg Tygodnika Ciechanowskiego
Opinogóra-Ciechanów 11.10.1985
Dystans 15 km
1 | Andrzej Malicki | Olsztyn | 45.55 |
2 | Wojciech Wysocki | Legia Warszawa | 46.12 |
3 | Paweł Małkowski | Włocławek | 48.52 |
4 | Andrzej Magiera | Bałtyk Gdynia | 49.18 |
5 | Wiesław Menich | WKS Ciechanów | 49.52 |
6 | Remigiusz Regliński | Kolno | 50.27 |
7 | Mirosław Cichocki | Płock | 50.53 |
8 | Waldemar Kurdupski | Włocławek | 50.56 |
9 | Marian Bukowczan | Siedlce | 51.20 |
10 | Jan Ścigocki | Strzelce Opolskie | 51.20 |
11 | Wojciech Stalmach | JW 2348 | 52.00 |
12 | Franciszek Kolinek | CSRS | 53.03 |
13 | Jerzy Kukliński | KB TKKF Promyk Ciechanów | 53.06 |
14 | Marian Kozicki | Maków Mazowiecki | 54.29 |
15 | Bogdan Mikołajczyk | Strzembowo | 55.15 |
16 | Zbigniew Wdowiński | Przasnysz | 55.43 |
17 | Waldemar Zadrożny | Tylkowo | 55.55 |
18 | Andrzej Ciak | Maków Mazowiecki | 56.09 |
19 | Zbigniew Szpakiewicz | Strzembowo | 56.10 |
20 | Krzysztof Matuszewski | Bojanowo | 56.11 |
21 | Antoni Bartkowski | TKKF Czeladź | 56.20 |
22 | Roman Skiba | Grudziądz | 56.27 |
23 | Wiesław Domała | Nasielsk | 56.55 |
24 | Marek Zalewski | Nasielsk | 57.06 |
25 | Rafał Wilczyński | Krapkowice | 58.26 |
26 | Zbigniew Czajkowski | Lidzbark Welski | 58.48 |
27 | Dariusz Snowacki | JW 2348 | 59.56 |
28 | Artur Maroński | Lubowidz | 59.56 |
29 | Mirosław Danielak | JW 2348 | 59.56 |
30 | Krzysztof Dąbrowski | TKKF Bielany Warszawa | 59.59 |
31 | Jacek Karecki | Warszawa | 59.59 |
32 | Sylwester Maroński | Lubowidz | 1.00.00 |
33 | Tomasz Gurgul | Kondarjec | 1.00.11 |
34 | Jerzy Rosiecki | Warszawa | 1.00.25 |
35 | Mieczysław Lewandowski | Otwock | 1.00.31 |
36 | Tadeusz Jasiński | JW 2348 | 1.00.50 |
37 | Marek Taminowski | JW 2348 | 1.00.52 |
38 | Stanisław Kucharski | JW 2348 | 1.01.46 |
39 | Dariusz Stachnik | JW 2348 | 1.01.46 |
40 | Leszek Połaski | Warszawa | 1.01.56 |
41 | Paweł Rzymkowski | Lubowidz | 1.02.07 |
42 | Paweł Pączko | JW 2348 | 1.02.58 |
43 | Wacława Tyburska | Maków Mazowiecki | 1.02.58 |
44 | Bogdan Zabłocki | Mława | 1.03.02 |
45 | Wławdysław Oleszczak | Toruń | 1.03.03 |
46 | Jerzy Gutowski | Warszawa | 1.03.15 |
47 | Zbigniew Czupajło | Przasnysz | 1.03.45 |
48 | Jerzy Lewandowski | Warszawa | 1.03.52 |
49 | Wiesław Burzacki | Lubowidz | 1.04.16 |
50 | Lech Materski | Lubowidz | 1.04.21 |
51 | Piotr Damazyn | JW 2348 | 1.04.50 |
52 | Mirosław Przyborowski | JW 2348 | 1.05.22 |
53 | Włodzimierz Góra | JW 2348 | 1.05.25 |
54 | Marian Sobek | JW 2348 | 1.05.25 |
55 | Sławomir Flądro | JW 2348 | 1.05.27 |
56 | Eugeniusz Kado | Lidzbark Welski | 1.06.07 |
57 | Marek Lisowski | TKKF Bielany Warszawa | 1.06.07 |
58 | Zbigniew Gadomski | TKKF Bytom | 1.06.09 |
59 | Leszek Wasilewski | JW 2348 | 1.06.12 |
60 | Dariusz Wrotny | JW 2348 | 1.07.20 |
61 | Sławomir Magdziarz | JW 2348 | 10746 |
62 | Wawrzyniec Szejko | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1.08.00 |
63 | Krzysztof Krzystyniak | JW 2348 | 1.08.17 |
64 | Janusz Kruk | JW 2348 | 1.08.33 |
65 | Andrzej Brzeczkowski | JW 2348 | 1.08.33 |
66 | Jacek Gajewski | JW 2348 | 1.08.33 |
67 | Zbigniew Bober | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1.09.07 |
68 | Mirosław Kondracki | JW 2348 | 1.09.09 |
69 | Mirosława Musińska | Ciechanów | 1.10.06 |
70 | Edward Kusik | Błotnica | 1.10.30 |
71 | Wojciech Kurzynka | JW 2348 | 1.11.39 |
72 | Jerzy Michalak | Płońsk | 1.12.27 |
73 | Marek Grudniak | JW 2348 | 1.12.29 |
74 | Sławomir Łukaszczyk | JW 2348 | 1.12.37 |
75 | Olgierd Wszałowski | Raciąż | 1.13.34 |
76 | Wiesław Zdunkiewicz | Ciechanów | 1.14.33 |
77 | Michał Okoń | JW 2348 | 1.14.50 |
78 | Bogdan Wróbel | Mława | 1.14.56 |
79 | Antoni Siłakowski | Lubowidz | 1.14.48 |
80 | Andrzej Kujawa | Ciechanów | 1.15.02 |
81 | Piotr Opasiński | JW 2348 | 1.15.35 |
82 | Andrzej Wróbel | JW 2348 | 1.15.56 |
83 | Bogusław Krampe | JW 2348 | 1.15.57 |
84 | Antoni Baran | JW 2348 | 1.17.04 |
85 | Jerzy Przybyłkowski | JW 2348 | 1.18.53 |
86 | Maria Truszkowska | Legionowo | 1.18.55 |
87 | Jacek Wilimowski | Nasielsk | 1.21.51 |
88 | Wojciech Kowalski | Ciechanów | 1.22.16 |
89 | Wiesław Charlikowski | JW 2348 | 1.23.41 |
90 | Władysław Zabielski | Cebulki | 1.30.22 |
91 | Dorota Morawska | Ciechanów | 1.40.34 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL