XI Nocny Maraton Górski
Boguszów-Gorce 23-24.06.2006
Dystans 42,195 km
1 | Adam Cajzer | 1979 | M20-1 | Wałbrzych | 3.57 |
2 | Mirosław Kaczuga | 1963 | M40-1 | Wałbrzych | 4.03 |
3 | Michał Rais | 1988 | M20-2 | Wałbrzych | 4.06 |
4 | Grzegorz Pogorzelski | 1962 | M40-2 | Wałbrzych | 4.07 |
5 | Paweł Śmiechowski | 1972 | M30-1 | Kraków | 4.08 |
6 | Artur Tyborski | 1965 | M40-3 | Wałbrzych | 4.32 |
7 | Damian Błażejczyk | 1978 | M20-3 | Warszawa | 4.37 |
8 | Paweł Chabrowski | 1972 | M30-2 | Warszawa | 4.37 |
9 | Artur Gryszko | 1975 | M30-3 | Warszawa | 4.37 |
10 | Rusłan Kandyda | 1981 | M20-4 | Ukraina | 4.38 |
11 | Jan Kamiński | 1968 | M30-4 | Łódź | 4.38 |
12 | Piotr Helta | 1973 | M30-5 | Bouszów-Gorce | 4.42 |
13 | Elżbieta Buniewska | 1964 | K40-1 | Ostróda | 4.51 |
14 | Adrian Żeromski | 1984 | M20-5 | Boguszów-Gorce | 4.51 |
15 | Piotr Rapa | 1986 | M20-6 | Wałbrzych | 5.00 |
16 | Natalia Urbacka | 1971 | K30-1 | Wałbrzych | 5.08 |
17 | Ewa Szmel | 1958 | K40-2 | Piechowice | 5.14 |
18 | Janusz Mizerski | 1962 | M40-4 | Łódź | 5.14 |
19 | Leszek Kowalski | 1960 | M40-5 | Ozorków | 5.17 |
20 | Mariusz Głosek | 1955 | M50-1 | Szczawno-Zdrój | 5.17 |
21 | Mirosław Budka | 1968 | M30-6 | Wałbrzych | 5.23 |
22 | Henryk Gnyp | 1957 | M40-6 | Boguszów-Gorce | 5.23 |
23 | Piotr Tokarczyk | 1979 | M20-7 | Kędzierzyn-Koźle | 5.25 |
24 | Daniel Sokołowski | 1951 | M50-2 | Świebodzice | 5.26 |
25 | Józef Jagodziński | 1944 | M60-1 | Wałbrzych | 5.28 |
26 | Łukasz Pokorski | 1977 | M20-8 | Głuszyca | 5.30 |
27 | Tadeusz Rakoczy | 1986 | M20-9 | Boguszów-Gorce | 5.30 |
28 | Zbigniew Dera | 1951 | M50-3 | Świebodzice | 5.31 |
29 | Roman Oskierko | 1961 | M40-7 | Lubsko | 5.31 |
30 | Józef Mosio | 1951 | M50-4 | Wałbrzych | 5.32 |
31 | Beata Nieruchalska | 1980 | K20-1 | Boguszów-Gorce | 5.33 |
32 | Agnieszka Mizera | 1969 | K30-2 | Wrocław | 5.41 |
33 | Mariusz Skrzypiński | 1978 | M20-10 | Wałbrzych | 5.41 |
34 | Mikołaj Zieliński | 1976 | M30-7 | Poznań | 5.42 |
35 | Janusz Pawłowski | 1970 | M30-8 | Głuszyca | 5.52 |
36 | Tomasz Goleniowski | 1977 | M20-11 | Warszawa | 5.52 |
37 | Bogusław Chamielec | 1967 | M30-9 | Lubin | 5.54 |
38 | Paweł Markowicz | 1959 | M40-8 | Tarnów | 5.55 |
39 | Lesław Marciniuk | 1952 | M50-5 | Wałbrzych | 6.04 |
40 | Czesław Rozbicki | 1946 | M60-2 | Wałbrzych | 6.06 |
41 | Grzegorz Tarczyński | 1974 | M30-10 | Pęgów | 6.08 |
42 | Natalia Wyrzykowska | 1988 | K20-2 | Legnica | 6.36 |
43 | Robert Owczarek | 1970 | M30-11 | Wałbrzych | 6.38 |
44 | Mateusz Gątkowski | 1979 | M20-12 | Lubin | 6.39 |
45 | Piotr Matuszkiewicz | 1969 | M30-12 | Świdnica | 6.50 |
46 | Jacek Kubrak | 1971 | M30-13 | Wrocław | 6.53 |
47 | Robert Wyrzykowski | 1960 | M40-9 | Legnica | 7.00 |
48 | Edward Bożek | 1952 | M50-6 | Milanówek | 7.05 |
49 | Janusz Gnyp | 1969 | M30-14 | Boguszów-Gorce | 7.08 |
50 | Andrzej Jasnowski | 1953 | M50-7 | Wrocław | 7.10 |
51 | Mirosław Sadowski | 1960 | M40-10 | Wałbrzych | 7.11 |
52 | Andrzej Jakubczyński | 1972 | M30-15 | Wrocław | 7.12 |
53 | Piotr Janda | 1979 | M20-13 | Wrocław | 7.20 |
54 | Maciej Andrzejczak | 1966 | M40-11 | Szczecin | 7.22 |
55 | Sławomir Biros | 1978 | M20-14 | Świdnica | 7.25 |
56 | Mariusz Bergier | 1971 | M30-16 | Wrocław | 7.25 |
57 | Marek Borsiak | 1957 | M40-12 | Parzęczew | 7.27 |
58 | Katarzyna Chomiak | 1974 | K30-3 | Jedlina-Zdrój | 7.31 |
59 | Jarema Antoszewski | 1965 | M40-13 | Poznań | 7.46 |
60 | Joanna Buzak | 1972 | K30-4 | Gdynia | 7.49 |
61 | Aleksander Hauziński | 1970 | M30-17 | Swarzędz | 7.49 |
62 | Piotr Horała | 1984 | M20-15 | Wrocław | 7.52 |
63 | Maria Pismenko | 1958 | K40-3 | Świdwin | 7.57 |
64 | Grzegorz Folc | 1973 | M30-18 | Mieroszów | 7.59 |
65 | Łukasz Ryż | 1977 | M20-16 | Mieroszów | 7.59 |
66 | Marcin Dyl | 1976 | M30-19 | Wałbrzych | 8.09 |
67 | Artur Biros | 1980 | M20-17 | Świdnica | 8.09 |
68 | Grażyna Popiel | 1962 | K40-4 | Trzebnica | 8.10 |
69 | Przemysław Pomianek | 1979 | M20-18 | Wrocław | 8.16 |
70 | Marek Buszyński | 1951 | M50-8 | Suchy Las | 8.26 |
71 | Jerzy Scheller | 1945 | M60-3 | Poznań | 8.26 |
72 | Katarzyna Kępa | 1980 | K20-3 | Szczawno-Zdrój | 8.29 |
73 | Karolina Pietras | 1980 | K20-4 | Szczawno-Zdrój | 8.29 |
74 | Alina Brzezicka | 1980 | K20-5 | Wałbrzych | 8.29 |
75 | Antoni Bernat | 1949 | M50-9 | Puck | 9.27 |
76 | Małgorzata Mróz | 1978 | K20-6 | Wrocław | 9.38 |
77 | Renata Ujma | 1978 | K20-7 | Wrocław | 9.38 |
78 | Piotr Szetelnicki | 1968 | M30-20 | Wrocław | 9.44 |
79 | Arkadiusz Maczuga | 1972 | M30-21 | Wrocław | 9.48 |
© Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL