IX Górski Marszobieg na 100 km "Sudecka Setka"
Boguszów-Gorce 20-21.06.1997
Dystans 100 km
1 | Edward Baczewski | Wałbrzych | 10.40 |
2 | Edward Dudek | Radziechowy | 11.23 |
3 | Zbigniew Bogdanowicz | Szczecin | 12.17 |
4 | Ryszard Siłakowski | Trzebnica | 12.17 |
5 | Ryszard Kuźniak | Wałbrzych | 12.35 |
6 | Roman Roszak | Chrzanów | 12.44 |
7 | Witold Radke | Wałbrzych | 14.02 |
8 | Tadeusz Syty | Szczecin | 14.10 |
9 | Andrzej Szałowski | Warszawa | 14.12 |
10 | Piotr Helta | Boguszów-Gorce | 14.35 |
11 | Stanisław Dyrlaga | Węgierska Górka | 14.35 |
12 | Grzegorz Urbański | Jugowice | 14.46 |
13 | Krzysztof Cybulski | Gliwice | 14.47 |
14 | Ryszard Głowacki | Opoczno | 15.00 |
15 | Marek Sobczak | Mysłowice | 15.02 |
16 | Ryszard Klimas | Dziećmorowice | 15.28 |
17 | Tadeusz Romanowski | Świebodzice | 15.33 |
18 | Adam Przybytkowski | Bystrzyca Kłodzka | 15.43 |
19 | Jerzy Uliasz | Bystrzyca Kłodzka | 15.43 |
20 | Kamil Stoksik | Boguszów-Gorce | 15.43 |
21 | Olaf Ćihak | Czechy | 15.52 |
22 | Jiri Hofman | Czechy | 15.52 |
23 | Jerzy Maziarz | Strzegom | 15.54 |
24 | Dariusz Tęcza | Wałbrzych | 16.06 |
25 | Leszek Kozubal | Wrocław | 16.06 |
26 | Rudolf Turek | Wałbrzych | 16.06 |
27 | Andrzej Laskowski | Dzierżoniów | 16.16 |
28 | Tadeusz Spychalski | Toruń | 16.40 |
29 | Mirosław Lasota | Wałcz | 16.40 |
30 | Irena Lasota | Wałcz | 16.40 |
31 | Tomasz Kozubal | Boguszów-Gorce | 16.51 |
32 | Marek Dzikowski | Szczecin | 16.54 |
33 | Jerzy Speil | Wałbrzych | 17.33 |
34 | Jerzy Bednarz | Poznań | 17.34 |
35 | Józef Jagodziński | Wałbrzych | 17.38 |
36 | Edward Mlaskawa | Zabrze | 17.39 |
37 | Kazimierz Makieła | Warszawa | 17.42 |
38 | Artur Jackowski | Świebodzice | 17.47 |
39 | Kazimierz Pupin | Zgorzelec | 18.00 |
40 | Mirosław Błażek | Boguszów-Gorce | 18.09 |
41 | Andrzej Kroczak | Wałbrzych | 18.23 |
42 | Jacek Smoleń | Boguszów-Gorce | 19.00 |
43 | Mirosław Bacański | Żarów | 19.13 |
44 | Marek Biskup | Wałbrzych | 19.57 |
45 | Ryszard Kuc | Lubin | 20.18 |
46 | Marcin Kanciała | Szczecin | 20.18 |
47 | Jan Puciato | Wałbrzych | 20.28 |
48 | Piotr Spurek | Wałbrzych | 20.39 |
49 | Jerzy Romanów | Stalowa Wola | 20.42 |
50 | Jarosław Korczyński | Wałbrzych | 20.42 |
51 | Krzysztof Czech | Wałbrzych | 20.42 |
52 | Rafał Niziołek | Lubin | 20.58 |
53 | Grzegorz Śliwa | Świebodzice | 21.33 |
54 | Zdzisław Matejuk | Wałbrzych | 21.33 |
55 | Zygmunt Bartosik | Kowary | 21.55 |
56 | Wojciech Suchy | Gdańsk | 22.28 |
57 | Bogusław Zalewski | Warszawa | 23.29 |
58 | Barbara Gil | Sierpc | 23.48 |
59 | Maciej Andrzejczak | Szczecin | 23.48 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL