II Bieg Zielono¶wi±tkowy
Boczki k/Łowicza 26.05.1996
Dystans 10 km
1 | Marcin Kuszaj | Sochaczew | 32.04 |
2 | Sławomir Słabiński | Nowa Sucha | 32.40 |
3 | Bartłomiej Waloszczyk | Radomsko | 32.46 |
4 | Ryszard Łukaszewicz | Warszawa | 33.43 |
5 | Marek Szczepaniak | Łowicz | 33.56 |
6 | Zbigniew Gronczewski | Łowicz | 34.11 |
7 | Paweł Zach | Warszawa | 34.24 |
8 | Piotr Florek | Brzozów | 34.26 |
9 | Bronisław Szmytke | Konstantynów | 34.29 |
10 | Janusz Kosowski | Olsztyn | 34.32 |
11 | Artur Zieliński | Konstantynów | 34.54 |
12 | Jacek Nowocień | Podkowa Le¶na | 35.42 |
13 | Tomasz ¦mietański | Sochaczew | 37.06 |
14 | Łukasz Antczak | Łowicz | 37.56 |
14 | Marcin Słomski | Łowicz | 37.56 |
16 | Wojciech Buczek | Konstantynów | 38.02 |
16 | Jan Kowalczyk | Łowicz | 38.02 |
16 | Daniel Marciniak | Niepokalanów | 38.02 |
19 | Dariusz Rutkowski | ŁódĽ | 38.35 |
20 | Marcin Czarnecki | Warszawa | 39.17 |
21 | Marta Mikołajczyk | Warka | 40.11 |
22 | Radosław Plichta | Płaskocin | 40.16 |
23 | Daniel Kocbuch | Łowicz | 40.27 |
24 | Adam Gładki | ¦wieryż I | 40.29 |
25 | Marcin Gronecki | Łowicz | 40.44 |
25 | Jacek Kajko | Warszawa | 40.44 |
25 | Bronisław Kobrzyński | Warszawa | 40.44 |
25 | Zbigniew Niedzielski | Parma | 40.44 |
29 | Robert GoĽdzik | Łowicz | 40.50 |
30 | Dariusz Nowak | Boczki | 40.56 |
31 | Waldemar Płuska | Sierżniki | 41.29 |
32 | Bogumił Perzyna | Klewków | 41.35 |
33 | Piotr Kosiorek | Małszyce | 41.40 |
34 | Krytyna Foks | Reczyce | 41.43 |
35 | Paweł Kruk | Skierniewice | 41.52 |
36 | Marcin Chojecki | Julianów | 41.54 |
37 | Marcin Rosa | Goleńsko | 42.02 |
38 | Marek Jung | ŁódĽ | 42.04 |
39 | Marek Siewierski | Sierżniki | 42.06 |
40 | Wiktor Ku¶mierek | Łowicz | 42.24 |
40 | Rafał Lesiewicz | Łowicz | 42.24 |
42 | Rafał Przyżycki | Łowicz | 42.25 |
43 | Marcin Danych | Łowicz | 42.26 |
44 | Krzysztof Danych | Łowicz | 42.27 |
45 | Sławomir Gołębiewski | Boczki | 42.34 |
45 | Artur Kowalczyk | Łowicz | 42.34 |
47 | Wojciech ¦cibor | NiedĽwiada | 42.49 |
48 | Jan Czubak | Ch±¶no | 42.54 |
49 | Dariusz Gawroński | Sierżniki | 42.59 |
50 | Wiktor Pięta | Płaskocin | 43.10 |
51 | Witold Uczciwek | Marianka | 42.13 |
52 | Dariusz Gać | Ch±¶no | 43.30 |
53 | Rafał Węgliński | Niepokalanów | 43.39 |
54 | Paweł Gładki | ¦wieryż I | 43.51 |
54 | Mieczysław Szymajda | Domaniewice | 43.51 |
54 | Marcin Wiechno | NiedĽwiada | 43.51 |
57 | Daniel Waliszewski | Łowicz | 44.03 |
58 | Sławomir Linkowski | Łowicz | 44.08 |
59 | Marcin Brener | Łowicz | 44.12 |
60 | Katarzyna KaĽmierczak | Błędów | 44.22 |
61 | Maciej Kiwerski | Sochaczew | 44.44 |
62 | Marcin Rze¶ny | G±golin Północny | 45.04 |
63 | Krzysztof Szczęsny | Pł±skocin | 45.14 |
64 | Piotr D±browski | Boczki | 45.16 |
64 | Witold Rze¶ny | Boczki | 45.16 |
66 | Sabina Szmytke | Konstantynów | 45.24 |
67 | Anna Karłowicz | Warszawa | 45.29 |
68 | Bogumił Kosiorek | ¦wieryż II | 45.32 |
69 | Daniel Surma | ¦wieryż II | 45.51 |
70 | Jacek Pietrzak | Sierżniki | 45.55 |
70 | Cezary Szufliński | Boczki | 45.55 |
72 | Jacek Sandomierz | Dzierzgów | 46.39 |
73 | Zbigniew Wróbel | Sromów | 46.50 |
74 | Emil Ignaczak | Łowicz | 47.05 |
75 | Łukasz Pięta | Boczki | 47.26 |
76 | Eugeniusz Sikorski | Koło | 47.43 |
77 | Andrzej Malczyk | Łowicz | 47.45 |
78 | Wojciech Marat | Lenartów | 47.56 |
79 | Miłosz Szegda | Marianka | 48.01 |
80 | Wojciech Kucharek | ¦wieryż I | 48.02 |
81 | Marcin Tomczak | Osmolin | 48.05 |
82 | Tadeusz Grabowski | Sochaczew | 48.14 |
83 | Marek Białek | Łaguszew | 48.32 |
84 | Beata Szulc | Łanięta | 48.34 |
85 | Łukasz Żaczek | Bobrowniki | 48.35 |
86 | Wojciech Szcze¶niak | Zakrzew | 48.54 |
87 | Sebastian Koper | Marianka | 49.06 |
88 | Waldemar Kolos | Łaguszew | 49.20 |
89 | Dorota Witkowska | NiedĽwiada | 49.21 |
90 | Ewelina Płuska | Sierżniki | 49.26 |
91 | Kamila Rosa | ¦wieryż II | 49.28 |
92 | Radosław Walentowski | Skierniewice | 49.42 |
93 | Marek Morawski | Łowicz | 49.59 |
94 | Łukasz Szwarocki | Łowicz | 50.05 |
95 | Arkadiusz Miterka | Łowicz | 50.17 |
96 | Marcin Sieciński | Boczki | 50.22 |
97 | Izabela Krzewicka | Łowicz | 50.35 |
98 | Piotr Miazek | Łowicz | 50.37 |
99 | Andrzej Błaszczyk | Łowicz | 50.46 |
100 | Monika Pietrzak | Sierżniki | 51.17 |
101 | Arkadiusz Sałek | Łaguszew | 51.30 |
102 | Jarosław Płuska | Sierżniki | 51.41 |
103 | Anna Pięta | Boczki | 51.49 |
104 | Robert Błaszczyk | Łowicz | 51.59 |
104 | Anna Wieteska | ¦wieryż I | 52.59 |
106 | Łukasz Pazurek | Skierniewice | 53.10 |
107 | Grzegorz Kucharski | Sochaczew | 53.23 |
108 | Marcin Żebrowski | Skierniewice | 53.28 |
109 | Anna Pietrzak | Sierżniki | 53.29 |
110 | Katarzyna Żabka | Sierżniki | 53.45 |
111 | Adam Bryczkowski | Łowicz | 54.03 |
112 | Marcin Żabka | Sierżniki | 54.56 |
113 | Jarosław Owczarek | Bobrowniki | 56.34 |
114 | Beata Marlena Linder | Łowicz | 57.40 |
115 | Anna Mańkowska | Różyce | 57.43 |
116 | Katarzyna Adasiak | Osmolin | 58.30 |
116 | Mirella Klepaczka | Łowicz | 58.30 |
118 | Jerzy Kolos | Sierżniki | 58.58 |
119 | Bogumiła D±browska | Boczki | 59.12 |
119 | Alicja Kosmowska | Łowicz | 59.12 |
121 | Marta Kucińska | Łowicz | 59.30 |
121 | Katarzyna Lenarczyk | Błędów | 59.30 |
123 | Stanisław Gładki | Sierżniki | 1.00.00 |
124 | Piotr Płuszka | Sierżniki | 1.01.17 |
125 | Martyna Pawlina | Ch±¶no | 1.01.19 |
126 | Edyta Pońska | Łowicz | 1.03.24 |
127 | Justyna Fudała | Ch±¶no | 1.04.06 |
127 | Sylwia Lis | Ch±¶no | 1.04.06 |
127 | Renata Sierota | Ch±¶no | 1.04.06 |
130 | Eugeniusz Koprzyński | Powiercie | 1.04.59 |
131 | Magdalena Lenarczyk | Ch±¶no | 1.05.04 |
132 | Aldomna Bartoszewicz | Stachlew | 1.05.05 |
133 | Anna Chudzyńska | Ch±¶no | 1.05.08 |
133 | Karolina Lis | Ch±¶no | 1.05.08 |
135 | Urszula Bronkowska | Sieraków | 1.05.26 |
135 | Anna Załęcka | Sanniki | 1.05.26 |
137 | Jan Cebrzyński | Sochaczew | 1.19.57 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL