Mistrzostwa Europy Weteranów w Maratonie 2004
Arhus 01.08.2004
Dystans 42,195 km
1 | Jean Duparfait | M45-1 | Francja | 2.29.06 |
2 | Gian Luigi Macina | M40-1 | San Marino | 2.32.04 |
3 | Rolf Schwabe | M40-2 | Niemcy | 2.34.42 |
4 | Federico Nogara | M45-2 | Włochy | 2.35.39 |
4 | Sławomir Pieczurowski | M40-3 | Polska | 2.35.39 |
6 | Günter Pumhösl | M35-1 | Austria | 2.35.56 |
7 | Palle Redder Madsen | M45-3 | Dania | 2.36.44 |
8 | Claus Poulsen | M35-2 | Dania | 2.36.52 |
9 | Jerzy Siemaszko | M40-4 | Polska | 2.38.29 |
10 | Philippe Vaxelaire | M45-4 | Francja | 2.39.51 |
11 | Vladimir Radaev | M50-1 | Rosja | 2.39.55 |
12 | Reima Hartikainen | M45-5 | Szwecja | 2.40.42 |
13 | Victor Vlad | M40-6 | Rumunia | 2.44.23 |
14 | Bent Somod | M40-7 | Dania | 2.44.37 |
15 | Klaus-Dieter Grabowsky | M50-2 | Niemcy | 2.45.24 |
16 | Ida Surbek | K40-1 | Słowenia | 2.47.16 |
17 | Sergio Ruscelli | M45-5 | Włochy | 2.47.27 |
18 | Per Larsen | M50-3 | Dania | 2.47.34 |
19 | Wim van Gemert | M50-4 | Holandia | 2.48.23 |
19 | Saavedra Antoni Fuertes | M40-8 | Hiszpania | 2.48.23 |
21 | Karsten Adler Sorensen | M35-3 | Dania | 2.48.33 |
22 | Günter Koch | M55-1 | Niemcy | 2.48.40 |
23 | Nikolay Orlov | M45-6 | Rosja | 2.49.40 |
24 | Alexei Gavrilov | M55-2 | Rosja | 2.50.22 |
25 | Magnus Bergh | M55-3 | Szwecja | 2.50.31 |
26 | Jaroslav Kase | M50-5 | Czechy | 2.50.01 |
27 | Felix Hernadez Nieto | M55-4 | Hiszpania | 2.51.20 |
28 | Wladimir Nagowizyn | M50-6 | Niemcy | 2.53.27 |
29 | Zbigniew Łuński | M50-7 | Polska | 2.53.29 |
30 | Peter Lessing | M60-1 | Niemcy | 2.53.41 |
31 | Sture Axen | M60-2 | Szwecja | 2.53.49 |
32 | Eduard Weinert | M40-9 | Niemcy | 2.53.54 |
33 | Vladimir Shagaev | M45-7 | Rosja | 2.54.00 |
34 | Leonid Skotine | M50-8 | Rosja | 2.54.09 |
35 | Josef Kalat | M45-8 | Czechy | 2.54.28 |
36 | Börje Nilsson | M55-5 | Szwecja | 2.54.32 |
37 | Juan Alba | M60-3 | Hiszpania | 2.55.15 |
38 | Zbigniew Siemaszko | M45-9 | Polska | 2.55.20 |
39 | Gudjon Gudmundsson | M50-9 | Dania | 2.55.30 |
40 | Richard Pitt | M50-10 | Wielka Brytania | 2.55.34 |
41 | Wladimir Albrecht | M40-10 | Niemcy | 2.56.25 |
42 | Jörg Dietrich | M50-11 | Niemcy | 2.56.39 |
43 | Vladimir Urbanec | M45-10 | Czechy | 2.56.49 |
44 | Mikhail Popov | M35-4 | Wielka Brytania | 2.56.55 |
45 | Giampaolo Zannoni | M35-5 | Włochy | 2.57.08 |
46 | Anders Bak Jensen | M45-11 | Dania | 2.57.19 |
47 | Julia Myatt | K40-2 | Wielka Brytania | 2.58.13 |
48 | Michael Spragg | M55-6 | Wielka Brytania | 2.58.17 |
49 | Dieter Hennig | M50-12 | Niemcy | 2.58.21 |
50 | Gert Yde Jakobsen | M55-7 | Dania | 2.58.36 |
51 | Peder Fejerskov | M45-12 | Dania | 2.58.41 |
52 | Sharon Broadwell | K40-3 | Norwegia | 2.59.08 |
53 | Flemming Pytlick | M40-11 | Dania | 2.59.15 |
54 | Palle Rosen Madsen | M50-13 | Dania | 2.59.23 |
55 | Lars Bollerup | M45-13 | Dania | 2.59.52 |
56 | Gitte Karlshűj | K45-1 | Dania | 2.59.53 |
57 | Allan Varbaek | M40-12 | Dania | 3.00.55 |
58 | Vaclav Hons | M50-14 | Czechy | 3.01.09 |
59 | Wolfgang Simon | M50-15 | Niemcy | 3.02.43 |
60 | Vibeke Hansen | K50-1 | Dania | 3.02.56 |
61 | Jose Manuel Ojeda Garcia | M50-16 | Hiszpania | 3.02.58 |
62 | Otto Liedtke | M40-13 | Niemcy | 3.03.15 |
63 | Tadeusz Dziekoński | M50-17 | Polska | 3.03.18 |
64 | Horst Clemens | M65-1 | Niemcy | 3.03.57 |
65 | Gunnard Solfjeld | M50-18 | Norwegia | 3.04.12 |
66 | Hans Chr. Schmidt | M60-4 | Dania | 3.04.18 |
67 | Lotte Rekling | K35-1 | Dania | 3.04.24 |
68 | Jose Ramon Basterra | M55-8 | Hiszpania | 3.04.54 |
69 | Mariannick Hulain | K45-2 | Francja | 3.05.20 |
70 | Günter Giesbert | M65-2 | Niemcy | 3.05.28 |
71 | Claus Brondum Sorensen | M50-19 | Dania | 3.05.29 |
72 | Connie Vinkel | K45-3 | Dania | 3.05.35 |
73 | Mikhail Trotsenko | M45-14 | Rosja | 3.05.41 |
74 | Hocine Bersi | M35-6 | Francja | 3.06.21 |
75 | Yevhen Dereko | M55-9 | Ukraina | 3.06.57 |
76 | Peter Pedersen | M35-7 | Dania | 3.07.00 |
77 | Per Schwartzbach | M45-15 | Dania | 3.07.32 |
78 | Jens Gaarden Andersen | M55-10 | Dania | 3.07.40 |
79 | Jose Molero-Membrilla | M60-5 | Niemcy | 3.07.46 |
80 | Jan Flidr | M45-16 | Czechy | 3.08.23 |
81 | Martin Mews | M45-17 | Niemcy | 3.08.43 |
82 | Antonio Iura | M40-14 | Włochy | 3.08.50 |
83 | Peter Giles | M60-6 | Wielka Brytania | 3.09.01 |
84 | Michael Casper | M40-15 | Niemcy | 3.09.09 |
85 | Dmytro Lebedyev | M60-7 | Ukraina | 3.09.14 |
86 | Jesper Tranekjer | M40-16 | Dania | 3.09.19 |
87 | Angelika Hofmann | K45-4 | Niemcy | 3.09.20 |
88 | Reinhard Schwien | M40-17 | Niemcy | 3.09.34 |
89 | Friedrich Holst | M65-3 | Niemcy | 3.10.02 |
90 | Almiras Kavaliauskas | M45-18 | Litwa | 3.10.41 |
91 | Kaj Hunderup | M45-19 | Dania | 3.10.45 |
92 | Per Hjorringgaard | M35-8 | Dania | 3.10.58 |
93 | Steen Knudsen | M55-11 | Dania | 3.11.55 |
94 | Arto Laaksonen | M40-18 | Finlandia | 3.12.09 |
95 | Eigil Siggaard | M55-12 | Dania | 3.12.31 |
96 | Ulrike Belschner | K40-4 | Niemcy | 3.12.41 |
97 | Nini Soja | K45-5 | Dania | 3.13.07 |
98 | Lars Tinsfeldt | M45-20 | Dania | 3.13.24 |
99 | Edith Knobeloch | K50-2 | Niemcy | 3.13.29 |
100 | Arne Kobaek | M55-13 | Dania | 3.13.35 |
101 | Wolfgang Helbig | M65-4 | Niemcy | 3.13.36 |
102 | Anne Fischer | K45-6 | Niemcy | 3.13.45 |
103 | Michael Spencer | M40-19 | Wielka Brytania | 3.13.58 |
104 | Knud Vang Nielsen | M50-20 | Dania | 3.14.24 |
105 | Egon Laursen | M50-21 | Dania | 3.14.27 |
106 | Carlo Rosa | M50-22 | Włochy | 3.14.32 |
107 | Franz Kiesenebner | M40-20 | Austria | 3.14.40 |
108 | Jan Merunka | M60-8 | Czechy | 3.14.53 |
109 | Livio Papini | M50-23 | Włochy | 3.14.59 |
110 | Peter Quellmalz | M45-21 | Niemcy | 3.15.12 |
111 | Serguei Demidov | M50-24 | Rosja | 3.15.15 |
112 | Anne-Marie Simonsen | K40-5 | Dania | 3.15.20 |
113 | Lorella Pagliacci | K35-2 | Włochy | 3.15.49 |
114 | Nadezda Zakhardva | K55-1 | Rosja | 3.16.36 |
115 | Walter Eichelberger | M60-9 | Szwajcaria | 3.16.59 |
116 | Wolfgang Lösch | M45-22 | Niemcy | 3.17.20 |
117 | Gerd Koal | M50-25 | Niemcy | 3.18.06 |
118 | Inmaculada Zuzurregui | K50-3 | Hiszpania | 3.18.11 |
119 | Lilly Jeppesen | K50-4 | Dania | 3.18.34 |
120 | Poul Korczak | M60-10 | Dania | 3.18.39 |
121 | Jiri Kudrna | M50-26 | Czechy | 3.18.41 |
122 | Kristian Meldgaard | M50-27 | Dania | 3.18.53 |
123 | Kurt Plessner | M65-5 | Niemcy | 3.18.57 |
124 | Diana Draghici | K35-3 | Rumunia | 3.19.03 |
125 | Hüsamettin Karakurt | M50-28 | Turcja | 3.19.33 |
126 | Ausra Kavaliauskiene | K40-6 | Litwa | 3.19.59 |
127 | Siegfried Kalweit | M60-11 | Niemcy | 3.20.19 |
128 | Soren Hjerril Mikkelsen | M35-9 | Dania | 3.20.35 |
129 | Sybille Möllensiep | K40-7 | Niemcy | 3.20.39 |
130 | Christoph Dr. Wenzel | M40-21 | Niemcy | 3.20.57 |
131 | Brigitte Ziegler | K50-5 | Niemcy | 3.21.14 |
132 | Celia Findlay | K40-8 | Wielka Brytania | 3.21.16 |
133 | Radovan Radulovic | M50-29 | Serbia i Czarnogóra | 3.21.36 |
134 | Pasquale De Vita | M60-12 | Włochy | 3.21.42 |
135 | James Phibbs | M40-22 | Irlandia | 3.21.46 |
136 | Karin Risch | K55-2 | Niemcy | 3.22.05 |
137 | Mogens Bertram-Nielsen | M55-14 | Dania | 3.22.24 |
138 | Ann Hilbert | K35-4 | Szwecja | 3.22.54 |
139 | Johann Siegeie | M55-15 | Austria | 3.22.55 |
140 | Jean-Paul Pluvinage | M55-16 | Francja | 3.23.02 |
141 | Ülle Kummer-Leman | K45-7 | Estonia | 3.23.10 |
142 | Petr Hrcek | M40-23 | Czechy | 3.23.19 |
143 | Othmar Hagen | M55-17 | Niemcy | 3.23.37 |
144 | Jesper Hojer Simonsen | M35-10 | Dania | 3.24.01 |
145 | Daniel Sumulan | M50-30 | Rumunia | 3.24.36 |
146 | Mike Erith | M55-18 | Wielka Brytania | 3.24.39 |
147 | Elisabeth Gebauer | K50-6 | Niemcy | 3.24.41 |
148 | Kurt Daugaard | M55-19 | Dania | 3.24.54 |
149 | Maria Angels Gonzalez | K40-9 | Hiszpania | 3.25.05 |
150 | Ulla Sandagger Gadeberg | K35-5 | Dania | 3.25.17 |
151 | Jonna Kobæk | K50-7 | Dania | 3.25.21 |
152 | Rob Sargent | M50-31 | Wielka Brytania | 3.25.39 |
153 | Uwe Kurfürst | M35-11 | Niemcy | 3.25.54 |
154 | Hilde Steinke | K55-3 | Niemcy | 3.26.52 |
155 | Serey Lyzhin | M45-23 | Rosja | 3.27.02 |
155 | Andreas Graupner | M35-12 | Niemcy | 3.27.02 |
157 | Ingrid Nachtmann | K60-1 | Niemcy | 3.27.12 |
158 | Uffe Parsberg Madsen | M35-13 | Dania | 3.27.28 |
159 | Frank Gottert | M60-13 | Niemcy | 3.27.49 |
160 | Elfride Pawlikowski | K50-8 | Niemcy | 3.28.07 |
161 | John Taylor | M60-14 | Wielka Brytania | 3.28.33 |
162 | Caesar Huesler | M50-32 | Szwajcaria | 3.28.41 |
163 | Ingrid Koal | K50-9 | Niemcy | 3.28.56 |
164 | Igor Burkov | M70-1 | Rosja | 3.28.58 |
165 | Peter Hoiby | M40-24 | Dania | 3.29.28 |
166 | Wolfgang Schaper | M60-15 | Niemcy | 3.29.39 |
167 | Juhan Telling | M35-14 | Estonia | 3.29.49 |
168 | Kristian Jakobsen | M60-16 | Dania | 3.29.57 |
169 | Vello Reesaar | M60-17 | Estonia | 3.30.04 |
170 | Lis Lund Knudsen | K40-10 | Dania | 3.30.23 |
170 | Dragan Kamber | M55-20 | Serbia i Czarnogóra | 3.30.23 |
172 | Matthias Tronjeck | M50-33 | Niemcy | 3.30.30 |
173 | Lone Lerche | K45-8 | Dania | 3.30.33 |
174 | Liudmila Miroslavova | K50-10 | Rosja | 3.30.36 |
174 | Egon Hofmann | M50-34 | Niemcy | 3.30.36 |
176 | Andreas Köhn | M40-25 | Niemcy | 3.30.46 |
177 | Ian Donnelly | M55-21 | Wielka Brytania | 3.30.52 |
178 | Bo Lingren | M40-26 | Dania | 3.30.54 |
179 | Christian Vetsch | M70-2 | Szwajcaria | 3.31.53 |
180 | Vasile Spiridon | M45-24 | Romania | 3.32.02 |
181 | Christian Marti | M50-35 | Szwajcaria | 3.32.28 |
182 | Terese Bulkeviciute | K45-9 | Litwa | 3.32.44 |
183 | Hanne Fejerskov | K40-11 | Dania | 3.33.01 |
184 | Andrzej Grzybała | M50-36 | Polska | 3.34.17 |
185 | Jörgen Larsson | M65-6 | Szwecja | 3.34.20 |
186 | Oleksandr Avilov | M50-37 | Ukraina | 3.34.50 |
186 | Anatoly Linkov | M45-25 | Rosja | 3.34.50 |
188 | Pavel Koubek | M50-38 | Czechy | 3.35.05 |
189 | Joze Divijak | M40-27 | Słowenia | 3.35.09 |
190 | Franz Meyer | M60-18 | Szwajcaria | 3.35.17 |
191 | Vladimir Smirnow | M40-28 | Rosja | 3.35.26 |
192 | Andrea Ritter | K35-6 | Niemcy | 3.35.37 |
193 | Soren Hansen | M45-26 | Dania | 3.35.41 |
194 | Rosemarie Peetz | K50-11 | Niemcy | 3.35.51 |
195 | Ugo Costabile | M45-27 | Włochy | 3.35.58 |
196 | Leo Hohmann | M70-3 | Niemcy | 3.36.13 |
197 | Kamma Bjerggaard | K65-1 | Dania | 3.37.04 |
198 | Peter Sandal | M45-28 | Dania | 3.37.08 |
199 | Ivan Osipov | M70-4 | Rosja | 3.37.34 |
200 | Herlev Prangsgaard | M65-7 | Dania | 3.37.48 |
201 | Witold Radke | M60-19 | Polska | 3.37.52 |
202 | Ioan Constantinescu | M50-39 | Rumunia | 3.37.53 |
202 | Carsten Thogersen | M50-39 | Dania | 3.37.53 |
204 | Dagmar Kleinemeyer | K45-10 | Niemcy | 3.37.54 |
205 | Kirsten Toft Nielsen | K55-4 | Dania | 3.38.01 |
206 | Gerda Schönborn | K50-12 | Niemcy | 3.38.20 |
207 | Genauady Sibirev | M40-29 | Rosja | 3.38.23 |
208 | Jens Sandahl Sorensen | M45-29 | Dania | 3.38.31 |
209 | Maria Fernanda Olarra | K50-13 | Hiszpania | 3.38.34 |
210 | Alan Roberts | M40-30 | Wielka Brytania | 3.39.06 |
211 | Galina Gordeeva | K45-11 | Rosja | 3.39.40 |
212 | Iosif Nikolaidis | M40-31 | Grecja | 3.39.45 |
213 | Veronice Manly | K55-5 | Wielka Brytania | 3.39.48 |
214 | Gitte Sűrensen | K40-12 | Dania | 3.40.00 |
215 | Flemming Hagensen | M35-15 | Dania | 3.40.19 |
216 | Mogens Sonderga Nielsen | M55-22 | Dania | 3.42.19 |
217 | Georg Willnecker | M70-5 | Niemcy | 3.43.00 |
218 | Frantisek Tuma | M50-41 | Czechy | 3.43.08 |
219 | Britta Houmann Sűrensen | K55-6 | Dania | 3.44.03 |
220 | Bernd Behnke | M55-23 | Niemcy | 3.44.05 |
221 | Jan Tagesen | M40-32 | Dania | 3.44.27 |
222 | Rita Steen | K40-13 | Niemcy | 3.44.34 |
223 | Flemmind Hoeg Nillson | M60-20 | Dania | 3.44.50 |
224 | Jonas Laurinavicius | M65-8 | Litwa | 3.45.04 |
225 | Hanne Kampmann Madsen | K35-7 | Dania | 3.45.30 |
226 | Dieter Börnecke | M60-21 | Niemcy | 3.46.06 |
226 | Alfred Radelhof | M50-42 | Niemcy | 3.46.06 |
228 | Alfredo Stella | M60-22 | Włochy | 3.46.08 |
229 | Karna Bjarup | K60-2 | Dania | 3.46.09 |
230 | Olga Trunova | K45-12 | Rosja | 3.46.50 |
231 | Ib Lynnerup Larsen | M50-43 | Dania | 3.47.08 |
232 | Ove Overballe | M45-30 | Dania | 3.47.11 |
233 | Aurora Alvarez | K50-14 | Hiszpania | 3.47.19 |
234 | Inger Jensen | K40-14 | Dania | 3.47.23 |
235 | Roland Bergmann | M55-24 | Szwajcaria | 3.47.29 |
236 | Ulf Agrell | M60-23 | Szewcja | 3.47.56 |
237 | Soren Chr. Sorensen | M50-44 | Dania | 3.48.19 |
238 | Andrzej Igielski | M45-31 | Polska | 3.48.21 |
239 | Ursula Just | K60-3 | Niemcy | 3.48.42 |
239 | Harald Sel | M60-24 | Norwegia | 3.48.42 |
241 | Georg Pawlikowski | M50-45 | Niemcy | 3.49.04 |
242 | Dirk Hasen-Jacobi | M45-32 | Niemcy | 3.49.18 |
243 | Barbara Bihsa | K55-7 | Niemcy | 3.49.30 |
244 | Włodzimierz Zawalski | M50-46 | Polska | 3.49.36 |
245 | John Nielsen | M50-47 | Dania | 3.49.39 |
246 | Lars Simonsen | M40-33 | Dania | 3.50.10 |
247 | Ingrid Perkampus | K60-4 | Niemcy | 3.50.12 |
248 | Jorn A. O. Andersen | M55-25 | Dania | 3.50.18 |
249 | Vittorio Bosco | M50-48 | Włochy | 3.50.46 |
250 | Linda Morell | K45-13 | Dania | 3.51.04 |
251 | Klaus-Peter Keil | M50-49 | Niemcy | 3.51.10 |
252 | Fabio Marri | M50-50 | Włochy | 3.51.44 |
253 | Ralph Scherbaum | M40-34 | Niemcy | 3.52.37 |
254 | Edeltraud Doerr | K50-15 | Niemcy | 3.53.42 |
255 | Aad Vink | M55-26 | Holandia | 3.55.33 |
256 | Birte Wieske | K40-15 | Niemcy | 3.55.43 |
257 | Else Lynggaard Olesen | K55-8 | Dania | 3.56.00 |
258 | Erika Freund | K60-5 | Niemcy | 3.56.05 |
259 | Alice Prochazkova | K40-16 | Czechy | 3.56.17 |
260 | Janusz Mendyk | M55-27 | Polska | 3.56.52 |
261 | Frank Thomsen | M35-16 | Dania | 3.57.01 |
262 | Annelise Poulsen | K60-6 | Dania | 3.57.07 |
263 | Poul Ganer | M40-35 | Dania | 3.57.10 |
264 | Ioulos Abbot | M60-24 | Grecja | 3.57.25 |
265 | Kirsten Sigaard Jensen | K45-14 | Dania | 3.57.27 |
266 | Gitta Gnudtzmann | K55-9 | Dania | 3.58.03 |
267 | Lone Jensen | K50-16 | Dania | 3.58.16 |
268 | Francis Arthurs | M65-9 | Irlandia | 3.58.52 |
269 | Gitta Sievers | K45-15 | Niemcy | 3.59.04 |
270 | Valder Jusilo | M65-10 | Estonia | 3.59.15 |
271 | Andre Sautiere | M60-24 | Francja | 4.00.10 |
272 | Martin Rosell | M40-36 | Wielka Brytania | 4.00.37 |
273 | Remigius Ragg | M70-6 | Niemcy | 4.00.41 |
274 | Ursula Marti | K50-17 | Szwajcaria | 4.01.09 |
275 | Ladislav Tlusty | M60-27 | Czechy | 4.02.00 |
276 | Matti Silber | M55-28 | Estonia | 4.04.23 |
277 | Grethe Nielsen | K50-18 | Dania | 4.05.53 |
278 | Adriano Boldrin | M50-51 | Włochy | 4.06.11 |
279 | Manferd Tjaben | M75-1 | Niemcy | 4.06.19 |
280 | Frank Brodin | M60-28 | Szewcja | 4.07.00 |
281 | Karina Christensen | K35-8 | Dania | 4.08.40 |
282 | Otto-Erich Buhmann | M55-29 | Niemcy | 4.10.32 |
283 | Helle Grűnneg Lauridsen | K40-17 | Dania | 4.10.48 |
284 | Clemens Müller | M65-11 | Niemcy | 4.10.52 |
285 | Dorrit Thomhav Hűrlyck | K45-16 | Dania | 4.10.58 |
286 | Ursula Rendez | K40-18 | Niemcy | 4.11.17 |
287 | Karl-Heinz Jost | M65-12 | Niemcy | 4.11.25 |
288 | Genrikh Komarov | M70-7 | Rosja | 4.11.56 |
289 | Egon Erlandsen | M55-30 | Dania | 4.12.15 |
290 | Erika Buhmann | K55-10 | Niemcy | 4.17.25 |
291 | Ivana Pezzi | K50-19 | Włochy | 4.18.41 |
292 | Walter Kijek | M65-13 | Niemcy | 4.19.13 |
293 | Kerstin Franke | K40-19 | Niemcy | 4.19.47 |
294 | Kate Rogers | K45-17 | Wielka Brytania | 4.19.51 |
295 | Peter Wendt | M50-53 | Dania | 4.21.32 |
296 | Elfriede Willerts | K65-2 | Niemcy | 4.21.40 |
297 | Benno Moser | M60-29 | Szwajcaria | 4.22.09 |
298 | Otto Schwab | M75-2 | Niemcy | 4.24.46 |
299 | Daniela Gianaroli | K50-20 | Włochy | 4.25.43 |
300 | Carl Kr. Nielsen | M5-31 | Dania | 4.26.01 |
301 | Rosemarie Waschulewski | K50-21 | Niemcy | 4.27.15 |
302 | Poul-Erik Jensen | M70-8 | Dania | 4.28.09 |
302 | Karel Kozel | M50-53 | Czechy | 4.28.09 |
304 | Poul Tage Holm | M65-14 | Dania | 4.28.52 |
305 | Leif Hansen | M60-30 | Dania | 4.30.48 |
306 | Erik Preben Nielsen | M45-33 | Dania | 4.31.48 |
307 | Chrissie Brooks | K50-22 | Wielka Brytania | 4.32.46 |
308 | Marie Elisabet Zollmann | K60-7 | Niemcy | 4.34.56 |
309 | Peter Fredberg | M55-32 | Dania | 4.37.03 |
310 | Karin Heltborg | K60-8 | Dania | 4.38.41 |
311 | Frode Somod | M65-15 | Dania | 4.42.24 |
312 | Pouel Erik Thomsen | M60-31 | Dania | 4.42.39 |
313 | Erik Boldsen Gnudtzmann | M55-33 | Dania | 4.43.03 |
314 | Janina Rosińska | K65-3 | Polska | 4.44.04 |
315 | Jonna Steffensen | K60-9 | Dania | 4.45.28 |
316 | Kazimira Luznik | K65-4 | Słowenia | 4.46.02 |
317 | Rose Hartmann | K55-11 | Szwajcaria | 4.46.40 |
318 | Betty Stracey | K60-10 | Wielka Brytania | 4.52.53 |
319 | Helga Rother | K60-11 | Niemcy | 4.54.47 |
320 | Max Burhoi | M55-34 | Dania | 4.55.53 |
321 | Hannelore Hümpfner | K50-23 | Niemcy | 4.57.59 |
322 | Wolfgang Stahlke | M70-9 | Niemcy | 5.01.23 |
323 | Väino Erilaid | M65-16 | Estonia | 5.08.18 |
324 | Manuel De La Cruz | M75-3 | Hiszpania | 5.09.38 |
324 | Jaan Vehlmann | M55-35 | Estonia | 5.09.38 |
326 | Jens Bech | M70-10 | Dania | 5.11.51 |
327 | Einart Alus | M70-11 | Estonia | 5.15.20 |
328 | Valentin Bündgens | M55-36 | Niemcy | 5.16.31 |
329 | Renate Schmideder | K65-5 | Niemcy | 5.19.32 |
330 | Leif Erik Hogsvig | M60-32 | Dania | 5.20.47 |
331 | Eleonore Gutsche | K75-1 | Austria | 5.29.09 |
332 | Maria Seng | K75-2 | Austria | 5.48.53 |
333 | Anni Lysmose | K55-12 | Dania | 5.51.03 |
334 | Helmut Klösel | M60-33 | Niemcy | 5.54.19 |
335 | Villy Pedersen | M80-1 | Dania | 6.03.04 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL