I Złoty Półmaraton
Złotoria 20.09.2003
Dystans 21,0975
1 | Tomasz Drąg | Chełmno | 1.06.54 |
2 | Błażej Stankiewicz | Ostromecko | 1.08.49 |
3 | Dariusz Szrama | Oborniki Wielkopolskie | 1.08.54 |
4 | Grzegorz Maczyński | Bydgoszcz | 1.10.10 |
5 | Andrzej Andrzejewski | Kosin | 1.12.56 |
6 | Krzysztof Włoczewski | Włocławek | 1.14.06 |
7 | Krzysztof Tomaszewski | Turek | 1.15.04 |
8 | Piotr Janowski | Nowa Wieś | 1.17.41 |
9 | Robert Kamiński | Chełmno | 1.18.14 |
10 | Łukasz Zimmer | Inowrocław | 1.18.22 |
11 | Piotr Warwas | Kleczew | 1.18.44 |
12 | Sławomir Szumski | Toruń | 1.19.22 |
13 | Michał Dworzecki | Strzyżawa | 1.19.43 |
14 | Jacek Hirsch | Toruń | 1.19.53 |
15 | Jacek Łączny | Toruń | 1.20.10 |
16 | Henryk Warwas | Kleczew | 1.21.17 |
17 | Krzysztof Bielicki | Brodnica | 1.21.31 |
18 | Mieczysław Kociucki | Mała Nieszawka | 1.21.40 |
19 | Stafan Kamiński | Toruń | 1.21.47 |
20 | Maciej Rybski | Toruń | 1.21.54 |
21 | Krzysztof Sobieraj | Toruń | 1.22.37 |
22 | Janusz Tybuszewski | Dobrzejewice | 1.22.46 |
23 | Jan Marcinkiewicz | Aleksandrów Kujawski | 1.23.04 |
24 | Leszek Marcinkiewicz | Aleksandrów Kujawski | 1.23.53 |
25 | Piotr Wiśniewski | Toruń | 1.24.04 |
26 | Waldemar Kurdupski | Aleksandrów Kujawski | 1.24.29 |
27 | Henryk Więzik | Wałcz | 1.25.03 |
28 | Wiesław Mozała | Poznań | 1.25.38 |
29 | Ryszard Dembkowski | Toruń | 1.26.18 |
30 | Adam Kaliszewski | Poznań | 1.26.21 |
31 | Marcin Chrapkowski | Toruń | 1.26.53 |
32 | Andrzej Kasprzak | Inowrocław | 1.27.30 |
33 | Dariusz Mańkowski | Jastrowie | 1.27.43 |
34 | Jacek Kwiatkowski | Toruń | 1.27.45 |
35 | Józef Murański | Jastarnia-Bór | 1.28.22 |
36 | Zbigniew Markiewicz | Wąbrzeźno | 1.28.46 |
37 | Wiesław Oberzig | Władysławowo | 1.29.01 |
38 | Grzegorz Kwiatkowski | Brodnica | 1.29.30 |
39 | Krzysztof Lubawy | Inowrocław | 1.30.07 |
40 | Janusz Łęgowski | Puck | 1.30.43 |
41 | Sławomir Trzymkowski | Toruń | 1.30.59 |
42 | Jan Gaweł | Gdynia | 1.31.08 |
43 | Józef Szymański | Dobrzejewice | 1.31.14 |
44 | Mirosław Strzyżewski | Toruń | 1.32.23 |
45 | Waldemar Reda | Toruń | 1.32.42 |
46 | Włodzimierz Dębski | Bydgoszcz | 1.32.43 |
47 | Jerzy Stawski | Toruń | 1.33.06 |
48 | Mirosław Lasota | Wałcz | 1.33.41 |
49 | Grzegorz Osiecki | Kisielice | 1.33.52 |
50 | Florian Adolph | Puck | 1.34.01 |
51 | Mariusz Duszyński | Świecie | 1.34.04 |
52 | Kazimierz Leśniewski | Włocławek | 1.34.47 |
53 | Przemysław Frydrychowski | Kleczew | 1.35.03 |
54 | Sławomir Nowak | Dragacz-Grupa | 1.35.20 |
55 | Rajmund Korczyński | Toruń | 1.35.31 |
56 | Marek Kamiński | Toruń | 1.35.59 |
57 | Andrzej Bratek | Bydgoszcz | 1.36.13 |
58 | Henryk Wiłł | Toruń | 1.36.21 |
59 | Szymon Gołębiewski | Toruń | 1.36.48 |
60 | Andrzej Dutkiewicz | Toruń | 1.36.52 |
61 | Mirosław Daniszewski | Toruń | 1.37.10 |
62 | Zbigniew Adamczyk | Toruń | 1.37.13 |
63 | Zbigniew Ordon | Toruń | 1.37.18 |
64 | Marek Łysak | Złąwieś Wlk | 1.37.41 |
65 | Mirosław Koc | Grębocin | 1.37.43 |
66 | Mirosław Drozdowski | Golub-Dobrzyń | 1.37.48 |
67 | Stanisław Majcher | Golub-Dobrzyń | 1.38.02 |
68 | Zbigniew Gęsicki | Toruń | 1.38.49 |
69 | Leszek Szwec | Toruń | 1.39.01 |
70 | Kazimierz Zagrabski | Toruń | 1.39.01 |
71 | Marek Zieliński | Toruń | 1.39.21 |
72 | Franciszek Wenta | Krokowa | 1.39.28 |
73 | Marek Gembicki | Skrwilno | 1.40.05 |
74 | Jacek Rembowski | Łowicz | 1.40.33 |
75 | Ryszard Stocki | Toruń | 1.40.38 |
76 | Halina Mierzwiak | Świecie | 1.40.52 |
77 | Jerzy Ciba | Poznań | 1.41.04 |
78 | Radosław Gmerek | Bydgoszcz | 1.42.01 |
79 | Dominik Drygalski | Bydgoszcz | 1.42.03 |
80 | Kazimierz Musiałowski | Toruń | 1.42.12 |
81 | Krzysztof Retecki | Ostromecko | 1.42.41 |
82 | Stefan Lewandowski | Toruń | 1.42.46 |
83 | Andrzej Szwec | Toruń | 1.42.59 |
84 | Wiesław Piekarski | Bydgoszcz | 1.43.19 |
85 | Sławomir Orłowski | Toruń | 1.43.25 |
86 | Ewa Kowalska | Toruń | 1.43.42 |
87 | Robert Kmieciak | Toruń | 1.43.50 |
88 | Michał Kostrzębski | Brodnica | 1.43.58 |
89 | Dariusz Ciecierski | Toruń | 1.44.10 |
90 | Marek Pilarski | Toruń | 1.44.54 |
91 | Grzegorz Jonatowski | Unisław | 1.45.07 |
92 | Marek Gajewski | Grębocin | 1.45.11 |
93 | Beata Zielińska | Ostromecko | 1.45.15 |
94 | Jan Majewski | Toruń | 1.45.15 |
95 | Sławomir Katryński | Toruń | 1.45.39 |
96 | Bogdan Świerczyński | Toruń | 1.46.13 |
97 | Ryszard Owczarzak | Inowrocław | 1.46.27 |
98 | Roman Zieliński | Toruń | 1.46.34 |
99 | Jerzy Zająkała | Złotoryja | 1.46.49 |
100 | Aleksander Piórkowski | Toruń | 1.46.50 |
101 | Jan Majcher | Lubicz | 1.47.47 |
102 | Zbigniew Różański | Toruń | 1.48.57 |
103 | Krzysztof Jankowiak | Osielsko | 1.48.57 |
104 | Henryk Borowski | Ciechocinek | 1.49.08 |
105 | Tadeusz Spychalski | Toruń | 1.49.35 |
106 | Piotr Leszczuk | Katowice | 1.49.53 |
107 | Miłosz Michalski | Toruń | 1.50.47 |
108 | Grzegorz Witkowski | Warszawa | 1.51.37 |
109 | Sławomir Siemiątkowski | Brodnica | 1.52.32 |
110 | Krystian Żołnowski | Brodnica | 1.52.33 |
111 | Irena Lasota | Wałcz | 1.52.45 |
112 | Tadeusz Klasiński | Toruń | 1.53.10 |
113 | Krzysztof Adamczyk | Toruń | 1.53.24 |
114 | Andrzej Szkodziński | Toruń | 1.54.22 |
115 | Longina Korczyńska | Toruń | 1.54.50 |
116 | Robert Pazoła | Bydgoszcz | 1.54.55 |
117 | Franciszek Budka | Skrwilno | 1.55.22 |
118 | Jan Kinstaler | Toruń | 1.57.21 |
119 | Przemysław Srokocz | Bydgoszcz | 1.57.44 |
120 | Alina Podbielska | Toruń | 1.58.15 |
121 | Robert Piwoński | Toruń | 1.58.15 |
122 | Jacek Drużyński | Toruń | 1.58.47 |
123 | Jan Raba | Unisław | 1.59.23 |
124 | Jacek Rojewski | Toruń | 2.00.15 |
125 | Franciszek Rutkowicz | Toruń | 2.01.40 |
126 | Marcin Dembkowski | Poznań | 2.02.34 |
127 | Kazimierz Celebudzki | Skrwilno | 2.03.41 |
128 | Jadwiga Wichrowska | Toruń | 2.04.38 |
129 | Jan Szabunio | Toruń | 2.07.48 |
130 | Tomasz Osóbka | Toruń | 2.08.42 |
131 | Zbigniew Maniszewski | Unisław | 2.10.35 |
132 | Leszek Gościniak | Toruń | 2.12.33 |
133 | Rafał Kowalski | Toruń | 2.13.20 |
134 | Mirosław Hoffmann | Toporzysko | 2.26.32 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL