VIII Bieg Łokietka
Płowce-Siniarzewo 26.09.2003
Dystans 21,0975 (atest)
1 | Wojciech Więckowski | Płock | 1.12.07 |
2 | Tomasz Chawawko | Dębno | 1.12.50 |
3 | Błażej Stankiewicz | LKS Ostromecko | 1.13.09 |
4 | Maciej Łucyk | Team Grycz | 1.15.01 |
5 | Krzysztof Włoczewski | Włocławek | 1.16.07 |
6 | Krzysztof Tomaszewski | Cross Turek | 1.17.01 |
7 | Cezary Binkowski | LKS OStromecko | 1.19.50 |
8 | Lucyna Ligaj | Chełmża | 1.27.43 |
9 | Andrzej Kasprzak | IKSK Inowrocław | 1.28.30 |
10 | Henryk Warwas | Kleczewo | 1.29.41 |
11 | Piotr Warwas | Kleczewo | 1.30.00 |
12 | Mirosław Kalwasiński | Włocławek | 1.30.39 |
13 | Alicja Rybińska | Damasławek | 1.33.34 |
14 | Kazimierz Leśniewski | Włocławek | 1.38.17 |
15 | Halina Mierzwiak | Świecie | 1.38.53 |
16 | Wiesław Guziejewski | Włocławek | 1.41.12 |
17 | Zdzisław Szymański | MKS Olimpia Koło | 1.41.32 |
18 | Elżbieta Czerniak | LZS Kołaczkowo | 1.43.13 |
19 | Jacek Lewandowski | Zarębowo | 1.43.52 |
20 | Przemysław Frydrychowski | Kleczewo | 1.43.53 |
21 | Marcin Gabryelski | Włocławek | 1.48.18 |
22 | Eugeniusz Sikorski | MKS Olimpia Koło | 2.09.46 |
23 | Bronisław Kostrzewa | Włocławek | 2.27.30 |
IX Bieg Łokietka
Płowce-Siniarzewo 25.09.2004
Dystans 21,0975 (atest)
1 | Krzysztof Barkiewicz | Toruń | 1.11.20 |
2 | Maciej Łucyk | Poznań | 1.13.11 |
3 | Tomasz Chawawko | Dębno | 1.17.24 |
4 | Piotr Warwas | OSiR Kleczew | 1.18.25 |
5 | Krzysztof Tomaszewski | Cross Turek | 1.18.57 |
6 | Leszek Marcinkiewicz | | 1.21.32 |
7 | Henryk Warwas | OSiR Kleczew | 1.24.04 |
8 | Waldemar Kurdupski | | 1.25.55 |
9 | Jacek Soiński | | 1.27.09 |
10 | Marcin Gabryelski | | 1.27.40 |
11 | Paweł Tarczyński | | 1.28.16 |
12 | Janusz Kuczerski | TKKF Kolejarz | 1.30.48 |
13 | Barbara Krawczyk | | 1.32.59 |
14 | Mirosław Kalwasiński | | 1.34.34 |
15 | Jan Marcinkiewicz | | 1.35.31 |
16 | Jerzy Stawski | Towimor SA | 1.36.02 |
17 | Alicja Rybińska | | 1.37.22 |
18 | Kazimierz Leśniewski | | 1.38.27 |
19 | Wiesław Guziejewski | | 1.39.00 |
20 | Henryk Borowski | | 1.39.20 |
21 | Marcin Pietras | | 1.41.32 |
22 | Krzysztof Gerka | | 1.45.54 |
X Bieg Łokietka
Płowce-Siniarzewo 24.09.2005
Dystans 21,0975 (atest)
1 | Maciej Łucyk | Stołężyn | 1.11.15 |
2 | Mariusz Pawłowski | Bratuszewo | 1.11.29 |
3 | Wojciech Więckowski | BOP TKKF Płock | 1.11.42 |
4 | Krzysztof Włoczewski | Włocławek | 1.17.23 |
5 | Leszek Marcinkiewicz | Aleksandrów Kujawski | 1.19.14 |
6 | Arkadiusz Jewuła | Otłoczyn | 1.22.23 |
7 | Marcin Kowalski | Osięciny | 1.23.25 |
8 | Paweł Tarczyński | Old Boys Włocławek | 1.25.31 |
9 | Marcin Gabryelski | Old Boys Włocławek | 1.26.09 |
10 | Waldemar Kurdupski | Aleksandrów Kujawski | 1.28.08 |
11 | Wacław Czuchwicki | Zbąszyn | 1.29.41 |
12 | Andrzej Knuth | Old Boys Włocławek | 1.31.53 |
13 | Jan Marcinkiewicz | Aleksandrów Kujawski | 1.32.00 |
14 | Mirosław Strzyżewski | Torec Toruń | 1.32.54 |
15 | Marek Murawski | Otłoczyn | 1.33.04 |
16 | Kazimierz Leśniewski | Włocławek | 1.33.54 |
17 | Henryk Witt | Toruń | 1.35.22 |
18 | Marek Woźniak | TKKF Sokół Koło | 1.36.57 |
19 | Barbara Krawczyk | ZM Morliny Ostróda | 1.37.01 |
20 | Leszek Litwa | TKKF Sokół Koło | 1.37.01 |
21 | Paweł Szwec | Torec Toruń | 1.37.35 |
22 | Henryk Borowski | Ciechocinek | 1.40.10 |
23 | Alicja Rybińska | Sokół Damasławek | 1.41.57 |
24 | Wiesław Guziejewski | Old Boys Włocławek | 1.43.08 |
25 | Ryszard Owczarzak | Kyokushin Inowrocław | 1.43.17 |
26 | Eugeniusz Pisarek | Wągrowiec | 1.43.08 |
27 | Jacek Łączny | Toruń | 1.43.38 |
28 | Dominik Drygalski | Bydgoszcz | 1.44.35 |
29 | Mirosław Gołębiewski | Iława | 1.45.59 |
30 | Krzysztof Gerka | Piskorczyn | 1.46.30 |
31 | Janusz Kuczerski | Bydgoszcz | 1.47.01 |
32 | Jan Majewski | Toruń | 1.49.11 |
33 | Krzysztof Chrzanowski | TKKF Sokół Koło | 1.50.09 |
34 | Roman Zieliński | Toruń | 1.51.10 |
35 | Zdzisław Szymański | TKKF Sokół Koło | 1.51.17 |
36 | Andrzej Kasprzak | Kyokushin Inowrocław | 1.51.34 |
37 | Krzysztof Adamczyk | KM UMK Toruń | 1.56.23 |
38 | Jacek Lewandowski | Zrębowo | 1.58.01 |
39 | Jacek Rembowski | Łowicz | 1.58.42 |
40 | Emilia Dobruchowska | Inowrocław | 2.00.16 |
41 | Małgorzata Kubiak | Inowrocław | 2.07.56 |
42 | Wioletta Leszczyńska | Kyokushin Inowrocław | 2.08.44 |
43 | Andrzej Derfert | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 2.14.23 |
44 | Dorota Stankowska | Florian Chojnice | 2.18.34 |
45 | Roman Kwiatkowski | Bydgoszcz | 2.23.45 |
46 | Eugeniusz Sikorski | TKKF Sokół Koło | 2.29.36 |
XI Bieg Łokietka
Płowce-Siniarzewo 30.09.2006
Dystans 21,0975 (atest)
1 | Klaudiusz Kozłowski | Gniezno | 1.14.48 |
2 | Andrzej Krzyścin | Gniezno | 1.15.10 |
3 | Wojciech Więckowski | BOP TKKF Płock | 1.16.25 |
4 | Leszek Marcinkiewicz | Aleksandrów Kujawski | 1.17.24 |
5 | Mariusz Pawłowski | Bratuszewo | 1.19.10 |
6 | Patryk Domińczak | tRUCHt Skierniewice | 1.20.18 |
7 | Piotr Warwas | Gmina Kleczew | 1.23.50 |
8 | Tomasz Strzyżewski | Toruń | 1.26.31 |
9 | Jacek Soiński | Kyokushin Inowrocław | 1.31.14 |
10 | Tomasz Lisius | Gdańsk | 1.32.11 |
11 | Waldemar Kurdupski | Aleksandrów Kujawski | 1.32.50 |
12 | Antoni Mężydło | Toruń | 1.33.15 |
13 | Jan Marcinkiewicz | Aleksandrów Kujawski | 1.33.31 |
14 | Dorota Pawłowska | ZTS Nowy Dwór Gdański | 1.33.35 |
15 | Mirosław Strzyżewski | Toruń | 1.35.53 |
16 | Kazimierz Leśniewski | Włocławek | 1.36.12 |
17 | Andrzej Kasprzak | Kyokushin Inowrocław | 1.36.45 |
18 | Ryszard Owczarzak | Kyokushin Inowrocław | 1.39.07 |
19 | Tomasz Gąsiorek | Bydgoszcz | 1.39.11 |
20 | Henryk Borowski | Ciechocinek | 1.39.18 |
21 | Antoni Sikora | KB Żnin | 1.39.26 |
22 | Marek Murawski | UMK Toruń | 1.39.47 |
23 | Krzysztof Gerka | Piskorczyn | 1.40.49 |
24 | Sławomir Sikorski | Służewo | 1.41.53 |
25 | Jerzy Stawski | Toruń | 1.42.46 |
26 | Andrzej Liszkowski | Inowrocław | 1.42.56 |
27 | Przemysław Erydycko | Gmina Kleczew | 1.44.00 |
28 | Grzegorz Wiesse | Łowicz | 1.44.09 |
29 | Jacek Rembowski | Łowicz | 1.44.34 |
30 | Przemysław Jagielski | WKB Meta Lubliniec | 1.45.08 |
31 | Krzysztof Adamczyk | UMK Toruń | 1.45.52 |
32 | Marian Hildebrandt | GKS Kaszubi Luzino | 1.46.51 |
33 | Jacek Łączny | Toruń | 1.47.15 |
34 | Wiesław Guziejewski | OldBoys Włocławek | 1.47.57 |
35 | Jan Ignasiak | IKS Zduńska Wola | 1.48.52 |
36 | Katarzyna Mróz | UKS Dragon Bydgoszcz | 1.51.03 |
37 | Piotr Szymański | Gmina Kleczew | 1.51.44 |
38 | Tomasz Kubiak | Żnin | 1.54.07 |
39 | Zbigniew Adamczyk | KM Truchcik Łubianka | 1.57.03 |
40 | Krzysztof Dziedzic | Big Star | 2.03.31 |
41 | Henryk Skórko | Gdańsk | 2.07.51 |
42 | Małgorzata Kubiak | Inowrocław | 2.08.30 |
43 | Jan Dałek | Żychlin | 2.15.43 |
44 | Janina Rosińska | AZS Łódź | 2.29.05 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL