RANKING POLSKICH PÓŁMARATOŃCZYKÓW W 2005 ROKU
W POLSKICH PÓŁMARATONACH

(aktualizacja 14.01.2006, po 25 półmaratonach z atestem)

1 Białk Jan 1969 KS Wejher Wejherowo | Bochnia 1.04.19
2 Bebło Leszek 1966 Oleśnica | Bochnia 1.05.12
3 Dobrzyński Adam 1974 KKS Ekspres Katowice | Piła 1.05.14
4 Ochal Paweł 1981 WKS Zawisza Bydgoszcz | Piła 1.05.41
5 Kruczkowski Dariusz 1975 WKS Zawisza Bydgoszcz | Piła 1.05.55
6 Fehlau Marcin 1978 KKS Ekspres Katowice/Poznań | Nowa Sól 1.06.50
7 Drwal Piotr 1973 KKS Ekspres Katowice | Piła 1.07.01
8 Kąpiński Sławomir 1966 BOP TKKF Płock | Ossów-Radzymin 1.07.17
9 Cichocki Jarosław 1971 AZS AWF Gorzów Wlkp. | Piła 1.07.22
10 Kasprzyk Jacek 1970 Wawel Kraków | Bochnia 1.07.28
11 Błaziński Artur 1974 Radom | Ossów-Radzymin 1.07.28
12 Kufel Marcin 1979 entre.pl Team Warszawa | Kraków 1.07.44
13 Bartoszak Michał 1970 Kiekrz | Skarżysko-Kamienna 1.07.51
14 Wójcik Rafał 1972 KKL Kielce | Piła 1.07.55
15 Przybyła Krzysztof 1969 B-Krang Gazownik Wawelno | Skarżysko-Kamienna 1.07.57
16 Prusik Piotr 1968 KWP Olsztyn | Węgorzewo 1.08.16
17 Draczyński Adam 1976 WKS Oleśniczanka | Węgorzewo 1.08.17
18 Pałka Piotr 1984 CKS Budowlani Częstochowa | Wrocław (n) 1.08.19
19 Zawierucha Jerzy 1976 KS Diament Jastrzębie Zdrój | Kraków 1.08.35
20 Mazerski Bartosz 1976 MLKS Victoria Sztum | Wiązowna,Piła 1.08.36
21 Zawierucha Damian 1980 KKS Ekspres Katowice | Bochnia 1.08.41
22 Sobczyk Tomasz 1977 OKB Itaka Opole | Wrocław (n) 1.09.01
23 Biegała Leszek 1978 WKS Zawisza Bydgoszcz | Piła 1.09.07
24 Kuzdra Dariusz 1975 KS Agros Zamość | Piła 1.09.29
25 Wojciechowski Maciej 1974 MKS Namysłów | Węgorzewo 1.09.56
26 Grzegorzewski Marcin 1978 WKS Oleśniczanka | Węgorzewo 1.09.57
27 Plawgo Mirosław 1970 Oleśniczanka Oleśnica | Skarżysko-Kamienna 1.10.02
28 Krzyścin Andrzej 1967 Gniezno | Gniezno 1.10.05
29 Kozłowski Klaudiusz 1971 Gniezno | Gniezno 1.10.14
30 Jabłoński Artur 1981 Unia Hrubieszów | Horodło-Hrubieszów 1.10.38
31 Będkowski Grzegorz 1980 Sokół Tarnów | Kraków 1.10.44
32 Murawski Zbigniew 1966 Szczecin | Pszczew 1.10.46
33 Stawski Michał 1985 RKS Łódź | Piła 1.10.47
34 Łucyk Maciej 1983 Stołężyn | Siniarzewo 1.11.15
35 Włoczewski Krzysztof 1978 Włocławek | Wiązowna 1.11.23
36 Pawłowski Mariusz Kurzętnik/Bratuszewo | Siniarzewo 1.11.29
37 Więckowski Wojciech 1961 BOP TKKF Płock/Miesłuchowo | Siniarzewo 1.11.42
38 Kostrzewski Jarosław 1976 Głuchołazy | Kraków 1.11.49
39 Czyż Grzegorz 1967 Bogumiłowice | Bochnia 1.11.50
40 Podberski Józef 1963 Cychry | Pszczew 1.11.52
41 Jakuć Krzysztof 1976 Piła | Pszczew 1.11.54
42 Bąk Krzysztof 1981 KS Sprint Bielsko-Biała | Wiązowna 1.11.54
43 Wieczorek Dariusz 1969 Legia Warszawa | Węgorzewo 1.12.02
44 Długosz Adam 1979 MKN Muszyna | Kraków 1.12.03
45 Sosnowski Wiesław 1972 Eagle AC | Kraków 1.12.08
46 Nastałek Tomasz 1968 Tomaszów Mazowiecki | Bochnia 1.12.21
47 Chudzyński Tadeusz 1975 KB im. P. Sękowskiego Płońsk | Wiązowna 1.12.33
48 Andrzejczuk Bogusław Podlasie Białystok | Hajnówka 1.12.35
49 Pietrzyk Krzysztof 1979 LKS Koluszki | Kraków 1.12.41
50 Kamiński Mariusz 1967 Łapy | Hajnówka 1.12.45
51 Cembrzyński Stanisław 1962 KB MCKiS Jaworzno | Bochnia 1.12.46
52 Zima Paweł 1984 KKB MOSiR Krosno | Kraków 1.12.46
53 Kulczyk Jerzy 1962 Pommermfisch Tychowo | Piła 1.12.48
54 Wasielewski Marek 1975 Piła | Gniezno 1.12.50
55 Bugaj Mirosław 1960 Poznań | Pszczew 1.12.51
56 Marzec Stanisław 1962 Agro Natura Nałęczów | Wiązowna 1.12.54
57 Jarosz Bogdan 1967 II Batalion DOW SOW/Wrocław | Węgorzewo 1.13.00
58 Jamioł Michał 1980 KKL Kielce | Wrocław (n) 1.13.00
59 Bulik Witold 1969 Gilowice | Bochnia 1.13.03
60 Suchenia Piotr 1980 entre.pl Team | Wrocław (n) 1.13.03
61 Dzięgielewski Marek 1962 KB Płońsk | Ossów-Radzymin 1.13.10
62 Wilczyński Tomasz 1975 Oleśniczanka Oleśnica | Skarżysko-Kamienna 1.13.10
63 Piasecki Radosław 1978 Miedziak Głogów | Kraków 1.13.13
64 Kubiak Michał 1981 RKS Łódź | Piła 1.13.14
65 Studziński Robert 1983 Juvenia Głuchołazy | Piła 1.13.18
66 Cisło Grzegorz 1971 Mielec | Rzeszów (n) 1.13.20
67 Gniła Rafał 1976 Praszka/WKB Meta Lubliniec | Bochnia 1.13.20
68 Zabielski Józef 1973 Szczecin | Gniezno 1.13.27
69 Gajewski Wojciech 1978 UKS 14 Zabrze | Bochnia 1.13.35
70 Wroniszewski Rafał 1978 TKKF Olimp Tomaszów Mazowiecki | Bochnia 1.13.36
71 Gardener Jacek 1966 Art Profi Warszawa | Węgorzewo 1.13.39
72 Szczepański Krzysztof 1971 MKS Radomsko | Wiązowna 1.13.39
73 Kramarz Edmund 1969 Sanok | Skarżysko-Kamienna 1.13.40
74 Brachman Tomasz 1980 AZS-AWF Kraków | Kraków 1.13.41
75 Koń Piotr 1978 Przedbórz | Bochnia 1.13.42
76 Drąg Tomasz 1976 TKKF Chełmno | Chełmża 1.13.52
77 Andrzejuk Bogusław 1975 Podlasie Białystok | Korycin 1.13.56
78 Wyroba Piotr 1977 KS Turów Zgorzelec | Wałbrzych 1.13.59
79 Moździerz Paweł 1966 Tarnów | Bochnia 1.14.14
80 Zajega Waldemar 1968 biegajznami.pl | Kraków 1.14.20
81 Sobczyk Robert 1967 KB Wygan Kołobrzeg | Bochnia 1.14.22
82 Wosik Daniel 1980 LKB Rudnik/UMKS Ostrowia | Skarżysko-Kamienna 1.14.26
83 Pokrzywiński Krzysztof 1962 Police | Pszczew 1.14.36
84 Danielski Piotr 1972 Bydgoszcz | Wiązowna 1.14.39
85 Walewski Przmysław 1967 Malta Poznań | Piła 1.14.44
86 Dymek Sebastian 1982 TKKF Płock | Sochaczew 1.14.49
87 Stankiewicz Błażej 1975 LKS Ostromecko | Gniezno 1.14.52
88 Nikiel Bartłomiej 1977 PTG Sokół gm. Czarnków | Bochnia 1.14.53
89 Sommer Tomasz 1979 Bomadek Trzebiechów/Sulechów | Piła 1.14.54
90 Budka Borys 1978 UKS 14 Zabrze | Bochnia 1.14.55
91 Syrek Grażyna 1972 Olimpia Poznań | Piła 1.14.56
92 Siemaszko Jerzy 1962 OKB Itaka Opole | Wałbrzych 1.14.57
93 Guzowski Dariusz 1969 TKKF KB Reebok Warszawa | Wiązowna 1.14.59
94 Nadolski Zbigniew 1967 Poznań | Piła 1.15.03
95 Gawroński Artur 1964 Kamienna Góra | Wałbrzych 1.15.05
96 Ryżak Marian 1962 Newag Nowy Sącz | Bochnia 1.15.07
97 Głuszkowski Bogusław 1970 Poznań | Gniezno 1.15.07
98 Gracz Bogusław 1977 KS Poroniec | Kraków 1.15.07
99 Wydra Jan 1975 MOK Mszana Dolna | Rudawa 1.15.08
100 Maniecki Paweł 1972 Goleniów | Piła 1.15.09
101 Manikowski Paweł 1978 AZS Słupsk | Piła 1.15.09
102 Miereczko Maciej 1979 Vectra Włocławek | Piła 1.15.17
103 Kajder Roman 1969 Nowa Sól | Nowa Sól 1.15.23
104 Zawiliński Mikołaj 1980 Luszowice | Wiązowna 1.15.25
105 Mika Tadeusz 1954 Age-Can Żywiec | Wiązowna 1.15.29
106 Okniński Andrzej 1967 Pogoń Siedlce | Horodło-Hrubieszów 1.15.34
107 Maczyński Grzegorz 1966 TKKF Kolejarz Bydgoszcz | Unisław 1.15.37
108 Łyżnicki Zygmunt 1951 MOK Mszana Dolna | Bochnia 1.15.43
109 Szulc Jacek 1965 TKKF Chełmno | Chełmża 1.15.43
110 Preisner Robert 1968 Przem. Klub Sportowy Podkarpacie | Bochnia 1.15.44
111 Kobajło Ryszard 1962 Katowice/Janów | Bochnia 1.15.45
112 Tyburek Rafał 1978 Dolsk | Gniezno 1.15.45
113 Terebun Edward 1974 RKB Hajnówka/Bielsk Podlaski | Hajnówka 1.15.49
114 Zienkiewicz Piotr 1974 Gimpas Pasłęk | Wiązowna 1.15.49
115 Płochocki Ryszard 1961 KTS Piskorzewie Kalisz | Wiązowna 1.16.01
116 Starzyński Dariusz 1974 Klimontów/KKS Ekspres Katowice | Bukowa 1.16.01
117 Brylowski Stanisław 1955 Pierwoszyno | Piła 1.16.02
118 Terentowicz Stanisław 1966 Agro-NAtura Nałęczów | Horodło-Hrubieszów 1.16.05
119 Janusz Ryszard 1964 ULKS Duszniki Zdrój | Wrocław (n) 1.16.07
120 Sobańska Małgorzata 1969 MLKS Dąb Kozienice | Wałbrzych 1.16.08
121 Wrzesiński Dariusz Niezrzeszony | Chełmża 1.16.12
122 Gołębiewski Mirosław 1962 Rybnik | Rudawa 1.16.23
123 Najman Dariusz 1963 Zgierz/Łódź | Piła 1.16.24
124 Żebrowski Piotr 1964 MKS Władysławowo | Hajnówka 1.16.24
125 Kotarski Wiesław 1956 TKKF Tytan Police | Wałbrzych 1.16.25
126 Stańczak Janusz 1960 Poznań | Gniezno 1.16.25
127 Kania Marian 1960 TKKF Tytan Police | Pszczew 1.16.29
128 Paradowska Renata 1970 KS Eris Piaseczno | Piła 1.16.31
129 Bąk Justyna 1974 NKS Namysłów | Piła 1.16.37
130 Kamola Kazimierz 1960 TKKF Chemik Puławy | Hajnówka 1.16.42
131 Szajda Tomasz 1979 Gniezno | Gniezno 1.16.46
132 Kosęda Sebastian 1981 Łowicz | Kraków 1.16.49
133 Baczewski Edward 1964 Porcelana Wałbrzych | Wałbrzych 1.16.51
134 Bobrowski Wojciech 1983 UKL 8 Police Akttrofi | Ossów-Radzymin 1.16.52
135 Dąbrowski Sylwester 1958 Gostynin | Wiązowna 1.16.54
136 Malska Janina 1970 Elite Cafe WKS Wawel Kraków | Bochnia 1.16.54
137 Ciełuszecki Jacek 1977 AKB Szczytno | Chełmża 1.16.54
138 Jamróz Małgorzata 1973 KS Warszawa | Hajnówka 1.17.08
139 Wędrowski Dariusz 1965 AKB Szczytno | Węgorzewo 1.17.12
140 Orzeszek Krystian Sochaczew | Sochaczew 1.17.16
141 Chawawko Tomasz 1974 Dębno | Skarżysko-Kamienna 1.17.18
142 Kryza Wioletta 1968 AZS Olsztyn | Węgorzewo 1.17.19
143 Lisicki Waldemar 1962 Gdynia | Węgorzewo 1.17.22
144 Henczka Marek 1957 WKB Podzamcze Wałbrzych | Wałbrzych 1.17.30
145 Antosik Grzegorz 1977 Bryza Postomino | Piła 1.17.37
146 Podberski Kamil 1986 Boleszkowice | Pszczew 1.17.37
147 Wróbel Tomasz 1973 Cisownica | Rudawa 1.17.38
148 Goździk Marek 1977 Wrocław | Wrocław (n) 1.17.41
149 Szymajda Paweł 1985 UKS Błyskawica Domanowice | Łowicz 1.17.43
150 Świerc Marcin 1985 WKB Meta Lubliniec | Bochnia 1.17.43
151 Michajłow Robert 1973 Kurpie Myszyniec | Wiązowna 1.17.45
152 Janowski Piotr 1964 TKKF Chełmno/Nowawieś Chełmińska | Unisław 1.17.47
153 Murat Jan 1953 TKKF Chemik Puławy | Hajnówka 1.17.54
154 Zach Paweł 1968 | Ossów-Radzymin 1.17.59
155 Wasilewski Dominik 1978 sbbp.pl/entre.pl Team Warszawa | Łowicz 1.18.00
156 Lech Krzysztof 1974 Bałt-Flot Stepowski/Pom. Klub Weteranów LA Sopot | Wiązowna 1.18.04
157 Łukaszewicz Ryszard 1961 Warszawa | Ossów-Radzymin 1.18.06
158 Olchawa Piotr 1966 Henkon Chełmża | Chełmża 1.18.06
159 Swoboda Marek 1964 Zakłady Koksownicze Wałbrzych | Wałbrzych 1.18.09
160 Bukowczan Marian 1953 OKB Zadyszka Oświęcim | Bochnia 1.18.10
161 Chudy Sylwester 1984 OTKKF Sławsko | Wrocław (n) 1.18.11
162 Miduch Ryszard 1964 | Ossów-Radzymin 1.18.13
163 Kaczmarek Rafał 1974 KB TKKF Środa Śląska | Wrocław (n) 1.18.18
164 Cichończuk Antoni 1949 PKW Sopot Bałt-Flot Stepowski/Marynarka Wojenna Gdynia | Hajnówka 1.18.20
165 Rudnik Tomasz 1973 KWB Turów Zgorzelec | Wałbrzych 1.18.24
166 Giżyński Przemysław 1979 BOP TKKF Płock | Ossów-Radzymin 1.18.28
167 Sekyra Lech 1982 Łódź | Piła 1.18.29
168 Stroński Franciszek 1961 KKB Dystans Kraków | Bochnia 1.18.30
169 Eling Artur 1971 MUKS Kadet Rawicz | Nowa Sól 1.18.32
170 Kuryło Piotr 1972 ATP Augustów | Łowicz 1.18.32
171 Kazibut Zdzisław 1952 ZPS Poznań | Piła 1.18.41
172 Elwart Roman 1972 MKS Władysławowo | Wiązowna 1.18.41
173 Racinowski Sylwester 1974 Bydgoszcz | Wiązowna 1.18.44
174 Pieczurowski Sławomir 1960 OKB Itaka Opole | Wałbrzych 1.18.48
175 Stefański Andrzej 1962 Maratończyk Elbląg | Węgorzewo 1.18.48
176 Starzyński Wojciech 1971 entre.pl Team | Bochnia 1.18.48
177 Kossda Sebastian 1981 Łowicz | Ossów-Radzymin 1.18.52
178 Chrapkowski Marcin 1978 Trójkołamacze Toruń | Chełmża 1.18.53
179 Zaborski Ryszard 1971 Orkiestra Sił Powietrz. Koszalin | Piła 1.18.55
180 Kapitańczyk Marian 1955 KB Maniac Poznań | Piła 1.18.56
181 Mikieta Janusz 1969 Kamieńskie Młyny | Łowicz 1.19.00
182 Budak Grzegorz 1972 PKS Olkusz | Kraków 1.19.02
183 Sawicki Szymon 1975 Nowy Targ | Kraków 1.19.02
184 Wójcik Jacek 1961 WKB Piast Wrocław | Wałbrzych 1.19.04
185 Cyran Maciej 1975 Kraków/KSS im. Jana Pawła II | Bochnia 1.19.06
186 Dudzis Krzysztof 1958 KB Dystans Ełk | Korycin 1.19.10
187 Wilkowski Mirosław 1964 UCKS Osak Lelis Ostrołęka | Ossów-Radzymin 1.19.10
188 Jaroch Leszek 1957 Przemyśl | Bochnia 1.19.11
189 Ślęzak Mariusz 1978 entre.pl Team | Wiązowna 1.19.14
190 Marcinkiewicz Leszek 1983 Aleksandrów Kujawski | Siniarzewo 1.19.14
191 Ożóg Janusz 1966 Nienadówka | Bochnia 1.19.15
192 Socha Dariusz 1972 TKKF Piast Polkowice | Nowa Sól 1.19.15
193 Kuta Krystyna 1967 KS Olimpia Grudziądz | Piła 1.19.16
194 Spaliński Piotr 1968 LSZ Bystrzyca Oławska | Wrocław (n) 1.19.17
195 Brett Tomasz 1960 MLUKS Triathlon Koło | Wiązowna 1.19.22
196 Schmidt Ryszard 1968 HN Nowak Bydgoszcz | Unisław 1.19.23
197 Majkut Andrzej 1975 Witar Tarnobrzeg | Bochnia 1.19.25
198 Kubik Marek 1954 Łódź | Łowicz 1.19.29
199 Kalinowski Paweł 1978 www.e-monki.pl/Mońki/Białystok | Sochaczew 1.19.30
200 Piechna Włodzimierz 1970 Ciechanów | Ossów-Radzymin 1.19.32
201 Cichorek Dariusz 1972 KMP Kalisz | Piła 1.19.35
202 Świętek Andrzej 1959 TG Sokół Bukówiec Górny | Rudawa 1.19.39
203 Janecki Krzysztof 1978 Pieniężno | Węgorzewo 1.19.39
204 Domińczak Patryk 1985 Trucht Skierniewice/Łowicz | Łowicz 1.19.42
205 Czaja Roman 1971 OKB Zadyszka Oświęcim | Bochnia 1.19.44
206 Dziwosz Katarzyna 1980 Technik Malbork | Kraków 1.19.49
207 Pipień Mateusz 1973 Kraków | Bochnia 1.19.51
208 Linder Rafał 1983 SDB/RKS Energetyk Rybnik | Kraków 1.19.51
209 Czerski Marian 1957 WKB Piast Wrocław | Wałbrzych 1.19.54
210 Simiński Sebastian 1977 Mrocza | Gniezno 1.19.56
211 Wróblewski Tomasz 1973 Mogilno | Gniezno 1.19.58
212 Czarnojańczyk Rafał 1975 Maraton Mikita Ostrów Wlkp. | Piła 1.19.58
213 Hoły Paweł 1976 Zakopane | Kraków 1.20.00
214 Karczewski Sylwester 1959 TKKF KB Reebok Warszawa | Wiązowna 1.20.02
215 Gill Wojciech 1985 WKS Zawisza/Koronowo | Unisław 1.20.03
216 Gruca Zdzisław 1969 KKB Dystans Kraków | Kraków 1.20.04
217 Jasek Tadeusz 1951 Eko-Instal Żywiec | Bochnia 1.20.06
218 Danił Adam 1964 AKB Knurów | Kraków 1.20.06
219 Rajzer Krzysztof 1973 entre.pl Team/Warszawa/Marki | Bochnia 1.20.07
220 Bijas Piotr 1975 TKKF Swarek Swarzędz | Gniezno 1.20.08
221 Radzymin Andrzej Jan 1953 ZM Hamech Hajnówka/RKB Hajnówka | Gniezno 1.20.10
222 Wcisło Wieńczysław 1973 Bochnia | Bochnia 1.20.10
223 Drogorób Marcin 1976 Gazeta Pomorska/UMK Toruń | Chełmża 1.20.10
224 Chmielewski Damian 1960 Trzemeszno | Gniezno 1.20.11
225 Lewandowska Edyta 1980 RKS Łódź | Rudawa 1.20.13
226 Dudek Sylwester 1963 LKB Rudnik | Bochnia 1.20.14
227 Ustianowska Dorota 1970 Częstochowa | Skarżysko-Kamienna 1.20.14
228 Pismenko Wojciech 1963 Agnes Świdwin | Bochnia 1.20.16
229 Staszewski Wojciech 1967 Gazeta Wyborcza Warszawa | Wrocław (n) 1.20.21
230 Gwarek Tomasz 1972 Sadek | Skarżysko-Kamienna 1.20.23
231 Stroński Artur 1978 Zawada Górna/ZSZ nr 2 Łęczyca | Ossów-Radzymin 1.20.23
232 Leśniewski Andrzej 1963 AZS Maratończyk Radom/Zwoleń | Rzeszów (n) 1.20.24
233 Rakieć Karolina 1979 Kalisz | Piła 1.20.25
234 Samolewicz Janusz 1955 Handlopex Rzeszów | Bochnia 1.20.26
235 Wojtys Piotr 1972 KB Maniac Poznań | Piła 1.20.26
236 Syc Piotr 1982 Oleśnica | Wrocław (n) 1.20.26
237 Szkudlarek Sławomir 1970 Zbąszyn | Pszczew 1.20.33
238 Wojciechowski Adam 1970 entre.pl Team Warszawa | Wrocław (n) 1.20.37
239 Dryps Ryszard 1957 Leżajsk | Rzeszów (n) 1.20.40
240 Szady Tomasz 1985 Horodło | Horodło-Hrubieszów 1.20.40
241 Twardochleb Barbara 1980 Młodzik Ziemia Oławska | Wiązowna 1.20.42
242 Złonkiewicz Marek 1970 Rzeszów | Bochnia 1.20.46
243 Matysik Rafał 1974 Kraków | Bochnia 1.20.46
244 Antropik Renata 1978 KS Warszawianka Warszawa/Otwock | Piła 1.20.48
245 Majewski Waldemar 1967 TKKF Piaski Warszawa | Wiązowna 1.20.49
246 Bemowicz Tomasz 1970 RC Wygan Kołobrzeg | Gniezno 1.20.49
247 Cybula Sebastian 1974 CWŁ Sił Pow. Warszawa | Węgorzewo 1.20.50
248 Meloch Arleta 1979 KS Olimpia Grudziądz | Piła 1.20.52
249 Piechowiak Przemysław 1962 Lipno | Bochnia 1.20.53
250 Gadajewski Marek 1971 sbbp.pl/Warszawa | Ossów-Radzymin 1.20.54
251 Brandenburg Józef 1955 Poczta Polska | Wałbrzych 1.20.56
252 Habieda Lucjan 1967 MOK Mszana Dolna | Kraków 1.20.57
253 Banaszek Adam 1972 Kobyłka/KB Huragan Wołomin | Bochnia 1.21.05
254 Makowski Marek 1960 JW Węgorzewo | Węgorzewo 1.21.14
255 Koper Zbigniew 1963 Janków | Ossów-Radzymin 1.21.22
256 Zębik Mirosław 1964 Wda Świecie | Gniezno 1.21.22
257 Reczek Sebastian 1980 KB Dreptak | Korycin 1.21.22
258 Hirsch Jacek 1972 Klub Maratoński UMK Toruń | Chełmża 1.21.24
259 Kasprzak Krzysztof 1968 KS Krotosz Krotoszyn | Piła 1.21.28
260 Brych-Pająk Ewa 1975 UKS Biegus Wręczyca | Piła 1.21.28
261 Pietruszyński Gerard 1958 Bielsko | Pszczew 1.21.30
262 Śliwa Zbigniew 1964 KWP Bydgoszcz | Piła 1.21.30
263 Król Dariusz 1964 Huragan Wołomin | Ossów-Radzymin 1.21.33
264 Pijanowski Robert 1977 Pieńsk | Wałbrzych 1.21.33
265 Deńca Jan 1953 LKS Rudnik | Wałbrzych 1.21.36
266 Sikora Grzegorz 1986 Filippides Trzemeszno | Wrocław (n) 1.21.38
267 Karwatka Andrzej 1957 Głogów | Wałbrzych 1.21.42
268 Osipowicz Antoni 1954 Huta Katowice Mittall | Skarżysko-Kamienna 1.21.45
269 Kowalski Grzegorz 1950 Gniezno | Gniezno 1.21.47
270 Musiał Adam 1958 Browar Czarnków | Piła 1.21.47
271 Strógarek Waldemar 1971 Ujście | Piła 1.21.47
272 Ciepłak Tomasz 1984 Rybnik | Kraków 1.21.51
273 Połeć Mirosław 1968 KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska | Rudawa 1.21.54
274 Figiel Marek 1971 KKB Dystans Kraków | Bochnia 1.21.58
275 Jachymczyk Norbert 1978 KB MCKiS Jaworzno | Bochnia 1.22.01
276 Lewandowski Tadeusz 1952 Głogów | Nowa Sól 1.22.02
277 Sindera Mirosław 1959 TKKF MOSiR Czeladź | Bochnia 1.22.03
278 Smotryk Artur 1962 40-latek Tychy | Rudawa 1.22.10
279 Łyskanowski Marcin 1978 Kętrzyn | Węgorzewo 1.22.15
280 Saloni Lech 1982 Speleoklub Warszawski | Węgorzewo 1.22.16
281 Serocki Adam 1973 Starogard Gdański/JW 1261 Elbląg | Wiązowna 1.22.17
282 Stańczak Marcin 1979 BOP TKKF Płock | Sochaczew 1.22.17
283 Skalski Tadeusz 1962 TKKF Tytan Police | Piła 1.22.20
284 Mazurkiewicz Marcin 1978 Murowana Goślina | Gniezno 1.22.21
285 Matuszewski Jacek 1962 Jarocin | Gniezno 1.22.22
286 Jewuła Arkadiusz Otłoczyn | Siniarzewo 1.22.23
287 Bury Małgorzata 1979 Warszawianka Warszawa | Wiązowna 1.22.24
288 Ożdżyński Grzegorz 1968 KKB Dystans Kraków | Bochnia 1.22.25
289 Fijałkowski Zbigniew 1962 TKKF Jastrząb Ruda Śląska | Kraków 1.22.27
290 Kopcewicz Robert 1966 Barnim Goleniów | Piła 1.22.30
291 Pietruszyńska Danuta 1964 Bielsko | Pszczew 1.22.32
292 Gawlak Paweł 1969 Warszawa | Ossów-Radzymin 1.22.32
293 Kwapisz Robert 1973 Wip-Bud Opoczno | Bukowa 1.22.34
294 Radosz Mariusz 1977 Witar Tarnobrzeg | Wiązowna 1.22.34
295 Murzyn Marek 1982 Szkoła Aspirantów PSP Kraków | Kraków 1.22.34
296 Halman Leszek 1973 Bielkówko | Piła 1.22.35
297 Niepokój Józef 1958 Nafta Gaz Sanok | Bochnia 1.22.37
298 Gipsiak Andrzej 1957 KB Legionowo | Wiązowna 1.22.38
299 Macioł Andrzej 1954 KKB Dystans Kraków | Bochnia 1.22.39
300 Bisek Marek 1962 SMS Maratończyk Łęczna | Bochnia 1.22.39
301 Bartkowiak Dariusz 1965 Maraton Mikita Ostrów Wlkp/www.marathon-travel.pl | Kraków 1.22.40
302 Góralski Krzysztof 1964 LKS Start Brzozówka/Toruń | Unisław 1.22.41
303 Mielewczyk Kazimierz 1965 MKS Władysławowo/Strzelno | Wiązowna 1.22.42
304 Ostrowski Marian 1954 KS Junior Złocieniec | Piła 1.22.44
305 Gombarczyk Łukasz 1982 KKB Dystans Kraków | Bochnia 1.22.46
306 Załęski Henryk 1945 WKB Piast Wrocław | Piła 1.22.49
307 Czarnecki Marcin 1970 TKKF KB Reebok Warszawa | Wiązowna 1.22.49
308 Krawiec Bogdan 1975 SOiW NSZZ Solidarność | Wrocław (n) 1.22.50
309 Sobecki Bartłomiej 1980 Łódź/LKS Koluszki | Kraków 1.22.52
310 Lewandowski Krzysztof 1978 Łomżyński Klub Biegowy | Korycin 1.22.54
311 Włodarczyk Patrycja 1980 AZS AWF Katowice | Wałbrzych 1.22.54
312 Węcławik Andrzej 1979 Unia Hrubieszów | Horodło-Hrubieszów 1.22.55
313 Janek Wojciech 1986 Maratończyk Radom/Maraton Radom/KM AZS Radom | Skarżysko-Kamienna 1.22.55
314 Koś Adam 1982 Jasionka | Rzeszów (n) 1.22.56
315 Paliga Paweł 1974 Głogów | Gniezno 1.22.59
316 Mirkowski Arkadiusz 1973 KB Orientuz Warszawa | Wiązowna 1.23.00
317 Śmiechowski Paweł 1972 Kraków | Kraków 1.23.03
318 Kęciek Marcin 1985 entre.pl Team | Wiązowna 1.23.05
319 Szumski Sławomir 1974 TKKF Rekreacja Toruń | Chełmża 1.23.06
320 Drabczyk Szymon 1960 Warszawa | Skarżysko-Kamienna 1.23.07
321 Grycz Mirosław 1970 KKB Dystans Kraków | Bochnia 1.23.07
322 Leonowicz Andrzej 1964 UKS Zabrze | Bochnia 1.23.10
323 Zawalski Maciej 1974 JW 1155/Zabierzów | Bochnia 1.23.10
324 Dederko Ewa 1974 Biegus Wręczyca | Rudawa 1.23.10
325 Cajzer Adam 1979 Wałbrzych | Wałbrzych 1.23.10
326 Folc Ryszard 1957 KB TKKF Jawor | Wałbrzych 1.23.13
327 Pisera Grzegorz 1959 Radoszyn | Nowa Sól 1.23.14
328 Prusiński Norbert 1967 TKKF KB Reebok Warszawa | Wiązowna 1.23.14
329 Kaczuga Mirosław 1963 WKB Podzamcze Wałbrzych | Wałbrzych 1.23.15
330 Zięba Adam 1973 www.biegajznami.pl | Wrocław (n) 1.23.15
331 Wałowski Adam 1978 Głuszyca | Wałbrzych 1.23.17
332 Ostrowierch Tarasij 1955 RKB Hajówka | Hajnówka 1.23.18
333 Guzy Andrzej 1960 Gliwice | Kraków 1.23.18
334 Rozbicki Jarosław 1963 KB Dreptak Mińsk Maz. | Ossów-Radzymin 1.23.18
335 Sienkiewicz Czesław 1958 KS Krotosz Krotoszyn | Piła 1.23.21
336 Guściora Tadeusz 1962 Majdan Królewski | Rzeszów (n) 1.23.21
337 Prokop Jarosław 1971 KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska | Rudawa 1.23.24
338 Lenc Sebastian 1978 TKKF Kolejarz Bydgoszcz | Chełmża 1.23.25
339 Kowalski Marcin Osięciny | Siniarzewo 1.23.25
340 Łagoda Robert 1967 KB Maniac Poznań/Śrem | Piła 1.23.27
341 Musioł Zbigniew 1961 Drzonków | Nowa Sól 1.23.30
342 Ździebło Marcin 1978 Szkoła Aspiarantów PSP Kraków | Kraków 1.23.33
343 Łuc Jan 1954 TKKF Swarek Swarzędz | Unisław 1.23.34
