RANKING POLSKICH MARATOŃCZYKÓW W 2003 ROKU
W POLSKICH MARATONACH

WEDŁUG NAZWISK

(aktualizacja 03.12.2005, 19 maratonach)

1 Adach Marcin 1971 Warszawa [3] Poznań (n) 3.25.14
2 Adam Włodzimierz Częstochowa [1] Kraków 4.53.52
3 Adamczak Krzysztof 1958 SZWLA Stargard Szczeciński [1] Dębno 3.57.58
4 Adamczyk Adam 1955 Szczecin [1] Warszawa 3.21.09
5 Adamczyk Leszek 1954 Chorzów [2] Kraków 3.39.03
6 Adamczyk Mariusz 1973 [1] Poznań (n) 3.16.55
7 Adamczyk Zbigniew 1955 Biegusek Toruń [3] Poznań (n) 3.37.22
8 Adamik Jan 1959 [1] Poznań (n) 4.43.13
9 Adamowicz Adam 1973 Białystok [1] Białystok 4.26.07
10 Adamski Szczepan 1968 Wodociągi Białystok/Juvenia Białystok [3] Wrocław 3.10.19
11 Adamski Wojciech 1950 WKB Piast Wrocław [2] Warszawa 3.53.08
12 Adamus Wiesław 1957 [1] Poznań (n) 3.07.16
13 Adolph Florian 1940 LKS Ziemi Puckiej [7] Lębork 3.30.34
14 Ałaszewski Piotr 1984 UKS Heros Wrocław [1] Wrocław 3.31.03
15 Ambrosiewicz Henryk 1949 TKKF Piekary Legnica [2] Poznań (n) 3.24.27
16 Ambroziak Zbigniew 1979 Białystok [1] Warszawa 3.58.53
17 Ananiów Andrzej 1955 Chorzów [3] Poznań (n) 4.26.01
18 Ancukiewicz Łukasz 1983 Warszawa [1] Warszawa 3.53.10
19 Andrychowicz Mieczysław 1948 Stalowa Wola [2] Kraków 3.45.00
20 Andryskowski Marek 1979 Lębork [1] Lębork 3.19.01
21 Andrzejczak Jan 1949 [1] Poznań (n) 5.12.04
22 Andrzejczak Milena 1985 [1] Poznań (n) 3.42.07 K
23 Andrzejczak Waldemar 1950 Bielański Klub Biegacza [1] Warszawa 3.59.12
24 Andrzejczyk Piotr 1978 [1] Warszawa 4.44.03
25 Andrzejewski Andrzej 1961 GTSiR Konin [3] Poznań (n) 2.36.12
26 Andrzejewski Jakub 1978 [1] Poznań (n) 3.14.33
27 Andrzejewski Janusz 1952 [1] Poznań (n) 3.51.53
28 Andrzejewski Piotr 1959 KB Jogging Świnoujście [6] Poznań (n) 3.09.42
29 Andrzejewski Sławomir 1976 Karczew [1] Warszawa 3.52.25
30 Andrzejewski Tadeusz 1933 TKKF KB Reebok Warszawa [2] Lębork 4.33.40
31 Andrzejuk Bogusław 1975 Podlasie Białystok [1] Białystok 2.39.07
32 Aniszewski Wojciech 1979 Tychy [1] Warszawa 4.39.13
33 Antczak Mirosław 1959 TKKF Relaks Kalisz [7] Dębno 3.12.00
34 Antczak Robert 1962 Poznań [3] Poznań (n) 2.58.53
35 Antkowiak Mirosław 1962 [1] Poznań (n) 3.11.47
36 Antolak Edward 1951 Katowice [1] Warszawa 3.49.56
37 Antoniewski Grzegorz 1973 Warszawa [1] Warszawa 3.33.03
38 Antosik Grzegorz 1977 KB Bryza Postomino [2] Kraków 3.21.29
39 Anuszkiewicz Maciej 1981 Dąbrowa Białostocka [4] Poznań (n) 3.21.02
40 Armatys Krzysztof Kraków [2] Szczytno 4.12.31
41 Arnold Waldemar 1953 KKB Warszawa [2] Kraków 3.37.15
42 Arseniuk Anna Górsk [1] Toruń 4.23.09 K
43 Ates Rudolf 1954 ULKS Opal Kudowa Zdrój [1] Dębno 3.16.14
44 Babiak Mikołaj 1962 [1] Poznań (n) 3.55.12
45 Babicz Marek Zielona Góra [1] Kraków 3.17.48
46 Babik Adam Kraków [1] Kraków 3.05.29
47 Baczewska Renata 1970 Wałbrzych [1] Boguszów-Gorce 5.35 K
48 Baczewski Edward [1] Świnoujście-Wolgast 3.31.19
49 Baćmaga Jacek 1967 Lublin [3] Kraków 2.50.32
50 Badlik Marcin Przemyśl [1] Kraków 4.20.49
51 Badowska Sylwia 1980 Łódź [1] Białystok 3.08.44 K
52 Bagiński Dariusz 1963 Olimpia Koło [2] Poznań (n) 3.14.45
53 Bagiński Marek 1975 WKB Piast Wrocław [1] Wrocław 2.44.53
54 Bal Paweł 1983 Lubcza/Sokół Tarnów [2] Kraków 3.23.14
55 Balbus Anna 1980 AWF Katowice [1] Wrocław 3.53.32 K
56 Balbus Michał 1952 Bytom [3] Kraków 4.06.51
57 Balcer Ziemowit 1983 Mrocza [1] Warszawa 3.36.45
58 Balcerek Paweł 1972 [1] Poznań (n) 3.17.34
59 Balcerzak Andrzej 1959 UKS Ósemka Police [3] Poznań (n) 2.44.46
60 Balcerzak Marcin 1973 JW 3290 Bydgoszcz/Mogilno [2] Poznań (n) 3.56.52
61 Balcerzak Zbigniew 1977 Warszawa [1] Warszawa 3.47.49
62 Balewski Dariusz 1983 WSOWL Wrocław [3] Poznań (n) 4.26.43
63 Baluk Marek 1962 Chełm [1] Warszawa 3.56.24
64 Banach Jarosław Zamość [1] Kraków 3.07.17
65 Banach Zbigniew Kraków [1] Kraków 5.11.22
66 Banasiak Alicja 1952 TKKF Beskidek Bielsko Biała/CRiK Fiat Auto Poland [4] Poznań (n) 3.47.19 K
67 Banasiak Piotr 1966 Ozorków [1] Boguszów-Gorce 6.39
68 Banaszak Mateusz 1973 Warszawa [2] Szczytno 4.46.21
69 Banaszek Ilona 1980 Warszawa [1] Kraków 3.45.31 K
70 Banaś Bogdan Tarnów [1] Kraków 3.55.08
71 Bandurski Jacek 1935 Triada Sopot [2] Lębork 4.06.14
72 Bania Marcin Zabrze [1] Kraków 3.41.34
73 Baran Andrzej 1967 TKKF Relaks Kalisz [2] Toruń 2.37.03
74 Baranek Marian 1952 Świebodzin [1] Poznań (n) 4.27.29
75 Baraniecki Zbigniew 1958 [1] Poznań (n) 3.49.04
76 Barański Bogusław 1958 Trzebiatów [1] Poznań (n) 3.10.14
77 Barański Rafał 1981 Warszawa [1] Warszawa 4.01.17
78 Barański Rafał 1975 Długołeka [1] Wrocław 3.25.51
79 Barć Iwona 1976 [1] Poznań (n) 3.42.17 K
80 Bardziński Zbigniew 1949 Dębno [1] Dębno 3.17.22
81 Barewski Bogdan [1] Świnoujście-Wolgast 2.48.20
82 Barnaś Dariusz Czarna [1] Kraków 3.26.49
83 Barszowska Agata 1976 [1] Poznań (n) 3.56.17 K
84 Bartecki Franciszek 1956 Bazalt Gracze [1] Wrocław 4.03.10
85 Bartek Andrzej TKKF Kolejarz Bydgoszcz [1] Puck 3.49.30
86 Bartkiewicz Krzysztof 1975 TKKF Rekreacja Toruń [4] Gdańsk 2.26.02
87 Bartkiewicz Robert 1964 Radom [1] Warszawa 4.42.22
88 Bartkowiak Dariusz Ostrów Wielkopolski [1] Kraków 3.15.41
89 Bartkowiak Norbert 1979 [1] Poznań (n) 3.49.02
90 Bartkowiak Ryszard 1947 [1] Poznań (n) 5.14.16
91 Bartkowicz Wiesław 1957 Głogów [3] Lębork 4.19.23
92 Bartlewski Leszek 1960 KB Maratończyk Zielona Góra [2] Dębno 3.19.42
93 Bartnik Jacek 1969 Opole [1] Warszawa 5.24.48
94 Bartosz Krzysztof Kraków [1] Kraków 5.10.10
95 Bartyzel Daniel 1982 Lublin [2] Gdańsk 3.59.23
96 Barwina Zbigniew Szczecin [1] Kraków 3.54.51
97 Barwiński Piotr 1957 [1] Poznań (n) 4.51.27
98 Bassendowski Piotr 1974 Łódź [4] Poznań (n) 3.01.59
99 Batko Radosław 1982 [1] Poznań (n) 3.39.05
100 Batura Damian 1977 [1] Poznań (n) 5.31.16
101 Bąk Adam 1960 Kielce [2] Poznań (n) 3.50.10
102 Bąk Stanisław 1957 Tarnowskie Góry [1] Warszawa 4.05.41
103 Bąkowski Jacek 1971 [1] Poznań (n) 3.47.46
104 Bebło Leszek 1966 KB Sporting Międzyzdroje [2] Dębno 2.14.51
105 Becelewski Jan 1957 Głogów [1] Wrocław 3.14.28
106 Bednarczyk Artur 1976 Ropla Elektronik [1] Wrocław 4.47.46
107 Bednarczyk Zbigniew 1958 [1] Poznań (n) 4.47.39
108 Bednarski Bogdan 1952 Warszawa [1] Warszawa 3.39.38
109 Bednarz Jerzy 1946 Cebart Poznań [13] Gdańsk 4.08.00
110 Bednorz Andrzej 1972 [1] Poznań (n) 4.14.12
111 Bednorz Damian 1979 Skąpe [2] Dębno 3.13.00
112 Bedyk Ireneusz 1957 TKKF Orlen Płock [2] Wrocław 3.16.50
113 Bełej Julian 1936 WKB Piast Wrocław [1] Warszawa 4.43.06
114 Bemowicz Tomasz 1970 RC Wygan [1] Warszawa 3.20.27
115 Benecki Piotr 1973 TKKF Kolejarz Bydgoszcz [5] Poznań (n) 3.57.12
116 Bentlejewski Zbigniew 1970 Gruczno [1] Dębno 3.50.00
117 Berliński Tadeusz 1951 Puławy [1] Warszawa 4.03.37
118 Bernat Antoni 1949 Puck [4] Puck 3.47.07
119 Berne Włodzimierz 1950 Ożarów/Herbalife Warszawa [2] Lębork 3.38.36
120 Beziński Bolesław 1944 KB Maratończyk Zielona Góra [1] Dębno 3.43.10
121 Bętkowski Krzysztof 1961 Chełmno [5] Poznań (n) 3.47.50
122 Białas Krzysztof 1965 Opoczno [1] Warszawa 4.00.47
123 Białasiewicz Rafał 1984 KB Jogging Świnoujście [1] Dębno 4.20.40
124 Białek Jarosław Jarosławiec [1] Kraków 4.01.15
125 Białobrzeski Witold 1950 Elektrobudowa S.A. Ostrołęka [5] Wrocław 3.08.28
126 Biczak Waldemar 1968 Kraków [2] Warszawa 3.16.32
127 Bieganowski Roman 1958 KKB Warszawa [5] Warszawa 3.18.40
128 Bielawski Jan 1964 [1] Poznań (n) 3.45.21
129 Bielecki Jarosław 1963 Elbląg [1] Elbląg 4.15.25
130 Bielecki Krzysztof 1963 [1] Poznań (n) 3.10.52
131 Bielecki Michał 1974 Włocławek [2] Dębno 3.55.30
132 Bielicki Jarosław 1982 Toruń [2] Toruń-drugi 3.57.37
133 Bielik Robert 1973 Warszawa [3] Poznań (n) 3.26.21
134 Bienias Marcin Bochnia [1] Kraków 4.23.04
135 Bieniecki Jarosław 1980 OTK Rzenik Gliwice [1] Wrocław 2.45.58
136 Bieniek Andrzej 1961 Wrocław [1] Wrocław 4.32.47
137 Bieńkowski Tomasz 1950 [1] Poznań (n) 3.49.41
138 Biesek Wiesław 1960 KWP Poznań [2] Poznań (n) 2.49.38
139 Bigoszewski Tomasz Nowy Targ [1] Kraków 3.37.42
140 Bijas Piotr 1975 TKKF Swarek Swarzędz [3] Poznań (n) 2.57.50
141 Bil Janusz 1953 Visteon Poland Praszka [4] Wrocław 3.19.45
142 Bill Mariusz 1969 Jordanów Śląski [1] Wrocław 3.17.32
143 Bilski Jan 1949 Buderus Marathon Club Poznań [4] Lębork 3.48.21
144 Biłoński Michał Podole [1] Kraków 4.08.08
145 Binkowski Józef 1941 TKKF Piekary Śląskie [2] Wrocław 4.03.12
146 Bińkowski Cezary LKS Ostromecko [1] Toruń 2.55.00
147 Bińkowski Leon 1960 Klub Maratończyka AZS Radom [2] Lębork 3.16.38
148 Biros Artur 1980 Świdnica [1] Boguszów-Gorce 9.03
149 Biros Sławomir 1979 Świdnica [1] Boguszów-Gorce 9.03
150 Bisek Marek 1962 Lublin [2] Kraków 3.19.05
151 Bisikiewicz Michał 1983 UKS Heros Wrocław [1] Wrocław 3.33.38
152 Biskup Tadeusz Siemianowice [1] Kraków 3.33.34
153 Biskupski Kazimierz 1956 [1] Poznań (n) 4.07.38
154 Bloch Michał Kwidzyń [1] Toruń 4.40.17
155 Błachnio Dariusz 1966 DC System Warszawa [1] Wrocław 2.33.38
156 Błaszczak Andrzej 1961 WOSzK Zakopane [1] Warszawa 2.43.31
157 Boba Andrzej 1976 Opole [1] Warszawa 3.43.24
158 Bober Jakub 1936 Katowice [1] Wrocław 4.03.12
159 Bober Stanisław 1957 Dzierżoniów [2] Warszawa 3.12.56
160 Bobiński Mieczysław 1950 [1] Poznań (n) 3.02.13
161 Bobrowski Dariusz 1964 KB Pułaski Warka [3] Lębork 3.42.20
162 Bobrowski Tomasz 1974 Nowogard [1] Dębno 3.52.03
163 Bobryk Zenon 1957 PCK Łosice [5] Poznań (n) 3.47.53
164 Bocian Bernard 1974 [1] Poznań (n) 4.30.21
165 Boczkowska Ewa Kraków [1] Kraków 4.48.07 K
166 Boczkowska Joanna 1977 Zamość [1] Warszawa 3.40.27 K
167 Boczkowski Piotr 1983 [1] Poznań (n) 4.52.53
168 Bodnar Jan 1956 CSA i Uzb. Toruń [4] Poznań (n) 3.16.57
169 Bogdanowicz Zbigniew 1957 Szczecin [2] Świnoujście-Wolgast 2.57.19
170 Bogdewicz Przemysław 1979 [1] Poznań (n) 4.33.23
171 Bogucki Marian 1955 Brodnica [2] Poznań (n) 3.17.24
172 Bogusławski Marcin 1981 [1] Poznań (n) 4.26.03
173 Boguta Gaweł 1976 napieraj.pl [1] Warszawa 3.56.57
174 Bohdan Ryszard 1950 Zdzieszowice [1] Warszawa 3.59.30
175 Bolczyk Mikołaj Piła [1] Kraków 3.54.50
176 Bolesta Agnieszka 1979 napieraj.pl [1] Warszawa 3.56.54 K
177 Boncler Sebastian 1973 Kościan [1] Poznań (n) 2.34.28
178 Boniecki Daniel 1980 WSOWL Wrocław [1] Wrocław 4.35.50
179 Bordych Andrzej 1974 Świat Maratończyka Kożuchów [5] Poznań (n) 3.15.32
180 Bordych Jacek 1969 Świat Maratończyka Kożuchów [5] Poznań (n) 3.05.36
181 Borecki Stanisław 1954 Piła [2] Wrocław 3.40.47
182 Borek Mieczysław 1951 WDW Sopot [4] Lębork 3.29.55
183 Borkowski Aleksander 1956 KB Jogging Świnoujście/8 Fotylla Obr. Wybrz. [8] Dębno 3.03.13
184 Borkowski Grzegorz 1955 [1] Warszawa 3.27.59
185 Borkowski Krzysztof 1972 Warszawa [1] Warszawa 5.12.07
186 Borkowski Piotr 1967 MNC NE Szczecin [3] Wrocław 4.21.55
187 Boroch Janusz 1966 Kielce [2] Poznań (n) 3.54.41
188 Borowczyk Marian 1950 TKKF MPK Poznań [4] Wrocław 3.38.49
189 Borowiak Arkadiusz 1976 Gwardia Piła [2] Gdańsk 2.38.23
190 Borowicz Piotr 1957 Poznań [6] Poznań (n) 3.05.53
191 Borowiec Bartłomiej 1979 AZS AWF Wrocław [1] Wrocław 3.20.45
192 Borowski Dariusz 1965 3x3 Człuchów/Przechlewo [4] Poznań (n) 3.08.14
193 Boruc Grzegorz 1982 Ząbki [1] Warszawa 3.58.12
194 Borucki Dariusz 1965 JW. 3775 Chojnice [1] Wrocław 2.56.43
195 Bos Dominik 1962 Warszawa [1] Warszawa 4.00.17
196 Bracha Rafał 1976 Warszawa [1] Warszawa 4.54.03
197 Brajer Tomasz 1978 KB MCKiS Jaworzno [3] Poznań (n) 3.27.10
198 Brandenburg Józef 1955 [1] Poznań (n) 2.58.06
199 Brandys Renata 1977 Sędziszów [1] Warszawa 3.00.39 K
200 Bratek Andrzej 1959 TKKF Kolejarz Bydgoszcz [2] Poznań (n) 3.36.31
201 Brauner Sebastian 1983 JW 4101 Lubliniec [1] Wrocław 4.52.50
202 Brdynkiewicz Kazimierz 1948 KB Huta Katowice [1] Poznań (n) 3.26.37
203 Breguła Wojciech Kraków [1] Kraków 3.47.22
204 Bresiński Dariusz 1963 [1] Poznań (n) 4.14.47
205 Brewczyński Zygmunt Kraków [1] Kraków 3.51.38
206 Brodziak Rafał 1979 [1] Poznań (n) 4.20.05
207 Brodziński Mirosław Brodnica [1] Szczytno 4.45.17
208 Bromberek Mirosława 1964 [1] Poznań (n) 4.01.23 K
209 Bromberek Roman 1959 [1] Poznań (n) 4.25.29
210 Brożek Andrzej 1983 [1] Poznań (n) 5.18.14
211 Brożyna Przemysław 1968 Gdańsk [1] Gdańsk 3.23.18
212 Brudnowski Anatol [1] Świnoujście-Wolgast 4.45.15
213 Brumm Maciej 1979 [1] Poznań (n) 2.59.56
214 Brych Dariusz Radom [1] Kraków 4.49.08
215 Bryl Maciej 1966 56 PŚB Inowrocław [3] Wrocław 3.48.33
216 Bryndza Marek 1961 [1] Poznań (n) 3.06.05
217 Bryś Zbigniew 1960 WKB Meta Lubliniec [1] Kraków 4.27.32
218 Brzeski Tomasz Rytro [1] Kraków 2.51.46
219 Brzewiński Bogdan 1941 [1] Poznań (n) 5.05.37
220 Brzeziński Bolesław 1944 Zielona Góra [2] Poznań (n) 3.21.47
221 Brzeziński Dariusz 1968 Grupa Trójmiasto [2] Poznań (n) 3.33.16
222 Brzeziński Piotr 1982 Bieliny [1] Warszawa 3.44.43
223 Brzozowski Leszek Gorlice [1] Kraków 3.56.52
224 Brzozowy Leonard 1963 Warszawa [1] Warszawa 4.45.39
225 Brzuchacz Marian 1955 KB Legionowo [2] Jelcz-Laskowice 3.26.43
226 Bubółka Anna 1976 Wrocław [1] Boguszów-Gorce 9.22 K
227 Buchajewicz Andrzej 1966 [2] Poznań (n) 4.11.15
228 Buchert Adam 1954 [1] Poznań (n) 4.26.21
229 Bucholc Jerzy 1933 KKB Warszawa [1] Warszawa 3.54.43
230 Buczek Dariusz 1975 Grunwald 1411 [2] Poznań (n) 4.15.34
231 Buczek Stanisław 1949 KKB MOSiR Krosno [2] Kraków 3.40.08
232 Buczkowski Grzegorz 1982 Sędziejowice [1] Wrocław 4.40.50
233 Buczyński Tomasz Kraków [1] Kraków 3.54.19
234 Bućko Błażej 1981 Dąbrowa Białostocka [1] Białystok 4.32.03
235 Budka Borys Zabrze [1] Kraków 3.09.13
236 Budka Franciszek 1965 Skrwa Skrwilno [2] Poznań (n) 4.15.47
237 Budka Mirosław 1968 Wałbrzych [2] Wrocław 3.09.20
238 Budweil Filip Kraków [1] Kraków 4.11.25
239 Budzik Ryszard 1962 KB Maratończyk Brzeg [2] Poznań (n) 3.42.46
240 Budziszewski Andrzej 1953 Szczecin [1] Warszawa 4.44.43
241 Bugaj Mirosław 1960 Poznań [2] Świnoujście-Wolgast 2.33.01
242 Bugaj Paweł Olkusz [1] Kraków 3.42.50
243 Bugajny Paweł 1963 Poznań [2] Poznań (n) 3.52.37
244 Bukański Sebastian Nowy Targ [1] Kraków 4.26.35
245 Bukiel Krzysztof 1961 Kostrzyn [1] Dębno 3.32.46
246 Bukowski Leszek 1963 TKKF Orlen Płock [1] Wrocław 3.22.56
247 Bul Radosław 1983 [1] Poznań (n) 4.16.51
248 Bulanda Krzysztof 1973 [1] Poznań (n) 4.21.03
249 Bułanow Leszek 1971 Warszawa [1] Warszawa 3.36.16
250 Bułczyński Jan 1932 UM Drawsko Pomorskie [1] Wrocław 4.38.01
251 Bułka Łukasz Kraków [1] Kraków 3.28.17
252 Bunia Krzysztof 1952 Bazalt Gracze [1] Wrocław 3.45.35
253 Burchard Ryszard 1949 [1] Poznań (n) 4.33.45
254 Burchardt Maciej 1981 Gliwice [2] Poznań (n) 3.59.26
255 Burczyński Krzysztof 1957 [1] Poznań (n) 3.37.09
256 Burda Maciej Kraków [1] Kraków 5.07.13
257 Burdek Jarosław Kraków [1] Kraków 4.37.14
258 Burdzy Mieczysław 1946 SZWLA Stargard Szczeciński [8] Wrocław 3.28.08
259 Burdzy Paweł 1970 Warszawa [1] Warszawa 4.57.00
260 Burek Andrzej 1952 KB Maratończyk Szczecin [5] Poznań (n) 2.58.08
261 Burmistrzak Bartosz 1981 [1] Poznań (n) 4.05.23
262 Bury Jan 1951 [1] Poznań (n) 4.44.37
263 Burza Tomasz 1978 Rzeszów [2] Kraków 3.30.15
264 Burzyński Rafał 1984 Monar Wrocław [1] Wrocław 4.23.47
265 Bycina Bartosz 1972 [1] Poznań (n) 4.15.35
266 Byczek Stanisław 1961 CK Kraków [2] Dębno 2.59.52
267 Byczyński Waldemar Luboń [1] Kraków 5.12.35
268 Bytniewski Mieczysław 1945 KB Dystans Biała Podlaska [1] Warszawa 3.39.18
269 Bzura Jacek 1975 Warszawa [1] Warszawa 4.06.18
270 Cajzer Adam 1979 Wałbrzych [1] Boguszów-Gorce 3.52
271 Cechman Andrzej 1960 TKKF Rozstaje Gdańsk [5] Gdańsk 2.50.51
272 Cejner Andrzej 1956 TKKF Piekary Śląskie [3] Poznań (n) 3.22.01
273 Celebudzki Kazimierz 1963 Skrwa Skrwilno [1] Warszawa 5.10.00
274 Celiński Robert 1979 AZS SGH Warszawa [1] Warszawa 4.24.10
275 Cepil Marek 1968 KCZ Pędziwiatr-Gliwice [6] Poznań (n) 3.27.04
276 Cerek Andrzej Kraków [1] Kraków 3.36.05
277 Chabrowski Bartłomiej 1970 Warszawa [1] Warszawa 3.45.54
278 Chabrowski Paweł 1972 Warszawa [1] Warszawa 3.29.24
279 Chajduga Rafał 1980 Sosnowiec [2] Warszawa 3.01.52
280 Chalecki Dariusz 1979 Pro-Fit Fitness Center [1] Warszawa 4.07.11
281 Chałupniczak Ewa 1979 [1] Poznań (n) 3.40.44 K
282 Chamera Wiesław 1957 Lipa/Witar Tarnobrzeg [3] Warszawa 3.04.00
283 Chartanowicz Krzysztof Warszawa [1] Kraków 4.28.35
284 Chawawko Tomasz 1974 Grycz Team Widziszewo/Dębno [4] Lębork 2.24.59
285 Chelis Sławomir 1969 Pro-Fit Fitness Center [1] Warszawa 4.30.30
286 Chełmiński Piotr 1964 [1] Poznań (n) 3.50.09
287 Chęciński Roman 1947 KB TKKF Promyk Ciechanów [3] Dębno 3.09.45
288 Chlebda Andrzej 1964 Kraków [2] Warszawa 4.06.34
289 Chłoń Jarosław 1965 PKS Jadwiga Kraków [4] Poznań (n) 3.05.51
290 Chmarzyński Jerzy 1973 Laskowice Pom. [2] Wrocław 2.25.53
291 Chmiel Waldemar 1961 TKKF Orlen Płock [2] Wrocław 3.15.04
292 Chmielewski Jan 1981 [1] Poznań (n) 4.05.24
293 Chmielewski Robert 1970 Jaworzno [3] Warszawa 3.29.27
294 Chmura Krzysztof 1969 Pro-Fit Fitness Center [1] Warszawa 4.58.12
295 Chmura Piotr Kraków [1] Kraków 4.43.44
296 Chodorski Piotr 1973 Wrocław [1] Wrocław 4.07.46
297 Chodyra Zuzanna 1973 SBBP Warszawa [1] Warszawa 4.56.40 K
298 Chojnacki Krzysztof Zespół Szkół Samochodowych Toruń [1] Toruń-drugi 5.25.15
299 Chojnowska Beata 1966 Pro-Fit Fitness Center [1] Warszawa 5.28.58 K
300 Cholewa Krzysztof Kraków [1] Kraków 5.20.21
301 Chomczyk Andrzej 1957 Magdalenka [2] Warszawa 4.55.28
302 Chomiak Artur 1968 Jedlina Zdrój [1] Boguszów-Gorce 7.17
303 Chomiak Katarzyna 1974 Jedlina Zdrój [1] Boguszów-Gorce 6.28 K
304 Chorąży Lucjan 1980 [1] Poznań (n) 2.55.06
305 Choroszy Tomasz 1982 Wrocław [1] Wrocław 4.24.11
306 Choróbski Józef 1946 Radomsko [2] Warszawa 4.36.37
307 Chrapowski Marcin 1978 Trójkołamacze Toruń [3] Toruń 3.04.11
308 Chrobak Andrzej 1954 Świnoujście [1] Dębno 3.48.04
309 Chrobak Jerzy 1951 KB Jogging Świnoujście [1] Dębno 3.24.37
310 Chrupek Grzegorz Skrzyszów [1] Kraków 4.03.52
311 Chrząstowski Lucjan 1950 Elbląg [2] Poznań (n) 4.13.30
312 Chudecki Kamil 1969 Wieliczka [2] Warszawa 3.46.41
313 Chudy Andrzej 1962 Węgiel Lubelski Łęczna [5] Poznań (n) 3.46.51
314 Chudy Grażyna 1981 MKS Święc Sławno [1] Warszawa 4.16.50 K
315 Chudy Henryk 1955 MKS Święc Sławno [9] Gdańsk 2.46.59
316 Chudziński Jakub 1985 [1] Poznań (n) 4.04.21
317 Chudziński Tomasz 1971 [1] Poznań (n) 4.08.52
318 Chwaliński Marcin 1981 [1] Poznań (n) 5.10.45
319 Chwastyk Karol 1938 KB Kąty Wrocławskie [2] Wrocław 3.25.41
320 Chydziński Andrzej Gliwice [1] Kraków 4.14.46
321 Chyliński Dariusz 1964 Gorzów Wielkopolski [1] Warszawa 4.16.54
322 Chytła Antoni Kraków [1] Kraków 5.00.17
323 Chytła Barosz 1973 Nowa Iwiczna [1] Kraków 4.24.37
324 Ciarkowski Jacek 1952 Poznań [1] Poznań (n) 5.03.39
325 Ciba Jerzy 1966 Buderus Marathon Club Tarnowo Podgórne/Monopol Poznań [14] Bytów 3.59.27
326 Cichocki Jarosław 1971 Białogard [1] Kraków 2.20.23
327 Cichorek Dariusz 1972 TKKF Relaks Kalisz [2] Lębork 2.39.31
328 Cichy Michał Bielsko Biała [1] Kraków 4.06.28
329 Ciechanowicz Grzegorz 1972 [1] Poznań (n) 4.07.56
330 Ciełniaszek Jacek Będzin [1] Kraków 4.40.14
331 Ciełuszecki Jacek 1977 AKB Szczytno/Toruń [3] Wrocław 2.52.45
332 Ciemski Zenon 1965 Warszawa [6] Poznań (n) 3.37.02
333 Ciepła Małgorzata 1984 [1] Poznań (n) 3.59.12 K
334 Ciepłak Maciej 1962 Rybnik [2] Poznań (n) 2.44.01
335 Ciepły Roman 1963 Poznań [2] Poznań (n) 3.40.14
336 Cierżnicki Zbigniew 1963 TKKF Kolejarz Bydgoszcz [2] Jelcz-Laskowice 4.23.23
337 Cieśla Jan 1950 [1] Poznań (n) 3.57.35
338 Cieślak Józef 1961 Wojcieszków [1] Szczytno 4.00.33
339 Cieślak Mariusz 1972 [1] Poznań (n) 3.34.07
340 Cieślak Piotr 1975 Warszawa [1] Warszawa 5.23.54
341 Cieślak Przemysław 1974 KB Reebok Warszawa [1] Warszawa 4.24.17
342 Cieślik Marek 1961 BSRA Stefan Warszawa [1] Warszawa 2.50.58
343 Cieślik Zdzisław 1958 [1] Poznań (n) 3.27.18
344 Cieślikowski Maciej 1973 Warszawa [2] Kraków 3.30.36
345 Cieśliński Aleksander 1958 Trans-Jan Katowice [4] Lębork 2.57.13
346 Cieśliński Janusz 1954 [1] Gdańsk 4.34.14
347 Cieśluk Małgorzata [1] Szczytno 4.05.36 K
348 Ciochoń Janusz Wola Rzędzicka [1] Kraków 3.52.06
349 Cisek Mirosław 1972 KB Galeria Warszawa [3] Warszawa 3.26.53
350 Cisło Wojciech 1972 Bielsko Biała [1] Warszawa 3.56.53
351 Ciszewski Adam 1956 KB Wygan Kołobrzeg [1] Warszawa 3.52.25
352 Ciszyn Paweł 1980 Gdańsk [1] Warszawa 4.19.59
353 Ciszyński Marek 1964 Katowice [1] Warszawa 3.31.24
354 Ciupek Daria 1973 KB MCKiS Jaworzno [3] Kraków 4.02.44 K
355 Ciupek Robert 1969 Jaworzno [3] Poznań (n) 3.12.14
356 Cofałka Piotr 1971 Miasteczko Ślaskie [1] Kraków 5.12.50
357 Cybruch Krzysztof 1966 Elbląg [1] Elbląg 3.53.11
358 Cybula Andrzej Kraków [1] Kraków 3.32.06
359 Cybula Sebastian 1974 CWŁ WLOP Warszawa/KKB Warszawa [6] Poznań (n) 2.55.24
360 Cyrus Bogdan 1970 Strzebiń [2] Poznań (n) 3.35.46
361 Cytowski Bogdan 1961 KB Jogging Świnoujście [2] Poznań (n) 3.11.00
362 Czaban Filip 1980 [1] Poznań (n) 4.21.04
363 Czacharowski Bohdan 1941 KB Galeria Warszawa/Grójec [4] Kraków 4.48.39
364 Czaczyk Remigiusz 1956 Sokół [2] Poznań (n) 2.54.11
365 Czajka Edward 1958 [1] Poznań (n) 3.40.13
366 Czamara Wojciech Gorlice [1] Kraków 2.53.43
367 Czapnik Aleksander 1951 Grupa Trójmiasto [1] Warszawa 4.28.12
368 Czarnecki Andrzej 1980 Rakieta Barlinek [1] Warszawa 3.24.15
369 Czarnecki Marcin 1976 TKKF KB Reebok [1] Warszawa 2.48.31
370 Czarneta Artur 1970 RKS Energetyk Rybnik [1] Rybnik 4.03.20
