RANKING POLAKÓW W BIEGU NA 10 KM W 2003 ROKU
W POLSKICH BIEGACH

(aktualizacja 06.10.2004, po 19 biegach z atestem)

1 Kruczkowski Dariusz 1975 WKS Zawisza Bydgoszcz/Gniezno | Gniezno 0.28.51
2 Murawski Zbigniew 1966 JW 4403 Choszczno/Zawisza Bydgoszcz | Szczecinek 0.29.06
3 Jaroszewski Marek 1975 Apis Plus Piła | Szczecinek 0.29.10
4 Pobłocki Piotr 1965 Lębork | Szczecinek 0.29.14
5 Pelo Artur 1978 JW 1872 | Szczecinek 0.29.27
6 Kwiatkowski Sławomir 1974 Sztorm Kołobrzeg | Szczecinek 0.29.32
7 Łagoda Karol 1982 Olimpia Poznań/Śrem | Szczecinek 0.29.57
8 Gajdus Grzegorz 1967 WKS Oleśniczanka Oleśnica Śl. | Lębork 0.30.00
9 Dudycz Radosław 1974 Ekspress Katowice | Goleniów 0.30.01
10 Gładki Piotr 1972 Zorza Gdynia/Gdańsk | Krapkowice 0.30.02
11 Krzyścin Andrzej 1967 Altom Gniezno | Gniezno 0.30.08
12 Drwal Piotr 1973 KKS Ekspress Katowice | Goleniów 0.30.08
13 Figurski Wiesław 1976 LKS Mielec | Tarnobrzeg 0.30.10
14 Burghard Jakub 1981 LKS Mielec | Tarnobrzeg 0.30.11
15 Rojewski Przemysław 1975 Wakoz Luzino/Wałcz Luzino | Szczecinek 0.30.13
16 Draczyński Adam 1976 WKS Oleśniczanka Oleśnica Śl. | Krapkowice 0.30.16
17 Wiśniewski Jakub 1977 Warszawianka | Gniezno 0.30.21
18 Wójcik Rafał 1972 KB Sporting Międzyzdroje | Police 0.30.22
19 Cichocki Jarosław 1971 AZS AWF Gorzów | Chojnice 0.30.27
20 Czaja Jakub 1980 SKLA Sopot | Trzebnica 0.30.27
21 Glinka Waldemar 1968 GLKS Świdnica | Kalisz 0.30.30
22 Drzała Marek 1976 LLKS Gubin | Kalisz 0.30.31
23 Wojtas Marek 1972 Tucholanka Tuchola | Chojnice 0.30.35
24 Kozłowski Klaudiusz 1971 Altom Gniezno | Gniezno 0.30.39
25 Kąpiński Sławomir 1966 Płock | Golub-Dobrzyń 0.30.43
26 Klein Dariusz 1970 WKS Oleśniczanka | Lębork 0.30.46
27 Bebło Leszek 1966 Sporting Międzyzdroje | Trzebnica 0.30.50
28 Plawgo Mirosław 1970 WKS Oleśniczanka/Pasłęk | Kalisz 0.30.50
29 Formela Ryszard GKS Tęcza Nowa Wieś Lęborska | Szczecinek 0.30.52
30 Glapiak Damian 1980 LKS Błękitni Osowa Sień | Gniezno 0.30.57
31 Bartoszak Michał 1970 UKS Biegus Wręczyca | Trzebnica 0.31.02
32 Zakrzewski Jan 1970 WKS Oleśniczanka Oleśnica | Trzebnica 0.31.05
33 Dymek Sebastian 1982 TKKF Orlen Płock | Gniezno 0.31.06
34 Kaczmarek Michał 1977 LLKS Gubin | Trzebnica 0.31.08
35 Czubaszek Jarosław 1975 Olimpia Grudziądz | Lębork 0.31.09
36 Fehlau Marcin 1978 KKS Ekspress Katowice | Kowalewo Pomorskie, Trzebnica 0.31.13
37 Nadolski Zbigniew 1967 Olimpia Poznań | Police 0.31.14
38 Mróz Wojciech 1977 UKS Trójka Jelna | Tarnobrzeg 0.31.15
39 Przybyła Krzysztof 1969 Wawelno | Trzebnica 0.31.19
40 Błasiński Artur 1974 RTL-ZTE Radom | Kalisz 0.31.29
41 Marzec Stanisław 1962 Agro-Natura Nałęczów | Tarnobrzeg 0.31.33
42 Guzowski Dariusz 1969 Reebok Warszawa | Szczecinek 0.31.35
43 Sudoł Edward 1976 Resovia | Tarnobrzeg 0.31.38
44 Stańczuk Janusz 1960 Champion Czempiń | Gniezno 0.31.41
45 Sowa Arkadiusz 1979 WKS Oleśniczanka Oleśnica | Knurów 0.31.44
46 Czaja Robert 1980 Altom Gniezno | Gniezno 0.31.44
47 Biegała Leszek 1978 Zawisza Bydgoszcz | Wałcz 0.31.48
48 Chlebosz Tomasz 1984 MLKS Sparta Złotów | Wałcz 0.31.49
49 Zblewski Leszek 1973 Remus Kościerzyna | Wąbrzeźno 0.31.52
50 Grzegorzewski Marcin Oleśniczanka | Lębork 0.31.54
51 Kamiński Mariusz 1967 Łapy | Białystok 0.31.56
52 Długosz Adam 1976 Młodów | Tarnobrzeg 0.31.57
53 Minikowski Paweł Philips Piła | Szczecinek 0.31.57
54 Mazerski Bartosz 1976 Sporting Międzyzdroje | Wąbrzeźno 0.32.00
55 Wilczyński Tomasz 1975 Oleśniczanka Oleśnica | Krapkowice 0.32.03
56 Małkowski Paweł 1960 Bydgoszcz | Wąbrzeźno 0.32.10
57 Kasprzyk Jacek 1970 Wawel Kraków | Krapkowice 0.32.10
58 Perszke Wiesław 1960 Zawisza Bydgoszcz | Gniezno 0.32.13
59 Balcer Łukasz 1981 Rolbud Pleszew/Czermin | Szczecinek 0.32.15
60 Kramarz Edmund 1969 Sanok | Tarnobrzeg 0.32.21
61 Drąg Tomasz 1976 Chełmno | Wąbrzeźno 0.32.24
62 Smuda Norbert 1969 Wrocław | Krapkowice 0.32.25
63 Miśkowiec Tomasz 1981 Sucha-Beskidzka | Jeleśnia 0.32.28
64 Pałczyk Jarosław 1982 AZS AWF Katowice | Knurów 0.32.29
65 Dziewiński Damian 1981 AZS Urz. Rzeszów | Tarnobrzeg 0.32.31
66 Pewiński Robert Zarmen Zdzieszowice | Krapkowice 0.32.31
67 Lisicki Waldemar 1962 Zorza Gdynia | Lębork 0.32.32
68 Kufel Marcin 1979 Bałtyk Koszalin | Wałcz 0.32.32
69 Stankiewicz Błażej 1975 LZS Lubiewo | Chojnice 0.32.35
70 Żmija Michał GKS Tęcza Nowa Wieś Lęborska | Szczecinek 0.32.40
71 Walewski Przemysław 1967 ARF Agencja Prasowa | Gniezno 0.32.45
72 Wieligda Ireneusz 1977 Talex Borysław Borzytuchom | Lębork 0.32.49
73 Zabielski Józef 1973 MKL Szczecin | Police 0.32.51
74 Wydra Jan 1975 MOK Mszana Dolna | Jeleśnia 0.32.54
75 Smalec Michał Podlasie Białystok | Białystok 0.32.54
76 Maślany Paweł 1968 Wałcz | Chojnice 0.32.57
77 Zawierucha Jerzy 1976 KS Diament Jastrzębie | Knurów 0.33.06
78 Chudy Sylwester 1984 KB Święc Sławno/Olszewski i Synowie Sławno | Szczecinek 0.33.10
79 Kliks Przemysław 1981 Poznań | Czempiń 0.33.11
80 Kulczyk Jerzy 1962 Tychowo | Chojnice 0.33.15
81 Cembrzyński Stanisław 1962 KB MCKiS Jaworzno | Trzebnica 0.33.17
82 Kasperowicz Jacek 1977 UKB Maratończyk Okonek | Szczecinek 0.33.17
83 Szwajnoch Patrycjusz 1980 Jubiler Jastrzębie | Trzebnica 0.33.19
84 Sobczyk Tomasz 1977 OKB Opole | Trzebnica 0.33.22
85 Olszowski Grzegorz 1966 Wawel Kraków | Jeleśnia 0.33.23
86 Włodarczyk Zenon 1956 Szkoła Policji Słupsk | Szczecinek 0.33.25
87 Pokrzywiński Krzysztof 1962 ZCH Police S.A. | Gniezno 0.33.27
88 Lewandowski Tomasz 1981 MKL Szczecin | Police 0.33.30
89 Majewski Waldemar 1967 TKKF Piaski Warszawa | Gniezno 0.33.33
90 Sokołowski Grzegorz LKB Braci Petk Lebork | Lębork 0.33.36
91 Łucyk Maciej 1983 Team Grycz/Stołeżyn/KS Olkusz | Lębork 0.33.37
92 Bagiński Tomasz Wasilków | Białystok 0.33.37
93 Szrama Dariusz 1979 BGW Oborniki Wielkopolskie | Chojnice 0.33.38
94 Matula Adam Złocieniec | Szczecinek 0.33.38
95 Krzemień Rafał 1970 Maraton Wieliczka | Tarnobrzeg 0.33.39
96 Czyż Grzegorz 1967 Sokół Tarnów | Tarnobrzeg 0.33.41
97 Syrek Grażyna 1972 Olimpia Poznań | Police 0.33.41
98 Galant Adam 1975 UKB Maratończyk Okonek | Szczecinek 0.33.42
99 Kaczmar Paweł 1983 UKS Atleta Rząsiny | Trzebnica 0.33.42
100 Ladmann Czesław 1971 JW 4646 Gdynia | Lębork 0.33.44
101 Szajda Tomasz 1979 Altom Gniezno | Gniezno 0.33.45
102 Sarnicki Janusz 1966 KKS Expres Katowice | Jeleśnia 0.33.46
103 Manikowski Paweł 1978 Philips Piła | Jastrowie 0.33.46
104 Suchenia Piotr 1980 Zorza Gdynia | Lębork 0.33.46
105 Cichorek Dariusz 1972 TKKF Relaks Kalisz | Kalisz 0.33.53
106 Miereczko Maciej 1979 Włocławek | Golub-Dobrzyń 0.33.54
107 Kalinowski Zbigniew 1982 UKS Ósemka Police | Police 0.33.54
108 Moder Bartosz 1985 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | Tarnobrzeg 0.33.54
109 Nitka Jacek 1966 Górnik Brzeszcze | Knurów 0.33.55
110 Bartkiewicz Krzysztof 1975 Toruń | Wąbrzeźno 0.33.58
111 Zajęga Waldemar 1968 Nowmar Olkusz | Jeleśnia 0.34.00
112 Andrzejuk Bogusław 1975 Podlasie Białystok | Białystok 0.34.00
113 Basa Jacek 1976 LIUKS Kruszwica | Gniezno 0.34.00
114 Pilarski Dominik 1985 MKL Szczecin | Police 0.34.00
115 Hryniewiecki Sylwester Podlasie Białystok | Białystok 0.34.02
116 Swędrowski Sylwester 1981 Maraton Świnoujście | Goleniów 0.34.03
117 Marchewka Jan 1962 Warszawa | Golub-Dobrzyń 0.34.04
118 Sobańska Małgorzata 1969 KB Sporting Międzydroje | Gniezno 0.34.06
119 Miketa Janusz 1969 Kamieńskie Młyny | Krapkowice 0.34.07
120 Pałka Piotr 1984 CKS Budowlani Częstochowa | Knurów 0.34.08
121 Gawroński Artur 1964 Kamienna Góra | Trzebnica 0.34.11
122 Rydzewski Edward 1959 MMKS Kędzierzyn-Koźle/Masters Kędzierzyn-Koźle | Jeleśnia 0.34.14
123 Wnuk Marcin 1984 MKL Szczecin | Police 0.34.14
124 Hartuna Zenon 1964 Florian Chojnice | Chojnice 0.34.16
125 Kapitańczyk Marian 1955 Poznań | Gniezno 0.34.17
126 Mróz Jan 1960 KWK Ziemowit/MOSiR Czeladź | Jeleśnia 0.34.18
127 Paradowska Renata 1970 Dan-Ma Piaseczno/Warszawianka | Lębork 0.34.18
128 Matuszewski Mariusz 1979 KB MOSiR Jastrzębie | Knurów 0.34.18
129 Szczepański Sławomir 1974 Florian Chojnice | Jastrowie 0.34.21
130 Gałan Leszek 1963 Kalisz Pomorski | Szczecinek 0.34.22
131 Lisowski Dariusz KMP PSP Opole | Krapkowice 0.34.22
132 Stasiak Wojciech 1962 TKKF Relaks Kalisz | Kalisz 0.34.26
133 Szych Robert 1971 MKL Szczecin | Goleniów 0.34.29
134 Tymków Łukasz 1981 OKB Opole | Trzebnica 0.34.29
135 Zawierucha Damian 1980 KB MOSiR Jastrzębie | Knurów 0.34.30
136 Studziński Robert Juvenia Głuchołazy | Krapkowice 0.34.31
137 Musiał Adam 1958 Krzyż | Wałcz 0.34.32
138 Przybył Aron 1984 UKS 12 Kalisz | Kalisz 0.34.34
139 Prokop Jarosław 1971 TKKF Jastrząb Ruda Śląska | Krapkowice 0.34.39
140 Stach Krystian 1985 KS Olkusz | Jeleśnia 0.34.39
141 Wyroba Piotr 1977 KS Turów Zgorzelec | Trzebnica 0.34.40
142 Linder Rafał 1983 RKS Energetyk Rybnik | Wąbrzeźno 0.34.40
143 Szymańska-Wiśniewska Karina 1975 LKS Promień Kowalewo Pomorskie | Wąbrzeźno 0.34.41
144 Kotarski Wiesław 1956 ZCh Police S.A. | Police 0.34.42
145 Łyżnicki Zygmunt 1951 MOK Mszana Dolna | Jeleśnia 0.34.43
146 Chudy Henryk 1955 KB Święc Sławno/Olszewski i Synowie Sławno | Szczecinek 0.34.43
147 Stroński Franciszek 1961 KKS Expres Katowice | Jeleśnia 0.34.44
148 Kania Marian 1960 Police | Goleniów 0.34.46
149 Saniewski Dariusz 1981 UKS Ósemka Police | Police 0.34.47
150 Karoń Bogusław 1984 Elite Cafe Wawel/KS Olkusz | Jeleśnia 0.34.47
151 Szyjka Beata 1971 Victoria Racibórz | Trzebnica 0.34.49
152 Swędrowski Grzegorz 1983 Maraton Świnoujście | Goleniów 0.34.49
153 Suchomski Eugeniusz 1957 TKKF Kolejarz Bydgoszcz | Gniezno 0.34.52
154 Stefański Marian 1965 TKKF Jastrząb Ruda Śląska | Knurów 0.34.53
155 Pachuta Krzysztof 1982 AZS MKS Zryw Opole | Goleniów 0.34.53
156 Kalinowski Paweł 1978 Promyk Mońki | Białystok 0.34.54
157 Jarosz Elżbieta 1971 Śląsk Wrocław | Krapkowice 0.34.56
158 Kozłowski Krzysztof 1984 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | Tarnobrzeg 0.34.58
159 Ząbczyński Dominik 1971 WKB Meta Lubliniec | Knurów 0.34.59
160 Mrówka Marcin 1985 MOSiR Czechowice | Jeleśnia 0.34.59
161 Olszyna Daniel 1975 TKKF Relaks Kalisz | Kalisz 0.35.07
162 Jakubiak Henryk 1936 KB Amator Leszno | Lębork 0.35.08
163 Andrzejewski Andrzej 1961 Konin | Golub-Dobrzyń 0.35.08
164 Brandenburg Józef 1955 Poczta Polska | Czempiń 0.35.09
165 Bednarkiewicz Krzysztof 1981 LKS Iskra Jaszkowa | Trzebnica 0.35.09
166 Moździerz Paweł 1966 Sokół Tarnów | Tarnobrzeg 0.35.10
167 Chmielewski Damian 1960 UKS Filippides Trzemeszno | Gniezno 0.35.11
168 Woźniak Janusz 1962 KM PSP Toruń | Chojnice 0.35.11
169 Barszowski Paweł 1970 Triathlon Leszno | Trzebnica 0.35.11
170 Barejsza Sebastian 1986 Szczecin | Police 0.35.11
171 Tomaszko Seweryn 1981 Zajączki k/Ostródy | Jastrowie 0.35.13
172 Balcerzak Andrzej 1959 Police | Police 0.35.14
173 Szatan Marek 1964 KS Olkusz | Jeleśnia 0.35.14
174 Łukaszewicz Ryszard 1961 KB Reebok Warszawa | Tarnobrzeg 0.35.15
175 Ciepłak Maciej 1962 Rybnik | Jeleśnia 0.35.15
176 Żuk Jacek 1973 WKS Skorpion | Krapkowice 0.35.15
177 Pindel Piotr 1965 TKKF Jastrząb Ruda Śląska | Jeleśnia 0.35.16
178 Fijałkowski Zbigniew 1962 TKKF Jastrząb Ruda Śląska | Knurów 0.35.17
179 Szulc Jacek 1965 Stolno | Golub-Dobrzyń 0.35.17
180 Ligaj Lucyna 1978 Zawisza Bydgoszcz/Chełmża/Januszewo | Gniezno 0.35.17
181 Majer Mieczysław 1953 Masters Kędzierzyn-Koźle | Jeleśnia 0.35.18
182 Pieczurowski Sławomir 1960 OKB Opole | Trzebnica 0.35.18
183 Czamara Wojciech 1982 Maraton Gorlice | Tarnobrzeg 0.35.18
184 Nowak Marcin 1979 GKS Tarnowia | Czempiń 0.35.19
185 Antosiak Tomasz Zdzieszowice | Krapkowice 0.35.19
186 Kata Dorota 1970 Częstochowa | Trzebnica 0.35.20
187 Kozak Dariusz 1959 Maratończyk Szczecin | Golub-Dobrzyń 0.35.22
188 Hendler Miłosz 1984 Orkan Poznań | Czempiń 0.35.23
189 Korfini Ireneusz 1969 WKTRI Wrocław | Trzebnica 0.35.26
190 Wrzesiński Dariusz 1980 KB Rytm Golub-Dobrzyń | Kowalewo Pomorskie 0.35.26
191 Janowicz Jerzy 1957 LKS Błękitni Osowa Sień | Krapkowice 0.35.27
192 Zaborski Ryszard 1971 KB TKKF Przylesie Koszalin | Szczecinek 0.35.27
193 Jeleń Sławomir 1972 MOSiR Bukowno | Knurów 0.35.27
194 Łuczak Robert 1977 Mogilno | Golub-Dobrzyń 0.35.28
195 Jakubowski Marian 1957 Bazalt Gracze | Krapkowice 0.35.32
196 Borucki Dariusz 1965 KB Florian Chojnice | Chojnice 0.35.32
197 Drybulska Monika 1980 Poznań | Golub-Dobrzyń 0.35.32
198 Telesiewicz Henryk 1947 KB Święc Sławno/MKS Święc Sławno | Szczecinek 0.35.33
199 Mróz Wacław 1957 WKB Piast Wrocław | Czempiń 0.35.35
200 Herbut Stanisław 1958 Mielec | Tarnobrzeg 0.35.35
201 Zębik Mirosław 1964 Instalator Pelikan Szubin/Świecie | Kowalewo Pomorskie 0.35.35
202 Deńca Jan 1953 LKS Spartan Grudynia Wielka/LKS Rudnik | Knurów 0.35.36
203 Kazibut Zdzisław 1952 ZNP Poznań | Czempiń 0.35.37
204 Ustianowska Dorota 1970 Goświnowice | Krapkowice 0.35.37
205 Suproń Piotr 1984 KB Biały Bór | Jastrowie 0.35.38
206 Burzych Przemysław Police | Szczecinek 0.35.38
207 Osipowicz Antoni 1954 MOSiR Czeladź | Jeleśnia 0.35.39
208 Czopek Jarosław Oracze | Białystok 0.35.39
209 Sobczyk Robert 1967 KPP Kołobrzeg/Policja Kołobrzeg | Szczecinek 0.35.42
210 Czyż Katarzyna 1977 AZS AWF Katowice | Knurów 0.35.43
211 Malinowski Adam 1957 KB Święc Sławno/MKS Święc Sławno | Szczecinek 0.35.45
212 Płochocki Ryszard 1961 Kalisz | Trzebnica 0.35.46
213 Krafczyk Rafał 1974 WKS Śląsk Wrocław | Trzebnica 0.35.46
214 Bill Mariusz 1969 Jordanów Śląski | Trzebnica 0.35.47
215 Turczyn Mariusz 1984 MKS Stal Nowa Dęba | Tarnobrzeg 0.35.47
216 Witkowski Mirosław WLKS | Białystok 0.35.47
217 Dybkowski Łukasz 1981 Pomorze Stargard | Goleniów 0.35.49
218 Kuta Krystyna 1967 Olimpia Grudziądz | Golub-Dobrzyń 0.35.50
219 Biskupski Roman 1979 Altom Gniezno | Gniezno 0.35.50
220 Gałuszka Rafał 1984 Klub Polonia Łaziska | Jeleśnia 0.35.50
221 Henczka Marek 1957 WKB Podzamcze Wałbrzych | Trzebnica 0.35.51
222 Antosik Grzegorz 1977 KS Bryza Postomino | Lębork 0.35.51
223 Świtoń Marian 1960 LZS Sokół Bukownica | Trzebnica 0.35.53
224 Dzięgielewski Marek 1962 Otużniewo | Golub-Dobrzyń 0.35.54
225 Włoczewski Krzysztof 1978 Włocławek | Golub-Dobrzyń 0.35.55
226 Tyburek Rafał 1978 Politechnika Poznańska/Dolsk | Golub-Dobrzyń 0.35.56
227 Szymański Tomasz 1986 MKS Osa Zgorzelec | Trzebnica 0.35.58
228 Leśniak Jan 1952 Wałbrzych | Trzebnica 0.35.59
229 Antropik Renata 1978 Warszawianka | Chojnice 0.36.01
230 Martyszko Krzysztof 1975 Zorza Gdynia | Lębork 0.36.02
231 Racis Andrzej 1974 AZS Olsztyn | Kowalewo Pomorskie 0.36.04
232 Kwaśniewski Dariusz 1967 KS Żak Wałcz | Jastrowie 0.36.05
233 Bogdanowicz Zbigniew 1957 Szczecin | Police 0.36.06
234 Biesek Wiesław 1960 Swarzędz | Chojnice 0.36.07
235 Pochranowicz Janusz 1956 Rol 96 Szczecinek/Świątki | Jastrowie 0.36.09
236 Czarnojańczyk Rafał 1975 KB Mikita Maraton Ostrów Wielkopolski | Krapkowice, Trzebnica 0.36.10
237 Gębarowski Krzysztof 1979 Piła | Jastrowie 0.36.10
238 Suchodolski Krzysztof 1972 Kołobrzeg | Szczecinek 0.36.11
239 Olicki Stanisław 1959 Solidarność KWK Szczygłowice | Knurów 0.36.13
240 Wiśniowski Zbigniew 1960 Stalowa Wola | Tarnobrzeg 0.36.15
241 Kaczuga Mirosław 1963 WKB Podzamcze Wałbrzych | Trzebnica 0.36.16
242 Olchawa Piotr 1966 Arko Chełmża | Kowalewo Pomorskie 0.36.16
243 Lulka Marek 1959 KMJ Szczecin | Goleniów 0.36.17
244 Dziczek Mariusz 1983 Chełmno | Wąbrzeźno 0.36.19
245 Kiljan Grzegorz 1967 MKL Maraton Świnoujście | Goleniów 0.36.20
246 Wantulok Andrzej 1973 Centrum Dzięgielów | Jeleśnia 0.36.21
247 Lurka Zenon 1964 Altom Gniezno | Gniezno 0.36.22
248 Golec Mariusz 1974 Śmigiel | Czempiń 0.36.22
249 Cajzer Adam 1979 Wałbrzych | Trzebnica 0.36.22
250 Śliź Sławomir 1976 LKS Centrum | Jeleśnia 0.36.23
251 Szmigiel Sławomir 1974 Stanowice | Trzebnica 0.36.24
252 Plata Tadeusz 1951 KB Maratończyk Szczecin | Police 0.36.26
253 Ostrowski Marian 1954 Junior Złocieniec | Szczecinek 0.36.26
254 Spaliński Piotr 1968 ULKS Bystrzyca Oł. | Trzebnica 0.36.26
255 Finster Jerzy 1953 MOSiR Czechowice | Jeleśnia 0.36.27
256 Dziadczyk Krzysztof 1960 CHKS Florian Chojnice | Lębork 0.36.29
257 Wrzesiński Andrzej 1961 Remak | Jeleśnia 0.36.29
258 Kasprzak Krzysztof 1968 KS Krotosz Krotoszyn | Trzebnica 0.36.29
259 Rusin Leszek LKB Braci Petk Lebork | Lębork 0.36.29
260 Migga Klaus 1960 Wąbrzeźno/LKS Promień Kowalewo Pomorskie | Chojnice 0.36.30
261 Siegmund Tadeusz 1970 KWK Zofiówka | Knurów 0.36.30
262 Socha Dariusz 1972 Polkowice | Trzebnica 0.36.30
263 Koziura Michał ZST Malbork | Kowalewo Pomorskie 0.36.30
264 Weczorek Walerian 1962 LKS Iskra Jaszkowa | Trzebnica 0.36.31
265 Nowak Jakub 1980 Champion Czempiń | Gniezno 0.36.34
266 Glajcar Jakub 1984 Centrum Dzięgielów | Jeleśnia 0.36.35
267 Wędrowski Dariusz 1965 Szczytno | Golub-Dobrzyń 0.36.36
268 Matuszewski Jacek 1962 TKKF Trucht Jarocin/TS Lokator Jarocin | Gniezno 0.36.37
269 Piłatowski Andrzej 1964 KS Diament Jastrzębie | Jeleśnia 0.36.37
270 Ciełuszecki Jacek 1977 Szczytno | Golub-Dobrzyń 0.36.37
271 Włodarczyk Patrycja 1980 ASZ AWF Katowice | Knurów 0.36.38
272 Zienkiewicz Piotr 1974 Pasłęk | Golub-Dobrzyń 0.36.41
273 Grycman Kazimierz 1972 Ciechowice | Knurów 0.36.42
274 Kamiński Grzegorz 1985 UKS Ósemka Police | Police 0.36.42
275 Boruk Mateusz 1986 Gryfice | Goleniów 0.36.42
276 Dudzis Krzysztof 1958 Dystans Ełk | Białystok 0.36.43
277 Wlekły Gerard 1960 Kościan | Czempiń 0.36.43
278 Połeć Jerzy 1961 TKKF Jastrząb Ruda Śląska | Golub-Dobrzyń 0.36.43
279 Skwierawski Wiesław 1965 Florian Chojnice | Chojnice 0.36.44
280 Rudnik Tomasz 1973 KWB Turów | Knurów 0.36.44
281 Dziczek Dariusz Kurpie Myszyniec | Białystok 0.36.44
282 Helwich Stefan 1956 Wieleń | Wałcz 0.36.46
283 Ścięgaj Hieronim 1958 ŚPKS Rodzina Kielce | Tarnobrzeg 0.36.47
284 Lewandowski Andrzej 1959 Kórnik | Gniezno 0.36.47
285 Orzoł Dariusz 1968 KWB Knurów | Knurów 0.36.47
286 Wojtasik Jarosław 1965 MLKS Sparta Złotów | Szczecinek 0.36.49
287 Gortel Agnieszka Mikołów | Lębork 0.36.49
288 Zając Leszek 1950 Akwedukt Mac Kielce | Knurów 0.36.50
289 Ochota Jerzy 1952 Maratończyk Szczecin | Goleniów 0.36.51
290 Senetelli Ryszard 1949 Florian Chojnice | Szczecinek 0.36.52
291 Marzec Bogdan 1962 KB Maratończyk Szczecin | Goleniów 0.36.52
292 Czaczyk Remigiusz 1956 Sokół Gniezno | Gniezno 0.36.54
293 Okonek Grzegorz 1958 LZS Lubiewo | Chojnice 0.36.54
294 Janiszewski Wojciech 1965 Grupa | Golub-Dobrzyń 0.36.55
295 Warżała Rafał 1975 Szczecin | Police 0.36.56
296 Andrzejewski Jakub 1978 Champion Czempiń | Gniezno 0.36.56
297 Siłakowski Ryszard 1956 Runner Trzebnica | Trzebnica 0.36.57
298 Krasulak Daniel 1981 WKS Śląsk BnO | Trzebnica 0.36.57
299 Słaboń Grzegorz 1982 Sosnowiec | Knurów 0.36.57
300 Kopijasz Leonard 1951 Brzeszcze | Jeleśnia 0.36.58
301 Kasperkowiak Sebastian 1973 Florian Gostyń | Czempiń 0.36.59
302 Twardochleb Barbara 1980 Młodzik Ziemia Oławska | Trzebnica 0.36.59
303 Kałus Karol 1949 MOSiR Żory | Krapkowice 0.37.02
304 Grabski Stanisław 1955 Rzeszów | Tarnobrzeg 0.37.02
305 Dziergas Mirosław 1960 Starostwo Powiatowe | Jeleśnia 0.37.03
306 Jopek Iliana 1977 Olimpia Poznań | Gniezno 0.37.03
307 Zakrzewska Bogusława 1979 MKL Szczecin | Szczecinek 0.37.03
308 Łuczyszyn Mariusz 1987 UKS Filippides Trzemeszno | Gniezno 0.37.03
309 Dubiel Janusz 1965 Krzyż | Wałcz 0.37.06
310 Napierała Tomasz 1976 Sana Kościan | Czempiń 0.37.06
311 Bronisz Roman 1980 MKL Szczecin | Goleniów 0.37.07
312 Polcyn Czesław 1976 LZS Czarnków | Jastrowie 0.37.11
313 Tymiński Paweł 1983 Ciechanów | Golub-Dobrzyń 0.37.11
314 Kopcewicz Robert 1966 Goleniów | Goleniów 0.37.14
315 Połeć Mirosław 1968 TKKF Jastrząb Ruda Śląska | Knurów 0.37.14
316 Pałosz Zbigniew 1984 Czaniec | Jeleśnia 0.37.15
317 Kwiatkowski Mariusz 1958 MKS Paulinum Jelenia Góra | Trzebnica 0.37.16
318 Banasik Łukasz 1981 WSOWL Wrocław/Ostrów Wielkopolski | Kalisz 0.37.16
319 Tomkowicz Mariusz 1962 Wałcz | Jastrowie 0.37.17
320 Kozłowski Jerzy GTS Czarna Dąbrówka | Lębork 0.37.17
321 Wytwicki Krzysztof 1984 Maraton Świnoujście | Goleniów 0.37.18
322 Bednorz Damian 1979 UKS Radoszyn | Trzebnica 0.37.19
323 Kochanowski Robert Rol 96 Szczecinek/Świątki | Szczecinek 0.37.19
324 Jakiemczuk Henryk 1960 Brzeg | Trzebnica 0.37.20
325 Pochopień Grzegorz 1965 Oleśnica | Trzebnica 0.37.20
326 Knitter Ryszard 1967 Skiba Chojnice | Wałcz 0.37.20
327 Krzyżanowski Karol 1972 Maratonka Grajewo | Białystok 0.37.20
328 Majkut Andrzej 1975 Witar Tarnobrzeg | Tarnobrzeg 0.37.20
329 Krajewska Kamila 1982 Olimpia Poznań | Czempiń 0.37.20
330 Adamczyk Mariusz 1973 Altom Gniezno | Gniezno 0.37.22
331 Iwiński Marek 1986 GTT Diament | Gniezno 0.37.22
332 Jura Piotr 1984 Gniezno | Gniezno 0.37.23
333 Więzik Henryk 1945 KS Żak Wałcz | Wałcz 0.37.24
334 Bajsztok Paweł 1974 Champion Czempiń | Czempiń 0.37.25
335 Bator Tadeusz Krajenka | Szczecinek 0.37.25
336 Andrzejewska Kamila 1978 Darłowo | Szczecinek 0.37.26
337 Wojnarowski Sławomir 1968 Wygan Kołobrzeg | Chojnice 0.37.27
338 Łukaszewski Eryk 1987 Gniezno | Gniezno 0.37.28
339 Dudek Mateusz 1986 KB Rudnik | Jeleśnia 0.37.29
340 Juraszek Szymon 1983 KB Kąty Wrocławskie/Sopotnia Mała | Jeleśnia 0.37.31
341 Pękała Bartosz 1985 Gniezno | Gniezno 0.37.31
342 Ptaszkiewicz Grzegorz 1983 Police | Police 0.37.32
343 Kowalski Grzegorz 1950 Altom Gniezno | Kalisz 0.37.34
344 Dryps Ryszard 1957 Leżajsk | Golub-Dobrzyń 0.37.34
345 Górak Henryk 1953 KWK Piast Tychy | Krapkowice 0.37.35
346 Swędrowski Krzysztof 1956 MSR Świnoujście | Goleniów 0.37.35
347 Żakowski Rafał 1974 Rol 96 Szczecinek/Świątki | Szczecinek 0.37.35
348 Czech Roman 1949 KB Święc Sławno/Słupsk | Szczecinek 0.37.36
349 Szymura Grzegorz 1971 Przegędza/Leszczyny | Jeleśnia 0.37.36
