RANKING POLSKICH PÓŁMARATOŃCZYKÓW W 2007 ROKU
W POLSKICH PÓŁMARATONACH

(aktualizacja 19.10.2007, po 21 półmaratonach z atestem)

1 Sowa Arkadiusz 1979 Oleśnica/WKS Oleśniczanka | Piła 1.03.42
2 Wójcik Rafał 1972 Krynki/KKL Fart Timex Kielce | Piła 1.03.54
3 Szost Henryk 1982 Oleśnica | Warszawa (n) 1.04.05
4 Drwal Piotr 1973 LKS Jantar Ustka | Piła 1.04.05
5 Draczyński Adam 1976 Oleśnica/WKS Oleśniczanka/Marsjanie | Warszawa (n) 1.05.07
6 Ochal Paweł 1981 MUKS Roszak Solec/Bydgoszcz | Bydgoszcz-Festiwal 1.05.10
7 Dudycz Radosław 1974 GKS Kołczygłowy | Bydgoszcz-Festiwal 1.05.24
8 Fehlau Marcin 1978 New Balance Team Poznań | Warszawa (n) 1.06.13
9 Witkowski Damian 1987 Pomiechówek | Warszawa (n) 1.06.53
10 Giżyński Mariusz 1981 KB Sporting Międzyzdroje | Piła 1.07.07
11 Cichocki Jarosław 1971 Białogard | Bydgoszcz-Festiwal 1.07.12
12 Zblewski Tadeusz 1984 MKS Olimpia Bytów | Bydgoszcz-Festiwal 1.07.27
13 Drąg Tomasz 1976 KM Truchcik Łubianka/Chełmno | Bydgoszcz-Festiwal 1.07.37
14 Murawski Zbigniew 1966 KB Maratończyk Team Szczecin | Bydgoszcz-Festiwal 1.07.38
15 Mazerski Bartosz 1976 Zantyr Sztum | Piła 1.07.51
16 Rojewski Przemysław 1975 Wakoz Luzino | Bydgoszcz-Festiwal 1.07.57
17 Miereczko Maciej 1979 Vectra Włocławek | Rudawa (n) 1.07.58
18 Kruczkowski Dariusz 1975 Zawisza Bydgoszcz/Marsjanie/Szklarska Poręba | Rudawa (n) 1.08.26
19 Krzyścin Andrzej 1967 Altom Gniezno | Bydgoszcz-Festiwal 1.08.26
20 Jaroszewski Marek 1975 Gwardia Warszawa | Piła 1.08.31
21 Burghard Jakub 1981 Muszyna | Rudawa (n) 1.08.35
22 Kuzdra Dariusz 1975 Agros Zamość | Bydgoszcz-Festiwal 1.08.40
23 Zawierucha Jerzy 1976 Chemia Hurt Rybnik/Jastrzębie Zdrój | Rudawa (n) 1.08.55
24 Kufel Marcin 1979 Nowa Iwiczna | Warszawa (n) 1.09.13
25 Marzec Stanisław 1962 Entre.pl Team Magdalenka | Warszawa (n) 1.09.18
26 Laksa Dariusz 1984 maratonypolskie.pl/Bytom | Rzeszów 1.09.30
27 Panfil Łukasz 1980 Maraton Turek | Piła 1.09.46
28 Bartoszak Michał 1970 Szamotuły/Kiekrz | Warszawa (n) 1.09.51
29 Wosik Daniel 1980 UMKS Ostrowia | Rzeszów 1.10.15
30 Kąpiński Sławomir 1966 BOP TKKF Płock | Bydgoszcz-Festiwal 1.10.19
31 Wojtas Marek 1972 Tucholanka Tuchola | Bydgoszcz-Festiwal 1.10.23
32 Thiel Adam 1972 WSHE Łódź | Piła 1.10.24
33 Szrama Dariusz 1979 AZS AWF Gorzów Wlkp. | Piła 1.10.24
34 Krajczyński Przemysław 1983 AZS AWF Gorzów Wlkp. | Piła 1.10.44
35 Klein Dariusz Siły Powietrzne | Węgorzewo 1.10.47
36 Dzięgielewski Marek 1962 KB im. P. Sękowskiego Płońsk | Murowana Goślina 1.10.50
37 Kozłowski Klaudiusz 1971 Altom Gniezno | Gniezno 1.10.58
38 Dąbkowski Przemysław 1983 Prefbet Śniadowo | Hajnówka 1.11.10
39 Zawierucha Damian 1980 Chemia Hurt Rybnik | Katowice (n) 1.11.14
40 Gołębiewski Mirosław 1962 Chemia Hurt Rybnik | Katowice (n) 1.11.15
41 Wilczyński Tomasz 1975 WKS Oleśniczanka Oleśnica/Marsjanie/Częstochowa | Żywiec 1.11.20
42 Chawawko Tomasz 1974 Dębno | Kraków (n) 1.11.28
43 Szczepański Krzysztof 1971 MKS Radomsko | Piła 1.11.28
44 Dorszyński Grzegorz 1983 ULKS Talex Borysław Borzytuchom/Konarzyny | Bydgoszcz-Festiwal 1.11.32
45 Łazarewicz Tomasz Olsztyn | Węgorzewo 1.11.34
46 Kozak Arkadiusz 1972 JW 1223 Koszalin/TKKF Koszalin | Bydgoszcz-Festiwal 1.11.38
47 Antosiak Tomasz 1979 MGOKSiR Zdzieszowice | Łódź 1.11.39
48 Wróblewski Jan Marian 1980 KB Sprint Aleksandrów/Entre.pl Team Magdalenka | Łódź 1.11.52
49 Brachman Tomasz 1980 Rybnik/Jabłonkowy/Zwonowice | Rudawa (n) 1.12.00
50 Markowski Michał 1983 AZS KU AP Siedlce | Hajnówka 1.12.02
51 Giżyński Przemysław 1979 BOP TKKF Płock | Piła 1.12.03
52 Jabłoński Artur 1981 Warszawa | Radzymin 1.12.03
53 Suchenia Piotr 1980 AMD NTT System | Warszawa (n) 1.12.03
54 Kubiak Michał 1981 RKS Łódź | Bydgoszcz-Festiwal 1.12.06
55 Bojko Mikołaj 1984 TKKF Trycht Wsp. Dom | Piła 1.12.08
56 Manikowski Piotr 1978 KP PSP Złotów | Bydgoszcz-Festiwal 1.12.10
57 Wydra Jan 1975 MOK Mszana Dolna | Żywiec 1.12.13
58 Bąk Justyna 1974 Namysłów | Warszawa (n) 1.12.14
59 Czyż Grzegorz 1967 Automatyka Tarnów/Bogumiłowice | Rzeszów 1.12.14
60 Pietrzyk Krzysztof 1979 LKS Koluszki | Warszawa (n) 1.12.17
61 Sobańska Małgorzata 1969 Poznań/LUKS MGOKSiR Korfantów | Warszawa (n) 1.12.18
62 Urban Artur 1983 Siedlec | Warszawa (n) 1.12.26
63 Zabielski Józef 1973 Straż Miejska Szczecin | Bydgoszcz-Festiwal 1.12.28
64 Jarosz Bogdan 2 Batalion Dowodzenia | Węgorzewo 1.12.31
65 Sobczyk Tomasz 1977 KB Odra Wrocław | Łódź 1.12.42
66 Domińczak Patryk 1985 Łowicz | Warszawa (n) 1.12.48
67 Starzyński Dariusz 1974 PKP Energetyka Katowice | Kraków (n) 1.12.51
68 Markowski Paweł 1985 JW 1742 Szczecin | Węgorzewo 1.12.55
69 Kajder Roman 1969 Nowa Sól | Nowa Sól 1.13.04
70 Chmarzyński Jerzy Henkon Chełmża | Chełmża 1.13.07
71 Staniszewski Wojciech 1977 AK Serwis Blach-Lakie. | Gniezno 1.13.08
72 Sommer Tomasz 1979 Sulechów | Piła 1.13.10
73 Baczyński Wojciech 1981 Chemia Hurt Rybnik | Żywiec 1.13.10
74 Lachowski Andrzej 1982 Smoki/Stąporków | Rudawa (n) 1.13.15
75 Smalec Michał 1981 Podlasie Białystok | Piła 1.13.17
76 Stańczak Janusz 1960 Malta Poznań | Murowana Goślina 1.13.20
77 Więckowski Wojciech 1961 Płock | Radzymin 1.13.20
78 Boncler Sebastian 1973 KB Maniac Poznań | Piła 1.13.20
79 Biegała Leszek 1978 Zawisza Bydgoszcz | Bydgoszcz-Festiwal 1.13.24
80 Zawiliński Mikołaj 1980 Kielce | Kraków (n) 1.13.26
81 Gruca Dorota 1970 Agros Zamość | Piła 1.13.29
82 Mol Krzysztof 11 Lubuska Dyw. Kaw. Panc. | Węgorzewo 1.13.31
83 Andrzejuk Bogusław 1975 KS Podlasie Białystok | Hajnówka 1.13.33
84 Żak Dariusz 1983 AZS AWF Kraków | Żywiec 1.13.36
85 Klisz Tomasz 1981 LUKS Groniczek Bielsko-Biała | Katowice (n) 1.13.40
86 Mączyński Grzegorz 1966 TKKF Kolejarz Bydgoszcz/Grudziądz | Bydgoszcz-Festiwal 1.13.42
87 Guzowski Dariusz 1969 Wyższa Szkoła Hum-Eko/Trzebielino/Szkoła Policji Słupsk | Bydgoszcz-Festiwal 1.13.48
88 Świecak Robert 1980 RTC Ryki/Harpagan Zwola | Piła 1.13.54
89 Cichorek Dariusz 1972 KKB Finisz Kalisz | Gniezno 1.13.59
90 Kostrzewski Jarosław 1976 Entre.pl Team Magdalenka/Głuchołazy | Warszawa (n) 1.14.00
91 Wiatr Tomasz 1974 Poznań | Warszawa (n) 1.14.03
92 Gniła Rafał 1976 WKB Meta Lubiniec | Kraków (n) 1.14.04
93 Koń Piotr 1978 KKL Fart Kielce/Przedbórz | Kraków (n) 1.14.05
94 Łucyk Maciej 1983 AZS-AWF Poznań | Gniezno 1.14.08
95 Pieczurowski Sławomir 1960 KB Odra Wrocław | Piła 1.14.16
96 Maczyński Grzegorz 1966 TKKF Kolejarz Bydgoszcz | Chełmża 1.14.17
97 Dziewiński Damian 1981 Sanok | Rzeszów 1.14.20
98 Moździerz Paweł 1966 Automatyka Sokół Tarnów | Rzeszów 1.14.25
99 Ksiąszkiewicz Jacek 1974 Poznań | Piła 1.14.26
100 Glajcar Jakub 1984 AZS AWF Kraków/Wisła | Żywiec 1.14.28
101 Ustianowska Dorota 1970 Częstochowa/Marsjanie | Bydgoszcz-Festiwal 1.14.34
102 Sosnowski Wiesław Niezrzeszony | Chełmża 1.14.37
103 Lewandowska Edyta 1980 RKS Łódź | Piła 1.14.37
104 Sosnowski Marcin UKS Jedynka Bartoszyce | Węgorzewo 1.14.39
105 Wasyluk Krzysztof 1978 11 Lubuska Dyw. Kaw. Panc. | Piła 1.14.42
106 Gajewski Wojciech 1978 UKS 14 Zabrze | Kraków (n) 1.14.42
107 Kalawski Maciej 11 Lubuska Dyw. Kaw. Panc. | Węgorzewo 1.14.42
108 Zaborski Ryszard CSSP Koszalin | Węgorzewo 1.14.54
109 Antosik Grzegorz 1977 KB Bryza Postomino | Piła 1.14.55
110 Turowski Dariusz 1971 Wrocław | Warszawa (n) 1.14.56
111 Będkowski Piotr 1987 Toruń | Warszawa (n) 1.14.57
112 Walewski Przemysław 1967 Malta Poznań | Murowana Goślina 1.14.59
113 Terebun Edward 1974 Bielsk Podlaski/Maratonka Grajewo | Hajnówka 1.15.03
114 Sierpiński Dariusz 1975 UKS Gimpas Pasłęk | Piła 1.15.04
115 Pokrzywiński Krzysztof 1962 TKKF Tytan Police | Bydgoszcz-Festiwal 1.15.06
116 Elwart Roman JW 1050 | Węgorzewo 1.15.07
117 Cyran Maciej 1975 Szpital im. Jana Pawła II/Smoki/Kraków | Katowice (n) 1.15.08
118 Gortel Agnieszka 1977 TS AKS Chorzów/Mikołów | Piła 1.15.10
119 Listopad Dariusz 1971 Lubin | Warszawa (n) 1.15.14
120 Syrek Grażyna 1972 Poznań | Warszawa (n) 1.15.16
121 Waloszczyk Bartłomiej 11 Lubuska Dyw. Kaw. Panc. | Węgorzewo 1.15.17
122 Stawski Michał 1985 RKS Łódź | Bydgoszcz-Festiwal 1.15.19
123 Grygo Paweł 1976 KB Łomża | Hajnówka 1.15.19
124 Podlipny Marek 1974 Łęczna/LW Bogdanka | Rzeszów 1.15.22
125 Bobrowski Wojciech 1983 JW 1749 Szczecin/Police | Węgorzewo 1.15.23
126 Zdunek Michał 1977 Frampol/biegajznami.pl | Rzeszów 1.15.24
127 Piechna Włodzimierz 1970 KB TKKF Promyk Ciechanów/Ojrzeń | Bydgoszcz-Festiwal 1.15.24
128 Paradowska Renata 1970 KS Piaseczno | Piła 1.15.28
129 Rudnicki Andrzej 1975 Zawiercie | Żywiec 1.15.38
130 Pawłowski Mariusz 1976 Niezrzeszony/Kurzętnik | Łomża 1.15.38
131 Szczurek Arkadiusz 1982 Racibórz | Warszawa (n) 1.15.43
132 Gola Mateusz 1989 KKL Fart Kielce/Piekoszów | Katowice (n) 1.15.45
133 Janasiak Agnieszka 1981 LKS Sana Kościan | Gniezno 1.15.45
134 Wolski Krzysztof 1983 Łódź | Łódź 1.15.46
135 Kobajło Ryszard 1962 TKKF Czarni Janów Lubelski/Katowice | Rzeszów 1.15.46
136 Czaja Roman 1971 OKB Zadyszka Oświęcim/1 BROP Bytom | Węgorzewo 1.15.50
137 Jamioł Michał 1980 Kielce | Piła 1.15.57
138 Złotek Grzegorz 1976 Rzeszów | Rzeszów 1.16.02
139 Piechna Andrzej 1969 KB TKKF Promyk Ciechanów/Ojrzeń | Bydgoszcz-Festiwal 1.16.02
140 Okniński Andrzej 1966 Siedlce | Warszawa (n) 1.16.03
141 Olszowik Grzegorz 1966 Kraków | Rudawa (n) 1.16.04
142 Brych Pająk Ewa 1975 CKS Budowlani Częstochowa | Piła 1.16.10
143 Cieślar Maciej 1989 LKS Pogórze Cieszyn | Katowice (n) 1.16.15
144 Meloch Arleta 1979 GKS Olimpia Grudziądz | Piła 1.16.21
145 Kamola Kazimierz 1960 Chemik Azoty Puławy | Piła 1.16.26
146 Nowak Andrzej 1979 TKKF Saturn MOSiR Czeladź/Sosnowiec | Żywiec 1.16.27
147 Rebelski Filip 1984 Ujście | Piła 1.16.27
148 Witczak Andrzej 1961 Warszawa/Entre | Warszawa (n) 1.16.27
149 Kasprzyk Jacek 1970 Wawel Kraków | Żywiec 1.16.28
150 Jamróz Małgorzata 1973 KS Warszawianka Warszawa | Piła 1.16.29
151 Wirkusz Łukasz 1988 Talex Borzytuchom | Piła 1.16.30
152 Smuda Norbert 1969 Wrocław | Nowa Sól 1.16.30
153 Szulc Jacek 1965 Henkon Chełmża/Stolno/TKKF Chełmno | Piła 1.16.32
154 Mika Tadeusz 1954 WPRT SA Warszawa/Żywiec | Bydgoszcz-Festiwal 1.16.33
155 Swoboda Marek 1964 WZK Victoria Wałbrzych | Piła 1.16.38
156 Waszczuk Tomasz 1980 Szczecin | Bydgoszcz-Festiwal 1.16.42
157 Kiełczewski Grzegorz 1960 www.biegajznami.pl/Wrocław | Piła 1.16.42
158 Siemaszko Jerzy 1962 Itaka Opole | Murowana Goślina 1.16.45
159 Lewandowska Agnieszka 1984 Promień Kowalewo/Wąbrzeźno | Bydgoszcz-Festiwal 1.16.49
160 Sobczyk Robert 1967 KPP Kołobrzeg | Piła 1.16.57
161 Świętek Andrzej 1959 Kormoran Święciechowa | Nowa Sól 1.17.00
162 Stefański Marian 1965 TKKF Jastrząb Ruda Śl. | Kraków (n) 1.17.02
163 Gardener Jacek 1966 Warszawa/KB Pimar Legionowo | Radzymin 1.17.09
164 Jezierski Grzegorz 1964 KB Maniac Poznań/Solidarność Wielkopolska | Murowana Goślina 1.17.11
165 Magiera Piotr 1982 LKS Myszków | Katowice (n) 1.17.14
166 Kalinowski Zbigniew 1982 UKL 8 Police | Szczecin (n) 1.17.15
167 Przybył Aron 1984 KKB Finisz Kalisz | Gniezno 1.17.16
168 Cichończuk Antoni 1949 Marynarka Wojenna Gdynia/WKS Flota Gdynia | Murowana Goślina 1.17.16
169 Wydra Marcin 1982 MOK Mszana Dolna/Zakopane | Żywiec 1.17.21
170 Olchawa Piotr Henkon Chełmża | Chełmża 1.17.28
171 Brych-Pająk Ewa 1975 Budowlani Częstochowa | Warszawa (n) 1.17.31
172 Michoń Sławomir 1971 Sławno | Warszawa (n) 1.17.31
173 Ziółkowski Juliusz 1967 Siedlce/KB Pimar Legionowo | Łomża 1.17.32
174 Kuryło Piotr 1972 JW Ślepsk | Warszawa (n) 1.17.37
175 Polak Sebastian 1980 KB Gymnasion Warszawa | Warszawa (n) 1.17.40
176 Kosęda Sebastian 1981 Łowicz | Warszawa (n) 1.17.41
177 Celiński Aleksander 1984 Byledobiec Anin | Warszawa (n) 1.17.43
178 Budka Borys 1978 Zabrze/Rada Miejska | Kraków (n) 1.17.45
179 Nastałek Jacek 11 Lubuska Dyw. Kaw. Panc. | Węgorzewo 1.17.45
180 Starzyński Wojciech 1971 Warszawa | Warszawa (n) 1.17.46
181 Karczewski Sylwester 1959 Warszawa/Entre.pl Team Magdalenka | Warszawa (n) 1.17.49
182 Kuryj Marek 1 BROP Bytom | Węgorzewo 1.17.51
183 Janiak Paweł 1980 Siedlce | Warszawa (n) 1.17.53
184 Wójcik Janusz 1964 MOK Mszana Dolna/Raba Wyżna | Rudawa (n) 1.17.54
185 Tokarczyk Marek 1962 Rytro/Hotel Perła | Warszawa (n) 1.17.55
186 Kochanek Dariusz 1976 KKB Finisz Kalisz | Gniezno 1.17.56
187 Kotarski Wiesław 1956 TKKF Tytan Police | Węgorzewo 1.17.56
188 Gadziomski Bartosz 1982 KS Psich Zaprzęgów | Warszawa (n) 1.17.57
189 Miduch Ryszard 1964 TKKF Chemik Puławy | Warszawa (n) 1.17.59
190 Pera Piotr 1980 11 Lubuska Dyw. Kaw. Panc. | Węgorzewo 1.18.00
191 Włodarczyk Zenon 1956 Słupsk/KS Damnica/SPTS Szk. Policji | Piła 1.18.05
192 Jagieła Adam 1973 Ślimak Bytków | Katowice (n) 1.18.06
193 Ryżak Marian 1962 Newag Nowy Sącz/Rytro | Kraków (n) 1.18.07
194 Dziuba Piotr 1979 Maratończyk Okonek | Piła 1.18.11
195 Barewski Bogdan 1954 Warszawa/OTK Rzeźnik Warszawa | Warszawa (n) 1.18.12
196 Jagieło Michał 1986 Lubenia | Rzeszów 1.18.14
197 Budek Daniel 1988 Zorza Gdynia | Piła 1.18.15
198 Sławiński Wiesław 1955 Grudziąsk | Warszawa (n) 1.18.17
199 Gajny Wojciech 1987 LUKS Groniczek Bielsko-Biała | Żywiec 1.18.21
200 Wantulok Andrzej 1973 Ziemia Cieszyńska | Żywiec 1.18.21
201 Walaszczyk Wojciech 1971 Lotos Jabłonna/Jasło | Rzeszów 1.18.29
202 Smolak Piotr 1961 Nowy Żmigród | Rzeszów 1.18.30
203 Kazibut Zdzisław 1952 CSWL Poznań/Sekuritas Poznań | Węgorzewo 1.18.34
204 Łabuda Sławomir 1975 16DZ Elbląg/Braniewo | Węgorzewo 1.18.34
205 Płochocki Ryszard 1961 KTS Supermaraton Kalisz | Piła 1.18.39
206 Kwapicz Robert 1973 WIP Bud Opoczno | Warszawa (n) 1.18.40
207 Chyba Piotr 1967 Kraków | Warszawa (n) 1.18.40
208 Makowski Marek 1960 Vegoria Węgorzewo/1MBA Węgorzewo | Węgorzewo 1.18.41
209 Zuch Paweł 1968 Entre.pl Team | Łódź 1.18.42
210 Kazimierczak Karol 1981 Warszawa | Warszawa (n) 1.18.44
211 Czech Robert 1978 Kraków | Rudawa (n) 1.18.47
212 Chojnacki Jakub 1974 Bielsko-Biała/Crew-G | Katowice (n) 1.18.48
213 Tota Radosław 1982 Sklep Profesjonalista | Gniezno 1.18.50
214 Kowalski Dariusz 1968 MLKS Sparta Złotów | Piła 1.18.50
215 Smelka Sławomir 1970 Kraków | Kraków (n) 1.18.52
216 Janowski Piotr Henkon Chełmża | Chełmża 1.18.55
217 Kasprzak Krzysztof 1968 KS Krotosz Krotoszyn | Piła 1.18.56
218 Czarnecki Marcin 1976 Warszawa | Warszawa (n) 1.18.57
219 Koper Zbigniew 1963 Janów/Mińsk Mazowiecki | Warszawa (n) 1.19.00
220 Brandenburg Józef 1955 Poczta Polska Dopiewo | Murowana Goślina 1.19.02
221 Olewiński Dariusz 1976 Rowery Leśniewski Toruń/Lubicz Górny | Chełmża 1.19.02
222 Zięba Adam 1973 Bydgoszcz | Warszawa (n) 1.19.05
223 Kurek Jaek 1972 40-latek Tychy | Katowice (n) 1.19.05
224 Błachnio Dariusz 1966 Warszawa | Radzymin 1.19.06
225 Eling Artur 1971 MUKS Kadet Rawicz | Nowa Sól 1.19.06
226 Wojtyś Piotr 1972 KB Maniac Poznań | Warszawa (n) 1.19.08
227 Książkiewicz Piotr 1987 www.biegajznami.pl/VikingTeam.pl | Piła 1.19.09
228 Chwistek Damian 1986 AZS AGH Kraków | Żywiec 1.19.11
229 Owsiński Wojciech 1976 Talex Borzytuchom | Piła 1.19.11
230 Gwarek Tomasz 1972 KB Sadek | Rudawa (n) 1.19.12
231 Rajzer Krzysztof 1973 Entre.pl Team Magdalenka/Warszawa | Warszawa (n) 1.19.15
232 Murat Jan 1953 TKKF Chemik Azoty Puławy | Gniezno 1.19.17
233 Stępień Zenon 1963 Kielce/Wołomin | Warszawa (n) 1.19.20
234 Preisner Robert 1968 Przemyśl/Przemyski Klub Podkarpacie | Rzeszów 1.19.20
235 Połeć Mirosław 1968 KRS TKKF Jastrząb Ruda Śl. | Katowice (n) 1.19.21
236 Garbarek Wiesław 1954 TKKF Trucht Wsp. Dom Jar. | Piła 1.19.21
237 Bukowczan Marian 1952 OKB Zadyszka Oświęcim | Żywiec 1.19.22
238 Bryl Karol 1982 Strzegom | Katowice (n) 1.19.24
239 Staszewski Wojciech 1967 Warszawa | Warszawa (n) 1.19.24
240 Góralski Krzysztof 1964 KM Truchcik Łubianka | Piła 1.19.25
241 Cybula Sebastian 1974 Art Profi Warszawa/Centrum Wsparcia Teleinform. | Węgorzewo 1.19.25
242 Stefański Andrzej 1962 Komenda Policji Elbląg | Bydgoszcz-Festiwal 1.19.27
243 Sarapuk Krzysztof 1970 Gdynia | Warszawa (n) 1.19.28
244 Domagała Robert 1970 KS Krotosz Krotoszyn | Piła 1.19.32
245 Wojciechowski Paweł 1971 Zimin | Piła 1.19.35
246 Zach Paweł 1968 Warszawa | Radzymin 1.19.35
247 Małysz Henryk 1979 Ziemia Cieszyńska Ustroń | Rudawa (n) 1.19.36
248 Wróblewski Filip 1975 Warszawa/Entre Team Magdalenka | Warszawa (n) 1.19.38
249 Sławiński Damian 1987 Zorza Gdynia | Piła 1.19.39
250 Kaczuga Mirosław 1963 Dęby Wałbrzych | Katowice (n) 1.19.40
251 Szmaciński Robert Głogów | Węgorzewo 1.19.44
252 Kargol Piotr 1982 AZS UP Wrocław | Warszawa (n) 1.19.47
253 Badera Krzysztof 1960 Brzeszcze | Żywiec 1.19.49
254 Stroński Franciszek 1961 KB Dystans Kraków | Kraków (n) 1.19.51
255 Kochanowski Bartłomiej 1982 KB Arturówek | Warszawa (n) 1.19.51
256 Górny Krzysztof 1978 KKB Finisz Kalisz | Łódź 1.19.53
257 Krzak Robert 1964 Author Bicykles Gliwice | Katowice (n) 1.19.53
258 Mirek Wacław 1965 ŚB Nike Kraków | Rudawa (n) 1.19.53
259 Ulfik Rafał 1987 Zabrze | Kraków (n) 1.19.55
260 Szkudlarek Sławomir 1970 TKKF Łabędź Zbąszyń | Nowa Sól 1.19.55
261 Zimny Emanuel 1981 Łowicz/ZS Sochaczew | Łódź 1.19.56
262 Trzpil Ireneusz JW 1127 Brzeg | Węgorzewo 1.19.57
263 Kowalski Cezary 1964 Niezrzeszony/Szczecin | Piła 1.20.00
264 Chmurzyński Tomasz 1969 TKKF Kolejarz Bydgoszcz | Bydgoszcz-Festiwal 1.20.06
265 Szajda Tomasz 1979 MKS Altom Gniezno | Gniezno 1.20.06
266 Czerski Marian 1957 WKB Piast Wrocław | Bydgoszcz-Festiwal 1.20.09
267 Żuk Marek 1980 Przemyśl | Rzeszów 1.20.10
268 Leonowicz Andrzej 1964 Zabrze | Kraków (n) 1.20.10
269 Jasek Tadeusz 1951 Radziechowy/Eko Instal Żywiec | Piła 1.20.10
270 Jędrzejko Tomasz 1979 ASP RKS Łódź | Łódź 1.20.11
271 Lech Krzysztof 1974 Polbet Skarszewy/Tczew | Bydgoszcz-Festiwal 1.20.11
272 Wójcik Jacek 1961 WKB Piast Wrocław/Siechnice | Katowice (n) 1.20.13
273 Tomaszewski Krzysztof 1967 Cross Turek | Murowana Goślina 1.20.15
274 Sznajder Rafał 1988 Sklep Jux Komputery Nowa Sól | Nowa Sól 1.20.16
275 Sawicki Krzysztof 1989 Niezrzeszony | Szczecin (n) 1.20.18
276 Szopa Marek 1974 AZS AWF Gorzów Wlkp. | Warszawa (n) 1.20.19
277 Bętkowski Piotr 1987 AMD NTT System Toruń | Unisław 1.20.20
278 Firlej Marek 1989 BLKS Żywiec/Rychwałdek | Katowice (n) 1.20.23
279 Paliga Paweł 1974 KB Maniac Poznań | Gniezno 1.20.24
280 Kuryło Paweł 1972 Augustów/JW Ślepsk | Łomża 1.20.27
281 Wilkowski Mirosław 1964 ULKS Osak Lelis/Ostrołęka | Korycin 1.20.28
282 Matuszewski Jacek 1963 TKKF Trucht Wsp. Dom | Piła 1.20.30
283 Krzemień Rafał 1970 KKB Dystans Kraków/Smoki | Rudawa (n) 1.20.30
284 Marchel Paweł 1989 Niezrzeszony/TKKF Kolejarz Bydgoszcz | Piła 1.20.33
285 Figat Mirosław 1958 UKS Jedynka Bartoszyce | Węgorzewo 1.20.34
286 Celiński Robert 1979 Byledobiec Anin | Warszawa (n) 1.20.34
287 Celiński Robert 1973 Warszawa | Warszawa (n) 1.20.36
288 Jankowski Piotr 1964 Nowa Wieś Chełmińska/Chełmno | Bydgoszcz-Festiwal 1.20.37
289 Ziębowicz Mirosław 1962 KKB Dystans Kraków | Kraków (n) 1.20.39
290 Famulski Cezary 1981 JW 1223 Koszalin | Piła 1.20.39
291 Kwapiński Dariusz 11 Lubuska Dyw. Kaw. Panc. | Węgorzewo 1.20.39
292 Biały Piotr 1961 SKB Kraśnik | Kraków (n) 1.20.39
293 Kwapisz Robert 1973 LKS Sławno k/Opoczna | Łódź 1.20.40
294 Szymończyk Paweł 1989 Sprint Bielsko-Biała | Żywiec 1.20.43
295 Miklas Piotr 1968 KKB Finisz Kalisz | Gniezno 1.20.43
296 Matczak Bartosz 1981 Warszawa | Warszawa (n) 1.20.43
297 Szych Robert 1971 UM Szczecin | Szczecin (n) 1.20.44
298 Wójcik Grzegorz 1965 KRS TKKF Jastrząb Ruda Śl./Bytom | Katowice (n) 1.20.45
299 Kuta Krystyna 1967 Olimpia Grudziądz/Serock | Bydgoszcz-Festiwal 1.20.46
300 Markut Paweł 1985 KB Arturówek | Łódź 1.20.46
301 Jankowski Marcin 1977 Byledobiec Anin/Otwock | Warszawa (n) 1.20.46
302 Przybysz Krzysztof 1969 KB Galeria Warszawa | Warszawa (n) 1.20.47
303 Różański Krzysztof 1971 Niezrzeszony/Suchań | Szczecin (n) 1.20.47
304 Dziwosz Katarzyna 1980 Warszawa | Warszawa (n) 1.20.47
305 Grodecki Sebastian 1978 Wrocław | Warszawa (n) 1.20.49
306 Mierzwa Witold 1974 Darłowo | Piła 1.20.50
307 Sasak Marek 1980 Solidarność Włocławek | Piła 1.20.50
308 Chwieduk Andrzej 1987 Niezrzeszony | Szczecin (n) 1.20.51
309 Adamus Radosław 1965 KS Maraton Ostrów Wlkp. | Piła 1.20.53
310 Węgler Jarosław 1970 KRS TKKF Jastrząb Ruda Śl. | Kraków (n) 1.20.54
311 Linder Rafał 1983 SBD Energetyk Rybnik | Chełmża 1.20.55
312 Kęciek Marcin 1985 Warszawa | Warszawa (n) 1.20.59
313 Wojtasik Jarosław 1965 Złotów | Piła 1.20.59
314 Zacharko Michał 1975 Zakopane | Żywiec 1.21.00
315 Halman Leszek 1973 Bielkówko | Piła 1.21.00
316 Węglewski Krzysztof 1961 PPZ Trzemeszno | Gniezno 1.21.00
317 Barański Bogusław 1958 MLUKS Trzebiatów | Piła 1.21.02
318 Lenc Sebastian 1978 TKKF Kolejarz Bydgoszcz/Laskowice | Bydgoszcz-Festiwal 1.21.04
319 Michalski Andrzej 1959 Sanok | Rzeszów 1.21.04
320 Kujawiński Artur 1976 KB Maniac Poznań | Warszawa (n) 1.21.08
321 Zienkiewicz Piotr 1974 Pasłęk | Piła 1.21.10
322 Łyżnicki Zygmunt 1951 MOK Mszana Dolna | Rudawa (n) 1.21.10
323 Schmidtke Piotr 1961 Poznań | Piła 1.21.10
