RANKING POLAKÓW W BIEGU NA 10 KM W 2007 ROKU
W POLSKICH BIEGACH

(aktualizacja 14.08.2007, po 11 biegach z atestem)

1 Szost Henryk 1982 WKS Oleśniczanka Oleśnica Śl. | Gniezno 0.29.44
2 Sowa Arkadiusz 1979 New balance Team WKS Oleśn. | Gniezno 0.29.55
3 Kruczkowski Dariusz 1975 Zawisza Bydgoszcz | Gniezno 0.29.57
4 Draczyński Adam 1976 Team New Balance WKS Oleśn. | Gniezno 0.30.03
5 Drwal Piotr 1973 LKS Jantar Ustka | Lębork 0.30.17
6 Wójcik Rafał 1972 KKL Fart Kielce | Lębork 0.30.22
7 Mazerski Bartosz 1976 LKS Zantyr Sztum | Gniezno 0.30.22
8 Rzeszkiewicz Karol 1983 SKLA Sopot | Lębork 0.30.45
9 Rojewski Przemysław 1975 Luzino/UKS Ekonomik Maratończyk Lębork | Chojnice 0.30.51
10 Ochal Paweł 1981 MUKS Roszak Solec Kujawski | Gniezno 0.30.53
11 Bartoszak Michał 1970 Grunwald Poznań Saucony | Poznań (n) 0.31.05
12 Zblewski Leszek 1973 Remus Kościerzyna | Lębork 0.31.07
13 Jaroszewski Marek 1975 Apis Plus Piła | Lębork 0.31.09
14 Chuchała Daniel 1983 AZS-AWFiS Gdańsk | Lębork 0.31.13
15 Wojtas Marek 1972 Tuchola | Chojnice 0.31.20
16 Fehlau Marcin 1978 Katowice/New Balance Team Poznań | Poznań (n) 0.31.21
17 Drąg Tomasz 1976 KM Truchcik Łubianka | Kowalewo Pomorskie 0.31.21
18 Pobłocki Piotr 1965 Lębork | Chojnice 0.31.27
19 Glinka Waldemar 1968 GLKS Świdnica | Krapkowice 0.31.31
20 Smalec Michał 1981 Podlasie Białystok | Lębork 0.31.31
21 Przybyła Krzysztof 1969 B-Krang Gazownik Wa. | Krapkowice 0.31.32
22 Krzyścin Andrzej 1967 Altom Gniezno | Poznań (n) 0.31.33
23 Brzeziński Błażej 1987 BKS Bydgoszcz | Kowalewo Pomorskie 0.31.35
24 Błoch Rafał 1984 Odlewnia Żeliwa Drawski SA | Poznań (n) 0.31.42
25 Szrama Dariusz 1979 Leśne Ludki | Poznań (n) 0.31.57
26 Sobczyk Tomasz 1977 KB Odra Wrocław/Itaka Wrocław | Poznań (n) 0.31.58
27 Sieracki Kamil 1988 ZSD Nr 1 Inowrocław | Kowalewo Pomorskie 0.32.03
28 Zblewski Tadeusz 1984 Olimpia Bytów | Lębork 0.32.08
29 Drop Tomasz 1985 SKLA Sopot | Lębork 0.32.09
30 Biegała Leszek 1978 WKS Zawisza Bydgoszcz | Kowalewo Pomorskie 0.32.10
31 Stachyra Piotr 1983 Eura Donner Głogów | Gniezno 0.32.17
32 Bojko Mikołaj 1984 AZS AWF Poznań | Poznań (n) 0.32.32
33 Jóźwik Adam 1990 TKKF Olszewski i Synowie Sławsko | Lębork 0.32.34
34 Chmielarz Sebastian 1987 WKS Zawisza Bydgoszcz/TKKF Kolejarz Bydgoszcz | Kowalewo Pomorskie 0.32.36
35 Kozłowski Klaudiusz 1971 Altom Gniezno | Poznań (n) 0.32.39
36 Manikowski Piotr 1978 KP PSP Złotów | Chojnice 0.32.40
37 Thiel Adam 1972 Lębork | Lębork 0.32.40
38 Pietrzyk Krzysztof 1979 LKS Koluszki | Poznań (n) 0.32.45
39 Dryja Marek 1970 Piotrków Trybunalski | Kowalewo Pomorskie 0.32.45
40 Sajek Marcin 1985 Mokasyn Płoty | Poznań (n) 0.32.49
41 Krajczyński Przemysław 1983 AZS AWF Gorzów Wlkp. | Gniezno 0.32.54
42 Szulc Jacek 1965 Stolno/Henkon Chełmża | Chojnice 0.32.58
43 Kulczyk Jerzy 1962 Tychowo | Chojnice 0.33.17
44 Antosiak Tomasz 1979 MGOKSiR Centrum Zdzi. | Krapkowice 0.33.18
45 Łucyk Maciej 1983 AZS AWF Poznań | Poznań (n) 0.33.19
46 Przybył Aron 1984 KKB Finisz | Poznań (n) 0.33.27
47 Zabielski Józef 1973 Straż Miejska Szczecin | Lębork 0.33.29
48 Nagórek Marcin 1980 Agros Zamość | Lębork 0.33.29
49 Rolbiecki Michał 1986 Olimpia Bytów | Lębork 0.33.30
50 Stępniak Robert 1969 Niemcz | Chojnice 0.33.32
51 Staniszewski Wojciech 1977 AK Zakład Blacharsko-Lakier. | Poznań (n) 0.33.33
52 Wąsicki Sebastian 1988 LKB Braci Petk Lębork | Lębork 0.33.33
53 Kasprzyk Jacek Wawel | Bochnia 0.33.33
54 Sommer Tomasz 1979 Sulechów | Gniezno 0.33.36
55 Siemaszko Jerzy 1962 Itaka Opole | Krapkowice 0.33.37
56 Antosik Grzegorz 1977 KB Bryza Postomino | Lębork 0.33.38
57 Celiński Robert 1973 AMD NTT System | Kowalewo Pomorskie 0.33.39
58 Czyż Grzegorz Automatyka Tarnów | Bochnia 0.33.39
59 Guzowski Dariusz 1969 Łódź | Chojnice 0.33.42
60 Jarosz Bogdan 1967 2 batalion OW Wrocław | Poznań (n) 0.33.44
61 Olejniczak Sergiusz 1978 Łódź | Poznań (n) 0.33.47
62 Janusz Ryszard 1964 MKS Pogoń Duszniki | Krapkowice 0.33.51
63 Dobrzyński Adam 1974 Gdańsk | Lębork 0.33.52
64 Bętkowski Piotr 1987 ADM NTT System | Poznań (n) 0.33.54
65 Cichorek Dariusz 1972 Kalisz | Poznań (n) 0.33.54
66 Domińczak Patryk 1985 AMD NTT System | Kowalewo Pomorskie 0.33.54
67 Gardener Jacek 1966 Legionowo | Chojnice 0.33.55
68 Musiał Jakub 1985 Jarocin | Poznań (n) 0.33.58
69 Cyran Maciej Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II | Bochnia 0.33.58
70 Kalawski Maciej 1983 10 BKPANC Świętoszów/UKS Unia Świętoszów | Poznań (n) 0.33.59
71 Torz Adam 1977 Poznań | Gniezno 0.34.00
72 Pawłowski Mariusz 1976 Kurzętnik | Lębork 0.34.02
73 Chawawko Tomasz 1974 Dębno | Jastrowie 0.34.03
74 Kołaciński Mariusz 1983 AZS AWF Poznań | Poznań (n) 0.34.03
75 Plutowski Patryk 1988 KS Agro-Kociewie Starograd | Lębork 0.34.04
76 Wiatr Tomasz 1974 KB Maniac Poznań | Poznań (n) 0.34.04
77 Świętek Andrzej 1959 Maraton Leszno/Kormoran Święciechowa | Poznań (n) 0.34.04
78 Hartuna Zenon 1964 Florian/Piece | Chojnice 0.34.06
79 Bryl Karol 1982 Strzegom | Krapkowice 0.34.07
80 Łukaszewski Patryk 1989 Altom Gniezno | Poznań (n) 0.34.12
81 Stanczak Janusz 1960 Malta Poznań | Poznań (n) 0.34.15
82 Bobrowski Wojciech 1983 KBRiW Dystans Ełk | Poznań (n) 0.34.19
83 Pękała Bartosz 1985 Altom Gniezno | Gniezno 0.34.20
84 Przybylski Marcin 1989 UKS Sprint Przeźmierowo | Poznań (n) 0.34.22
85 Czerniak Robert 1986 UKS Ekonomik Maratończyk Lębork | Lębork 0.34.23
86 Sobczyk Robert 1967 Wygan Kołobrzeg/Policja Kołobrzeg | Chojnice 0.34.23
87 Kosęda Sebastian 1981 Łowicz | Kowalewo Pomorskie 0.34.26
88 Baczewski Edward 1964 Fundacja Wałbrzych 2000 | Poznań (n) 0.34.26
89 Ksiąszkiewicz Jacek 1974 Poznań | Poznań (n) 0.34.27
90 Sobas Jacek 1985 AKS Masters Kędzierzyn | Krapkowice 0.34.27
91 Nastały Wiesław 1988 Olimpia Bytów | Lębork 0.34.33
92 Nastałek Jacek 1977 10 BKPANC Świętoszów | Poznań (n) 0.34.33
93 Sobańska Małgorzata 1969 Poznań | Gniezno 0.34.36
94 Wałowski Adam 1978 WKB Meta Lubliniec | Krapkowice 0.34.36
95 Nowacki Łukasz 1986 WKS Grunwald Poznań | Poznań (n) 0.34.37
96 Kaczmarek Rafał 1974 TKKF Środa Wlkp. | Poznań (n) 0.34.40
97 Przymusiński Filip 1983 UAM Triathlon Poznań | Poznań (n) 0.34.41
98 Jańczak Filip 1989 Środa Wlkp./LKS Orkan Wielkopolska Poznań | Poznań (n) 0.34.44
99 Szajda Tomasz 1979 MKS Altom Gniezno | Gniezno 0.34.45
100 Miklas Piotr 1968 KKB Finisz | Poznań (n) 0.34.45
101 Marcinkiewicz Leszek 1983 Aleksandrów Kujawski | Unisław 0.34.47
102 Kociuba Marek 1980 Brodnica | Kowalewo Pomorskie 0.34.47
103 Henczka Marek 1957 Fundacja Wałbrzych 2000/WKB Podzamcze Wałbrzych | Poznań (n) 0.34.48
104 Rudziński Jacek Kocmyrzów | Bochnia 0.34.49
105 Kapitańczyk Marian 1955 KB Maniac Poznań | Gniezno 0.34.57
106 Swoboda Marek 1964 Górnik Wałbrzych | Krapkowice 0.3446
107 Wasyluk Krzysztof 1978 10 BKPANC Świętoszów | Poznań (n) 0.35.00
108 Krawczyński Krzysztof 1957 Gdynia | Poznań (n) 0.35.03
109 Szymander Paweł 1973 Toruń | Kowalewo Pomorskie 0.35.04
110 Pokorniecki Tomasz 1987 AMD NTT System | Unisław 0.35.04
111 Żuk Jacek 1973 WKB Meta Lubliniec | Krapkowice 0.35.06
112 Walewski Przemysław 1967 Malta Poznań | Poznań (n) 0.35.06
113 Kaczmar Paweł 1983 Olsza Olszyna | Bolesławiec 0.35.06
114 Baran Andrzej 1967 KKB Finisz | Poznań (n) 0.35.07
115 Wróblewski Leszek 1987 Talex Borzytuchom | Lębork 0.35.11
116 Paradowska Renata 1970 KS Piaseczno | Lębork 0.35.13
117 Ambrozik Adam 1975 JW 2697 Brzeg | Poznań (n) 0.35.15
118 Rosół Ireneusz 1979 MGOKSiR Centrum Zdzieszowice | Krapkowice 0.35.15
119 Pokrzywiński Krzysztof 1962 Police | Nowogard 0.35.17
120 Szymański Tomasz 1986 MKS Osa Zgorzelec | Bolesławiec 0.35.18
121 Lewandowska Agnieszka 1984 LKS Promień Kowalewo Pom. | Kowalewo Pomorskie 0.35.19
122 Pochranowicz Janusz 1956 Klub Biegacza Biały Bór | Chojnice 0.35.19
123 Stachowiak Jacek 1981 KB Maniac Poznań | Poznań (n) 0.35.20
124 Chmurzyński Tomasz 1969 TKKF Kolejarz Bydgoszcz | Poznań (n) 0.35.21
125 Krzemień Rafał Dystans Kraków | Bochnia 0.35.21
126 Król Błażej 1987 GKS Tęcza Hryn-Bud Nowa Więś Lęborska | Lębork 0.35.21
127 Chmielewski Damian 1960 Trzemeszno | Poznań (n) 0.35.21
128 Olewiński Dariusz 1976 Rowery Leśniewski Toruń | Poznań (n) 0.35.22
129 Włodarczyk Zenon 1956 Słupsk | Chojnice 0.35.22
130 Trzpil Ireneusz 1976 | Poznań (n) 0.35.22
131 Leśnicki Marek 1967 Straż Pożąrna Świdnica | Krapkowice 0.35.25
132 Moździerz Paweł Automatyka | Bochnia 0.35.26
133 Fonał Tomasz 1987 Legnica | Poznań (n) 0.35.27
134 Koszałka Dariusz 1972 Gliwice | Krapkowice 0.35.28
135 Gortel Agnieszka 1977 TS AKS Chorzów | Lębork 0.35.30
136 Gwarek Tomasz KB Sadek | Bochnia 0.35.31
137 Sznajder Rafał 1988 MKST Astra Nowa Sól | Poznań (n) 0.35.31
138 Uryga Wioletta 1968 Kluczbork | Lębork 0.35.32
139 Janowicz Jerzy 1957 LKS Błękitni Osowa Sień | Krapkowice 0.35.33
140 Janowski Piotr 1964 Henkon Chełmża | Kowalewo Pomorskie 0.35.33
141 Chudzicki Adam 1987 AZS AWF Poznań | Poznań (n) 0.35.34
142 Stefański Andrzej 1962 Elbląg | Chojnice 0.35.35
143 Czaja Roman 1971 KB Zadyszka Oświęcim | Lębork 0.35.36
144 Troka Paweł 1986 Olimpia Triathlon Poznań | Poznań (n) 0.35.39
145 Brzozowski Roman 1982 MLUKS Triathlon Koło | Poznań (n) 0.35.39
146 Ossowski Dariusz 1965 Koteże | Lębork 0.35.40
147 Eling Artur 1971 MUKS Kadet Rawicz | Poznań (n) 0.35.41
148 Brandenburg Józef 1955 Poczta Polska | Poznań (n) 0.35.41
149 Karasowski Łukasz 1983 JW 2697 Brzeg | Poznań (n) 0.35.43
150 Sowa Damian 1980 KB Zajączki | Krapkowice 0.35.45
151 Urban Jarosław 1977 TKKF Trucht Wspólny Dom Jarocin | Poznań (n) 0.35.46
152 Kwiatkowski Mariusz 1958 LZS Jelenia Góra | Lębork 0.35.47
153 Szkaradek Aleksander 1979 MUKS Puma | Krapkowice 0.35.47
154 Żakowski Rafał 1974 UKS 1 Szczecinek | Jastrowie 0.35.48
155 Pera Piotr 1980 10 BKPANC Świętoszów | Poznań (n) 0.35.48
156 Zięba Adam 1973 biegajznami.pl | Poznań (n) 0.35.49
157 Świtoń Marian 1960 KS Maraton Ostrów Wlkp. | Krapkowice 0.35.51
158 Kozłowski Mateusz 1986 Kruszynki/Brodnica | Unisław 0.35.51
159 Kiełczewski Grzegorz 1960 biegajznami.pl | Poznań (n) 0.35.53
160 Janiszewski Wojciech 1965 Leśna Jania | Unisław 0.35.54
161 Kochanek Dariusz 1976 KKB Finisz Kalisz | Poznań (n) 0.35.56
162 Dederko Ewa 1974 WLKS Złoty Potok Czę. | Krapkowice 0.35.56
163 Ligaj Lucyna 1978 Januszewo | Chojnice 0.36.00
164 Kaczuga Mirosław 1963 Fundacja Wałbrzych 2000 | Krapkowice 0.36.00
165 Kasprzak Krzysztof 1968 KS Krotosz Krotoszyn | Gniezno 0.36.00
166 Matuszewski Jacek 1962 UAM Triathlon Poznań | Poznań (n) 0.36.02
167 Jezierski Grzegorz 1964 KB Maniac Poznań | Poznań (n) 0.36.03
168 Piechowiak Przemysław 1962 Maraton Leszno/Galaxy Leszno | Poznań (n) 0.36.04
169 Matuszewski Karol 1983 Jastrowie/AZS Poznań | Jastrowie 0.36.04
170 Polak Sebastian 1980 KB Gymnasion Warszawa | Lębork 0.36.06
171 Czarnojańczyk Rafał 1975 KS Maraton Ostrów Wielkopolski | Poznań (n) 0.36.06
172 Halman Leszek 1973 Bielkówko | Lębork 0.36.07
173 Mróz Wacław 1957 WKB Piast Wrocław | Krapkowice 0.36.07
174 Garbarek Wiesław 1954 TKKF Trucht Wspólny Dom Jarocin | Poznań (n) 0.36.08
175 Węglewski Krzysztof 1961 PPZ Trzemeszno/Mogilno | Chojnice 0.36.08
176 Łubowski Tomasz 1968 Łódź | Poznań (n) 0.36.08
177 Waloszczyk Bartłomiej 1973 JW 2399 Swiętoszów | Bolesławiec 0.36.09
178 Domagała Robert 1970 KS Krotosz Krotoszyn | Poznań (n) 0.36.09
179 Peisert Tomasz 1984 KB Maniac Poznań | Poznań (n) 0.36.09
180 Szyjka Beata 1971 Victoria Racibórz | Krapkowice 0.36.10
181 Kadłuczka Jan 1983 Cross Krapkowice | Krapkowice 0.36.12
182 Kryza Wioletta 1968 AZS Olsztyn | Lębork 0.36.12
183 Fuławka Łukasz 1980 KB TKKF Jawor | Krapkowice 0.36.14
184 Tota Radosław 1982 Corpinex Cierpice/Cierpice Team | Kowalewo Pomorskie 0.36.17
185 Skolik Łukasz 1976 KS Krotosz Krotoszyn | Poznań (n) 0.36.17
186 Górny Krzysztof 1978 KKB Finisz | Poznań (n) 0.36.18
187 Misiek Marek 1965 entre.pl | Krapkowice 0.36.18
188 Tomaszewski Krzysztof 1967 Cross Turek | Chojnice 0.36.19
189 Matuszewski Maciej 1977 Środa Wlkp. | Poznań (n) 0.36.21
190 Skalski Tadeusz 1962 TKKF Tytan Police Zakł. Chem. | Jastrowie 0.36.23
191 Stankiewicz Paweł 1966 KB Maniac Poznań | Poznań (n) 0.36.24
192 Rupiński Michał 1991 KB Lech Rypin | Unisław 0.36.25
193 Wojtasik Jarosław 1965 Złotów | Jastrowie 0.36.30
194 Rakieć Karolina 1979 KTS Supermaraton Kalisz | Poznań (n) 0.36.31
195 Orlicki Stanisław Rudze | Bochnia 0.36.33
196 Rydzewski Edward 1959 AKS Masters Kędzierzyn | Krapkowice 0.36.34
197 Banaszek Marcin 1988 KM Truchcik Łubianka | Kowalewo Pomorskie 0.36.35
198 Kozłowski Jerzy 1957 GTS Czarna Dąbrówka | Chojnice 0.36.36
199 Książkiewicz Piotr 1987 AMD NTT System/Wągrowiec | Poznań (n) 0.36.38
200 Malinowski Sławomir 1987 MKST Astra Nowa Sól | Poznań (n) 0.36.38
201 Góralski Krzysztof 1964 KM Truchcik Łubianka | Kowalewo Pomorskie 0.36.40
202 Śliwa Marek 1965 PHU Pisat Budyń | Kowalewo Pomorskie 0.36.43
203 Głowiński Bogusław 1964 MOSiR Korfantów | Krapkowice 0.36.43
204 Kurdyński Eugeniusz 1960 Tułowice | Krapkowice 0.36.45
205 Wiligalski Bartosz 1989 KM Truchcik Łubianka | Kowalewo Pomorskie 0.36.45
206 Gawroński Artur 1964 Fundacja Wałbrzych 2000 | Poznań (n) 0.36.46
207 Owśnicki Wojciech 1976 Talex Borzytuchom | Jastrowie 0.36.46
208 Martyszko Krzysztof 1975 Rumia | Chojnice 0.36.47
209 Szopa Marek 1974 AZS AWF Gorzów Wlkp. | Poznań (n) 0.36.51
210 Jerzyk Agnieszka 1988 Leszno | Krapkowice 0.36.51
211 Niedziela Stefan 1959 Knurów | Krapkowice 0.36.52
212 Burzyński Tomasz 1987 GKS Tęcza Hryn-Bud Nowa Wieś Lęborska | Lębork 0.36.52
213 Barszowski Paweł 1970 64-STO Leszno | Krapkowice 0.36.53
214 Danik Adam 1964 AKB Knurów | Krapkowice 0.36.54
215 Wieliński Jacek 1956 Grupa Lotos | Chojnice 0.36.54
216 Cechman Andrzej 1960 Gdańsk | Lębork 0.36.57
217 Deńca Jan 1953 LKS Rudnik | Krapkowice 0.36.57
218 Janicki Piotr 1988 KS 64-sto Leszno | Poznań (n) 0.36.58
219 Jędrzeko Tomasz 1979 RKS Łódź | Gniezno 0.36.58
220 Król Hubert 1986 UAM Triathlon Poznań | Poznań (n) 0.36.59
221 Stroński Franciszek Dystans Kraków | Bochnia 0.36.59
222 Barański Bogusław 1958 ML UKS Trzebiatów | Lębork 0.36.59
223 Wiśniewski Mieczysław 1954 Słupsk | Chojnice 0.37.00
224 Staszewski Wojciech 1967 Gazeta Wyborcza Warszawa | Poznań (n) 0.37.00
225 Kujawiński Artur 1976 KB Maniac Poznań | Poznań (n) 0.37.03
226 Kachniarz Adam 1989 KM Truchcik Łubianka | Unisław 0.37.03
227 Okonek Grzegorz 1958 Sucha | Chojnice 0.37.03
228 Stankiewicz Radosław 1989 LKB Braci Petk Lębork | Lębork 0.37.03
229 Hinc Waldemar 1964 Słupsk | Chojnice 0.37.04
230 Andrzejewski Jacek 1971 Konin | Gniezno 0.37.04
231 Dziadczyk Krzysztof 1960 Florian Chojnice | Chojnice 0.37.05
232 Jaskurzyńska Agnieszka Kraków | Bochnia 0.37.05
233 Gąsiorowski Maciej 1965 Polo Market Inoworocław | Kowalewo Pomorskie 0.37.06
234 Jakubowski Marian 1957 Bazalt Gracze | Krapkowice 0.37.07
235 Michałowski Jan Kraków | Bochnia 0.37.07
236 Petka Lucyna 1976 Starogard Gdański | Chojnice 0.37.08
237 Grześkowicz Zbigniew 1960 NKB Zryw Namysłów | Poznań (n) 0.37.09
238 Czopek Jarosław 1982 Ełk | Lębork 0.37.09
239 Pacuła Andrzej 1964 Premier Gliwice | Krapkowice 0.37.10
240 Szmaciński Robert 1973 JW 3444 Głogów | Gniezno 0.37.11
241 Kowalski Cezary 1964 Szczecin | Lębork 0.37.11
242 Dawidziuk Maciej 1979 PSP Złotoryja | Bolesławiec 0.37.12
243 Chudy Henryk 1955 Sławsko | Chojnice 0.37.12
244 Tegos Sylwester 1987 Olimpia Triathlon Poznań | Poznań (n) 0.37.13
245 Łabuda Sławomir 1975 JW 2980 Braniewo | Lębork 0.37.13
246 Meloch Arleta 1979 Olimpia Grudziądz | Chojnice 0.37.14
247 Kawka Sławomir 1970 LKS Start Brzozówka | Kowalewo Pomorskie 0.37.14
248 Jurkowski Tomasz 1979 Szczecin | Lębork 0.37.15
249 Magiera Janusz 1963 Forma Wodzisław Śl. | Krapkowice 0.37.15
250 Szkudlarek Sławomir 1970 TKKF Łabędź Zbąszyń | Poznań (n) 0.37.16
251 Galant Adam 1975 Maratończyk Okonek | Chojnice 0.37.17
252 Sienkiewicz Czesław 1958 KS Krotosz Krotoszyn | Gniezno 0.37.18
253 Sławiński Wiesław 1955 Grudziądz | Kowalewo Pomorskie 0.37.18
254 Czerna Michał 1977 Fragles/Bolesławiec | Poznań (n) 0.37.20
255 Migga Klaus 1960 Wąbrzeźno/LKS Promień Kowalewo Pomorskie | Kowalewo Pomorskie 0.37.20
256 Radtka Tomasz 1974 Łobżenica | Jastrowie 0.37.21
257 Jańczak Mateusz 1989 Środa Wlkp./LKS Orkan Wielkopolska Poznań | Poznań (n) 0.37.22
258 Wojciechowski Paweł 1971 Zimin/KB Maniac Poznań | Gniezno 0.37.22
259 Bukowski Marcin 1990 Strzelno | Gniezno 0.37.23
260 Lenart Jacek 1970 BS Edi Team Zgorzelec | Bolesławiec 0.37.23
261 Kowalski Grzegorz 1950 Altom Gniezno | Gniezno 0.37.24
262 Tęcz Tytus 1982 Poznań | Poznań (n) 0.37.25
263 Gołębiewski Michał 1984 LKS Ogniwo Dzierżoniów | Bolesławiec 0.37.25
264 Kuta Krystyna 1967 Olimpia Grudziądz | Jastrowie 0.37.26
265 Kucharczyk Tomasz 1989 WKB Meta Lubliniec | Krapkowice 0.37.26
266 Lenc Sebastian 1978 TKKF Kolejarz Bydgoszcz | Kowalewo Pomorskie 0.37.27
267 Nowak Małgorzata 1983 Sana Kościan | Gniezno 0.37.27
268 Borucki Dariusz 1964 Florian Chojnice | Chojnice 0.37.29
269 Zembroń Mariusz 1974 WKB Meta Lubliniec | Krapkowice 0.37.29
270 Willma Jarosław 1967 Par. Klub Sportowy Leśny Bydgoszcz | Poznań (n) 0.37.30
271 Płochocki Ryszard 1961 Nowe Skalmierzyce | Poznań (n) 0.37.31
272 Brett Tomasz 1962 MLUKS Triathlon Koło | Poznań (n) 0.37.32
273 Witkowski Marcin 1985 Krotoszyn | Poznań (n) 0.37.32
274 Grześkowiak Krzysztof 1989 VIII LO Poznań | Gniezno 0.37.33
275 Galicki Tomasz 1980 Witkowo | Gniezno 0.37.33
276 Rais Michał 1988 Fundacja Wałbrzych 2000 | Poznań (n) 0.37.34
277 Koloska Adam 1967 Forma Wodzisław Śl. | Krapkowice 0.37.34
278 Willma Jarosław 1967 Parafialny Klub Sportowy Leśny | Kowalewo Pomorskie 0.37.36
279 Ostrowski Marian 1954 Junior Złocieniec | Chojnice 0.37.37
280 Marchel Paweł 1989 Solec Kujawski | Poznań (n) 0.37.39
281 Malek Arkadiusz 1988 GTS Czarna Dąbrówka | Chojnice 0.37.40
282 Sobieraj Krzysztof 1963 LKS Start Brzozówka | Kowalewo Pomorskie 0.37.40
283 Mineta Janusz 1969 Kamieńskie Młyny | Krapkowice 0.37.43
284 Mazur Andrzej 1974 KM PSP Gdynia | Chojnice 0.37.43
285 Gawroński Michał 1972 TS Opatrunki Toruń | Poznań (n) 0.37.44
286 Jaskot Piotr 1967 Gościszewo | Chojnice 0.37.45
287 Pastwa Maciej 1986 Olimpia Triathlon Poznań | Poznań (n) 0.37.45
288 Mazurkiewicz Marcin 1978 Murowana Goślina | Poznań (n) 0.37.45
289 Magdziak Zbigniew 1969 UAM Triathlon Poznań | Poznań (n) 0.37.45
290 Peła Szymon 1990 WKB Meta Lubliniec | Krapkowice 0.37.46
291 Dybowski Krzysztof 1985 Olimpia Triathlon Poznań | Poznań (n) 0.37.47
292 Stankiewicz Antoni 1958 WKB Piast Wrocław | Chojnice 0.37.49
293 Garbacz Piotr 1979 Lesnica | Krapkowice 0.37.49
294 Fabiański Bogdan 1984 Owińska | Gniezno 0.37.52
295 Grzesiak Damian 1991 Łubowo | Gniezno 0.37.54
296 Łuc Jan 1954 TKKF Swarek Swarzędz | Poznań (n) 0.37.55
297 Jendryka Marek 1963 TKKF Kolejarz Bydgoszcz | Kowalewo Pomorskie 0.37.56
298 Rozgoński Tomasz 1974 Gdynia | Chojnice 0.37.58
299 Pachuta Krzysztof 1982 Żółwik Opole | Krapkowice 0.37.58
300 Zdunkowski Marcin 1983 KB Lech Rypin | Kowalewo Pomorskie 0.37.58
301 Sznajder Marcin 1976 MKST Astra Nowa Sól | Poznań (n) 0.37.59
302 Wiśniewski Łukasz 1989 Sport i Rekreacja Mogilno | Gniezno 0.38.01
303 Thies Jonasz 1990 KB Lech Rypin | Kowalewo Pomorskie 0.38.02
304 Czapiga Ireneusz 1966 KWK Wujek | Krapkowice 0.38.02
305 Bielicki Krzysztof 1963 Neo-System Brodnica | Kowalewo Pomorskie 0.38.03
306 Szczypkowski Hieronim 1959 KS Maraton Ostrów Wlkp. | Poznań (n) 0.38.04
307 Kosowski Janusz 1952 AKM Olsztyn | Poznań (n) 0.38.04
308 Rutkowski Tadeusz 1946 Grunwald Poznań | Poznań (n) 0.38.04
309 Ziółkowski Marcin 1984 Klub Maratoński UMK Toruń | Kowalewo Pomorskie 0.38.05
310 Kniter Ryszard 1967 Chojnice | Chojnice 0.38.05
311 Bijas Piotr 1975 TKKF Swarek Swarzędz | Poznań (n) 0.38.05
312 Bajstok Paweł 1974 MT-1 Czempiń | Poznań (n) 0.38.06
313 Grychman Kazimierz 1972 Ciechowice | Krapkowice 0.38.06
314 Wirkusz Łukasz 1988 Talex Borzytuchom | Jastrowie 0.38.07
315 Bartkowiak Dariusz 1965 KS Maraton Ostrów Wielkopolski | Poznań (n) 0.38.07
316 Nieckarz Piotr 1968 KB Lupus Oleśnica | Poznań (n) 0.38.08
317 Ćwierz Mateusz Myślenice | Bochnia 0.38.08
318 Król Rafał 1990 GKS Tęcza Hryn-Bud Nowa Więś Lęborska | Lębork 0.38.08
319 Kamiński Jan 1968 KB Arturówek | Poznań (n) 0.38.09
320 Bibułowicz Paweł 1990 Białystok | Lębork 0.38.11
321 Wójcik Tomasz 1984 Rudze | Krapkowice 0.38.11
322 Brzeziński Paweł 1986 www.runmania.com | Krapkowice 0.38.13
323 Gajewski Marcin 1983 KM Truchcik Łubianka | Kowalewo Pomorskie 0.38.14
324 Nowak Jacek 1982 Gniezno | Gniezno 0.38.14
325 Łątkowski Maciej 1971 KB Maniac Poznań | Gniezno 0.38.15
326 Maciejczyk Czesław 1960 Lębork-City Mönchengladbach | Lębork 0.38.15
327 Stawowy Gracjan 1989 Gniezno | Gniezno 0.38.15
328 Kacprzak Michał 1980 Poznań/KS STK Tęcza | Lębork 0.38.15
329 Wizimirski Waldemar 1970 Świdnica | Krapkowice 0.38.16
330 Musiał Artur 1976 NKB Zryw Namysłów | Poznań (n) 0.38.16
331 Stachowiak Jacek 1963 Przeźmerowo/KB Malta Poznań | Poznań (n) 0.38.17
332 Sitek Witold 1956 KS Maraton Ostrów Wlkp. | Krapkowice 0.38.17
333 Dziwosz Katarzyna 1980 AMD NTT System | Kowalewo Pomorskie 0.38.19
334 Ziółkowski Jacek 1966 Mint Warszawa/Myszyniec | Chojnice 0.38.20
335 Grodecki Sebastian 1978 Wrocław | Poznań (n) 0.38.21
336 Malinowski Adam 1957 Sławsko/MKS Święc Sławno | Chojnice 0.38.22
