Księga Rekordów Biegowych

według rekordów w maratonie (42,195 km)

stan na dzień 15.06.2007

lp|nazwisko i imię|rocznik|miejscowość|klub|rekord w maratonie/rok ustanowienia

1 | Murawski Zbigniew | 1966 | Szczecin | WKS Zawisza Bydgoszcz | 29.07/96 | 0.44.40/96 | 1.05.02/99 | 2.19.32/95 | -
2 | Maczyński Grzegorz | 1966 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 31.09/91 | 0.46.27/92 | 1.08.15/91 | 2.21.40/91 | -
3 | Ziółkowski Juliusz | 1967 | Siedlce | Pogoń Siedlce | 30.28/95 | 0.46.26/01 | 1.08.04/01 | 2.22.58/00 | -
4 | Uciechowski Piotr | 1963 | Opole | LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie | 31.21/96 | 0.47.51/96 | 1.09.30/96 | 2.27.18/96 | 06.55.24/97
5 | Suchomski Eugeniusz | 1957 | Laskowice Pomorskie | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | - | - | - | 2.27.37/86 | 6.52.20/92
6 | Dzięgielewski Marek | 1962 | Dłużniewo | KB im. Piotra Sękowskiego Płońsk | 32.15/06 | 0.50.11/06 | 1.11.36/06 | 2.33.01/06 | -
7 | Pochranowicz Janusz | 1956 | Biały Bór | KB Biały Bór | 31.40/90 | 0.49.06/90 | 1.10.36/90 | 2.34.45/91 | -
8 | Lenc Janusz | 1953 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 34.20/93 | 0.52.56/94 | 1.16.28/87 | 2.37.13/87 | -
9 | Bukowczan Marian | 1953 | Oświęcim | Niezrzeszony | - | - | 1.25.02/04 | 2.38.05/86 | -
10 | Domińczak Patryk | 1985 | Łowicz | Niezrzeszony | 36.06/04 | - | 1.18.37/04 | 2.45.35/05 | -
11 | Łucyk Maciej | 1983 | Stołężyn | Niezrzeszony | 31.38/05 | 0.49.20/04 | 1.10.02/05 | 2.45.50/03 | -
12 | Zaremba Janusz | 1957 | Poznań | Niezrzeszony | 32.10/92 | 0.52.20/93 | - | 2.46.57/95 | 08.16.27/92
13 | Piątek Bogdan | 1953 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 33.36/86 | 0.52.27/84 | 1.18.34/86 | 2.47.09/87 | -
14 | Cichończuk Antoni | 1949 | Gdynia | Pomorski Klub Weteranów LA Sopot | 34.56/05 | 0.53.03/05 | 1.17.20/05 | 2.48.02/05 | -
15 | Borkowski Aleksander | 1956 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 39.12/04 | 1.00.02/05 | 1.24.26/05 | 2.48.52/05 | -
16 | Kilian Grzegorz | 1967 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 36.23/03 | 0.53.12/01 | 1.21.20/01 | 2.49.02/02 | -
17 | Torłop Przemysław | 1966 | Gdańsk | Pomorski Klub Weteranów | 35.11/96 | 0.55.40/95 | 1.19.48/99 | 2.49.35/95 | 08.33.36/99
18 | Dodek Paweł | 1943 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 35.05/92 | 0.52.17/92 | 1.16.40/90 | 2.52.59/86 | -
19 | Urban Artur | 1983 | Nowe Iganie | Niezrzeszony | 33.35/06 | 0.51.41/06 | 1.12.28/07 | 2.53.26/06 | -
20 | Willma Jarosław | 1967 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 34.45/02 | 0.55.38/02 | 1.25.45/02 | 2.54.55/04 | -
21 | Czerwiński Piotr | 1963 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 38.14/03 | 0.57.08/04 | 1.23.04/03 | 2.55.27/03 | -
22 | Perdion Paweł | 1979 | Wrocław | WSOWL Wrocław | 37.40/05 | 0.58.17/05 | 1.24.11/06 | 2.58.12/06 | -
23 | Grzybała Andrzej | 1953 | Łomża | KR-B EKO Łomża | 36.53/00 | 0.57.33/98 | 1.25.04/02 | 2.58.14/02 | 08.42.30/99
24 | Bednarz Jerzy | 1946 | Poznań | Niezrzeszony | 38.45/85 | 0.58.17/86 | 1.25.46/87 | 2.58.57/85 | 08.54.16/94
25 | Kosoń Jarosław | 1962 | Kołczewo | biegowyserwis.pl | 37.02/00 | 0.55.58/00 | 1.22.39/01 | 2.59.10/06 | 11.37.57/04
26 | Wilk Andrzej | 1958 | Sanok | Niezrzeszony | 36.18/90 | 0.56.00/90 | 1.23.37/89 | 2.59.34/91 | -
27 | Cytowski Bogdan | 1961 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 38.20/00 | 0.59.26/01 | 1.27.37/02 | 3.00.45/02 | -
28 | Derda Robert | 1972 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 37.22/04 | 1.02.14/06 | - | 3.01.45/04 | 10.10.17/05
29 | Simiński Sebastian | 1977 | Mrocza | Maniac Poznań | 36.29/05 | - | 1.19.56/05 | 3.02.12/05 | 10.28.09/05
30 | Mrozek Andrzej | 1952 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 37.15/92 | 0.59.42/92 | 1.32.21/92 | 3.06.16/92 | -
31 | Rosiński Zbigniew | 1960 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 37.41/96 | 0.59.54/01 | 1.26.37/03 | 3.06.26/96 | 10.50.35/01
32 | Joppek Remigiusz | 1966 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 37.56/00 | 0.57.04/01 | 1.24.52/01 | 3.06.54/01 | -
33 | Kowalski Cezary | 1964 | Szczecin | Niezrzeszony | 37.28/07 | 0.56.40/06 | 1.21.47/06 | 3.07.56/05 | -
34 | Kalinowski Arkadiusz | 1971 | Gdańsk | Niezrzeszony | 37.46/04 | 0.59.46/99 | 1.24.24/06 | 3.08.33/00 | -
35 | Jurkiewicz Jacek | 1971 | Ostromice | KB Jogging Świnoujście | 37.50/98 | 0.59.20/98 | 1.31.20/98 | 3.11.00/95 | 10.19.14/95
36 | Nowicki Sławomir | 1968 | Stargard Szczeciński | Niezrzeszony | 40.41/06 | 1.02.07/06 | 1.31.19/06 | 3.17.27/06 | -
37 | Chrobak Jerzy | 1951 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 40.21/02 | 1.06.54/02 | 1.34.06/02 | 3.18.20/02 | -
38 | Kmiecik Mariusz | 1970 | Łódź | KB Arturówek | 36.30/04 | 0.55.20/04 | 1.18.12/04 | 3.18.33/04 | -
39 | Jachymczyk Norbert | 1978 | Jaworzno | KB MCKiS Jaworzno | 38.25/04 | 1.00.25/04 | 1.26.30/03 | 3.19.31/04 | -
40 | Adolph Florian | 1940 | Puck | LKS Ziemi Puckiej | 39.54/00 | 1.04.15/94 | 1.30.17/98 | 3.20.08/97 | -
41 | Swędrowski Krzysztof | 1956 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 37.35/03 | 0.59.40/01 | 1.25.26/01 | 3.21.24/85 | -
42 | Żelichowski Artur | 1973 | Kęty | Niezrzeszony | 36.57/96 | 0.58.19/96 | 1.24.29/05 | 3.22.57/05 | -
43 | Nosal Andrzej | 1953 | Nowa Sarzyna | Niezrzeszony | - | - | 1.33.47/88 | 3.24.15/89 | 14.58.20/80
44 | Wysocki Marcin | 1980 | Gdynia | Niezrzeszony | 35.02/06 | 0.54.29/02 | 1.17.00/06 | 3.26.04/03 | -
45 | Rosiński Łukasz | 1983 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 39.24/03 | 1.02.35/03 | 1.28.55/06 | 3.29.53/05 | 20.40.00/01
46 | Moczyński Leszek | 1951 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 42.08/02 | 1.06.16/00 | 1.37.32/00 | 3.29.58/03 | -
47 | Bratek Andrzej | 1959 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 41.12/05 | 1.06.21/03 | 1.36.13/03 | 3.30.14/05 | -
48 | Gabryelski Marcin | 1982 | Włocławek | Oldboys Włocławek | 36.04/05 | 1.03.01/05 | 1.24.57/05 | 3.30.37/05 | -
49 | Pelchen Tomasz | 1974 | Grójec/Czarnków | Niezrzeszony | - | - | 1.30.33/06 | 3.30.52/05 | -
50 | Pacuła Piotr | 1959 | Gliwice | Premier Gliwice | 44.05/04 | 1.05.30/02 | 1.37.05/04 | 3.31.04/04 | -
51 | Kordziński Kazimierz | 1958 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 40.01/01 | 1.04.39/02 | 1.32.13/01 | 3.34.42/05 | 12.31.53/05
52 | Uciechowski Jan Paweł | 1963 | Lędziny | Niezrzeszony | 37.08/86 | 1.02.49/92 | 1.30.29/93 | 3.35.49/93 | -
53 | Chrobak Andrzej | 1954 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 41.47/04 | 1.05.10/05 | - | 3.39.48/04 | -
54 | Ostoja Artur | 1965 | Puszczykowo | KB Maniac Poznań | 41.55/06 | 1.06.38/06 | 1.32.26/06 | 3.42.35/05 | -
55 | Gudowski Robert | 1974 | Jelenia Góra | Biegajznami.pl | 45.44/05 | 1.17.24/04 | 1.42.12/05 | 3.48.26/05 | -
56 | Karłowicz Anna | 1953 | Warszawa | KB Reebok Warszawa | - | - | - | 3.49.23/97 | -
57 | Krywald Janusz | 1959 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 43.42/05 | 1.09.55/03 | 1.44.28/03 | 3.49.51/03 -
58 | Rosiński Arkadiusz | 1968 | Małkinia | WKB Meta Lubliniec | 38.58/98 | 1.07.31/98 | 1.37.37/98 | 3.54.01/98 | -
59 | Adamski Maciej | 1976 | Sanok | Niezrzeszony | 38.50/97 | 0.58.59/98 | 1.34.10/99 | 3.56.39/97 | -
60 | Kamiński Michał | 1986 | Warszawa | KB Gymnasion Warszawa | 43.03/06 | 1.07.17/07 | 1.37.46/07 | 3.57.06/06 | -
61 | Muzyka Barbara | 1970 | Warszawa | Kopytko | 47.30/06 | - | 1.52.20/06 | 3.58.16/06 | 11.15.02/06
62 | Adamczyk Tadeusz | 1952 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 45.44/04 | 1.16.15/05 | 1.47.56/05 | 4.02.25/05 | -
63 | Zaborowski Janusz | 1955 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 46.50/03 | 1.12.21/04 | 1.43.09/04 | 4.03.51/04 | -
64 | Białasiewicz Rafał | 1984 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 41.19/04 | 1.02.48/04 | - | 4.20.40/03 | -
65 | Arseniuk Anna | 1981 | Górsk k/Torunia | Niezrzeszona | - | - | 1.30.04/04 | 4.23.09/03 | -
66 | Sobiński Waldemar | 1961 | Jelenia Góra | Niezrzeszony | 48.15/05 | - | 1.57.32/05 | 4.32.58/05 | -
67 | Kulik Norbert | 1974 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 45.00/00 | 1.16.47/01 | 1.49.00/00 | 4.34.25/04 | -
68 | Duraczyk Andrzej | 1975 | Gdańsk | Niezrzeszony | - | - | - | 4.37.26/04 | -

© Jarosław Kosoń