Księga Polskich Maratończyków

według nazwisk

582 biegaczy (15.06.07) - uwzględnione maratony do 2006 roku

lp-nazwisko i imię-rocznik-miejscowość-klub-liczba maratonów-miejsce i rok ustanowienia rekordu-rekord

1 | Adach Marcin | 1971 | Warszawa | SBBP.PL | 7 | Dębno 2005 | 3.12.59
2 | Adamczyk Kazimierz | 1954 | Łomianki | Niezrzeszony | 5 | Warszawa 2006 | 3.58.17
3 | Adamczyk Tadeusz | 1952 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 3 | Poznań 2005 | 4.02.25
4 | Adamczyk Zbigniew | 1955 | Toruń | Biegusek Toruń | 22 | Wrocław 2004 | 3.35.06
5 | Adamski Maciej | 1976 | Sanok | WKB Meta Lubliniec | 3 | Poznań 2000 | 3.56.39
6 | Adolph Florian | 1940 | Puck | LKS Ziemi Puckiej | 102 | Kolonia-Niemcy 1997 | 3.20.08
7 | Ambroszczyk Rafał | 1970 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 4 | Wrocław 1997 | 4.13.56
8 | Andrzejewski Piotr | 1959 | Świnoujście | Niezrzeszony | 32 | Dębno 2005 | 2.55.00
9 | Anweiler Piotr | 1961 | Warszawa | Niezrzeszony | 3 | Warszawa 1983 | 3.59.00
10 | Arseniuk Anna | 1981 | Górsk k/Torunia | Niezrzeszona | 1 | Toruń 2003 | 4.23.09
11 | Bagaziński Dariusz | 1974 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 1 | Kędzierzyn-Koźle 1996 | 4.38.28
12 | Bagiński Marek | 1975 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 11 | Wrocław 2003 | 2.44.53
13 | Balbus Michał | 1952 | Bytom-Miechowice | MOSiR Czeladź | 51 | Biała Podlaska-Brest 1989 | 3.03.08
14 | Balcerzak Andrzej | 1959 | Police | UKS Ósemka Police | 21 | Dębno 2002 | 2.43.46
15 | Balewski Dariusz | 1983 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 10 | Kraków 2004 | 3.52.23
16 | Banaś Bogdan | 1946 | Tarnów | Niezrzeszony | 13 | Warszawa 1985 | 2.58.04
17 | Bańbura Piotr | 1979 | Końskie | AZS Łódź | 24 | Kraków 2005 | 3.17.33
18 | Baraniecki Zbigniew | 1958 | Poznań | KB Maniac Poznań | 10 | Warszawa 2005 | 3.43.21
19 | Barczyk Łukasz | 1986 | Nojewo | Niezrzeszony | 11 | Warszawa 2005 | 3.22.19
20 | Barewski Bogdan | 1954 | Warszawa | OTK Rzeźnik | 17 | Świnoujście-Wolgast 2003 | 2.48.20
21 | Bartkiewicz Krzysztof | 1975 | Toruń | Niezrzeszony | 45 | Vise/Belgia 2004 | 2.23.47
22 | Bartkowicz Wiesław | 1957 | Głogów | Niezrzeszony | 11 | Wrocław 2002 | 4.04.21
23 | Bąbel Łukasz | 1987 | Murów | Niezrzeszony | 3 | Warszawa 2006 | 2.55.34
24 | Bednarczyk Kazimierz | 1954 | Toruń | Niezrzeszony | 3 | Poznań 2006 | 4.28.22
25 | Bednarczyk Zbigniew | 1958 | Poznań | Biegajznami.pl | 7 | Poznań 2006 | 3.42.25
26 | Bednarz Jerzy | 1946 | Poznań | Cebart Poznań | 278 | Berlin 1985 | 2.58.57
27 | Bełej Julian | 1936 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 37 | Wrocław 1985 | 2.49.06
28 | Benecki Piotr | 1973 | Bydgoszcz | www.biegajznami.pl | 24 | Poznań 2005 | 3.32.44
29 | Betcher Bernard | 1952 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 12 | Lębork 1996 | 3.25.57
30 | Białasiewicz Rafał | 1984 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 1 | Dębno 2003 | 4.20.40
31 | Białkowski Jarosław | 1969 | Łódź | TKKF Zdrowie Łódź | 5 | Poznań 2004 | 3.10.09
32 | Bielecki Michał | 1974 | Włocławek | Niezrzeszony | 9 | Poznań 2006 | 3.48.40
33 | Biesek Tomasz | 1966 | Charzykowy | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 1 | Chojnice 2001 | 3.59.00
34 | Bil Janusz | 1953 | Praszka | Visteon Poland Praszka | 15 | Poznań 2003 | 3.19.45
35 | Bobiński Mieczysław | 1950 | Krzeczyn Wielki | ZG Lubin | 46 | Budapeszt 1985 | 2.22.17
36 | Bordych Andrzej | 1974 | Kożuchów | Świat Maratończyka | 29 | Poznań 2005 | 3.13.16
37 | Borkowski Aleksander | 1956 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 59 | Wrocław 2005 | 2.48.52
38 | Borochowski Piotr | 1972 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 3 | Praha 1995 | 2.37.05
39 | Borowiak Karolina | 1981 | Gniezno | Niezrzeszona | 4 | Poznań 2006 | 3.28.30
40 | Borowiecki Ireneusz | 1970 | Elbląg | Niezrzeszony | 2 | Elbląg 2004 | 3.56.40
41 | Borowski Wojciech | 1982 | Żagań | Niezrzeszony | 1 | Poznań 2005 | 3.34.20
42 | Borucki Dariusz | 1965 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 24 | Wrocław 1997 | 2.50.49
43 | Bosek Robert | 1973 | Stalowa Wola | Witar Tarnobrzeg | 2 | Warszawa 2005 | 3.33.31
44 | Bratek Andrzej | 1959 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 12 | Poznań 2005 | 3.30.14
45 | Brauner Sebastian | 1983 | Lubliniec | Niezrzeszony | 1 | Wrocław 2003 | 4.52.50
46 | Bryś Zbigniew | 1960 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 4 | Berlin 2003 | 3.50.52
47 | Brzezina Józef | 1959 | Sochaczew | Niezrzeszony | 9 | Trnawa 1986 | 3.09.00
48 | Brzeziński Radosław | 1983 | Szczecin | Niezrzeszony | 1 | Poznań 2004 | 4.09.19
49 | Buba Andrzej | 1975 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 7 | Warszawa 2006 | 3.48.46
50 | Buc Ryszard | 1967 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 3 | Warszawa 1996 | 3.50.17
51 | Budka Borys | 1978 | Zabrze | Rada Miasta w Zabrzu | 5 | Kraków 2006 | 2.46.52
52 | Bukowczan Marian | 1953 | Oświęcim | Niezrzeszony | 7 | Otwock 1986 | 2.38.05
53 | Bulka Artur | 1952 | Kraków | www.biegajznami.pl | 20 | Dębno 2006 | 3.29.28
54 | Bulski Leszek | 1946 | Łódź | Niezrzeszony | 21 | Warszawa 1979 | 3.05.50
55 | Burek Andrzej | 1952 | Szczecin | Maratończyk Szczecin | 80 | Kędzierzyn-Koźle 1996 | 2.44.25
56 | Butzek Marcin | 1979 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 4 | Wrocław 2004 | 3.06.05
57 | Byczek Stanisław | 1961 | Kraków | Niezrzeszony | 16 | Kraków 2006 | 2.49.18
58 | Celiński Robert | 1979 | Warszawa | Byledobiec Anin | 13 | Poznań 2006 | 2.49.00
59 | Cepil Marek | 1968 | Gliwice | Klub Człapaka Pędziwiatr Gliwice | 26 | Dębno 2005 | 3.09.34
60 | Cetnarowicz Roman | 1966 | Gorlice | Niezrzeszony | 16 | Kraków 2005 | 2.55.10
61 | Chajdas Włodzimierz | 1965 | Uniejów | www.biegajznami.pl | 13 | Warszawa 2006 | 3.16.48
62 | Chlebda Andrzej | 1964 | Kraków | Niezrzeszony | 7 | Warszawa 2006 | 3.27.24
63 | Chmurzyński Tomasz | 1969 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 30 | Japonia 1997 | 2.31.16
64 | Chodor Mariusz | 1979 | Złotoryja | Biegajznami.pl | 4 | Wrocław 2004 | 3.22.08
65 | Chojnacki Sebastian | 1977 | Toruń | Niezrzeszony | 9 | Poznań 2006 | 3.26.22
66 | Chrobak Andrzej | 1954 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 4 | Świnoujście-Wolgast 2004 | 3.39.48
67 | Chrobak Jerzy | 1951 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 4 | Poznań 2002 | 3.18.20
68 | Chrząstowski Lucjan | 1950 | Elbląg | Niezrzeszony | 16 | Warszawa 2005 | 3.34.08
69 | Chrześcijański Jerzy | 1971 | Sierpc/Warszawa | SBBP.PL | 5 | Warszawa 2005 | 3.22.21
70 | Chuchler Piotr | 1971 | Łodź | Niezrzeszony | 9 | Warszawa 2006 | 3.02.07
71 | Ciba Jerzy | 1966 | Poznań | Manopol/Buderus MC | 51 | Szczytno 2005 | 3.24.15
72 | Cichończuk Antoni | 1949 | Gdynia | WKS Flota Gdynia | 25 | Poznań 2006 | 2.43.53
73 | Cieśla Jacek | 1972 | Praszka | Visteon Praszka | 6 | Poznań 2005 | 3.44.55
74 | Cieśla Jan | 1950 | Praszka | Visteon Poland -Praszka | 8 | Warszawa 1998 | 3.33.53
75 | Cytowski Bogdan | 1961 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 26 | Dębno 2002 | 3.00.45
76 | Czaczyk Remigiusz | 1956 | Gniezno | TG Sokół Gniezno | 24 | Wrocław 1996 | 2.44.30
77 | Czerniak Elżbieta | 1954 | Borzykowo | KB Maratończyk Kołaczkowo | 30 | Lębork 1996 | 3.23.00
78 | Czerniak Henryk | 1948 | Borzykowo | KB Maratończyk Kołaczkowo | 70 | Gorzów Wielkopolski 1986 | 2.38.17
79 | Czerski Marian | 1957 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 15 | Wrocław 2003 | 2.39.32
80 | Czerwiński Piotr | 1963 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 11 | Poznań 2003 | 2.55.27
81 | Dalek Jan | 1946 | Żychlin | Niezrzeszony | 2 | Poznań 2006 | 5.32.44
82 | Derbiszewski Michał | 1976 | Łeba | Niezrzeszony | 1 | Kraków 2003 | 4.01.23
83 | Derda Robert | 1972 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 5 | Poznań 2004 | 3.01.45
84 | Derfert Andrzej | 1959 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 7 | Toruń 2006 | 3.59.42
85 | Dobosz Krzysztof | 1970 | Gliwice | Klub Człapaka Pędziwiatr Gliwice | 37 | Dębno 2004 | 3.23.27
86 | Dodek Paweł | 1943 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 30 | Świnoujście-Wolgast 1986 | 2.52.59
87 | Dołęga Jan | 1972 | Warszawa | Flora Team | 1 | Warszawa 2006 | 4.11.10
88 | Dominiak Andrzej | 1953 | Łódź | TKKF Zdrowie Łódź | 32 | Wrocław 2004 | 3.15.15
89 | Dominiak Sylwester | 1958 | Łódź | TKKF Zdrowie Łódź | 10 | Wrocław 2004 | 3.27.21
90 | Domińczak Patryk | 1985 | Łowicz | Niezrzeszony | 4 | Poznań 2006 | 2.41.56
91 | Doroz Marcin | 1976 | Chmielnik | Niezrzeszony | 5 | Dębno 2004 | 4.36.14
92 | Drabik Marcin | 1971 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 13 | Poznań 2003 | 3.43.54
93 | Drobliński Wojciech | 1930 | Gdynia | Lotnictwo MW | 58 | Budapeszt 1986 | 3.19.27
94 | Drygalski Dominik | 1963 | Bydgoszcz | Zakład Taboru Bydgoszcz | 91 | Poznań 2004 | 3.31.45
95 | Dubiecki Jarema | 1969 | Łódź | Niezrzeszony | 12 | Łódź 2006 | 3.08.39
96 | Dudojc Ewa | 1956 | Czarnoszyce | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 5 | Lębork 2001 | 3.32.56
97 | Dudycz Radosław | 1974 | Gdańsk | KKS Ekspres Katowice | 7 | Dębno 2005 | 2.16.29
98 | Dul Wiesław | 1952 | Jelenia Góra | TKKF Orle Jelenia Góra | 44 | Warszawa 1992 | 3.07.45
99 | Dura Kazimierz | 1939 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 25 | Wrocław 1987 | 2.54.05
100 | Durajczyk Andrzej | 1957 | Gdańsk | Niezrzeszony | 10 | Poznań 2004 | 4.37.06
101 | Dybikowski Mikołaj | 1978 | Łomża | KR-B EKO Łomża | 17 | Wrocław 2004 | 3.06.45
102 | Dybiżbański Marek | 1962 | Police | Niezrzeszony | 4 | Berlin 2001 | 2.48.03
103 | Dziadczyk Krzysztof | 1960 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 13 | Lisbona 2003 | 3.08.53
104 | Dziekoński Tadeusz | 1950 | Białystok | MKS Juvenia Białystok | 232 | Dębno 1980 | 2.29.03
105 | Dzięgielewski Marek | 1962 | Dłużniewo | KB im. P. Sękowskiego Płońsk | 4 | Wilno 2006 | 2.33.01
106 | Ejsdmund Jerzy | 1938 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 20 | Warszawa 1985 | 3.47.12
107 | Fehlau Marcin | 1978 | Poznań | Expres Katowice | 4 | Wrocław 2004 | 2.15.48
108 | Figurski Witold | 1952 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 21 | Warszawa 1979 | 3.55.01
109 | Filuś Stanisław | 1965 | Mysłowice | Biegajznami.pl | 6 | Poznań 2006 | 2.59.30
110 | Fita Roman | 1954 | Kożuchów | Kożuchowski KB Świat Maratończyka | 8 | Poznań 2005 | 3.34.50
111 | Fiutak Mariusz | 1976 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 5 | Wrocław 1999 | 3.25.05
112 | Flisek Zbigniew | 1952 | Szczecin | Maratończyk Szczecin | 42 | Berlin 1996 | 3.14.12
113 | Foltyn Zbigniew | 1967 | Lubliniec | Niezrzeszony | 1 | Wrocław 2002 | 4.26.06
114 | Furman Krzystof | 1962 | Maków Podhalański | Niezrzeszony | 3 | Kraków 2005 | 3.21.00
115 | Furmanik Jacek | 1965 | Gliwice | KCz Pędziwiatr Gliwice | 9 | Warszawa 2005 | 3.10.12
116 | Fus Jan | 1941 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 1 | Chicago 1990 | 2.40.21
117 | Gabryelski Marcin | 1982 | Włocławek | Oldboys Włocławek | 6 | Rytro 2006 | 3.22.09
118 | Gabrysz Krzysztof | 1942 | Gliwice | Niezrzeszony | 13 | Dębno 2006 | 4.17.55
119 | Gapiński Dariusz | 1969 | Kliniska Wielkie | Prodgar | 10 | Wrocław 2006 | 3.43.20
120 | Gawor Zbigniew | 1958 | Kraków | KKB Dystans Kraków | 8 | Wrocław 2006 | 3.48.04
121 | Gawryszewski Jacek | 1950 | Warszawa | Niezrzeszony | 6 | Berlin 2002 | 4.47.00
122 | Gębarowski Piotr | 1973 | Warszawa | SBBP Warszawa | 2 | Warszawa 2004 | 3.35.42
123 | Gęsicki Zbigniew | 1949 | Toruń | TKKF Rekreacja Toruń | 67 | Leiden 1995 | 2.59.03
124 | Gil Barbara | 1946 | Sierpc | MKS Kasztelan Sierpc | 137 | Warszawa 1996 | 4.47.32
125 | Gipsiak Andrzej | 1957 | Legionowo | KB Legionowo | 6 | Poznań 2004 | 2.57.02
126 | Giżyński Przemysław | 1979 | Płock | TKKF Orlen Płock | 6 | Dębno 2006 | 2.36.53
127 | Głowacki Maciej | 1955 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 5 | Wrocław 1984 | 3.41.26
128 | Gniła Rafał | 1970 | Praszka | WKB Meta Lubliniec | 12 | Wrocław 2005 | 2.30.41
129 | Gnysiński Jacek | 1960 | Charłupia Mała | Niezrzeszony | 83 | Puck 1993 | 2.46.12
130 | Goleń Jan | 1969 | Warszawa | KB Galeria Warszawa | 24 | Wrocław 2005 | 3.21.49
131 | Gołąb Jakub | 1984 | Ciechanów | KB TKKF Promyk Ciechanów | 3 | Poznań 2005 | 3.34.06
132 | Gołdyn Piotr | 1978 | Bolesławiec | WKB Meta Lubliniec | 2 | Wrocław 2002 | 3.56.32
133 | Góralski Krzysztof | 1964 | Toruń | LKS Start Brzozówka | 21 | Poznań 2006 | 2.45.55
134 | Górnowicz Andrzej Jan | 1955 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 65 | Warszawa 1996 | 3.16.45
135 | Grabowski Grzegorz | 1965 | Trzemeszno | Filippides Trzemeszno | 35 | Poznań 1989 | 3.20.23
136 | Grabowski Stanisław | 1951 | Kraków | SKI Kraków | 4 | Kraków 2006 | 3.38.54
137 | Grenz Piotr | 1953 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 15 | Dębno 1986 | 2.32.53
138 | Grochowina Tomasz | 1981 | Ruda Śląska | KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska | 4 | Warszawa 2005 | 3.51.33
139 | Gruszczyński Wojciech | 1950 | Bełchatów | Jupiter Elektrownia Bełchatów | 121 | Berlin 1997 | 3.13.23
140 | Grześkowiak Leszek | 1956 | Grodzisk Wlkp. | KB Grodzisk Wlkp. | 5 | Wrocław 2006 | 3.24.08
141 | Grzybała Andrzej | 1953 | Łomża | KR-B Eko Łomża | 104 | Berlin 2002 | 2.58.14
142 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | Gorzów Wielkopolski | GTMB Gorzów | 61 | Wrocław 1999 | 3.10.54
143 | Gudowski Robert | 1974 | Jelenia Góra | Biegajznami.pl | 17 | Poznań 2005 | 3.48.26
144 | Guszpit Ireneusz | 1951 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 17 | Wrocław 1995 | 3.08.08
145 | Guzek Tadeusz | 1962 | Łuków | KB Łuków | 66 | Poznań 2006 | 3.21.14
146 | Gwiazdowski Leszek | 1957 | Warszawa | Niezrzeszony | 6 | Wrocław 2004 | 3.45.58
147 | Hajda Marcin | 1967 | Zabrze | Niezrzeszony | 6 | Warszawa 2006 | 3.09.49
148 | Hartuna Piotr | 1990 | Piece | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 1 | Chojnice 2005 | 4.50.00
149 | Hartuna Zenon | 1965 | Piece | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 8 | Dębno 2003 | 2.39.32
150 | Hartuna Marcin | 1987 | Piece | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 1 | Wilno 2005 | 4.35.35
151 | Hirsch Jacek | 1972 | Toruń | Klub Maratoński UMK | 68 | Poznań 2004 | 2.49.28
152 | Hoppel Włodzimierz | 1947 | Poznań | Niezrzeszony | 2 | Wrocław 2006 | 4.19.36
153 | Hudyka Krzysztof | 1965 | Katowice | Józefinka Katowice | 5 | Warszawa 2006 | 3.36.58
154 | Hulanicka Irena | 1956 | Warszawa | TKKF Piaski Warszawa | 15 | Dębno 1986 | 2.38.00
155 | Husiatyński Jan | 1943 | Włoszakowice | Sokół Włoszakowice | 21 | Wrocław 1987 | 3.22.40
156 | Igielski Andrzej | 1958 | Łagiewniki Nowe | Niezrzeszony | 6 | Łódź 2004 | 3.37.19
157 | Jabłoński Waldemar | 1959 | Ciechanów | KB TKKF Promyk Ciechanów | 10 | Poznań 2003 | 3.15.20
158 | Jachymczyk Norbert | 1978 | Jaworzno | KB MCKiS Jaworzno | 9 | Dębno 2005 | 3.19.34
159 | Jakowczyk Marek | 1951 | Ostrów Wielkopolski | Niezrzeszony | 20 | Warszawa 2005 | 3.29.15
160 | Janas Marcin | 1979 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 1 | Warszawa 1998 | 3.56.58
161 | Janeczko Ryszard | 1943 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 4 | Wrocław 1990 | 3.36.15
162 | Janiszewska Marianna | 1964 | Szczecin | Bulk Cargo Port Szczecin | 6 | Dębno 2001 | 3.56.13
163 | Janiszewski Krzysztof | 1973 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 8 | Dębno 2003 | 3.16.07
164 | Janiszewski Mieczysław | 1960 | Szczecin | Bulk Cargo Port Szczecin | 27 | Poznań 2002 | 3.16.00
165 | Jankowski Stefan | 1938 | Szczytno | AKB Szczytno | 105 | Szczytno 1995 | 3.21.30
166 | Jarentowski Marek | 1974 | Warszawa | Niezrzeszony | 2 | Warszawa 2005 | 4.10.20
167 | Jasiczek Roman | 1960 | Stargard Szczeciński | SZWLA Stargard | 29 | Wrocław 2002 | 3.01.18
168 | Jasiński Marek | 1969 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 6 | Toruń 1988 | 3.00.03
169 | Jeszke Waldemar | 1954 | Włocławek | WKB Meta Lubliniec | 1 | Wrocław 1997 | 4.35.37
170 | Jędrusiński Robert | 1961 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 17 | Wrocław 2006 | 2.42.04
171 | Jędryka Piotr | 1972 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 9 | Warszawa 1999 | 3.52.16
172 | Jędrzejewski Jarosław | 1967 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 12 | Wrocław 1999 | 2.52.56
173 | Jiers Krzysztof | 1967 | Krajenka | Biegajznami.pl | 15 | Lębork 1995 | 3.21.54
174 | Jopkiewicz Henryk | 1958 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 1 | Warszawa 1981 | 3.32.43
175 | Jopkiewicz Marzena | 1984 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 1 | Wrocław 2002 | 3.45.26
176 | Joppek Remigiusz | 1966 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 9 | Dębno 2001 | 3.06.54
177 | Jóskowski Wojciech | 1957 | Ruda Śląska | KRS Jastrząb Ruda Śląska | 20 | Wrocław 2002 | 2.45.11
178 | Jurachno Edward | 1960 | Bełchatów | KWB BOT Bełchatów | 35 | Poznań 2006 | 3.18.20
179 | Jurek Stanisław | 1956 | Ruda Śląska | TKKF Jastrząb Ruda Śląska | 35 | Ostrawa 2002 | 3.12.50
180 | Jurga Marian | 1948 | Olkusz | www.biegajznami.pl | 8 | Poznań 2004 | 3.46.19
181 | Jurkiewicz Jacek | 1971 | Ostromice | KB Jogging Świnoujście | 25 | Wiedeń 1995 | 3.11.00
182 | Kalankiewicz Krzysztof | 1969 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 5 | Warszawa 2003 | 2.54.43
183 | Kalinowski Arkadiusz | 1971 | Gdańsk | Niezrzeszony | 22 | Poznań 2000 | 3.08.33
184 | Kalinowski Paweł | 1978 | Mońki | Promień Mońki | 1 | Warszawa 2003 | 2.51.59
185 | Kałduński Tadeusz | 1953 | Czersk | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 5 | Chojnice 2005 | 3.33.28
186 | Kamiński Krzysztof | 1959 | Praszka | Visteon Praszka | 11 | Wrocław 2004 | 2.53.40
187 | Kamiński Michał | 1986 | Warszawa | KB Gymnasion Warszawa | 2 | Warszawa 2006 | 3.57.06
188 | Kania Marian | 1960 | Police | TKKF Tytan Police | 17 | Wrocław 1992 | 2.30.11*
189 | Karczmitowicz Jacek | 1970 | Zgierz | WKB Meta Lubliniec | 31 | Wrocław 2004 | 3.32.12
190 | Karlak Andrzej | 1966 | Warszawa | KB Galeria Warszawa | 38 | Warszawa 1987 | 3.40.00
191 | Karłowicz Anna | 1953 | Warszawa | KB Reebok Warszawa | 31 | Lębork 1997 | 3.49.23
192 | Karwowski Jarosław | 1970 | Przyszowice | KCz Pędziwiatr Gliwice | 3 | Warszawa 2003 | 3.30.51
193 | Kaszuba Edward | 1944 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 52 | Wrocław 1984 | 2.47.50
194 | Kąkol Franciszek | 1955 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 36 | Warszawa 1986 | 3.00.55
195 | Kęciński Stanisław | 1947 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 3 | Chojnice 2005 | 3.44.50
196 | Kierosz Marek | 1966 | Koszalin | TKKF Przylesie Koszalin | 4 | Dębno 2004 | 3.20.59
197 | Kierzek Alicja | 1971 | Köln | Niezrzeszona | 5 | Köln 2004 | 3.29.23
198 | Kierznowski Andrzej | 1958 | Kołobrzeg | KB Wygan Kołobrzeg | 8 | Dębno 2005 | 3.12.24
199 | Kieslich Mariusz | 1962 | Poznań | KB Maniac Poznań | 18 | Puck 2006 | 3.30.47
200 | Kiljan Grzegorz | 1967 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 28 | Dębno 2002 | 2.49.02
201 | Klimas Ryszard | 1957 | Wałbrzych | WKB Podzamcze Wałbrzych | 18 | Wrocław 2002 | 3.38.26
202 | Kluczny Janusz | 1962 | Oleśnica | KB Lupus Oleśnica | 5 | Wrocław 2005 | 3.39.52
203 | Kluska Zbigniew | 1956 | Konin | GTSiR Górnik Konin | 57 | Sobótka-Wrocław 1987 | 3.35.24
204 | Kłapyta Robert | 1975 | Trzebinia | WKB Meta Lubliniec | 6 | Warszawa 1997 | 3.28.48
205 | Kmieciak Robert | 1981 | Toruń | TS Corsa Toruń | 1 | Poznań 2004 | 4.21.18
206 | Kmiecik Mariusz | 1970 | Łódź | KB Arturówek | 4 | Poznań 2004 | 3.18.33
207 | Knapik Jerzy | 1946 | Kraków | Niezrzeszony | 11 | Görlitz-Zgorzelec 2004 | 3.47.52
208 | Knitter Ryszard | 1965 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 65 | Warszawa 1996 | 2.45.32
209 | Kobajło Ryszard | 1962 | Katowice | Niezrzeszony | 4 | Wrocław 2005 | 2.47.14
210 | Kobierowska Kamila | 1986 | Kruszka | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 1 | Chojnice 2005 | 4.18.45
211 | Koc Józef | 1942 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 4 | Wrocław 1984 | 3.26.00
212 | Kochan Krzysztof | 1969 | Międzyrzecz | Niezrzeszony | 10 | Dębno 2001 | 2.32.32
213 | Kociszewski Marek | 1967 | Bydgoszcz | Grupa Bankietowa | 16 | Poznań 2006 | 3.50.04
214 | Kocyba Henryk | 1955 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 13 | Berlin 2003 | 2.50.39
215 | Kolak Cezary | 1965 | Warszawa | KB Zakwasy | 3 | Warszawa 2005 | 4.01.40
216 | Koman Piotr | 1966 | Łódź | BRE Locum | 3 | Łódź 2006 | 3.42.41
217 | Komar Sławomir | 1970 | Chorzów | WKB Meta Lubliniec | 1 | Wrocław 1997 | 4.17.49
218 | Konopczyński Wojciech | 1957 | Zielona Góra | NKTB Zielona Góra | 1 | Poznań 2006 | 4.10.55
219 | Kopeć Łukasz | 1980 | Toruń | TS Corsa Toruń | 10 | Poznań 2005 | 2.44.22
220 | Korczyński Rajmund | 1963 | Toruń | Biegusek Toruń | 17 | Wrocław 2005 | 3.11.43
221 | Kordziński Kazimierz | 1958 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 46 | Dębno 2005 | 3.34.34
222 | Kosakowska Barbara | 1961 | Szczecin | Maratończyk Szczecin | 7 | Świnoujście-Wolgast 1996 | 3.48.57
223 | Kosakowski Marian | 1957 | Szczecin | Maratończyk Szczecin | 27 | Rotterdam 1995 | 2.52.19
224 | Koselski Krzysztof | 1961 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 22 | Wrocław 1999 | 3.22.57
225 | Koselski Roman | 1976 | Warszawa | WKB Meta Lubliniec | 1 | Warszawa 1997 | 4.47.38
226 | Kosoń Jarosław | 1962 | Kołczewo | biegowyserwis.pl | 23 | Poznań 2006 | 2.57.16
227 | Kostrzębski Michał | 1955 | Brodnica | Niezrzeszony | 7 | Poznań 2006 | 3.49.33
228 | Kotarski Wiesław | 1956 | Police | TKKF Tytan Police | 35 | Potsdam 1991 | 2.34.32
229 | Krajczyński Andrzej | 1958 | Gorzów Wielkopolski | LKB Gorzów Wlkp. | 9 | Dębno 2006 | 3.28.28
230 | Kraska Tadeusz | 1949 | Radom | Klub Maratończyka AZS Politechniki Radomskiej | 46 | Wrocław 2002 | 3.30.50
231 | Kraskiewicz Tomasz | 1969 | Szczecin | Bulk Cargo Port Szczecin | 7 | Dębno 2006 | 3.21.21
232 | Król Jacek | 1968 | Koszalin | Niezrzeszony | 5 | Poznań 2006 | 3.54.19
233 | Kruk Czesław | 1936 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 31 | Warszawa 1992 | 3.28.27
234 | Krysiński Bogdan | 1953 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 22 | Warszawa 1987 | 3.36.17
235 | Krywald Janusz | 1959 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 13 | Puck 2003 | 3.49.51
236 | Krzesak Adam | 1974 | Piastów | Piglet Piastów | 7 | Warszawa 2005 | 3.15.08
237 | Krzyszczak Roman | 1970 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 11 | Wrocław 1999 | 3.16.03
238 | Kubiak Włodzimierz | 1953 | Poznań | KB Maniac Poznań | 8 | Poznań 2004 | 4.40.37
