Księga Polskich Maratończyków

według ilości maratonów

582 biegaczy (15.06.07) - uwzględnione maratony do 2006 roku

miejsce-nazwisko i imię-rocznik-miejscowość-klub-liczba maratonów-miejsce i rok ustanowienia rekordu-rekord

1 | Szlachetka Barbara | 1956 | Jelcz-Laskowice | AZS AWF Wrocław/100 MC Hamburg | 279 | Hamburg 2004 | 3.33.14
2 | Bednarz Jerzy | 1946 | Poznań | Cebart Poznań | 278 | Berlin 1985 | 2.58.57
3 | Dziekoński Tadeusz | 1950 | Białystok | MKS Juvenia Białystok | 232 | Dębno 1980 | 2.29.03
4 | Torłop Przemysław | 1966 | Gdańsk | Pomorski Klub Weterana | 143 | Lębork 1995 | 2.49.30
5 | Żuk Józef | 1940 | Wałbrzych | FWO Camela SA Wałbrzych | 141 | Wrocław 1986 | 3.28.28
6 | Gil Barbara | 1946 | Sierpc | MKS Kasztelan Sierpc | 137 | Warszawa 1996 | 4.47.32
7 | Musiałowski Kazimierz | 1949 | Toruń | SKF Kamus | 121 | Toruń 1994 | 3.10.30
8 | Gruszczyński Wojciech | 1950 | Bełchatów | Jupiter Elektrownia Bełchatów | 121 | Berlin 1997 | 3.13.23
9 | Kuśmierek Wiktor | 1945 | Łódź | WKB Meta Lubliniec | 115 | Warszawa 1988 | 2.55.36
10 | Pasek Wojciech | 1959 | Końskie | Pasat Końskie | 112 | Szczytno 1995 | 3.20.03
11 | Stawski Jerzy | 1949 | Toruń | TKKF Rekreacja Toruń | 111 | Berlin 1997 | 3.17.20
12 | Ruta Tadeusz | 1950 | Łódź | WKB Meta Lubliniec | 105 | Dębno 2005 | 2.58.12
13 | Jankowski Stefan | 1938 | Szczytno | AKB Szczytno | 105 | Szczytno 1995 | 3.21.30
14 | Grzybała Andrzej | 1953 | Łomża | KR-B Eko Łomża | 104 | Berlin 2002 | 2.58.14
15 | Wichrowska Jadwiga | 1951 | Toruń | TKKF Rekreacja/Buderus MC | 103 | Nowosybirsk 1990 | 3.38.12
16 | Adolph Florian | 1940 | Puck | LKS Ziemi Puckiej | 102 | Kolonia-Niemcy 1997 | 3.20.08
17 | Drygalski Dominik | 1963 | Bydgoszcz | Zakład Taboru Bydgoszcz | 91 | Poznań 2004 | 3.31.45
18 | Wyka Jerzy | 1976 | Pęgów | Kormoran Święciechowa | 86 | Dębno 2006 | 2.53.07
19 | Gnysiński Jacek | 1960 | Charłupia Mała | Niezrzeszony | 83 | Puck 1993 | 2.46.12
20 | Siemaszko Zbigniew | 1958 | Wrocław | OKB Itaka Opole | 82 | Dębno 1984 | 2.20.14
21 | Burek Andrzej | 1952 | Szczecin | Maratończyk Szczecin | 80 | Kędzierzyn-Koźle 1996 | 2.44.25
22 | Lipowski Zdzisław | 1946 | Legnica | KB Lew Legnica | 76 | Wrocław 1986 | 2.52.00
23 | Czerniak Henryk | 1948 | Borzykowo | KB Maratończyk Kołaczkowo | 70 | Gorzów Wielkopolski 1986 | 2.38.17
24 | Hirsch Jacek | 1972 | Toruń | Klub Maratoński UMK | 68 | Poznań 2004 | 2.49.28
25 | Gęsicki Zbigniew | 1949 | Toruń | TKKF Rekreacja Toruń | 67 | Leiden 1995 | 2.59.03
26 | Wilczyński Stanisław | 1947 | Łódź | TKKF Zdrowie Łódź | 67 | Wrocław 2001 | 3.00.08
27 | Guzek Tadeusz | 1962 | Łuków | KB Łuków | 66 | Poznań 2006 | 3.21.14
28 | Knitter Ryszard | 1965 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 65 | Warszawa 1996 | 2.45.32
29 | Górnowicz Andrzej Jan | 1955 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 65 | Warszawa 1996 | 3.16.45
30 | Wnuk Grzegorz | 1968 | Rybnik | RKS Energetyk | 64 | Hannover 1997 | 3.30.51
31 | Walencik Marek | 1955 | Pionki | Niezrzeszony | 62 | Kraków 2004 | 3.14.05
32 | Leś Ireneusz | 1953 | Kurnos Drugi | Elektrownia Bełchatów | 61 | Warszawa 1988 | 2.56.43
33 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | Gorzów Wielkopolski | GTMB Gorzów | 61 | Wrocław 1999 | 3.10.54
34 | Marcinkiewicz Stanisław | 1953 | Wołomin | KB Huragan Wołomin | 61 | Lębork 2000 | 3.28.13
35 | Wiśniewski Czesław | 1951 | Szczecin | Niezrzeszony | 60 | Wałcz 1988 | 3.03.26
36 | Sikorski Witold | 1961 | Bobolice | TKKF RUN 42 Bobolice | 60 | Poznań 2002 | 3.13.58
37 | Suchomski Eugeniusz | 1957 | Laskowice Pomorskie | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 59 | Dębno 1986 | 2.27.37
38 | Stefański Andrzej | 1962 | Elbląg | Maratończyk Elbląg | 59 | Dębno 2005 | 2.47.08
39 | Borkowski Aleksander | 1956 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 59 | Wrocław 2005 | 2.48.52
40 | Skakluk Jan | 1951 | Legionowo | KB Legionowo | 59 | Kędzierzyn 1991 | 2.49.04
41 | Drobliński Wojciech | 1930 | Gdynia | Lotnictwo MW | 58 | Budapeszt 1986 | 3.19.27
42 | Kluska Zbigniew | 1956 | Konin | GTSiR Górnik Konin | 57 | Sobótka-Wrocław 1987 | 3.35.24
43 | Lewandowski Zenon | 1952 | Ciechanów | KB TKKF Promyk Ciechanów | 53 | Wrocław 1995 | 2.48.46
44 | Maczyński Grzegorz | 1966 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 52 | Hanower 1991 | 2.21.40
45 | Kaszuba Edward | 1944 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 52 | Wrocław 1984 | 2.47.50
46 | Majcher Stanisław | 1948 | Golub-Dobrzyń | TKKF Rytm | 51 | Warszawa 1996 | 3.01.55
47 | Balbus Michał | 1952 | Bytom-Miechowice | MOSiR Czeladź | 51 | Biała Podlaska-Brest 1989 | 3.03.08
48 | Ciba Jerzy | 1966 | Poznań | Manopol/Buderus MC | 51 | Szczytno 2005 | 3.24.15
49 | Piątek Bogdan | 1953 | Zielonka | KB Lechici | 50 | Warszawa 1987 | 2.47.09
50 | Rosiński Zbigniew | 1960 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 50 | Warszawa 1996 | 3.06.26
51 | Skuratowicz Marian | 1928 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 49 | Warszawa 1979 | 3.29.02*
52 | Woźnica Robert | 1964 | Rybnik | WKB Meta Lubliniec | 49 | Wrocław 1987 | 3.42.05
53 | Siemaszko Jerzy | 1962 | Opole | OKB Itaka Opole | 47 | Dębno 1986 | 2.18.41
54 | Bobiński Mieczysław | 1950 | Krzeczyn Wielki | ZG Lubin | 46 | Budapeszt 1985 | 2.22.17
55 | Uciechowski Piotr | 1963 | Opole | LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie | 46 | Kuopio 1996 | 2.27.18
56 | Kraska Tadeusz | 1949 | Radom | Klub Maratończyka AZS Politechniki Radomskiej | 46 | Wrocław 2002 | 3.30.50
57 | Kordziński Kazimierz | 1958 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 46 | Dębno 2005 | 3.34.34
58 | Bartkiewicz Krzysztof | 1975 | Toruń | Niezrzeszony | 45 | Vise/Belgia 2004 | 2.23.47
59 | Dul Wiesław | 1952 | Jelenia Góra | TKKF Orle Jelenia Góra | 44 | Warszawa 1992 | 3.07.45
60 | Wenta Franciszek | 1951 | Krokowa | Niezrzeszony | 44 | Poznań 2002 | 3.24.53
61 | Pastuszka Wiesław | 1952 | Lubsko | Niezrzeszony | 44 | Warszawa 2003 | 3.44.56
62 | Stachowiak Leszek | 1964 | Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wlkp | 43 | Koszyce 2001 | 3.21.42
63 | Parys Andrzej | 1954 | Elbląg | Niezrzeszony | 43 | Warszawa 1998 | 3.43.06
64 | Skarżyński Jerzy | 1956 | Szczecin | Budowlani Szczecin | 42 | Dębno 1986 | 2.11.42
65 | Trzebiatowski Dariusz | 1967 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 42 | Toruń 1997 | 2.55.44
66 | Flisek Zbigniew | 1952 | Szczecin | Maratończyk Szczecin | 42 | Berlin 1996 | 3.14.12
67 | Prokopiuk Jarosław | 1966 | Gdynia | OSN Gdynia | 42 | Wrocław 1990 | 3.15.01
68 | Świętek Andrzej | 1959 | Leszno | Team Grycz | 40 | Kędzierzyn-Koźle 1995 | 2.30.45
69 | Walczewski Michał | 1973 | Opole | WKB Meta Lubliniec | 40 | Lębork 2000 | 3.26.02
70 | Karlak Andrzej | 1966 | Warszawa | KB Galeria Warszawa | 38 | Warszawa 1987 | 3.40.00
71 | Załęski Henryk | 1945 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 37 | Berlin 1992 | 2.42.18
72 | Bełej Julian | 1936 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 37 | Wrocław 1985 | 2.49.06
73 | Opałka Jan | 1950 | Płońsk | KB TKKF Płońsk | 37 | Poznań 2003 | 3.00.31
74 | Dobosz Krzysztof | 1970 | Gliwice | Klub Człapaka Pędziwiatr Gliwice | 37 | Dębno 2004 | 3.23.27
75 | Kąkol Franciszek | 1955 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 36 | Warszawa 1986 | 3.00.55
76 | Olkowski Eugeniusz | 1954 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 36 | Berlin 1996 | 3.05.26
77 | Kujawiński Cezary | 1955 | Kalisz | KTS Piskorzewie Kalisz | 36 | Łódź 2004 | 3.28.23
78 | Radomski Grzegorz | 1963 | Kobyłka | Lechici Zielonka | 36 | Wrocław 2006 | 3.32.20
79 | Kotarski Wiesław | 1956 | Police | TKKF Tytan Police | 35 | Potsdam 1991 | 2.34.32
80 | Nadolny Eugeniusz | 1961 | Gliwice | WKB Meta Lubliniec | 35 | Poznań 2001 | 2.54.13
81 | Jurek Stanisław | 1956 | Ruda Śląska | TKKF Jastrząb Ruda Śląska | 35 | Ostrawa 2002 | 3.12.50
82 | Jurachno Edward | 1960 | Bełchatów | KWB BOT Bełchatów | 35 | Poznań 2006 | 3.18.20
83 | Grabowski Grzegorz | 1965 | Trzemeszno | Filippides Trzemeszno | 35 | Poznań 1989 | 3.20.23
84 | Wypych Radosław | 1969 | Warszawa | KB Reebok Warszawa | 34 | Wrocław 2004 | 3.15.52
85 | Troka Józef | 1961 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 33 | Warszawa 1994 | 2.45.57
86 | Pytkowski Marek | 1956 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 33 | Warszawa 1996 | 3.06.33
87 | Kurdybelski Stanisław | 1950 | Opole | WKB Meta Lubliniec | 33 | Wrocław 1991 | 3.08.12
88 | Żach Andrzej | 1957 | Małkinia | MKB Team Małkinia | 33 | Warszawa 1996 | 3.47.00
89 | Nielipiński Zdzisław | 1953 | Białystok | AZS Białystok | 32 | Brezno/Słowacja 1983 | 2.44.44
90 | Andrzejewski Piotr | 1959 | Świnoujście | Niezrzeszony | 32 | Dębno 2005 | 2.55.00
91 | Dominiak Andrzej | 1953 | Łódź | TKKF Zdrowie Łódź | 32 | Wrocław 2004 | 3.15.15
92 | Olejniczak Hieronim | 1949 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 32 | Warszawa 1998 | 3.23.24
93 | Sękowski Piotr | 1967 | Płońsk | MKS Płońsk | 31 | Praga 1996 | 2.15.21
94 | Staszewski Wojciech | 1967 | Warszawa | Gazeta Wyborcza | 31 | Wrocław 2006 | 2.49.57
95 | Urbański Grzegorz | 1972 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 31 | Kędzierzyn-Koźle 1996 | 3.06.17
96 | Kruk Czesław | 1936 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 31 | Warszawa 1992 | 3.28.27
97 | Karczmitowicz Jacek | 1970 | Zgierz | WKB Meta Lubliniec | 31 | Wrocław 2004 | 3.32.12
98 | Żukowski Marek | 1952 | Gdynia | TTT Triada | 31 | Lębork 2000 | 3.43.26
99 | Karłowicz Anna | 1953 | Warszawa | KB Reebok Warszawa | 31 | Lębork 1997 | 3.49.23
100 | Ziółkowski Juliusz | 1967 | Siedlce | Pogoń Siedlce | 30 | Poznań 2000 | 2.22.58
101 | Chmurzyński Tomasz | 1969 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 30 | Japonia 1997 | 2.31.16
102 | Lenc Janusz | 1953 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 30 | Budapeszt 1987 | 2.37.13
103 | Dodek Paweł | 1943 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 30 | Świnoujście-Wolgast 1986 | 2.52.59
104 | Miluk Stanisław | 1962 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 30 | Dębno 2002 | 3.03.02
105 | Rudy Jacek | 1980 | Wrocław | Chairud Wrocław | 30 | Poznań 2006 | 3.08.03
106 | Szejko Wawrzyniec | 1952 | Ciechanów | KB TKKF Promyk Ciechanów | 30 | Warszawa 1982 | 3.19.17
107 | Czerniak Elżbieta | 1954 | Borzykowo | KB Maratończyk Kołaczkowo | 30 | Lębork 1996 | 3.23.00
108 | Pastuszka Tomasz | 1982 | Wrocław/Lubsko | Ork. Repr. ŚOW/Iron Man Lubsko | 30 | Kraków 2006 | 3.25.28
109 | Moczyński Leszek | 1951 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 30 | Wrocław 2003 | 3.29.58
110 | Rutkowicz Franciszek | 1950 | Toruń | Stanley System Team | 30 | Poznań 2004 | 3.56.58
111 | Witkowski Stanisław | 1950 | Tychy | 40-latek Tychy | 29 | Warszawa 1988 | 2.59.29
112 | Jasiczek Roman | 1960 | Stargard Szczeciński | SZWLA Stargard | 29 | Wrocław 2002 | 3.01.18
113 | Paszkowski Janusz | 1956 | Brodnica | LKS Brodnica | 29 | Poznań 2006 | 3.08.36
114 | Bordych Andrzej | 1974 | Kożuchów | Świat Maratończyka | 29 | Poznań 2005 | 3.13.16
115 | Prokopowicz Edmund | 1933 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 29 | Warszawa 1986 | 3.18.53
116 | Kiljan Grzegorz | 1967 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 28 | Dębno 2002 | 2.49.02
117 | Małek Stanisław | 1954 | Praszka | Visteon Poland -Praszka | 28 | Berlin 2002 | 3.01.11
118 | Rudnik Jerzy | 1952 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 28 | Dębno 2001 | 3.02.47
119 | Targaszewski Ryszard | 1945 | Sianów | KB Maratończyk Sianów | 28 | Gdańsk 1998 | 4.46.00
120 | Kosakowski Marian | 1957 | Szczecin | Maratończyk Szczecin | 27 | Rotterdam 1995 | 2.52.19
121 | Janiszewski Mieczysław | 1960 | Szczecin | Bulk Cargo Port Szczecin | 27 | Poznań 2002 | 3.16.00
122 | Palma Mirosław | 1959 | Toruń | Biegusek Toruń | 27 | Poznań 2004 | 3.23.22
123 | Cytowski Bogdan | 1961 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 26 | Dębno 2002 | 3.00.45
124 | Tarczyński Grzegorz | 1974 | Wrocław | Maraton Pęgów | 26 | Berlin 2002 | 3.07.35
125 | Cepil Marek | 1968 | Gliwice | Klub Człapaka Pędziwiatr Gliwice | 26 | Dębno 2005 | 3.09.34
126 | Murański Józef | 1945 | Jastarnia-Bór | Borowion | 26 | Dębno 2005 | 3.10.35
127 | Szuszkiewicz Jerzy | 1961 | Bełchatów | Jupiter Bełchatów | 26 | Warszawa 2001 | 3.15.17
128 | Cichończuk Antoni | 1949 | Gdynia | WKS Flota Gdynia | 25 | Poznań 2006 | 2.43.53
129 | Radzymin Andrzej Jan | 1953 | Hajnówka | ZM Hamech Hajnówka | 25 | Poznań 2005 | 2.49.37
130 | Dura Kazimierz | 1939 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 25 | Wrocław 1987 | 2.54.05
131 | Kujawiński Artur | 1976 | Poznań | KB Maniac Poznań | 25 | Dębno 2005 | 3.04.54
132 | Tybuszewski Janusz | 1957 | Toruń | LKS Start Brzozówka | 25 | Poznań 2004 | 3.06.29
133 | Jurkiewicz Jacek | 1971 | Ostromice | KB Jogging Świnoujście | 25 | Wiedeń 1995 | 3.11.00
134 | Ordon Zbigniew | 1973 | Toruń | Biegusek Toruń | 25 | Poznań 2004 | 3.12.00
135 | Różycki Ryszard | 1958 | Baligród | Niezrzeszony | 25 | Duisburg 2001 | 3.26.53
136 | Czaczyk Remigiusz | 1956 | Gniezno | TG Sokół Gniezno | 24 | Wrocław 1996 | 2.44.30
137 | Borucki Dariusz | 1965 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 24 | Wrocław 1997 | 2.50.49
138 | Mrozek Andrzej | 1952 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 24 | Wrocław 1992 | 3.06.16*
139 | Bańbura Piotr | 1979 | Końskie | AZS Łódź | 24 | Kraków 2005 | 3.17.33
140 | Goleń Jan | 1969 | Warszawa | KB Galeria Warszawa | 24 | Wrocław 2005 | 3.21.49
141 | Tur Robert | 1973 | Leszczyny | AKB Knurów | 24 | Toruń 1994 | 3.28.18
142 | Benecki Piotr | 1973 | Bydgoszcz | www.biegajznami.pl | 24 | Poznań 2005 | 3.32.44
143 | Kosoń Jarosław | 1962 | Kołczewo | biegowyserwis.pl | 23 | Poznań 2006 | 2.57.16
144 | Piechna Włodzimierz | 1971 | Przyrowa | KB TKKF Promyk Ciechanów | 22 | Toruń 1994 | 2.29.04
145 | Kalinowski Arkadiusz | 1971 | Gdańsk | Niezrzeszony | 22 | Poznań 2000 | 3.08.33
146 | Matras Tadeusz | 1957 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 22 | Warszawa 1990 | 3.09.58
147 | Koselski Krzysztof | 1961 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 22 | Wrocław 1999 | 3.22.57
148 | Reda Waldemar | 1953 | Toruń | Niezrzeszony | 22 | Poznań 2003 | 3.26.19
149 | Adamczyk Zbigniew | 1955 | Toruń | Biegusek Toruń | 22 | Wrocław 2004 | 3.35.06
150 | Krysiński Bogdan | 1953 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 22 | Warszawa 1987 | 3.36.17
151 | Kudła Krzysztof | 1954 | Bydgoszcz | Niezrzeszony | 22 | Wrocław 2002 | 4.09.01
152 | Pochranowicz Janusz | 1956 | Biały Bór | KB Biały Bór | 21 | Szczecin 1991 | 2.34.45
153 | Łukaszewicz Ryszard | 1961 | Warszawa | Niezrzeszony | 21 | Berlin 1996 | 2.35.34
154 | Balcerzak Andrzej | 1959 | Police | UKS Ósemka Police | 21 | Dębno 2002 | 2.43.46
155 | Góralski Krzysztof | 1964 | Toruń | LKS Start Brzozówka | 21 | Poznań 2006 | 2.45.55
156 | Wiśniewski Zbigniew | 1936 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 21 | Dębno 2000 | 2.55.11
157 | Macioł Andrzej | 1954 | Kraków | KKB Dystans Kraków | 21 | Dębno 2005 | 2.58.01
158 | Bulski Leszek | 1946 | Łódź | Niezrzeszony | 21 | Warszawa 1979 | 3.05.50
159 | Marcinkiewicz Tadeusz | 1953 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 21 | Wrocław 1999 | 3.12.00
160 | Husiatyński Jan | 1943 | Włoszakowice | Sokół Włoszakowice | 21 | Wrocław 1987 | 3.22.40
161 | Zaworski Mieczysław | 1931 | Szczecin | Niezrzeszony | 21 | Warszawa 1983 | 3.28.22
162 | Reda Sławomir | 1958 | Warszawa | KBP Pasja Warszawa | 21 | Poznań 2006 | 3.29.26
163 | Paraszkiewicz Ryszard | 1947 | Lubin | Niezrzeszony | 21 | Warszawa 2001 | 3.39.46
164 | Figurski Witold | 1952 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 21 | Warszawa 1979 | 3.55.01
165 | Torłop Małgorzata | 1962 | Gdańsk | Pomorski Klub Weterana | 21 | Puck 1998 | 4.12.00
166 | Pokrzywiński Krzysztof | 1962 | Police | Niezrzeszony | 20 | Poznań 2004 | 2.34.07
167 | Preisner Robert | 1968 | Przemyśl | Przemyski Klub Sportu Niewidomych | 20 | Kraków 2004 | 2.41.43
168 | Pilz Ryszard | 1957 | Świnoujście | Niezrzeszony | 20 | Dębno 1982 | 2.42.02
169 | Jóskowski Wojciech | 1957 | Ruda Śląska | KRS Jastrząb Ruda Śląska | 20 | Wrocław 2002 | 2.45.11
170 | Wiącek Marek | 1962 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 20 | Wiedeń 1998 | 2.49.59
171 | Rasiuk Franciszek | 1956 | Kietrz | KB Branice | 20 | Berlin 2001 | 3.26.14
172 | Pilarz Jarosław | 1939 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 20 | Piła 1983 | 3.28.00
173 | Jakowczyk Marek | 1951 | Ostrów Wielkopolski | Niezrzeszony | 20 | Warszawa 2005 | 3.29.15
174 | Bulka Artur | 1952 | Kraków | www.biegajznami.pl | 20 | Dębno 2006 | 3.29.28
175 | Ejsdmund Jerzy | 1938 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 20 | Warszawa 1985 | 3.47.12
176 | Lewandowski Grzegorz | 1964 | Inowrocław | WKB Meta Lubliniec | 20 | Warszawa 1996 | 3.59.05
177 | Szraucner Mirosław | 1969 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 19 | Paryż 2000 | 3.02.05
178 | Szarafinowski Eugeniusz | 1968 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 19 | Berlin 1997 | 3.17.01
179 | Madej Dariusz | 1974 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 19 | Kędzierzyn-Koźle 1997 | 3.17.14
180 | Marczuk Andrzej | 1967 | Walim | WKB Meta Lubliniec | 19 | Toruń 1991 | 3.30.26
181 | Płotek Krzysztof | 1952 | Głubczyce | Klub Biegacza Głubczyce | 19 | Budapeszt 2003 | 3.47.01
182 | Witt Grażyna | 1953 | Sopot | Pom. Klub Weteranów LA | 19 | Gdańsk-Torłopa 2005 | 3.47.09
183 | Szablicki Aleksy | 1960 | Katowice | WKB Meta Lubliniec | 19 | Puck 2006 | 3.48.58
184 | Rosiński Arkadiusz | 1968 | Małkinia | WKB Meta Lubliniec | 19 | Warszawa 1998 | 3.54.01
185 | Pieczurowski Sławomir | 1960 | Wrocław | OKB Itaka Opole | 18 | Berlin 2004 | 2.32.36
186 | Ożdżyński Grzegorz | 1968 | Kraków | Jadwiga Kraków | 18 | Wrocław 2001 | 2.48.54
187 | Tomczak Henryk | 1962 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 18 | Wrocław 1999 | 2.51.19
188 | Lenski Marcin | 1970 | Bydgoszcz | Biegajznami.pl | 18 | Dębno 2004 | 3.27.55
189 | Kieslich Mariusz | 1962 | Poznań | KB Maniac Poznań | 18 | Puck 2006 | 3.30.47
190 | Klimas Ryszard | 1957 | Wałbrzych | WKB Podzamcze Wałbrzych | 18 | Wrocław 2002 | 3.38.26
191 | Kania Marian | 1960 | Police | TKKF Tytan Police | 17 | Wrocław 1992 | 2.30.11*
192 | Jędrusiński Robert | 1961 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 17 | Wrocław 2006 | 2.42.04
193 | Barewski Bogdan | 1954 | Warszawa | OTK Rzeźnik | 17 | Świnoujście-Wolgast 2003 | 2.48.20
194 | Skalik Jarosław | 1976 | Gliwice | WKB Meta Lubliniec | 17 | Nowy Jork 2002 | 2.50.16
195 | Matuszewski Jacek | 1962 | Jarocin | TKKF Trucht Jarocin | 17 | Warszawa 1996 | 2.50.17
196 | Sierakowski Grzegorz | 1956 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 17 | Wrocław 1993 | 2.55.12
197 | Dybikowski Mikołaj | 1978 | Łomża | KR-B EKO Łomża | 17 | Wrocław 2004 | 3.06.45
198 | Guszpit Ireneusz | 1951 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 17 | Wrocław 1995 | 3.08.08
199 | Stykowski Sławomir | 1978 | Zachmiel | Królewski Klub Biegacza Warszawa | 17 | Warszawa 2003 | 3.10.18
200 | Stasiczek Jan | 1975 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 17 | Poznań 2000 | 3.10.54
201 | Korczyński Rajmund | 1963 | Toruń | Biegusek Toruń | 17 | Wrocław 2005 | 3.11.43
202 | Pyka Krzysztof | 1965 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 17 | Warszawa | 3.15.26
203 | Markowicz Paweł | 1959 | Tarnów | Niezrzeszony | 17 | Hamburg 1995 | 3.22.52
204 | Ludas Michał | 1975 | Wrocław | Niezrzeszony | 17 | Lębork 2001 | 3.29.07
205 | Malart Jerzy | 1950 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 17 | Wrocław 1986 | 3.36.15
206 | Gudowski Robert | 1974 | Jelenia Góra | Biegajznami.pl | 17 | Poznań 2005 | 3.48.26
207 | Uramowski Józef | 1938 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 17 | Wrocław 2000 | 3.50.00
208 | Modzelewski Krzysztof | 1966 | Rumia | Niezrzeszony | 16 | Nowy Jork 2002 | 2.46.44
209 | Byczek Stanisław | 1961 | Kraków | Niezrzeszony | 16 | Kraków 2006 | 2.49.18
210 | Cetnarowicz Roman | 1966 | Gorlice | Niezrzeszony | 16 | Kraków 2005 | 2.55.10
211 | Pobiedzińska Joanna | 1968 | Wrocław | Niezrzeszona | 16 | Warszawa 2005 | 3.27.36
212 | Majcher Jan | 1950 | Toruń | TKKF Rekreacja Toruń | 16 | Szczytno 1991 | 3.30.14
213 | Chrząstowski Lucjan | 1950 | Elbląg | Niezrzeszony | 16 | Warszawa 2005 | 3.34.08
214 | Kociszewski Marek | 1967 | Bydgoszcz | Grupa Bankietowa | 16 | Poznań 2006 | 3.50.04
215 | Murawski Zbigniew | 1966 | Szczecin | WKS Zawisza Bydgoszcz | 15 | Warszawa 1995 | 2.19.32
216 | Grenz Piotr | 1953 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 15 | Dębno 1986 | 2.32.53
217 | Hulanicka Irena | 1956 | Warszawa | TKKF Piaski Warszawa | 15 | Dębno 1986 | 2.38.00
218 | Czerski Marian | 1957 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 15 | Wrocław 2003 | 2.39.32
219 | Pacuła Andrzej | 1964 | Gliwice | Premier Gliwice | 15 | Warszawa 2005 | 2.51.05
220 | Wróblewski Krzysztof | 1970 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 15 | Wrocław 2003 | 2.51.37
221 | Nadolny Wiesław | 1969 | Warszawa | WKB Meta Lubliniec | 15 | Kędzierzyn-Koźle 2000 | 2.59.06
222 | Maciaszczyk Roman | 1969 | Oława | Niezrzeszony | 15 | Kędzierzyn-Koźle 1992 | 3.01.29
223 | Nowakowski Jacek | 1966 | Warszawa | Augustowskie Towarzystwo Pływackie | 15 | Warszawa 2006 | 3.03.52
224 | Senetelli Ryszard | 1949 | Chojnice | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 15 | Warszawa 1996 | 3.08.39
225 | Wiercioch Piotr | 1974 | Luboń | KB Maniac Poznań | 15 | Ostrava 2003 | 3.18.20
226 | Bil Janusz | 1953 | Praszka | Visteon Poland Praszka | 15 | Poznań 2003 | 3.19.45
227 | Jiers Krzysztof | 1967 | Krajenka | Biegajznami.pl | 15 | Lębork 1995 | 3.21.54
228 | Pogroszewski Wojciech | 1958 | Wrocław | Niezrzeszony | 15 | Wrocław 2005 | 3.27.49
229 | Stankowska Dorota | 1981 | Lichnowy | ChKS Kolejarz Florian Chojnice | 15 | Toruń 2006 | 3.42.45
230 | Podsiadły Robert | 1959 | Wrocław | Artemis Wrocław | 15 | Wrocław 2003 | 3.49.45
231 | Rut Stanisław | 1955 | Rzeszów | Niezrzeszony | 15 | Kraków 2005 | 3.50.05
232 | Zaremba Janusz | 1957 | Poznań | Niezrzeszony | 14 | Berlin 1995 | 2.46.57
233 | Maciejczyk Czesław | 1960 | Moenchengladbach | Niezrzeszony | 14 | Essen-Niemcy 2004 | 2.57.35
234 | Niewiadomski Zbigniew | 1965 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 14 | Toruń 2001 | 3.20.16
235 | Maniszewski Zbigniew | 1955 | Unisław | Biegajznami.pl | 14 | Poznań 2006 | 3.52.13
