Księga Polskich Biegaczy

według ilości biegów

77 biegaczy (15.06.07) - uwzględnione biegi do 2006 roku

lp-nazwisko i imię-rocznik-miejscowość-klub-liczba biegów-najkrótszy bieg (km)-najdłuższy bieg (km)

1 | Bednarz Jerzy | 1946 | Poznań | Cebart Poznań | 1277 | 1,606 km - 203,726 km
2 | Uciechowski Piotr | 1963 | Opole | LZS Tarchalanka Tachały Wielkie | 745 | 1,000 km - 100,000 km
3 | Piątek Bogdan | 1953 | Zielonka | KB Lechici Zielonka | 630 | 1,000 km - 55,000 km
4 | Lenc Janusz | 1953 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 583 | 1,000 km - 42,195 km
5 | Balbus Michał | 1952 | Bytom Miechowice | MOSiR Czeladź | 557 | 1,609 km - 42,195 km
6 | Karłowicz Anna | 1953 | Warszawa | KB Reebok Warszawa | 510 | 1,000 km - 100,000 km
7 | Adolph Florian | 1940 | Puck | LKS Ziemi Puckiej | 469 | 0,100 km - 75,000 km
8 | Torłop Przemysław | 1966 | Gdańsk | Pomorski Klub Weteranów | 442 | 0,100 km - 184,177 km
9 | Pochranowicz Janusz | 1956 | Biały Bór | KB Biały Bór | 375 | 1,500 km - 60,000 km
10 | Kosoń Jarosław | 1962 | Kołczewo | biegowyserwis.pl | 255 | 0,800 km - 100,000 km
11 | Kuczerski Janusz | 1954 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 230 | 3,000 km - 42,195 km
12 | Ruta Tadeusz | 1950 | Łódź | WKB Meta Lubliniec | 222 | 3,000 km - 115,335 km
13 | Kordziński Kazimierz | 1958 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 222 | 1,000 km - 110,150 km
14 | Zaremba Janusz | 1957 | Poznań | Niezrzeszony | 217 | 0,400 km - 100,000 km
15 | Płotek Krzysztof | 1952 | Głubczyce | KB Głubczyce | 180 | 1,000 km - 42,195 km
16 | Rosiński Zbigniew | 1960 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 175 | 1,000 km - 142,788 km
17 | Jurkiewicz Jacek | 1971 | Świnoujście | KB Jogging Świnoujście | 175 | 1,000 km - 100,000 km
18 | Uciechowski Jan Paweł | 1963 | Lędziny | Niezrzeszony | 155 | 1.609 km - 43,200 km
19 | Bukowczan Marian | 1953 | Oświęcim | Niezrzeszony | 151 | 1,000 km - 42,195 km
20 | Cygler Sławomir | 1990 | Warszawa | KS Przyszłość Warszawa/Jurek's O-Team | 150 | 1,000 km - 10,000 km
21 | Gabryelski Marcin | 1982 | Włocławek | Oldboys Włocławek | 140 | 0,600 km - 70,000 km
22 | Moczyński Leszek | 1951 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 126 | 5,000 km - 42,195 km
23 | Pacuła Piotr | 1959 | Gliwice | Premier Gliwice | 123 | 6,000 km - 100,000 km
24 | Maczugowski Janusz | 1944 | Kamienna Góra | Niezrzeszony | 121 | 3,500 km - 42,195 km
25 | Łudzik Piotr | 1986 | Kościerzyna | Remus Kościerzyna | 100 | 0,400 km - 10,000 km
26 | Rosiński Łukasz | 1983 | Lubliniec | WKB Meta Lubliniec | 97 | 1,350 km - 108,000 km
27 | Karlak Andrzej | 1966 | Warszawa | KB Galeria Warszawa | 94 | 5,000 km - 100,000 km
28 | Bielski Adam | 1988 | Olsztyn | AZS UWM Olsztyn | 91 | 0,100 km - 2,000 km
29 | Lenc Sebastian | 1978 | Laskowice Pomorskie | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 83 | 0,100 km - 21,097 km
30 | Kmiecik Mariusz | 1970 | Łódź | KB Arturówek | 63 | 4,500 km - 42,195 km
31 | Łucyk Maciej | 1983 | Stołężyn | Niezrzeszony | 55 | 1,609 km - 42,195 km
32 | Serednicki Andrzej | 1956 | Poznań | Niezrzeszony | 50 | 1,000 km - 25,000 km
33 | Sobiński Waldemar | 1961 | Jelenia Góra | Niezrzeszony | 50 | 4,000 km - 42,195 km
34 | Rygielski Marcin | 1973 | Toruń | TS Corsa Toruń | 50 | 5,000 km - 21,097 km
35 | Bobrowski Wojciech | 1983 | Police | KBRiW Dystans Ełk | 50 | 1,700 km - 42,195 km
36 | Perdion Paweł | 1979 | Wrocław | WSOWL Wrocław | 48 | 3,400 km - 42,195 km
37 | Kosoń Marcin | 1996 | Kołczewo | biegowyserwis.pl | 46 | 0,080 km - 4,500 km
38 | Waldowski Roman | 1986 | Gdańsk | Niezrzeszony | 42 | 0,060 km - 10,000 km
39 | Peisert Tomasz | 1984 | Poznań | Niezrzeszony | 38 | 1,500 km - 42,195 km
40 | Nosal Andrzej | 1953 | Nowa Sarzyna | Niezrzeszony | 37 | 0,100 km - 300,000 km
41 | Orzechowski Paweł | 1965 | Trzebnica | NGB Kret Trzebnica | 33 | 2,700 km - 42,195 km
42 | Stankiewicz Iwona | 1959 | Sobótka | Antex Sobótka | 31 | 4,000 km - 21,097 km
43 | Stasiński Stanisław | 1944 | Poznań | Niezrzeszony | 29 | 5,400 km - 42,195 km
44 | Kamiński Michał | 1986 | Warszawa | KB Gymnasion Warszawa | 29 | 3,000 km - 42,195 km
45 | Szostakowski Jarosław | 1967 | Warszawa | biegajznami.pl | 28 | 10,000 km - 50,000 km
46 | Krajczyński Andrzej | 1958 | Gorzów Wlkp. | LKB Gorzów Wlkp. | 27 | 4,000 km - 42,195 km
47 | Szelc Maciej | 1978 | Warszawa | Gazeta Wyborcza | 26 | 6,666 km - 21,097 km
48 | Kamiński Krzysztof | 1959 | Praszka | Viseon Praszka | 25 | 10,000 km - 42,195 km
49 | Hudyka Krzysztof | 1965 | Katowice | Józefinka Katowice | 25 | 5,000 km - 42,195 km
50 | Rasiuk Franciszek | 1956 | Kietrz | KB Branice | 20 | 1,000 km - 124,000 km
51 | Wilczewski Mariusz | 1986 | Tychowo | Niezrzeszony | 20 | 1,000 km - 15,000 km
52 | Różak-Woźniak Dorota | 1968 | Wrocław | Niezrzeszona | 19 | 5,400 km - 42,195 km
53 | Gorzkowski Tomasz | 1977 | Gąski | TG Gąski | 19 | 0,600 km - 15,000 km
54 | Arseniuk Anna | 1981 | Górs k/Torunia | Niezrzeszona | 17 | 6,600 km - 42,195 km
55 | Przewódzki Janusz | 1956 | Ciechanów | Niezrzeszony | 16 | 6,000 km - 42,195 km
56 | Pilar-Małkiewicz Danuta | 1964 | Wrocław | WKB Piast Wrocław | 15 | 4,000 km - 15,000 km
57 | Moszyński Adam | 1972 | Gliwice | KCz Pędziwiatr | 15 | 7,400 km - 21,097 km
58 | Wawrzyńska Natalia | 1988 | Białystok | UKS 19 Bojary | 15 | 0,750 km - 1,500 km
59 | Złotnik Paweł | 1982 | Szczecin | WSIE Szczecin | 14 | 5,500 km - 42,195 km
60 | Bednarczyk Kazimierz | 1954 | Toruń | Niezrzeszony | 10 | 6,000 km - 42,195 km
61 | Sikora Damian | 1987 | Strzelce Opolskie | OSiR Strzelce Opolskie | 9 | 1,500 km - 15,000 km
62 | Małek Janusz | 1952 | Dobrodzień | Niezrzeszony | 6 | 10,000 km - 15,000 km
63 | Kurs Jarosław | 1966 | Bydgoszcz | Niezrzeszony | 6 | 9,000 km - 42,195 km
64 | Biliński Wojciech | 1981 | Kołobrzeg | Niezrzeszony | 5 | 5,500 km - 21,097 km
65 | Mazurkiewicz Andrzej | 1953 | Wólka Kozodawska | Gymnasion Warszawa | 4 | 10,000 km - 21,097 km
66 | Kubiak Tomasz | 1975 | Żnin | Niezrzeszony | 4 | 10,000 km - 21,097 km
67 | Jaszczuk Jarosław | 1977 | Braniewo | Niezrzeszony | 4 | 10,000 km - 21,097 km
68 | Nawrocki Jacek | 1965 | Szczecin | Niezrzeszony | 3 | 5,500 km - 21,097 km
69 | Kosoń Katarzyna | 1967 | Kołczewo | biegowyserwis.pl | 3 | 0,800 km - 4,500 km
70 | Stanecki Michał | 1974 | Łódź | Skan BHP | 3 | 9,400 km - 21,097 km
71 | Ścierski Józef | 1986 | Mysłowice | Niezrzeszony | 3 | 10,000 km - 15,000 km
72 | Król Natalia | 1991 | Gdynia | Flota Gdynia | 3 | 0,600 km - 1,500 km
73 | Gondowicz Marian | 1946 | Toruń | Niezrzeszony | 2 | 5,000 km - 10,000 km
74 | Staniszewski Andrzej | 1974 | Raciąż | Niezrzeszony | 2 | 10,700 km - 21,097 km
75 | Cinus Marcin | 1983 | Jodłownik | Niezrzeszony | 2 | 4,500 km - 10,000 km
76 | Hojka Ryszard | 1941 | Wrocław | Niezrzeszony | 1 | 10,000 km - 10,000 km
77 | Strańczyk Leszek | 1973 | Tulce | Niezrzeszony | 1 | 21,097 km - 21,097 km

© Jarosław Kosoń