I Ogólnopolski Bieg o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno
Bukowno 25.05.2003
Dystans 9,7 km
1 | Arkadiusz Sowa | M16-1 | WKS Oleśniczanka | 30.28 |
2 | Marcin Fehlau | M16-2 | KKS Ekspres Katowice | 30.34 |
3 | Jacek Kasprzyk | M30-1 | Wawel Kraków | 31.08 |
4 | Wojciech Mróz | M16-3 | MKN Muszyna | 31.30 |
5 | Robert Pewiński | M16-4 | Zarmen Zdzieszowice | 31.33 |
6 | Andrzej Długosz | M16-5 | MKN Muszyna | 31.42 |
7 | Jan Wydra | M16-6 | MOK Mszana Dolna | 31.54 |
8 | Jarosław Gniewek | M16-7 | Dezerter Bielsko-Biała | 32.06 |
9 | Stanisław Cembrzyński | M40-1 | KB MCKiS Jaworzno | 32.41 |
10 | Dariusz Starzyński | M16-8 | KKS Ekspres Katowice | 32.56 |
11 | Waldemar Zajęga | M30-2 | Ol-Nar Olkusz | 33.04 |
12 | Sylwester Iwanowski | M30-3 | Czeladź | 33.10 |
13 | Jan Mróz | M40-2 | KWK Ziemowit Sosnowiec | 33.23 |
14 | Adam Długosz | M16-9 | MKN Muszyna | 33.34 |
15 | Rafał Krzemień | M30-4 | Maraton Wieliczka | 33.41 |
16 | Janusz Wójcik | M30-5 | Raba Wyżna | 33.56 |
17 | Tomasz Klisz | M16-10 | AZS AWF Katowice | 34.05 |
18 | Franciszek Stroński | M40-3 | KKS Ekspres Katowice | 34.08 |
19 | Krystian Stach | M16-11 | KS Olkusz | 34.14 |
20 | Krzysztof Kowalski | M16-12 | Kraków | 34.49 |
21 | Jarosław Kostrzewski | M16-13 | Wakmet Bodzanów | 35.13 |
22 | Maciej Ciepłak | M40-4 | Rybnik | 35.21 |
23 | Piotr Łazarczyk | M16-14 | MOK Mszana Dolna | 35.32 |
24 | Bogusław Karoń | M16-15 | Olkusz-Sieniczko | 35.46 |
25 | Tomasz Stachowicz | M16-16 | KS Olkusz | 36.02 |
26 | Beata Szyjka | K30-1 | Racibórz | 36.17 |
27 | Paweł Hoły | M16-17 | Raba Wyżna | 36.59 |
28 | Karol Kałus | M50-1 | MOSiR Żory | 37.02 |
29 | Jan Bednarek | M50-2 | Wandrus Żory | 37.13 |
30 | Waldemar Ćwikliński | M50-3 | Huta Katowice | 37.18 |
31 | Janusz Malski | M40-5 | Bolesław | 37.39 |
32 | Leszek Malinowski | M40-6 | Zdzieszowice | 37.43 |
33 | Bogdan Leśniowski | M30-6 | Knurów | 37.47 |
34 | Zbigniew Pałosz | M16-18 | MKS Tempo Kęty | 37.52 |
35 | Ewa Fliegert | K30-2 | MLKS Goświnowice | 37.57 |
36 | Mariusz Skowroński | M30-7 | RMKS Rybnik | 38.01 |
37 | Grzegorz Szymura | M30-8 | Przegędza | 38.07 |
38 | Damian Augustyniak | M16-19 | LKS Zatorzanka | 38.15 |
39 | Mariusz Godziszko | M16-20 | KS Orły Chrzanów | 38.22 |
40 | Mirela Zięcina | K30-3 | Kraków | 38.25 |
41 | Krzysztof Dąbrowski | M50-4 | ACC Venture Warszawa | 38.40 |
42 | Andrzej Pacuła | M30-9 | Premier Gliwice | 38.42 |
43 | Janusz Bajor | M30-10 | Wojkowice | 38.55 |
44 | Ryszard Wasilewski | M50-5 | Czeladź | 38.58 |
45 | Marcin Gajda | M16-21 | 40-latek Tychy | 38.59 |
46 | Jan Ziółko | M50-6 | Jadwiga Kraków | 39.02 |
47 | Grzegorz Soboń | M30-11 | Olkusz | 39.04 |
48 | Janusz Wesołowski | M40-7 | KCz Pędziwiatr Gliwice | 39.13 |
49 | Edward Włodarski | M50-7 | Knurów | 39.17 |
50 | Marek Figiel | M30-12 | Kraków | 39.27 |
51 | Kamil Rzońca | M16-22 | Karate Kyokushin Bukowno | 39.42 |
52 | Leszek Papała | M40-8 | Łaziska Górne | 39.46 |
53 | Robert Ciupek | M30-13 | KB MCKiS Jaworzno | 39.47 |
54 | Jan Ścigocki | M50-8 | OSiR Strzelce Opolskie | 40.12 |
55 | Krystian Koszny | M60-1 | Chorzów | 40.18 |
56 | Mariusz Sternal | M16-23 | Imielin | 40.26 |
57 | Marek Zelichowski | M40-9 | Zagórze | 41.02 |
58 | Tadeusz Wilk | M50-9 | TKKF MOSiR Czeladź | 41.14 |
59 | Marek Lewczuk | M50-10 | Sokół Knurów | 41.23 |
60 | Henryk Jakubiak | M60-2 | KB Amator Leszno | 41.29 |
61 | Monika Kania | K16-1 | AZS AWF Katowice | 41.30 |
62 | Zdzisław Puta | M50-11 | TKKF MOSiR Czeladź | 41.32 |
63 | Mateusz Balon | M16-24 | MKS Tempo Kęty | 41.38 |
64 | Erwin Karwicki | M60-3 | Chomik Mysłowice | 41.45 |
65 | Leopold Biernacki | M40-10 | Opole | 41.48 |
66 | Jarosław Telok | M16-25 | MKS Tempo Kęty | 41.55 |
67 | Mieczysław Dzierniejenko | M50-12 | Sokół Knurów | 41.56 |
68 | Norbert Jachymczyk | M16-26 | KB MCKiS Jaworzno | 42.02 |
69 | Wacław Majcherczyk | M50-13 | TKKF MOSiR Czeladź | 42.05 |
70 | Zenon Przybył | M50-14 | KS Orły Chrzanów | 42.06 |
71 | Waldemar Styczeń | M40-11 | KS Topole Katowice | 42.11 |
72 | Stanisław Grabka | M60-4 | Kraków | 42.18 |
73 | Bogdana Ciepłak | K30-4 | Rybnik | 42.19 |
74 | Stefan Bluszcz | M50-15 | KB MOSiR Jastrzębie | 42.23 |
75 | Mariusz Hutniczak | M30-14 | KB Huta Katowice | 42.31 |
76 | Zbigniew Mazurczyk | M40-12 | WTT Wheller Warszawa | 42.33 |
77 | Marek Trocha | M40-13 | AZS AWF Katowice | 42.35 |
78 | Artur Walczuk | M16-27 | Skoczów | 42.53 |
79 | Lucjan Pytlik | M40-14 | RKS Energetyk Rybnik | 42.59 |
80 | Irena Kopeć | K40-1 | TKKF MOSiR Czeladź | 43.10 |
81 | Sebastian Kucia | M16-28 | Młoszowa | 43.24 |
82 | Piotr Tysa | M40-15 | Racibórz | 43.46 |
83 | Jerzy Orlik | M40-16 | KCz Pędziwiatr Gliwice | 43.46 |
84 | Rafał Jaskóła | M16-29 | Koło Biegacza Żeglarz | 43.54 |
85 | Marek Foksa | M40-17 | www.bieganie.pl | 44.11 |
86 | Anna Balbus | K16-2 | AWF Katowice | 44.14 |
87 | Józef Binkowski | M60-5 | TKKF Piekary Śląskie | 44.17 |
88 | Grzegorz Gębski | M30-15 | KB MCKiS Jaworzno | 44.21 |
89 | Sabina Smoleń | K16-3 | MOK Mszana Dolna | 44.25 |
90 | Adam Dubiel | M16-30 | Rzułf Katowice | 44.30 |
91 | Jerzy Tomecki | M60-6 | Chromik Mysłowice | 44.33 |
92 | Zdzisław Twardy | M50-16 | OSiR Strzelce Opolskie | 44.40 |
93 | Michał Balbus | M50-17 | TKKF Saturn Czeladź | 44.51 |
94 | Aleksander Urbanowicz | M30-16 | Gliwice | 44.57 |
95 | Leszek Naziemiec | M16-31 | KS Ślimak Bytków | 45.10 |
96 | Grzegorz Szukalski | M16-32 | Koło Biegacza Żeglarz | 45.28 |
97 | Zofia Leśkiewicz | K40-2 | Bielsko-Biała | 45.32 |
98 | Leszek Mielcarek | M40-18 | Toyota Bytom | 45.46 |
99 | Klaudiusz Krupa | M16-33 | Bytom | 46.05 |
100 | Kazimierz Łopatka | M60-7 | Chorzów | 46.20 |
101 | Krzysztof Kosiecki | M16-34 | Katowice | 46.43 |
102 | Artur Dąbek | M16-35 | KB MCKiS Jaworzno | 46.51 |
103 | Mariola Młynarska | K30-5 | KB Pajęczno | 46.54 |
104 | Łukasz Jedziński | M16-36 | www.bieganie.pl | 46.58 |
105 | Czesław Wizner | M40-19 | Mysłowice | 47.02 |
106 | Przemysław Grzesica | M30-17 | KCz Pędziwiatr Gliwice | 47.09 |
107 | Marek Cepil | M30-18 | KCz Pędziwiatr Gliwice | 47.12 |
108 | Henryk Walkowski | M40-20 | Sosnowiec | 47.19 |
109 | Stanisław Filuś | M30-19 | Mysłowice | 47.22 |
110 | Tadeusz Janiczek | M60-8 | MOSiR Czeladź | 47.32 |
111 | Piotr Pacuła | M40-21 | Premier Gliwice | 47.47 |
112 | Adam Nowak | M60-9 | MOSiR Czeladź | 47.51 |
113 | Stanisław Stolarczyk | M60-10 | Chromik Mysłowice | 47.59 |
114 | Kinga Ziółko | K16-4 | Jadwiga Kraków | 48.07 |
115 | Janusz Kasznicki | M40-22 | KB Pajęczno | 48.11 |
116 | Daria Ciupek | K30-6 | KB MCKiS Jaworzno | 48.20 |
117 | Tomasz Stańczak | M30-20 | Bytom | 48.53 |
118 | Jerzy Knapik | M50-18 | Kraków | 49.12 |
119 | Wojciech Domurat | M16-37 | Chrzanovia Chrzanów | 49.32 |
120 | Andrzej Węcławek | M50-19 | TKKF Piekary Śląskie | 49.36 |
121 | Agnieszka Karkos | M50-20 | LZS Słowik Olkusz | 49.47 |
122 | Jacek Kalemba | M30-21 | Jarosław | 49.48 |
123 | Rafał Garbacz | M16-38 | Koło biegacza Żeglarz | 50.08 |
124 | Anna Kurek | K30-7 | KB MOSiR Jastrzębie | 50.14 |
125 | Mieczysław Jasiewicz | M40-23 | Żywiec | 50.30 |
126 | Błażej Krajewski | M50-21 | Koło Biegacza Żeglarz | 50.32 |
127 | Edward Kurek | M60-11 | KB MOSiR Jastrzębie | 50.32 |
128 | Daria Naziemiec | K16-5 | KS Ślimak Bytków | 50.44 |
129 | Andrzej Zalewski | M50-22 | TKKF MOSiR Czeladź | 50.50 |
130 | Agnieszka Chudy | K16-6 | KB Żółwik Opole | 51.01 |
131 | Haliusz Grześkiewicz | M16-39 | Tarnowskie Góry | 51.47 |
132 | Rafał Zając | M16-40 | Tychy | 51.58 |
133 | Roman Matuszewski | M50-23 | Chrzanów | 52.10 |
134 | Józef Kuś | M50-24 | Sosnowiec | 52.24 |
135 | Adam Misiak | M50-25 | Głowienka | 52.27 |
136 | Kamil Wesołowski | M16-41 | KCz Pedziwiatr Gliwice | 52.29 |
137 | Beata Potępa | K16-7 | KB MCKiS Jaworzno | 52.30 |
138 | Janusz Adamczyk | M60-12 | LZS Miedźna | 52.35 |
139 | Paweł Głubisz | M16-42 | Premier Gliwice | 53.00 |
140 | Tomasz Piróg | M16-43 | Jarosław | 53.19 |
141 | Sławomir Dul | M16-44 | Głuchołazy | 53.38 |
142 | Krystian Mika | M16-45 | MKS Tempo Kęty | 54.40 |
143 | Krzysztof Wojtyra | M16-46 | Koło Biegacza Żeglarz | 54.47 |
144 | Jarosław Goworek | M30-22 | KCz Pędziwiatr Gliwice | 55.22 |
145 | Grzegorz Kuczyński | M40-24 | Tychy | 55.45 |
146 | Józef Wujko | M60-13 | TKKF Czeladź | 58.26 |
147 | Piotr Lisowski | M30-23 | Sokół Knurów | 59.38 |
148 | Kazimierz Grzesiak | M40-25 | Sokół Knurów | 59.39 |
149 | Eugeniusz Wagner | M50-26 | Sokół Knurów | 59.39 |
150 | Piotr Dudała | M16-47 | Rzułf Katowice | 59.46 |
151 | Stanisław Sojka | M40-26 | Sosnowiec | 1.00.12 |
152 | Artur Marzec | M30-24 | Kraków | 1.02.20 |
153 | Andrzej Ananiów | M40-27 | Taki Sobie Chorzów | 1.02.42 |
154 | Leszek Korczyński | M50-27 | Bielsko-Biała | 1.04.43 |
155 | Zdzisława Orlik | K30-8 | KCz Pędziwiatr Gliwice | 1.05.04 |
156 | Krzysztof Dobosz | M30-25 | KCz Pędziwiatr Gliwice | 1.05.05 |
Opracował Jarosław Kosoń
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL